جداول الأسعار الحالية والقديمة
قم بتصميم جداول الأسعار الحالية والقديمة باستخدام العملة الأساسية التي تختارها بجداول XE Currency. للأغراض التجارية، احصل على موجز بيانات العملات تلقائيًا عبر موجز بيانات XE Currency.
٢١-٤-٢٠١٨ ١٩:٣٠ جرينتش
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
رمز العملة ▲▼ | اسم العملة ▲▼ | الوحدات لكل LYD | LYD لكل وحدة |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | ٠٫٧٥٣٣٥٢٤٣٥٧ | ١٫٣٢٧٣٩٩٩٦٩٣ |
EUR | اليورو | ٠٫٦١٢٩٤٤٨٤٣٣ | ١٫٦٣١٤٦٨١٦٧٠ |
GBP | الجنيه البريطاني | ٠٫٥٣٨١١٨١٨٠٢ | ١٫٨٥٨٣٢٧٨٤٨٣ |
INR | الروبية الهندية | ٤٩٫٨٩٠٠٧٤١٨٦٨ | ٠٫٠٢٠٠٤٤٠٦٧٢ |
AUD | الدولار الأسترالي | ٠٫٩٨٢٢٥٠٦٨٧٣ | ١٫٠١٨٠٧٠٠٤٣٥ |
CAD | الدولار الكندي | ٠٫٩٦١٧٩٠٨١٨٥ | ١٫٠٣٩٧٢٧١٢٢٤ |
SGD | الدولار السنغافوري | ٠٫٩٩٠٧٩٣٣٥٨٤ | ١٫٠٠٩٢٩٢١٩١٥ |
CHF | الفرنك السويسري | ٠٫٧٣٤٢٩٩٢٩١٥ | ١٫٣٦١٨٤٢٥٢٣٣ |
MYR | الرينجت الماليزي | ٢٫٩٣٦١٣٣٢٩١٦ | ٠٫٣٤٠٥٨٣٩٩٢٩ |
JPY | الين الياباني | ٨١٫١٠١٩٥٥٧٧٢٧ | ٠٫٠١٢٣٣٠١٥٨٩ |
CNY | اليوان الرينمنبي الصيني | ٤٫٧٤٢٢٥٧٤٥٢٧ | ٠٫٢١٠٨٧٠٠٣٦٠ |
NZD | الدولار النيوزيلاندي | ١٫٠٤٥٣٥١٦٠٩٥ | ٠٫٩٥٦٦١٥٩٢٨٠ |
THB | البات التايلاندي | ٢٣٫٦٠٦٨٨٣١٠٠٥ | ٠٫٠٤٢٣٦٠٥٢٦٦ |
HUF | الفورنت المجري | ١٩٠٫٤٧٢٣١٤٠٢١٠ | ٠٫٠٠٥٢٥٠١٠٦٨ |
AED | الدرهم الإماراتي | ٢٫٧٦٦٦٨٦٨٢٠١ | ٠٫٣٦١٤٤٣١٥٠٣ |
HKD | دولار هونج كونج | ٥٫٩٠٨٨٥٧٤٥٣١ | ٠٫١٦٩٢٣٧٤٥٥٥ |
MXN | البيزو المكسيكي | ١٣٫٩٦٢٨٩٢٥٣٧٧ | ٠٫٠٧١٦١٨٣٩٨٤ |
ZAR | الراند الجنوب أفريقي | ٩٫٠٩٥١٧٩١٠٢٥ | ٠٫١٠٩٩٤٨٣٥٧١ |
PHP | البيزو الفلبيني | ٣٩٫٢٩٢٥٧٨٥٦١٧ | ٠٫٠٢٥٤٥٠٠٩٨٦ |
SEK | الكرونا السويدية | ٦٫٣٦٢٩٧٠٤٨٩٩ | ٠٫١٥٧١٥٩٣٠١٩ |
IDR | الروبية الأندونيسية | ١٠٤٥٦٫٩٠٦٦٨٥٣٤١٣ | ٠٫٠٠٠٠٩٥٦٣٠٦ |
SAR | الريال السعودي | ٢٫٨٢٥٠٧١٦٣٣٨ | ٠٫٣٥٣٩٧٣٣٢٥١ |
BRL | الريال البرازيلي | ٢٫٥٧١٧٦١١٦٩٨ | ٠٫٣٨٨٨٣٨٥٩٥٠ |
TRY | الليرة التركية | ٣٫٠٧١٨٦٧٦١٨٤ | ٠٫٣٢٥٥٣٤٨٦١٦ |
KES | الشلن الكيني | ٧٥٫٢٩٧٥٧٧٨٠٣١ | ٠٫٠١٣٢٨٠٦٣٩٧ |
KRW | الون الكوري الجنوبي | ٨٠٦٫٢٤٧٤١٥٨٠٧٤ | ٠٫٠٠١٢٤٠٣١٤١ |
EGP | الجنيه المصري | ١٣٫٣٢٨٧٣١١٠١٣ | ٠٫٠٧٥٠٢٥٨٩٦٥ |
IQD | الدينار العراقي | ٨٩٢٫٦٩٧٦١٨٦٩٤٨ | ٠٫٠٠١١٢٠٢٠٠١ |
NOK | الكرون النرويجي | ٥٫٨٩٣٨٤٥٥٩٧١ | ٠٫١٦٩٦٦٨٥٠٩٩ |
KWD | الدينار الكويتي | ٠٫٢٢٦٤٦٣٦٨٦٨ | ٤٫٤١٥٧١٨٩٧٩٧ |
RUB | الروبل الروسي | ٤٦٫٢٥٤٥٠٢٨٨١٥ | ٠٫٠٢١٦١٩٥١٦٨ |
DKK | الكرون الدانماركي | ٤٫٥٦٥٩٧٤٨٨٤٥ | ٠٫٢١٩٠١١٢٧٩١ |
PKR | الروبية الباكستانية | ٨٧٫٠٨٦٥٧٢٧٦٨٨ | ٠٫٠١١٤٨٢٨٢٦٤ |
ILS | الشيكل الإسرائيلي | ٢٫٦٥٨٩٢٢٥٥٦٠ | ٠٫٣٧٦٠٩٢١٨٧٣ |
PLN | الزلوتي البولندي | ٢٫٥٥٩١٧٢٦٩٣٣ | ٠٫٣٩٠٧٥١٢٧٧٨ |
QAR | الريال القطري | ٢٫٧٤٢٢٠٢٨٦٥٩ | ٠٫٣٦٤٦٧٠٣٢١٢ |
XAU | أوقية ذهب | ٠٫٠٠٠٥٦٣٩٧٠٩ | ١٧٧٣٫١٤١٢٦٣٠١٧٩ |
OMR | الريال العماني | ٠٫٢٨٩٦٦٤٠١١٥ | ٣٫٤٥٢٢٧٥٦٠٢٩ |
COP | البيزو الكولومبي | ٢٠٧٨٫٣٥٤٦٣٩٨٣١٤ | ٠٫٠٠٠٤٨١١٤٩٨ |
CLP | البيزو الشيلي | ٤٤٩٫٢٥٠٣٩٥٣٠٦٤ | ٠٫٠٠٢٢٢٥٩٣٠٢ |
TWD | الدولار الجديد التايواني | ٢٢٫٢٢٣٠٥٣٠١٥٨ | ٠٫٠٤٤٩٩٨٣١٧٧ |
ARS | البيزو الأرجنتيني | ١٥٫٢٠٠٠١٨٦٦٤٠ | ٠٫٠٦٥٧٨٩٣٩٢٩ |
CZK | الكورون التشيكي | ١٥٫٥٤٣٥٠١٦٣٠٥ | ٠٫٠٦٤٣٣٥٥٦٧٦ |
VND | الدونغ الفيتنامي | ١٧١٥٧٫٥٢١١٦١٥٣١٥ | ٠٫٠٠٠٠٥٨٢٨٣٥ |
MAD | الدرهم المغربي | ٦٫٩٣٠٠٥٦٩٩٦٠ | ٠٫١٤٤٢٩٨٩٥٧٥ |
JOD | الدينار الأردني | ٠٫٥٣٤١٢٦٨٧٦٩ | ١٫٨٧٢٢١٤٣٤٣٢ |
BHD | الدينار البحريني | ٠٫٢٨٣٢٦٠٥١٥٨ | ٣٫٥٣٠٣١٩٠٦٧٣ |
XOF | الفرنك الوسط أفريقي | ٤٠٢٫٠٦٥٤٦٠٥٨٦٩ | ٠٫٠٠٢٤٨٧١٥٧٢ |
LKR | الروبية السريلانكية | ١١٧٫٧٨٦٣١١٨٣٨٩ | ٠٫٠٠٨٤٨٩٩٥٠٩ |
UAH | هيرفانا أوكرانية | ١٩٫٧٩٤٣٣٤٩٦٠٤ | ٠٫٠٥٠٥١٩٥٠٤٨ |
NGN | النيرة النيجيرية | ٢٧١٫٢٠٢٥٣١٢٥٥٩ | ٠٫٠٠٣٦٨٧٢٨١٢ |
TND | الدينار التونسي | ١٫٨١٦٣٣٢٧٢٩٥ | ٠٫٥٥٠٥٥٩٩١٨٨ |
UGX | الشلن الأوغندي | ٢٧٧٩٫٣٤٣١٨٤٤٦٦٦ | ٠٫٠٠٠٣٥٩٧٩٧٢ |
RON | الليو الجديد الروماني | ٢٫٨٥٧٨٥٠٠٥٩٨ | ٠٫٣٤٩٩١٣٣٨٩١ |
BDT | التاكا البنجلاديشية | ٦٢٫٥٥٤٦٩٧٨٤٥٧ | ٠٫٠١٥٩٨٦٠٠٩٦ |
PEN | سول البوريفي | ٢٫٤٢٤٢١٢٨٣١٤ | ٠٫٤١٢٥٠٥٠٣٥٥ |
GEL | اللاري الجورجي | ١٫٨٣٤٤٨٨٥٧٥٥ | ٠٫٥٤٥١١١٠٥٣٥ |
XAF | الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي | ٤٠٢٫٠٦٥٤٦٠٥٨٦٩ | ٠٫٠٠٢٤٨٧١٥٧٢ |
FJD | الدولار الفيجي | ١٫٥٣٨٧٢٢٣٦٤١ | ٠٫٦٤٩٨٨٩٨١٩٨ |
VEF | البوليفار الفنزويلي | ٧٫٥٢٤١٠٧٤٥١٤ | ٠٫١٣٢٩٠٦١٢٩٦ |
BYN | الروبل البلاروسية | ١٫٥٠٦٧١٢٤٦٢٩ | ٠٫٦٦٣٦٩٦٦٤٠٦ |
HRK | الكونا الكرواتية | ٤٫٥٤٣٩٢٠٥٥٠١ | ٠٫٢٢٠٠٧٤٢٧٠٤ |
UZS | السوم الأوزباكستاني | ٦٠٩٤٫٦٢١٢٠٤٦٨٩٤ | ٠٫٠٠٠١٦٤٠٧٩١ |
BGN | الليف البلغاري | ١٫١٩٨٨١٥٩١٢٩ | ٠٫٨٣٤١٥٦٤٢٨٢ |
DZD | الدينار الجزائري | ٨٦٫٥٢٤٠٣١٩٦٦٢ | ٠٫٠١١٥٥٧٤٨٢٧ |
IRR | الريال الإيراني | ٣١٦٥٩٫٧٣٢١٧٥٨٨٧٣ | ٠٫٠٠٠٠٣١٥٨٥٩ |
DOP | البيزو الدومينيكي | ٣٧٫٣٣٦١٤٤٨٧٣٥ | ٠٫٠٢٦٧٨٣٦٩٧٢ |
ISK | الكرونا الأيسلندية | ٧٥٫٥٦١٢٥١٥٩٨١ | ٠٫٠١٣٢٣٤٢٩٦٤ |
XAG | أوقية فضة | ٠٫٠٤٣٩٩١٣٨٣٠ | ٢٢٫٧٣١٧٢٤٥٤٥٩ |
CRC | الكولون الكوستاريكي | ٤٢٦٫٧٦٧٢٩٥٨٢٦٩ | ٠٫٠٠٢٣٤٣١٩٧٤ |
SYP | الجنيه السوري | ٣٨٨٫١٤٤٩٩٢٣٢٨٧ | ٠٫٠٠٢٥٧٦٣٥٦٨ |
LYD | الدينار الليبي | ١٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
JMD | الدولار الجاميكي | ٩٣٫٥٢٨٧٠٦٠٣٩٦ | ٠٫٠١٠٦٩١٩٠٤٦ |
MUR | الروبي الموريشي | ٢٥٫٥٧٦٣٢٩٩٥٦١ | ٠٫٠٣٩٠٩٨٦٥١٠ |
GHS | السيدي الغاني | ٣٫٣٤٣٧٥٥٨٥٦٨ | ٠٫٢٩٩٠٦٤٨٩٦٧ |
AOA | الكوانزا الأنجولية | ١٦٣٫١٥٧١٩٧٢٢٥٨ | ٠٫٠٠٦١٢٩٠٥٨٥ |
UYU | بيزو أورجواي | ٢١٫٢٥٢٠٧١٥٢٠٨ | ٠٫٠٤٧٠٥٤٢٣٦٥ |
AFN | الأفغاني الأفغانستاني | ٥٢٫٧٣٤٥٣٥٣٦٦٧ | ٠٫٠١٨٩٦٢٩٠٥٣ |
LBP | الجنيه اللبناني | ١١٣٥٫٦٧٨٧٩٦٧٩٤٧ | ٠٫٠٠٠٨٨٠٥٣٠٧ |
XPF | الفرنك الباسيفيكي | ٧٣٫١٤٣٧٧٦٠٥١٨ | ٠٫٠١٣٦٧١٧٠٣٢ |
TTD | الدولار التريندادي | ٥٫١٠٠٥٧٢٨٠٣٩ | ٠٫١٩٦٠٥٦٤١١٤ |
TZS | الشلن التنزاني | ١٧١٧٫٢٦٦٨٧٢٥٩٤٢ | ٠٫٠٠٠٥٨٢٣٢٠٧ |
ALL | الليك الألباني | ٧٩٫٣٦٥٦٧٧٩٤٩٧ | ٠٫٠١٢٥٩٩٩٠٥٠ |
XCD | دولار شرق الكاريبي | ٢٫٠٣٣٨٧٠٥٩٨٤ | ٠٫٤٩١٦٧٣٣٦٤٥ |
GTQ | الكتزل الجواتيمالي | ٥٫٥٢٧٧٢٣٥٦٨٦ | ٠٫١٨٠٩٠٦٢٩٦٧ |
NPR | الروبي النيبالي | ٨٠٫١٩٨٢٩٤٢٥٥٢ | ٠٫٠١٢٤٦٩٠٩٣١ |
BOB | البوليفيانو البوليفي | ٥٫٢٢٤٤٢٨٣٠٣٨ | ٠٫١٩١٤٠٨٥٠٢٩ |
ZWD | الدولار الزيمبابوي | ٢٧٢٫٦٣٨٢٤٦٤٧٤٣ | ٠٫٠٠٣٦٦٧٨٦٤٠ |
BBD | الدولار الباربادوسي أو الباجاني | ١٫٥٠٦٧٠٤٨٧١٤ | ٠٫٦٦٣٦٩٩٩٨٤٦ |
CUC | البيزو القابل للتحويل الكوبي | ٠٫٧٥٣٣٥٢٤٣٥٧ | ١٫٣٢٧٣٩٩٩٦٩٣ |
LAK | الكيب اللاوسي | ٦٢٤٥٫٣٥٨٩٢٥٧٩٠٧ | ٠٫٠٠٠١٦٠١١٨٩ |
BND | الدولار البروني | ٠٫٩٩٠٧٩٣٣٥٨٤ | ١٫٠٠٩٢٩٢١٩١٥ |
BWP | البولا البوتسوانية | ٧٫٢٤٣٧٨٣٧١٢٧ | ٠٫١٣٨٠٤٩٤٠٠٧ |
HNL | اللامبيرا الهندوراسي | ١٧٫٧٨٨١٥٧٣٤٣٧ | ٠٫٠٥٦٢١٧١٧٧٦ |
PYG | غواراني الباراجواي | ٤١٧٥٫٠٧٩١٩٨٥٦٥٠ | ٠٫٠٠٠٢٣٩٥١٦٤ |
ETB | البير الأثيوبي | ٢٠٫٧١٧١٩١٩٨١٢ | ٠٫٠٤٨٢٦٩٠٨٩٨ |
NAD | الدولار الناميبي | ٩٫٠٩٥١٧٩١٠٢٥ | ٠٫١٠٩٩٤٨٣٥٧١ |
PGK | كينا بابوا غينيا الجديدة | ٢٫٤٣٨١٥٦٦٢٨٧ | ٠٫٤١٠١٤٥٩٢٢٦ |
SDG | الجنيه السوداني | ١٣٫٦٨٢٦١٣٠٢٥٦ | ٠٫٠٧٣٠٨٥٤٥٥١ |
MOP | الباتاكا الماكاوية | ٦٫٠٨٦١٢٣١٧٦٧ | ٠٫١٦٤٣٠٨٢٠٩٢ |
NIO | كوردوبا نيكاراجوي | ٢٣٫٥٤٢٢٦٣٦١٥٠ | ٠٫٠٤٢٤٧٦٧٩٩٠ |
BMD | الدولار البرمودي | ٠٫٧٥٣٣٥٢٤٣٥٧ | ١٫٣٢٧٣٩٩٩٦٩٣ |
KZT | التنج الكازاخستاني | ٢٤٥٫٩٢٠٦٠٠٥٠٣٧ | ٠٫٠٠٤٠٦٦٣٥٣١ |
PAB | البالبوا البنمية | ٠٫٧٥٣٣٥٢٤٣٥٧ | ١٫٣٢٧٣٩٩٩٦٩٣ |
BAM | المارك القابل للتحويل البوسني | ١٫١٩٨٨١٥٩١٢٩ | ٠٫٨٣٤١٥٦٤٢٨٢ |
GYD | الدولار الجوياني | ١٥٦٫٩٨٩٥١٥٠٤٦٦ | ٠٫٠٠٦٣٦٩٨٥٢٢ |
YER | الريال اليمني | ١٨٨٫٣٠٠٤٣٩٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٥٣١٠٦٦٢١ |
MGA | الأرياري المدغشقري | ٢٤٠٩٫٩٥٧١٠٩٧٣٠٤ | ٠٫٠٠٠٤١٤٩٤٥١ |
KYD | الدولار الكايماني | ٠٫٦١٨٦٥٣٦٢٠٦ | ١٫٦١٦٤١٣٣٩٦٣ |
MZN | المتكال الموزمبيقي | ٤٥٫٣٤٤٣١١٩٠٢٢ | ٠٫٠٢٢٠٥٣٤٨٢٧ |
RSD | الدينار الصربي | ٧٢٫٢٠٠٠٢١٦١٤٧ | ٠٫٠١٣٨٥٠٤١١٤ |
SCR | الروبية السيشيلية | ١٠٫٤١٨٨٦٤١٢٨٢ | ٠٫٠٩٥٩٧٩٧٥٢٥ |
AMD | الدرام الأرميني | ٣٦١٫٧٤٤٧٦٧٠٤٩٢ | ٠٫٠٠٢٧٦٤٣٨٠٠ |
SBD | دولار جزر سليمان | ٥٫٨٦٢٦٦٤٠٠٢٦ | ٠٫١٧٠٥٧٠٩٢١٣ |
AZN | المانات الأذربيجاني | ١٫٢٨٠٦٩٩١٧٦٧ | ٠٫٧٨٠٨٢٣٤٨٩٤ |
SLL | الليون السيراليوني | ٥٧٨٥٫٧٤٦٧٠٦٠٥٨٩ | ٠٫٠٠٠١٧٢٨٣٨٥ |
TOP | بانجا تون'جي | ١٫٦٨٥٧٠١٣٢٧٧ | ٠٫٥٩٣٢٢٤٨٩٩١ |
BZD | الدولار البليزي | ١٫٥١٨٢٣١١٩٠٥ | ٠٫٦٥٨٦٦١٢١٤٦ |
MWK | الكواشا المالاوية | ٥٤٦٫٣٨٥٨٨٤٤٦٣٤ | ٠٫٠٠١٨٣٠٢٠٨٣ |
GMD | الدالاسي الجامبي | ٣٥٫٥٣٥٦٣٣٠١١٦ | ٠٫٠٢٨١٤٠٧٦٧٩ |
BIF | الفرنك البوروندي | ١٣٢٦٫٦٣٨٥٥٧٤٧٨٤ | ٠٫٠٠٠٧٥٣٧٨٤٨ |
SOS | الشلن الصومالي | ٤٣٥٫٤٤٢٩٣٦٦٢١٩ | ٠٫٠٠٢٢٩٦٥١٢٢ |
HTG | الجورد الهايتي | ٤٨٫٨٢٤٧٦٩٥١٧٦ | ٠٫٠٢٠٤٨١٤٠٧٥ |
GNF | الفرنك الغيني | ٦٨١٧٫٨٣٩٥٤٢٩٤٧٠ | ٠٫٠٠٠١٤٦٦٧٤٠ |
MVR | الروفيا المالديفية | ١١٫٦٣٩٢٩٤٩٨٧٥ | ٠٫٠٨٥٩١٥٨٥٦٧ |
MNT | التوغريك المنغولي | ١٨٠٠٫٨٨٨٩٩٧٥٠٤٥ | ٠٫٠٠٠٥٥٥٢٨١٣ |
CDF | الفرنك الكنغولي | ١١٨٣٫١٤٠٠٠٠٢٤٣٠ | ٠٫٠٠٠٨٤٥٢٠٨٥ |
STD | دوربا ساو توميان | ١٥٠١٦٫٨٨٧٤١٩٥٣٩٣ | ٠٫٠٠٠٠٦٦٥٩١٧ |
TJS | السوموني الطاجيكستاني | ٦٫٦٧٦٥٨٦١٠٤٨ | ٠٫١٤٩٧٧٧١٤٤٢ |
KPW | الون الكوري الشمالي | ٦٧٨٫١٧٦٤٩٠٧١٧٥ | ٠٫٠٠١٤٧٤٥٤٢٤ |
MMK | الكيات البورمي | ٩٩٥٫١٧٩١٦٤٥٢٧٣ | ٠٫٠٠١٠٠٤٨٤٤٢ |
LSL | اللوتي الباسوتو | ٩٫٠٩٥١٧٩١٠٢٥ | ٠٫١٠٩٩٤٨٣٥٧١ |
LRD | الدولار الليبيري | ٩٨٫٧٤٩٤٣٨٦٤٩٢ | ٠٫٠١٠١٢٦٦٣٩٨ |
KGS | السوم القيرغيزستاني | ٥١٫٦٧٠٥٦١٣٣٢٢ | ٠٫٠١٩٣٥٣٣٧٩٨ |
GIP | جنيه جبل طارق | ٠٫٥٣٨١١٨١٨٠٢ | ١٫٨٥٨٣٢٧٨٤٨٣ |
XPT | أوقية بلاتينيوم | ٠٫٠٠٠٨١٢٧٧٨٦ | ١٢٣٠٫٣٤٧٣٤١٢٢٥٣ |
MDL | الليو المولدوفي | ١٢٫٣٨٣٦٠٧١٣١٠ | ٠٫٠٨٠٧٥١٩١٥٨ |
CUP | البيزو الكوبي | ١٩٫٩٦٣٨٣٩٥٤٥٦ | ٠٫٠٥٠٠٩٠٥٦٤٩ |
KHR | الريال الكمبودي | ٣٠١٤٫٩١٦٤٤٧٦١٠٥ | ٠٫٠٠٠٣٣١٦٨٤٢ |
MKD | الدينار المقدوني | ٣٧٫٦٥٢٥٥٧٢٦٤٦ | ٠٫٠٢٦٥٥٨٦٢١١ |
VUV | فاتو ني-فانواتو | ٧٩٫٧٤٩٨٨٩٣٠١٣ | ٠٫٠١٢٥٣٩٢٠٢٤ |
MRO | الأوقية الموريتانية | ٢٦٧٫٠٦٣٤٣٨٤٥٠٤ | ٠٫٠٠٣٧٤٤٤٢٨٧ |
ANG | الجيلدر الهولندي | ١٫٣٤٢٨٥٠٧٣٨٣ | ٠٫٧٤٤٦٨٤٤٠٢٧ |
SZL | ليلانغيني سوازيلاندي | ٩٫٠٩٥١٧٩١٠٢٥ | ٠٫١٠٩٩٤٨٣٥٧١ |
CVE | إسكيدو الرأس الأخضر | ٦٧٫٥٨٩٤٢٧٨٧٢٥ | ٠٫٠١٤٧٩٥٢١٣٣ |
SRD | الدولار السورينامي | ٥٫٦٠٨٧٠٨٦٥٣٩ | ٠٫١٧٨٢٩٤١٦٠٣ |
XPD | أوقية بالاديوم | ٠٫٠٠٠٧٣١٣٢١٢ | ١٣٦٧٫٣٨٨١٤١٥٩٠٣ |
SVC | الكولون السلفادوري | ٦٫٥٩١٨٣٣٨١٢٢ | ٠٫١٥١٧٠٢٨٥٣٦ |
BSD | الدولار الباهامي | ٠٫٧٥٣٣٥٢٤٣٥٧ | ١٫٣٢٧٣٩٩٩٦٩٣ |
XDR | حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي | ٠٫٥١٨٩٨٤٢٨٨٨ | ١٫٩٢٦٨٤٠٦٠٣١ |
RWF | الفرنك الرواندي | ٦٤٣٫٥٤٥٤٢٧٦٥٥٤ | ٠٫٠٠١٥٥٣٨٩١٩ |
AWG | الجيلدر الأروبي أو الهولندي | ١٫٣٤٨٥٠٠٨٥٩٩ | ٠٫٧٤١٥٦٤٢٢٨٧ |
DJF | الفرنك الجيبوتي | ١٣٣٫٥٩٢٧٦١٧٨١٢ | ٠٫٠٠٧٤٨٥٤٣٥٥ |
BTN | النغولتروم البوتاني | ٤٩٫٨٩٠٠٧٤١٨٦٨ | ٠٫٠٢٠٠٤٤٠٦٧٢ |
KMF | الفرنك القمري | ٣٠١٫٥٤٩٠٩٥٤٤٠٢ | ٠٫٠٠٣٣١٦٢٠٩٦ |
WST | تالا ساموية | ١٫٩٠٥٢٩٢٠٠٦٠ | ٠٫٥٢٤٨٥٣٩٣١٥ |
SPL | لويجينو سيبورجا | ٠٫١٢٥٥٥٨٧٣٨٨ | ٧٫٩٦٤٣٩٩٨٤٧٧ |
ERN | الناكفا الإريترية | ١١٫٣٠٠٢٨٦٥٣٥٣ | ٠٫٠٨٨٤٩٣٣٣١٣ |
FKP | جنيه جزيرة فوكلاند | ٠٫٥٣٨١١٨١٨٠٢ | ١٫٨٥٨٣٢٧٨٤٨٣ |
SHP | جنيه سانت هيليني | ٠٫٥٣٨١١٨١٨٠٢ | ١٫٨٥٨٣٢٧٨٤٨٣ |
JEP | الجنيه الجيرزي | ٠٫٥٣٨١١٨١٨٠٢ | ١٫٨٥٨٣٢٧٨٤٨٣ |
TMT | المانات التركمانستاني | ٢٫٦٣٦٧٣٣٥٢٤٧ | ٠٫٣٧٩٢٥٧١٣٤١ |
TVD | دولار التوفالو | ٠٫٩٨٢٢٥٠٦٨٧٣ | ١٫٠١٨٠٧٠٠٤٣٥ |
IMP | جنيه جزيرة مان | ٠٫٥٣٨١١٨١٨٠٢ | ١٫٨٥٨٣٢٧٨٤٨٣ |
GGP | الجنيه الجيرنسي | ٠٫٥٣٨١١٨١٨٠٢ | ١٫٨٥٨٣٢٧٨٤٨٣ |
ZMW | الكواشا الزامبية | ٧٫١٧٩٤٤٤٨٨١٨ | ٠٫١٣٩٢٨٦٥٣٤٩ |
AD