جداول الأسعار الحالية والقديمة
قم بتصميم جداول الأسعار الحالية والقديمة باستخدام العملة الأساسية التي تختارها بجداول XE Currency. للأغراض التجارية، احصل على موجز بيانات العملات تلقائيًا عبر موجز بيانات XE Currency.
٢١-٤-٢٠١٨ ٢:٢٦ جرينتش
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
رمز العملة ▲▼ | اسم العملة ▲▼ | الوحدات لكل GTQ | GTQ لكل وحدة |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | ٠٫١٣٦٢٨٦١٩٩٣ | ٧٫٣٣٧٥٠٠٠٩٣٦ |
EUR | اليورو | ٠٫١١٠٩٠٨٢٨٧٢ | ٩٫٠١٦٤٥٨٧٨٤٤ |
GBP | الجنيه البريطاني | ٠٫٠٩٧٣٣٣٦٦٥٠ | ١٠٫٢٧٣٩٣٧٥٩٣٢ |
INR | الروبية الهندية | ٩٫٠٢٨٥٤٠٦٨٣٥ | ٠٫١١٠٧٥٩٨٧٠٨ |
AUD | الدولار الأسترالي | ٠٫١٧٧٧٠٥٥٠٩٧ | ٥٫٦٢٧٢٨٧٥٣٧٣ |
CAD | الدولار الكندي | ٠٫١٧٣٩٩٩١٤٨٥ | ٥٫٧٤٧١٥٤٥٦١١ |
SGD | الدولار السنغافوري | ٠٫١٧٩٢٤١٥٨٠٨ | ٥٫٥٧٩٠٦٢٦٠٢٣ |
CHF | الفرنك السويسري | ٠٫١٣٢٨٢٢١١١٣ | ٧٫٥٢٨٨٦٦٩١٨٣ |
MYR | الرينجت الماليزي | ٠٫٥٣١١٧٥٤٣٥٤ | ١٫٨٨٢٦١٧١٧٩٦ |
JPY | الين الياباني | ١٤٫٦٧٣٢٣٠٢١١٥ | ٠٫٠٦٨١٥١٣١٩٥ |
CNY | اليوان الرينمنبي الصيني | ٠٫٨٥٧٩١٥٤٧٩٨ | ١٫١٦٥٦١٥٩٨٨٤ |
NZD | الدولار النيوزيلاندي | ٠٫١٨٩١١١٣٥٣٣ | ٥٫٢٨٧٨٨٩٨١٩٢ |
THB | البات التايلاندي | ٤٫٢٧١٨٨٦٣٢٤٢ | ٠٫٢٣٤٠٨٨٦٢٦٠ |
HUF | الفورنت المجري | ٣٤٫٤٦٠١١٦٨٤١٠ | ٠٫٠٢٩٠١٩٠٥٤٢ |
AED | الدرهم الإماراتي | ٠٫٥٠٠٥١١٠٦٦٩ | ١٫٩٩٧٩٥٧٨١٩٩ |
HKD | دولار هونج كونج | ١٫٠٦٩٠٣٣٥٢٢٦ | ٠٫٩٣٥٤٢٤٣٦١٢ |
MXN | البيزو المكسيكي | ٢٫٥٢٥٢٩٤٤٩٦١ | ٠٫٣٩٥٩٩٣٤١٨٤ |
ZAR | الراند الجنوب أفريقي | ١٫٦٤٥١٢٢٧١٠٤ | ٠٫٦٠٧٨٥٧٣٩١٨ |
PHP | البيزو الفلبيني | ٧٫١٠٨٠٠٧٣٧٤٧ | ٠٫١٤٠٦٨٦٤٠٤٤ |
SEK | الكرونا السويدية | ١٫١٥١١١١٧٦٣٢ | ٠٫٨٦٨٧٢٥٣٧٦٦ |
IDR | الروبية الأندونيسية | ١٨٩١٫٧١٨٣٤٦٧٨٢٦ | ٠٫٠٠٠٥٢٨٦١٩٩ |
SAR | الريال السعودي | ٠٫٥١١٠٧٣٢٤٧٣ | ١٫٩٥٦٦٦٦٦٩١٦ |
BRL | الريال البرازيلي | ٠٫٤٦٥٢٤٠١٨٧٣ | ٢٫١٤٩٤٢٧٣٨٦٩ |
TRY | الليرة التركية | ٠٫٥٥٥٦١١٦٢٥٢ | ١٫٧٩٩٨١٨٣٥٢٧ |
KES | الشلن الكيني | ١٣٫٦٢١٨٠٥٢٣٦٩ | ٠٫٠٧٣٤١١٧٠٨٨ |
KRW | الون الكوري الجنوبي | ١٤٥٫٨٣٩٧٨٥٣٦٢٤ | ٠٫٠٠٦٨٥٦٨٣٩٥ |
EGP | الجنيه المصري | ٢٫٤١١٢٤٣٧٥٠١ | ٠٫٤١٤٧٢٣٧٢٩٢ |
IQD | الدينار العراقي | ١٦١٫٤٩٩١٣٥٢٥١٧ | ٠٫٠٠٦١٩١٩٨٣٦ |
NOK | الكرون النرويجي | ١٫٠٦٦٢٣٧٩٩١٤ | ٠٫٩٣٧٨٧٦٩١٦٨ |
KWD | الدينار الكويتي | ٠٫٠٤٠٩١٩٩٣٠٢ | ٢٤٫٤٣٧٩٦٩٣٥٥١ |
RUB | الروبل الروسي | ٨٫٣٦٦٠٧٩٦٠٦٥ | ٠٫١١٩٥٣٠٢٩٩٤ |
DKK | الكرون الدانماركي | ٠٫٨٢٦٠٢٠٢٠٣٨ | ١٫٢١٠٦٢٤١٤١٤ |
PKR | الروبية الباكستانية | ١٥٫٧٥٤٦٨٣٩٢٦٧ | ٠٫٠٦٣٤٧٣١٨٧١ |
ILS | الشيكل الإسرائيلي | ٠٫٤٨٢٩٨٢١٢٦٠ | ٢٫٠٧٠٤٦٩٩٩٥١ |
PLN | الزلوتي البولندي | ٠٫٤٦٣٠١٩٨٨٢٩ | ٢٫١٥٩٧٣٤٤٦٦٩ |
QAR | الريال القطري | ٠٫٤٩٦٠٨١٧٦٥٤ | ٢٫٠١٥٧٩٦٧٢٩٠ |
XAU | أوقية ذهب | ٠٫٠٠٠١٠٢٠٢٥٩ | ٩٨٠١٫٤٣٤٧٤٧٨٢٥٦ |
OMR | الريال العماني | ٠٫٠٥٢٤٠٢٠٤٣٦ | ١٩٫٠٨٣٢٢٥٢١٠٩ |
COP | البيزو الكولومبي | ٣٧٥٫٩٨٦٣٧٦٥٥٧٤ | ٠٫٠٠٢٦٥٩٦٧٠٨ |
CLP | البيزو الشيلي | ٨١٫٢٧٢٢٢٥٣٤٧٦ | ٠٫٠١٢٣٠٤٣٢٦٥ |
TWD | الدولار الجديد التايواني | ٤٫٠١٥٩٤٥٥١٢٧ | ٠٫٢٤٩٠٠٧٣٦٢٥ |
ARS | البيزو الأرجنتيني | ٢٫٧٥١٦٨٦٤٨٥١ | ٠٫٣٦٣٤١٣٤٩٤٠ |
CZK | الكورون التشيكي | ٢٫٨١١٤٩٨٦٣٢٨ | ٠٫٣٥٥٦٨٢١٩٣٢ |
VND | الدونغ الفيتنامي | ٣١٠٣٫٩٠٣٦٠٣٤٥٨٥ | ٠٫٠٠٠٣٢٢١٧٥٠ |
MAD | الدرهم المغربي | ١٫٢٥٣٦٩٦٧٧٩٦ | ٠٫٧٩٧٦٤١٠٣٧٥ |
JOD | الدينار الأردني | ٠٫٠٩٦٦٢٦٩١٥٣ | ١٠٫٣٤٩٠٨٣٣٤٧٨ |
BHD | الدينار البحريني | ٠٫٠٥١٢٤٣٦١٠٩ | ١٩٫٥١٤٦٢٧٩٠٨٥ |
XOF | الفرنك الوسط أفريقي | ٧٢٫٧٥١٠٦٧٣١٩٠ | ٠٫٠١٣٧٤٥٥٠٢٨ |
LKR | الروبية السريلانكية | ٢١٫٣٠٨٣٤٧٩٠٠٦ | ٠٫٠٤٦٩٢٩٩٦٤٠ |
UAH | هيرفانا أوكرانية | ٣٫٥٨٠٩١٩٨٣٥٢ | ٠٫٢٧٩٢٥٧٨٥٧٢ |
NGN | النيرة النيجيرية | ٤٩٫٠٦٣٠٢٩٣٦٩٠ | ٠٫٠٢٠٣٨١٩٤٥٧ |
TND | الدينار التونسي | ٠٫٣٢٨٥٨٦٠٢٥٩ | ٣٫٠٤٣٣٤٣٠٥٥٣ |
UGX | الشلن الأوغندي | ٥٠٢٫٨٠٠٦٨٧٥٤٨٢ | ٠٫٠٠١٩٨٨٨٥٩٧ |
RON | الليو الجديد الروماني | ٠٫٥١٧٠٩٦٨٠٥٦ | ١٫٩٣٣٨٧٣٨٦٨٩ |
BDT | التاكا البنجلاديشية | ١١٫٣١٦٥٢٥١٢٠٥ | ٠٫٠٨٨٣٦٦٣٤٨٣ |
PEN | سول البوريفي | ٠٫٤٣٨٥٥٥٣٦٩٧ | ٢٫٢٨٠٢١٣٧٨٦٣ |
GEL | اللاري الجورجي | ٠٫٣٣١٨٧٠٥٣٤٧ | ٣٫٠١٣٢٢٣٢١٦٨ |
XAF | الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي | ٧٢٫٧٥١٠٦٧٣١٩٠ | ٠٫٠١٣٧٤٥٥٠٢٨ |
FJD | الدولار الفيجي | ٠٫٢٧٨٣٦٤٥٦٤٦ | ٣٫٥٩٢٤١١٢٧٣٣ |
VEF | البوليفار الفنزويلي | ١٫٣٦١١٥٨٤١٥٣ | ٠٫٧٣٤٦٦٨٣٤٤٨ |
BYN | الروبل البلاروسية | ٠٫٢٧٢٥٧٢٣٩٨٦ | ٣٫٦٦٨٧٥٠٠٤٦٤ |
HRK | الكونا الكرواتية | ٠٫٨٢٢٠٢٣٨٤٠٩ | ١٫٢١٦٥٠٩٧٢٩٠ |
UZS | السوم الأوزباكستاني | ١١٠٢٫٥٥٥٣٥٢١٩٩٤ | ٠٫٠٠٠٩٠٦٩٨٣٩ |
BGN | الليف البلغاري | ٠٫٢١٦٩١٧٧٥٥٣ | ٤٫٦١٠٠٤٢١٧٣٦ |
DZD | الدينار الجزائري | ١٥٫٦٧١٠٠٤٩٢١٢ | ٠٫٠٦٣٨١٢١١٧٠ |
IRR | الريال الإيراني | ٥٧٢٧٫٤٢٧٥٦٨٥٦٧٧ | ٠٫٠٠٠١٧٤٥٩٨٥ |
DOP | البيزو الدومينيكي | ٦٫٧٥٤٣٤٣٧٠٥٠ | ٠٫١٤٨٠٥٢٨٧٤٤ |
ISK | الكرونا الأيسلندية | ١٣٫٦٦٩٥٠٦٢٠٣٣ | ٠٫٠٧٣١٥٥٥٣٢١ |
XAG | أوقية فضة | ٠٫٠٠٧٩٥٨٣١٨١ | ١٢٥٫٦٥٤٦٩٠٧٨٩٨ |
CRC | الكولون الكوستاريكي | ٧٦٫٨٧٧٧٩٢٤١٨٢ | ٠٫٠١٣٠٠٧٦٥٧٦ |
SYP | الجنيه السوري | ٧٠٫٢١٨٧٣٢٥٤٤٢ | ٠٫٠١٤٢٤١٢١٤٠ |
LYD | الدينار الليبي | ٠٫١٨٠٩٠٦٢٩٦٧ | ٥٫٥٢٧٧٢٣٥٦٧٤ |
JMD | الدولار الجاميكي | ١٦٫٩١٩٩٢٦٣٦٣٥ | ٠٫٠٥٩١٠١٩١٢١ |
MUR | الروبي الموريشي | ٤٫٦٢٦٩١٦٥٨١٢ | ٠٫٢١٦١٢٦٦٥٤٢ |
GHS | السيدي الغاني | ٠٫٦٠٤٩٠٦٣٥٥٧ | ١٫٦٥٣١٤٨٤٤٢٨ |
AOA | الكوانزا الأنجولية | ٢٩٫٥١٥٨٤٥٦٨٨٧ | ٠٫٠٣٣٨٨٠١٠٦٧ |
UYU | بيزو أورجواي | ٣٫٨٤٤٦٣٣٥٥٦٦ | ٠٫٢٦٠١٠٢٨١٢٢ |
AFN | الأفغاني الأفغانستاني | ٩٫٥٤٠٠٣٣٨٣٩٤ | ٠٫١٠٤٨٢١٤٣١١ |
LBP | الجنيه اللبناني | ٢٠٥٫٤٥١٤٤٥٤٢٠١ | ٠٫٠٠٤٨٦٧٣٣٠١ |
XPF | الفرنك الباسيفيكي | ١٣٫٢٣٤٨٧٩١٣٥٧ | ٠٫٠٧٥٥٥٧٩٢٤٦ |
TTD | الدولار التريندادي | ٠٫٩٢٢٧٢٥٧٣٧٤ | ١٫٠٨٣٧٤٥٦٤٥٦ |
TZS | الشلن التنزاني | ٣١٠٫٦٦٤٣٨٧٥٧٥٢ | ٠٫٠٠٣٢١٨٩٠٧٧ |
ALL | الليك الألباني | ١٤٫٣٥٧٧٥٠٨٨٦٤ | ٠٫٠٦٩٦٤٨٧٩١٦ |
XCD | دولار شرق الكاريبي | ٠٫٣٦٧٩٣٩٩٩٨٠ | ٢٫٧١٧٨٣٤٤٤٤٢ |
GTQ | الكتزل الجواتيمالي | ١٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
NPR | الروبي النيبالي | ١٤٫٥١٣٣٧٩١٤٨٨ | ٠٫٠٦٨٩٠١٩٤١٤ |
BOB | البوليفيانو البوليفي | ٠٫٩٤١٧٣٧٧٥٩٦ | ١٫٠٦١٨٦٦٧٣٥٠ |
ZWD | الدولار الزيمبابوي | ٤٩٫٣٢١٩٧٥٥٢٠٧ | ٠٫٠٢٠٢٧٤٩٣٨١ |
BBD | الدولار الباربادوسي أو الباجاني | ٠٫٢٧٢٥٧٢٣٩٨٦ | ٣٫٦٦٨٧٥٠٠٤٦٨ |
CUC | البيزو القابل للتحويل الكوبي | ٠٫١٣٦٢٨٦١٩٩٣ | ٧٫٣٣٧٥٠٠٠٩٣٦ |
LAK | الكيب اللاوسي | ١١٣٠٫٦٩٥٨١١٢٨٤٨ | ٠٫٠٠٠٨٨٤٤١١٢ |
BND | الدولار البروني | ٠٫١٧٩٢٤١٥٨٠٨ | ٥٫٥٧٩٠٦٢٦٠٢٣ |
BWP | البولا البوتسوانية | ١٫٣١٠٤٤٦٣٦٢٢ | ٠٫٧٦٣٠٩٨٧٦٤٦ |
HNL | اللامبيرا الهندوراسي | ٣٫٢١٧٩٨٩٦٧١٥ | ٠٫٣١٠٧٥٣٠١٧٣ |
PYG | غواراني الباراجواي | ٧٥٥٫٢٩٨١١٦٦٤٢٩ | ٠٫٠٠١٣٢٣٩٨٠٥ |
ETB | البير الأثيوبي | ٣٫٧٤٧٨٧٠٤٨٠٣ | ٠٫٢٦٦٨١٨١٨٥٢ |
NAD | الدولار الناميبي | ١٫٦٤٥١٢٢٧١٠٤ | ٠٫٦٠٧٨٥٧٣٩١٨ |
PGK | كينا بابوا غينيا الجديدة | ٠٫٤٤٠٥٤٦٧٥٩٧ | ٢٫٢٦٩٩٠٦٦٠٥٨ |
SDG | الجنيه السوداني | ٢٫٤٧٥٢٧٠٨٥٢٧ | ٠٫٤٠٣٩٩٦١٩٢٥ |
MOP | الباتاكا الماكاوية | ١٫١٠١١٠٤٥٢٨٣ | ٠٫٩٠٨١٧٨٩٩١٥ |
NIO | كوردوبا نيكاراجوي | ٤٫٢٥٨٩٤٣٧٢٧٥ | ٠٫٢٣٤٨٠٠٠٠٣٠ |
BMD | الدولار البرمودي | ٠٫١٣٦٢٨٦١٩٩٣ | ٧٫٣٣٧٥٠٠٠٩٣٦ |
KZT | التنج الكازاخستاني | ٤٤٫٤٨٨٥٨٥١٨٢٠ | ٠٫٠٢٢٤٧٧٦٧٥٩ |
PAB | البالبوا البنمية | ٠٫١٣٦٢٨٦١٩٩٣ | ٧٫٣٣٧٥٠٠٠٩٣٦ |
BAM | المارك القابل للتحويل البوسني | ٠٫٢١٦٩١٧٧٥٥٣ | ٤٫٦١٠٠٤٢١٧٣٦ |
GYD | الدولار الجوياني | ٢٨٫٤٠٠٦٨٠١١٤١ | ٠٫٠٣٥٢١٠٤٢٤٤ |
YER | الريال اليمني | ٣٤٫٠٦٤٧٣٥٠٩٣٧ | ٠٫٠٢٩٣٥٥٨٧١٩ |
MGA | الأرياري المدغشقري | ٤٣٦٫١١٥٤١٦٢٦٠٧ | ٠٫٠٠٢٢٩٢٩٧١٠ |
KYD | الدولار الكايماني | ٠٫١١١٩١٨٣٣٥٥ | ٨٫٩٣٥٠٨٦٤٢٥٢ |
MZN | المتكال الموزمبيقي | ٨٫٢٠٣٠٦٦١٦٤١ | ٠٫١٢١٩٠٥٦٣٦٣ |
RSD | الدينار الصربي | ١٣٫٠٥٠٠٩٢٠٤٩٠ | ٠٫٠٧٦٦٢٧٨١٢٠ |
SCR | الروبية السيشيلية | ١٫٨٨٤٨٣٨١٢٥٨ | ٠٫٥٣٠٥٤٩٥٣٩٧ |
AMD | الدرام الأرميني | ٦٥٫٤٤١٩٠٦١٧٣٨ | ٠٫٠١٥٢٨٠٧٢٨٥ |
SBD | دولار جزر سليمان | ١٫٠٦٠٥٩٢٧٩٤٠ | ٠٫٩٤٢٨٦٨٩٣٦٨ |
AZN | المانات الأذربيجاني | ٠٫٢٣١٦٨٦٥٤٥٣ | ٤٫٣١٦١٧٦٤٠٤٠ |
SLL | الليون السيراليوني | ١٠٤٦٫٦٧٨٠١٠٨٩٣٨ | ٠٫٠٠٠٩٥٥٤٠٣٧ |
TOP | بانجا تون'جي | ٠٫٣٠٤٩٥٣٩٨٢٩ | ٣٫٢٧٩١٨٣٢٧٤٠ |
BZD | الدولار البليزي | ٠٫٢٧٤٦٥٧٥٨٢٣ | ٣٫٦٤٠٨٩٧١١٨٩ |
MWK | الكواشا المالاوية | ٩٨٫٨٤٨٣٦٧٤١٣٥ | ٠٫٠١٠١١٦٥٠٥٠ |
GMD | الدالاسي الجامبي | ٦٫٤٢٨٦١٩٧٧٠٦ | ٠٫١٥٥٥٥٤٣٨٥٨ |
BIF | الفرنك البوروندي | ٢٣٩٫٩٩٧٢٦٨٦٩٦٥ | ٠٫٠٠٤١٦٦٧١٤١ |
SOS | الشلن الصومالي | ٧٨٫٧٧٣٤٢٦٧٥٨١ | ٠٫٠١٢٦٩٤٦٣٦٣ |
HTG | الجورد الهايتي | ٨٫٨٣٢٧٠٨٢٤٥٩ | ٠٫١١٣٢١٥٥٥٨٨ |
GNF | الفرنك الغيني | ١٢٣٣٫٣٩٠١٠٣٧٨١٤ | ٠٫٠٠٠٨١٠٧٧٣٥ |
MVR | الروفيا المالديفية | ٢٫١٠٥٦٢١٧٥٢٩ | ٠٫٤٧٤٩١٩١٠٥٨ |
MNT | التوغريك المنغولي | ٣٢٥٫٧٩٢١٥٩٤٨٢٨ | ٠٫٠٠٣٠٦٩٤٤١٦ |
CDF | الفرنك الكنغولي | ٢١٤٫٠٣٧٤٧٦٠٤٠٢ | ٠٫٠٠٤٦٧٢٠٧٩٠ |
STD | دوربا ساو توميان | ٢٧٢١٫١١٤٣١٧٠٥٨٠ | ٠٫٠٠٠٣٦٧٤٩٦٥ |
TJS | السوموني الطاجيكستاني | ١٫٢٠٧٨٣٦٤٦٧١ | ٠٫٨٢٧٩٢٦٦٥٠٠ |
KPW | الون الكوري الشمالي | ١٢٢٫٦٨٦٣٩٧٤٧٥٣ | ٠٫٠٠٨١٥٠٨٦٢٩ |
MMK | الكيات البورمي | ١٨٠٫٠٣٤٠٦٩٦٠١٣ | ٠٫٠٠٥٥٥٤٥٠٤٢ |
LSL | اللوتي الباسوتو | ١٫٦٤٥١٢٢٧١٠٤ | ٠٫٦٠٧٨٥٧٣٩١٨ |
LRD | الدولار الليبيري | ١٧٫٨٦٤٣٩٥٢٥٥٤ | ٠٫٠٥٥٩٧٧٢٦٥٧ |
KGS | السوم القيرغيزستاني | ٩٫٣٤٧٥٢٩٩٠١٤ | ٠٫١٠٦٩٨٠١٣٣٨ |
GIP | جنيه جبل طارق | ٠٫٠٩٧٣٣٣٦٦٥٠ | ١٠٫٢٧٣٩٣٧٥٩٣٢ |
XPT | أوقية بلاتينيوم | ٠٫٠٠٠١٤٧٠٣٦٨ | ٦٨٠١٫٠١٩٩٩٤١١٨٠ |
MDL | الليو المولدوفي | ٢٫٢٤٠٢٧٢٥٠٦٥ | ٠٫٤٤٦٣٧٤٢٦٧٩ |
CUP | البيزو الكوبي | ٣٫٦١١٥٨٤٢٨١٠ | ٠٫٢٧٦٨٨٦٧٩٦٠ |
KHR | الريال الكمبودي | ٥٤٥٫٤١٧٣٦٩٦٩٠٠ | ٠٫٠٠١٨٣٣٤٥٨٣ |
MKD | الدينار المقدوني | ٦٫٨١١٥٨٤٦٩٩٣ | ٠٫١٤٦٨٠٨٧١٥٥ |
VUV | فاتو ني-فانواتو | ١٤٫٤٢٧٢٥٧١٣٨٢ | ٠٫٠٦٩٣١٣٢٤٤٤ |
MRO | الأوقية الموريتانية | ٤٨٫٣١٣٤٥٧٦٥٥٧ | ٠٫٠٢٠٦٩٨١٦٦٧ |
ANG | الجيلدر الهولندي | ٠٫٢٤٢٩٣٠١٥٤١ | ٤٫١١٦٤٠٩٥٢٣٢ |
SZL | ليلانغيني سوازيلاندي | ١٫٦٤٥١٢٢٧١٠٤ | ٠٫٦٠٧٨٥٧٣٩١٨ |
CVE | إسكيدو الرأس الأخضر | ١٢٫٢٢٩٨٥٦٨٢٤٩ | ٠٫٠٨١٧٦٧١٠٦١ |
SRD | الدولار السورينامي | ١٫٠١٤٦٥٠٧١٢٣ | ٠٫٩٨٥٥٦٠٨٣١٨ |
XPD | أوقية بالاديوم | ٠٫٠٠٠١٣٢٣٠٠٦ | ٧٥٥٨٫٥٤٣٦٥٥٩٨٤٣ |
SVC | الكولون السلفادوري | ١٫١٩٢٥٠٤٢٤٣٧ | ٠٫٨٣٨٥٧١٤٣٩٣ |
BSD | الدولار الباهامي | ٠٫١٣٦٢٨٦١٩٩٣ | ٧٫٣٣٧٥٠٠٠٩٣٦ |
XDR | حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي | ٠٫٠٩٣٨٨٧٥٢٥٨ | ١٠٫٦٥١٠٤٢٢١٢٣ |
RWF | الفرنك الرواندي | ١١٦٫٤٣٠٦٢٧٦٥٧٦ | ٠٫٠٠٨٥٨٨٨٠٥٤ |
AWG | الجيلدر الأروبي أو الهولندي | ٠٫٢٤٣٩٥٢٢٩٦٧ | ٤٫٠٩٩١٦٢٠٦٣٥ |
DJF | الفرنك الجيبوتي | ٢٤٫١٦٧٦٣٢٣٩١١ | ٠٫٠٤١٣٧٧٦٥٦٩ |
BTN | النغولتروم البوتاني | ٩٫٠٢٨٥٤٠٦٨٣٥ | ٠٫١١٠٧٥٩٨٧٠٨ |
KMF | الفرنك القمري | ٥٤٫٥٦٣٣٠٠٤٨٩٣ | ٠٫٠١٨٣٢٧٣٣٧١ |
WST | تالا ساموية | ٠٫٣٤٤٦٧٩٣٢٠٩ | ٢٫٩٠١٢٤٧٤٤٧٤ |
SPL | لويجينو سيبورجا | ٠٫٠٢٢٧١٤٣٦٦٥ | ٤٤٫٠٢٥٠٠٠٧٣٧٧ |
ERN | الناكفا الإريترية | ٢٫٠٤٤٢٩٢٩٨٩٣ | ٠٫٤٨٩١٦٦٦٧٢٩ |
FKP | جنيه جزيرة فوكلاند | ٠٫٠٩٧٣٣٣٦٦٥٠ | ١٠٫٢٧٣٩٣٧٥٩٣٢ |
SHP | جنيه سانت هيليني | ٠٫٠٩٧٣٣٣٦٦٥٠ | ١٠٫٢٧٣٩٣٧٥٩٣٢ |
JEP | الجنيه الجيرزي | ٠٫٠٩٧٣٣٣٦٦٥٠ | ١٠٫٢٧٣٩٣٧٥٩٣٢ |
TMT | المانات التركمانستاني | ٠٫٤٧٧٠٠١٦٩٧٥ | ٢٫٠٩٦٤٢٨٥٩٨٣ |
TVD | دولار التوفالو | ٠٫١٧٧٧٠٥٥٠٩٧ | ٥٫٦٢٧٢٨٧٥٣٧٣ |
IMP | جنيه جزيرة مان | ٠٫٠٩٧٣٣٣٦٦٥٠ | ١٠٫٢٧٣٩٣٧٥٩٣٢ |
GGP | الجنيه الجيرنسي | ٠٫٠٩٧٣٣٣٦٦٥٠ | ١٠٫٢٧٣٩٣٧٥٩٣٢ |
ZMW | الكواشا الزامبية | ١٫٢٩٨٨٢٩٧١٠٠ | ٠٫٧٦٩٩٢٣٨٧٢٥ |
AD