現在および過去のレートテーブル
XE Currencyテーブルで、選択した基準通貨を使用し、現在および過去のレートテーブルを作成しましょう。 商用目的の場合は、XE Currencyデータフィードから、自動通貨フィードを取得してください。
2018-04-23 19:50 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
通貨コード ▲▼ | 通貨名 ▲▼ | 単位/ KRW | KRW/単位 |
---|---|---|---|
USD | アメリカドル | 0.0009246822 | 1081.4526015276 |
EUR | ユーロ | 0.0007574376 | 1320.2408536650 |
GBP | イギリスポンド | 0.0006631708 | 1507.9071041189 |
INR | インドルピー | 0.0615539857 | 16.2459016847 |
AUD | オーストラリアドル | 0.0012156872 | 822.5800228707 |
CAD | カナダドル | 0.0011869841 | 842.4712410551 |
SGD | シンガポールドル | 0.0012255908 | 815.9330023643 |
CHF | スイスフラン | 0.0009047741 | 1105.2482395725 |
MYR | マレーシアリンギット | 0.0036053338 | 277.3668248155 |
JPY | 日本円 | 0.1005267675 | 9.9475992810 |
CNY | 中国人民元 | 0.0058406507 | 171.2138011941 |
NZD | ニュージーランドドル | 0.0012930609 | 773.3587554524 |
THB | タイバーツ | 0.0291890703 | 34.2593987971 |
HUF | ハンガリーフォリント | 0.2366473501 | 4.2256970106 |
AED | エミラティディルハム | 0.0033958955 | 294.4731386052 |
HKD | 香港ドル | 0.0072525296 | 137.8829258051 |
MXN | メキシコペソ | 0.0175015586 | 57.1377684420 |
ZAR | 南アフリカランド | 0.0114268527 | 87.5131612951 |
PHP | フィリピンペソ | 0.0485228340 | 20.6088539490 |
SEK | スウェーデンクローナ | 0.0078772187 | 126.9483605846 |
IDR | インドネシアルピア | 12.8817016344 | 0.0776294956 |
SAR | サウジアラビアリアル | 0.0034675584 | 288.3873604074 |
BRL | ブラジルレアル | 0.0031901800 | 313.4619338949 |
TRY | トルコリラ | 0.0038008729 | 263.0974559773 |
KES | ケニアシリング | 0.0923125507 | 10.8327631795 |
KRW | 韓国ウォン | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
EGP | エジプトポンド | 0.0163488512 | 61.1663771552 |
IQD | イラクディナール | 1.0957233758 | 0.9126391041 |
NOK | ノルウェークローネ | 0.0072988388 | 137.0080955686 |
KWD | クウェートディナール | 0.0002778397 | 3599.1970304681 |
RUB | ロシアルーブル | 0.0571924252 | 17.4848329452 |
DKK | デンマーククローネ | 0.0056415527 | 177.2561667974 |
PKR | パキスタンルピー | 0.1069358303 | 9.3514025857 |
ILS | イスラエルシェケル | 0.0032789104 | 304.9793572529 |
PLN | ポーランドズウォティ | 0.0031836891 | 314.1010195014 |
QAR | カタールリアル | 0.0033658433 | 297.1023630570 |
XAU | 金オンス | 0.0000006982 | 1432248.8796483400 |
OMR | オマーンリアル | 0.0003555403 | 2812.6205501368 |
COP | コロンビアペソ | 2.6049237994 | 0.3838883887 |
CLP | チリペソ | 0.5575705303 | 1.7934950750 |
TWD | 台湾ニュードル | 0.0273969240 | 36.5004479595 |
ARS | アルゼンチンペソ | 0.0187333859 | 53.3806330437 |
CZK | チェココルナ | 0.0192627801 | 51.9135863664 |
VND | ベトナムドン | 21.0596672598 | 0.0474841310 |
MAD | モロッコディルハム | 0.0085431786 | 117.0524518737 |
JOD | ヨルダンディナール | 0.0006555997 | 1525.3210176694 |
BHD | バーレーンディナール | 0.0003476805 | 2876.2037274670 |
XOF | CFAフラン | 0.4968464642 | 2.0126942066 |
LKR | スリランカルピー | 0.1450131939 | 6.8959242496 |
UAH | ウクライナフリヴニャ | 0.0242402089 | 41.2537699375 |
NGN | ナイジェリアナイラ | 0.3328863612 | 3.0040281503 |
TND | チュニジアディナール | 0.0022395978 | 446.5087534547 |
UGX | ウガンダシリング | 3.4175157008 | 0.2926102138 |
RON | ルーマニアニューレウ | 0.0035285592 | 283.4017897524 |
BDT | バングラデシュタカ | 0.0778674920 | 12.8423296358 |
PEN | ペルーソル | 0.0029945796 | 333.9366951257 |
GEL | グルジアラリ | 0.0022564098 | 443.1819038702 |
XAF | 中央アフリカCFAフランBEAC | 0.4968464642 | 2.0126942066 |
FJD | フィジードル | 0.0018891175 | 529.3476909054 |
VEF | ベネズエラボリバル | 0.0092352637 | 108.2806109164 |
BYN | ベラルーシルーブル | 0.0018539013 | 539.4030375288 |
HRK | クロアチアクーナ | 0.0056179433 | 178.0010852429 |
UZS | ウズベキスタンソム | 7.4788278136 | 0.1337107933 |
BGN | ブルガリアレフ | 0.0014814191 | 675.0284297204 |
DZD | アルジェリアディナール | 0.1065786980 | 9.3827379985 |
IRR | イランリアル | 38.8592794630 | 0.0257338791 |
DOP | ドミニカペソ | 0.0458255691 | 21.8218784660 |
ISK | アイスランドクローナ | 0.0932896224 | 10.7193059006 |
XAG | 銀オンス | 0.0000556009 | 17985.3271569972 |
CRC | コスタリカコロン | 0.5244148278 | 1.9068873477 |
SYP | シリアポンド | 0.4764077771 | 2.0990421400 |
LYD | リビアディナール | 0.0012325559 | 811.3222487065 |
JMD | ジャマイカドル | 0.1146401343 | 8.7229486062 |
MUR | モーリシャスルピー | 0.0316746888 | 31.5709495015 |
GHS | ガーナセディ | 0.0041213553 | 242.6386294859 |
AOA | アンゴラクワンザ | 0.2020972704 | 4.9481123531 |
UYU | ウルグアイペソ | 0.0260474387 | 38.3914907433 |
AFN | アフガニスタンアフガニ | 0.0647726563 | 15.4386134159 |
LBP | レバノンポンド | 1.3939584572 | 0.7173814936 |
XPF | CFPフラン | 0.0903863427 | 11.0636183537 |
TTD | トリニダード島ドル | 0.0062712355 | 159.4582127526 |
TZS | タンザニアシリング | 2.1089216810 | 0.4741759777 |
ALL | アルバニアレク | 0.0977376867 | 10.2314678624 |
XCD | 東カリブドル | 0.0024960856 | 400.6272816612 |
GTQ | ガテマラケツァル | 0.0067840875 | 147.4037597986 |
NPR | ネパールルピー | 0.0989480320 | 10.1063152005 |
BOB | ボリビアボリビアーノ | 0.0064058473 | 156.1073731359 |
ZWD | ジンバブエドル | 0.3346424980 | 2.9882636130 |
BBD | バルバドスドル | 0.0018493645 | 540.7263007638 |
CUC | キューバ兌換ペソ | 0.0009246822 | 1081.4526015276 |
LAK | ラオスキープ | 7.6761665773 | 0.1302733584 |
BND | ブルネイドル | 0.0012255908 | 815.9330023643 |
BWP | ボツワナプラ | 0.0089513868 | 111.7145329762 |
HNL | ホンジュラスレンピラ | 0.0218331720 | 45.8018651925 |
PYG | パラグアイグアラニー | 5.1374714303 | 0.1946482844 |
ETB | エチオピアブル | 0.0254472531 | 39.2969722214 |
NAD | ナミビアドル | 0.0114268527 | 87.5131612951 |
PGK | パプアニューギニアキナ | 0.0029938174 | 334.0217091177 |
SDG | スーダンポンド | 0.0167938927 | 59.5454561883 |
MOP | マカオパタカ | 0.0074701055 | 133.8669182580 |
NIO | ニカラグアコルドバ | 0.0288962534 | 34.6065624669 |
BMD | バミューダ諸島ドル | 0.0009246822 | 1081.4526015276 |
KZT | カザフスタンテンゲ | 0.3032271962 | 3.2978572258 |
PAB | パナマバルボア | 0.0009246822 | 1081.4526015276 |
BAM | ボスニア兌換マルカ | 0.0014814191 | 675.0284297204 |
GYD | ガイアナドル | 0.1932403739 | 5.1749020148 |
YER | イエメンリアル | 0.2311143407 | 4.3268626135 |
MGA | マダガスカルアリアリ | 2.9589419814 | 0.3379586373 |
KYD | ケイマン諸島ドル | 0.0007589984 | 1317.5257604276 |
MZN | モザンビークメティカル | 0.0551092185 | 18.1457844394 |
RSD | セルビアディナール | 0.0893542158 | 11.1914137633 |
SCR | セーシェルルピー | 0.0127880133 | 78.1982297268 |
AMD | アルメニアドラム | 0.4439676822 | 2.2524162009 |
SBD | ソロモン諸島ドル | 0.0071459494 | 139.9394185467 |
AZN | アゼルバイジャンマナト | 0.0015719598 | 636.1485654093 |
SLL | シエラレオネレオン | 7.1014802424 | 0.1408157125 |
TOP | トンガパーアンガ | 0.0020612181 | 485.1500104070 |
BZD | ベリーズドル | 0.0018634266 | 536.6457740198 |
MWK | マラウイクワチャ | 0.6689256648 | 1.4949344188 |
GMD | ガンビアダラシ | 0.0436265024 | 22.9218467188 |
BIF | ブルンジフラン | 1.6283219878 | 0.6141291510 |
SOS | ソマリアシリング | 0.5335415947 | 1.8742681168 |
HTG | ハイチグールド | 0.0607317724 | 16.4658458089 |
GNF | ギニアフラン | 8.3681736863 | 0.1195003877 |
MVR | モルディブ諸島ルフィア | 0.0144890021 | 69.0178654577 |
MNT | モンゴルトゥグルグ | 2.2104220058 | 0.4524023003 |
CDF | コンゴフラン | 1.4521907578 | 0.6886147668 |
STD | サントメ・プリンシペドブラ | 18.5834052556 | 0.0538114509 |
TJS | タジキスタンソモニ | 0.0081950890 | 122.0243000599 |
KPW | 北朝鮮ウォン | 0.8322151193 | 1.2016123918 |
MMK | ビルマチャット | 1.2214640385 | 0.8186896777 |
LSL | レソトロチ | 0.0114268527 | 87.5131612951 |
LRD | リベリアドル | 0.1214734822 | 8.2322493954 |
KGS | キルギスソム | 0.0633141008 | 15.7942699523 |
GIP | ジブラルタルポンド | 0.0006631708 | 1507.9071041189 |
XPT | プラチナオンス | 0.0000010058 | 994208.9744439860 |
MDL | モルドバレイ | 0.0152490245 | 65.5779654086 |
CUP | キューバペソ | 0.0245040790 | 40.8095321331 |
KHR | カンボジアリエル | 3.7086964113 | 0.2696365216 |
MKD | マケドニアディナール | 0.0465352236 | 21.4890984013 |
VUV | バヌアツバツ | 0.0990680866 | 10.0940679771 |
MRO | モーリタニアウギア | 0.3277888405 | 3.0507444933 |
ANG | オランダギルダー | 0.0016481638 | 606.7358021203 |
SZL | スワジランドリランジェニ | 0.0114268527 | 87.5131612951 |
CVE | カーボベルデエスクード | 0.0835226388 | 11.9728017925 |
SRD | スリナムドル | 0.0068933256 | 145.0678611018 |
XPD | パラジウムオンス | 0.0000009394 | 1064528.1999408400 |
SVC | エルサルバドルコロン | 0.0080909695 | 123.5945830317 |
BSD | バハマドル | 0.0009246822 | 1081.4526015276 |
XDR | IMF特別引出権 | 0.0006391709 | 1564.5267537578 |
RWF | ルワンダフラン | 0.7888401968 | 1.2676838783 |
AWG | アルバまたはオランダギルダー | 0.0016551812 | 604.1634645406 |
DJF | ジブチフラン | 0.1639650378 | 6.0988611552 |
BTN | ブータンニュルタム | 0.0615539857 | 16.2459016847 |
KMF | コモロフラン | 0.3726348481 | 2.6835922754 |
WST | サモアタラ | 0.0023384987 | 427.6247873246 |
SPL | セボルガルイジーノ | 0.0001541137 | 6488.7156351205 |
ERN | エリトレアナクファ | 0.0138702334 | 72.0968401018 |
FKP | フォークランド諸島ポンド | 0.0006631708 | 1507.9071041189 |
SHP | セントヘレナ島ポンド | 0.0006631708 | 1507.9071041189 |
JEP | ジャージーポンド | 0.0006631708 | 1507.9071041189 |
TMT | トルクメニスタンマナト | 0.0032456339 | 308.1062231971 |
TVD | ツバルドル | 0.0012156872 | 822.5800228707 |
IMP | マン島ポンド | 0.0006631708 | 1507.9071041189 |
GGP | ガーンジーポンド | 0.0006631708 | 1507.9071041189 |
ZMW | ザンビアクワチャ | 0.0088997482 | 112.3627296779 |
AD