現在および過去のレートテーブル
XE Currencyテーブルで、選択した基準通貨を使用し、現在および過去のレートテーブルを作成しましょう。 商用目的の場合は、XE Currencyデータフィードから、自動通貨フィードを取得してください。
2019-02-20 16:33 GMT
すべての数値はライブの 仲値 レートで、一般のお客様にはご利用頂けず、情報提供のみを目的としています。送金用のレートを確認するには、当社の送金サービスをご利用ください。
通貨コード ▲▼ | 通貨名 ▲▼ | 単位/ SDG | SDG/単位 |
---|---|---|---|
USD | アメリカドル | 0.0209914101 | 47.6385339278 |
EUR | ユーロ | 0.0184776682 | 54.1193827332 |
GBP | イギリスポンド | 0.0160580822 | 62.2739371680 |
INR | インドルピー | 1.4896061990 | 0.6713183664 |
AUD | オーストラリアドル | 0.0292616568 | 34.1744148448 |
CAD | カナダドル | 0.0276169061 | 36.2097042075 |
SGD | シンガポールドル | 0.0283422474 | 35.2830170531 |
CHF | スイスフラン | 0.0209660322 | 47.6961969367 |
MYR | マレーシアリンギット | 0.0853634717 | 11.7146125916 |
JPY | 日本円 | 2.3242757283 | 0.4302415535 |
CNY | 中国人民元 | 0.1410750454 | 7.0884258601 |
NZD | ニュージーランドドル | 0.0305418167 | 32.7419947253 |
THB | タイバーツ | 0.6522739576 | 1.5330981535 |
HUF | ハンガリーフォリント | 5.8572192844 | 0.1707294795 |
AED | エミラティディルハム | 0.0770909534 | 12.9716906543 |
HKD | 香港ドル | 0.1647598881 | 6.0694384505 |
MXN | メキシコペソ | 0.4026017474 | 2.4838441626 |
ZAR | 南アフリカランド | 0.2926195940 | 3.4174061501 |
PHP | フィリピンペソ | 1.0895901230 | 0.9177763077 |
SEK | スウェーデンクローナ | 0.1952758110 | 5.1209619604 |
IDR | インドネシアルピア | 294.5852481715 | 0.0033946031 |
SAR | サウジアラビアリアル | 0.0787177877 | 12.7036090474 |
BRL | ブラジルレアル | 0.0779371161 | 12.8308571112 |
TRY | トルコリラ | 0.1117167148 | 8.9512120133 |
KES | ケニアシリング | 2.1038794768 | 0.4753123984 |
KRW | 韓国ウォン | 23.5348698012 | 0.0424901437 |
EGP | エジプトポンド | 0.3686265814 | 2.7127723566 |
IQD | イラクディナール | 24.9082144161 | 0.0401473981 |
NOK | ノルウェークローネ | 0.1800065806 | 5.5553524590 |
KWD | クウェートディナール | 0.0063747882 | 156.8679565719 |
RUB | ロシアルーブル | 1.3753365086 | 0.7270947828 |
DKK | デンマーククローネ | 0.1378801764 | 7.2526742124 |
PKR | パキスタンルピー | 2.9354692318 | 0.3406610395 |
ILS | イスラエルシェケル | 0.0757460191 | 13.2020139344 |
PLN | ポーランドズウォティ | 0.0800681859 | 12.4893550233 |
QAR | カタールリアル | 0.0764087326 | 13.0875093208 |
XAU | 金オンス | 0.0000156058 | 64078.5445380439 |
OMR | オマーンリアル | 0.0080711972 | 123.8973574195 |
COP | コロンビアペソ | 65.3650397413 | 0.0152986980 |
CLP | チリペソ | 13.7040057621 | 0.0729713645 |
TWD | 台湾ニュードル | 0.6461381130 | 1.5476567314 |
ARS | アルゼンチンペソ | 0.8407451036 | 1.1894211405 |
CZK | チェココルナ | 0.4741416259 | 2.1090744736 |
VND | ベトナムドン | 487.2094946899 | 0.0020525052 |
MAD | モロッコディルハム | 0.1996183974 | 5.0095583024 |
JOD | ヨルダンディナール | 0.0148829097 | 67.1911620984 |
BHD | バーレーンディナール | 0.0078927702 | 126.6982285314 |
XOF | CFAフラン | 12.1205558324 | 0.0825044671 |
LKR | スリランカルピー | 3.7721508864 | 0.2651007423 |
UAH | ウクライナフリヴニャ | 0.5703774049 | 1.7532251302 |
NGN | ナイジェリアナイラ | 7.5976981488 | 0.1316188114 |
TND | チュニジアディナール | 0.0641859546 | 15.5797324580 |
UGX | ウガンダシリング | 77.0639119853 | 0.0129762424 |
RON | ルーマニアニューレウ | 0.0878623266 | 11.3814422988 |
BDT | バングラデシュタカ | 1.7635364457 | 0.5670424348 |
PEN | ペルーソル | 0.0696076572 | 14.3662355668 |
GEL | グルジアラリ | 0.0557692249 | 17.9310363714 |
XAF | 中央アフリカCFAフランBEAC | 12.1205558324 | 0.0825044671 |
FJD | フィジードル | 0.0445534333 | 22.4449593521 |
VEF | ベネズエラボリバル | 0.2096517079 | 4.7698156624 |
VES | ベネズエラボリバル | 69.0759655641 | 0.0144768154 |
BYN | ベラルーシルーブル | 0.0450086201 | 22.2179661750 |
HRK | クロアチアクーナ | 0.1370627963 | 7.2959258589 |
UZS | ウズベキスタンソム | 176.2083018016 | 0.0056751015 |
BGN | ブルガリアレフ | 0.0361391779 | 27.6708010057 |
DZD | アルジェリアディナール | 2.4951586059 | 0.4007761261 |
IRR | イランリアル | 882.1955896380 | 0.0011335355 |
DOP | ドミニカペソ | 1.0625587382 | 0.9411244424 |
ISK | アイスランドクローナ | 2.5072815632 | 0.3988383334 |
XAG | 銀オンス | 0.0013012217 | 768.5085237857 |
CRC | コスタリカコロン | 12.8337150586 | 0.0779197602 |
SYP | シリアポンド | 10.8107921745 | 0.0925001595 |
LYD | リビアディナール | 0.0291655230 | 34.2870587119 |
JMD | ジャマイカドル | 2.8221958740 | 0.3543340167 |
MUR | モーリシャスルピー | 0.7191131998 | 1.3906016469 |
GHS | ガーナセディ | 0.1098874745 | 9.1002182409 |
AOA | アンゴラクワンザ | 6.5850926008 | 0.1518581530 |
UYU | ウルグアイペソ | 0.6851926085 | 1.4594436477 |
AFN | アフガニスタンアフガニ | 1.5613114852 | 0.6404871862 |
LBP | レバノンポンド | 31.6445506548 | 0.0316010175 |
XPF | CFPフラン | 2.2049723449 | 0.4535204273 |
TTD | トリニダード島ドル | 0.1422010059 | 7.0322990603 |
TZS | タンザニアシリング | 48.9492281881 | 0.0204293313 |
ALL | アルバニアレク | 2.3162199416 | 0.4317379287 |
XCD | 東カリブドル | 0.0567286745 | 17.6277695203 |
GTQ | ガテマラケツァル | 0.1623709043 | 6.1587388725 |
NPR | ネパールルピー | 2.3945419648 | 0.4176164021 |
BOB | ボリビアボリビアーノ | 0.1450597982 | 6.8937087492 |
ZWD | ジンバブエドル | 7.5967912982 | 0.1316345231 |
BBD | バルバドスドル | 0.0419828201 | 23.8192669639 |
CUC | キューバ兌換ペソ | 0.0209914101 | 47.6385339278 |
LAK | ラオスキープ | 180.1282412375 | 0.0055516003 |
BND | ブルネイドル | 0.0283422474 | 35.2830170531 |
BWP | ボツワナプラ | 0.2213604573 | 4.5175186756 |
HNL | ホンジュラスレンピラ | 0.5124870844 | 1.9512686865 |
PYG | パラグアイグアラニー | 126.9370193182 | 0.0078779225 |
ETB | エチオピアブル | 0.5985820936 | 1.6706146253 |
NAD | ナミビアドル | 0.2926195940 | 3.4174061501 |
PGK | パプアニューギニアキナ | 0.0706776297 | 14.1487484010 |
SDG | スーダンポンド | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
MOP | マカオパタカ | 0.1697026848 | 5.8926586898 |
NIO | ニカラグアコルドバ | 0.6845891661 | 1.4607300984 |
BMD | バミューダ諸島ドル | 0.0209914101 | 47.6385339278 |
KZT | カザフスタンテンゲ | 7.9239704995 | 0.1261993593 |
PAB | パナマバルボア | 0.0209914101 | 47.6385339278 |
BAM | ボスニア兌換マルカ | 0.0361391779 | 27.6708010057 |
GYD | ガイアナドル | 4.3679503300 | 0.2289403323 |
YER | イエメンリアル | 5.2539934158 | 0.1903314148 |
MGA | マダガスカルアリアリ | 75.5418483455 | 0.0132376957 |
KYD | ケイマン諸島ドル | 0.0172129562 | 58.0957732315 |
MZN | モザンビークメティカル | 1.3163475861 | 0.7596777710 |
RSD | セルビアディナール | 2.1842476330 | 0.4578235475 |
SCR | セーシェルルピー | 0.2861289504 | 3.4949277197 |
AMD | アルメニアドラム | 10.2369890326 | 0.0976849733 |
SBD | ソロモン諸島ドル | 0.1678704810 | 5.9569734587 |
AZN | アゼルバイジャンマナト | 0.0356155085 | 28.0776560834 |
SLL | シエラレオネレオン | 180.2586574852 | 0.0055475838 |
TOP | トンガパーアンガ | 0.0490439458 | 20.3898765617 |
BZD | ベリーズドル | 0.0422662771 | 23.6595240727 |
MWK | マラウイクワチャ | 15.2897533363 | 0.0654032788 |
GMD | ガンビアダラシ | 1.0401961585 | 0.9613571362 |
BIF | ブルンジフラン | 38.0126676304 | 0.0263070198 |
SOS | ソマリアシリング | 12.1422878755 | 0.0823568021 |
HTG | ハイチグールド | 1.7381200522 | 0.5753342519 |
GNF | ギニアフラン | 192.4624304067 | 0.0051958192 |
MVR | モルディブ諸島ルフィア | 0.3242101020 | 3.0844196216 |
MNT | モンゴルトゥグルグ | 55.2506694573 | 0.0180993282 |
CDF | コンゴフラン | 34.1367038405 | 0.0292939824 |
STN | サントメ・プリンシペドブラ | 0.4542859003 | 2.2012569604 |
TJS | タジキスタンソモニ | 0.1981253996 | 5.0473084321 |
KPW | 北朝鮮ウォン | 18.8927331753 | 0.0529304040 |
MMK | ビルマチャット | 32.1568252217 | 0.0310975973 |
LSL | レソトロチ | 0.2926195940 | 3.4174061501 |
LRD | リベリアドル | 3.3786590747 | 0.2959754086 |
KGS | キルギスソム | 1.4642115883 | 0.6829614026 |
GIP | ジブラルタルポンド | 0.0160580822 | 62.2739371680 |
XPT | プラチナオンス | 0.0000252893 | 39542.4931593698 |
MDL | モルドバレイ | 0.3592071778 | 2.7839087354 |
CUP | キューバペソ | 0.5562723664 | 1.7976805256 |
KHR | カンボジアリエル | 84.1902422016 | 0.0118778611 |
MKD | マケドニアディナール | 1.1397600126 | 0.8773776839 |
VUV | バヌアツバツ | 2.3838847925 | 0.4194833589 |
MRU | モーリタニアウギア | 0.7535233886 | 1.3270988203 |
ANG | オランダギルダー | 0.0375719566 | 26.6155955341 |
SZL | スワジランドリランジェニ | 0.2926195940 | 3.4174061501 |
CVE | カーボベルデエスクード | 2.0375324779 | 0.4907897228 |
SRD | スリナムドル | 0.1565392394 | 6.3881746438 |
XPD | パラジウムオンス | 0.0000141300 | 70771.5013346573 |
SVC | エルサルバドルコロン | 0.1836748380 | 5.4444038775 |
BSD | バハマドル | 0.0209914101 | 47.6385339278 |
XDR | IMF特別引出権 | 0.0150740786 | 66.3390466073 |
RWF | ルワンダフラン | 18.5784405178 | 0.0538258310 |
AWG | アルバまたはオランダギルダー | 0.0375746240 | 26.6137061049 |
DJF | ジブチフラン | 3.7318857981 | 0.2679610401 |
BTN | ブータンニュルタム | 1.4896061990 | 0.6713183664 |
KMF | コモロフラン | 9.0904168743 | 0.1100059561 |
WST | サモアタラ | 0.0541986100 | 18.4506576709 |
SPL | セボルガルイジーノ | 0.0034985683 | 285.8312047101 |
ERN | エリトレアナクファ | 0.3148711508 | 3.1759022619 |
FKP | フォークランド諸島ポンド | 0.0160580822 | 62.2739371680 |
SHP | セントヘレナ島ポンド | 0.0160580822 | 62.2739371680 |
JEP | ジャージーポンド | 0.0160580822 | 62.2739371680 |
TMT | トルクメニスタンマナト | 0.0734904677 | 13.6072069183 |
TVD | ツバルドル | 0.0292616568 | 34.1744148448 |
IMP | マン島ポンド | 0.0160580822 | 62.2739371680 |
GGP | ガーンジーポンド | 0.0160580822 | 62.2739371680 |
ZMW | ザンビアクワチャ | 0.2509291773 | 3.9851882137 |
AD