Tabellen mit aktuellen und vergangenen Kursen
Erstellen Sie mit XE Currency Tabellen aktuelle und vergangene Kurstabellen mit Ihrer bevorzugten Basiswährung. Für kommerzielle Zwecke können Sie mit dem XE Currency Daten-Feed einen automatischen Währungs-Feed abrufen.
2019-02-20 16:41 GMT
Alle Zahlen sind Live-Mittelkurse, die nicht für Endverbraucher zur Verfügung stehen und nur Informationszwecken dienen. Um die Kurse zu sehen, die wir für einen Geldtransfer anbieten, nutzen Sie bitte unseren Geldtransferdienst.
Währungscode ▲▼ | Währungsname ▲▼ | Einheiten pro SDG | SDG pro Einheit |
---|---|---|---|
USD | US-Dollar | 0,0209908692 | 47,6397612754 |
EUR | Euro | 0,0184763414 | 54,1232692951 |
GBP | Britisches Pfund | 0,0160620066 | 62,2587218550 |
INR | Indische Rupie | 1,4895579349 | 0,6713401181 |
AUD | Australischer Dollar | 0,0292620481 | 34,1739579353 |
CAD | Kanadischer Dollar | 0,0276084480 | 36,2207973252 |
SGD | Singapur-Dollar | 0,0283425414 | 35,2826511785 |
CHF | Schweizer Franken | 0,0209693267 | 47,6887034335 |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0,0853515004 | 11,7162556576 |
JPY | Japanischer Yen | 2,3242178240 | 0,4302522723 |
CNY | Chinesischer Renminbi | 0,1410625592 | 7,0890532961 |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0,0305457406 | 32,7377886113 |
THB | Thailändischer Baht | 0,6523989218 | 1,5328044952 |
HUF | Ungarischer Forint | 5,8572279734 | 0,1707292263 |
AED | VAE-Dirham | 0,0770889673 | 12,9720248538 |
HKD | Hongkong-Dollar | 0,1647556339 | 6,0695951698 |
MXN | Mexikanischer Peso | 0,4025520342 | 2,4841509046 |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0,2930244974 | 3,4126839521 |
PHP | Philippinischer Peso | 1,0902182187 | 0,9172475591 |
SEK | Schwedische Krone | 0,1952298647 | 5,1221671509 |
IDR | Indonesische Rupiah | 294,6156450465 | 0,0033942529 |
SAR | Saudi-Riyal | 0,0787157597 | 12,7039363401 |
BRL | Brasilianischer Real | 0,0779105772 | 12,8352277136 |
TRY | Türkische Lira | 0,1117509232 | 8,9484719329 |
KES | Kenia-Schilling | 2,1043330776 | 0,4752099421 |
KRW | Südkoreanischer Won | 23,5288292800 | 0,0425010521 |
EGP | Ägyptisches Pfund | 0,3684755372 | 2,7138843669 |
IQD | Irakischer Dinar | 24,9006303375 | 0,0401596259 |
NOK | Norwegische Krone | 0,1799769290 | 5,5562677136 |
KWD | Kuwait-Dinar | 0,0063742791 | 156,8804852163 |
RUB | Russischer Rubel | 1,3750029131 | 0,7272711865 |
DKK | Dänische Krone | 0,1378708487 | 7,2531648982 |
PKR | Pakistanische Rupie | 2,9363883325 | 0,3405544113 |
ILS | Israelischer Schekel | 0,0757506009 | 13,2012154105 |
PLN | Polnischer Zloty | 0,0800547979 | 12,4914436959 |
QAR | Katar-Riyal | 0,0764067641 | 13,0878465042 |
XAU | Goldunze | 0,0000156092 | 64064,7962387698 |
OMR | Omanischer Rial | 0,0080709892 | 123,9005494809 |
COP | Kolumbianischer Peso | 65,3346524825 | 0,0153058134 |
CLP | Chilenischer Peso | 13,7047648556 | 0,0729673227 |
TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 0,6463446301 | 1,5471622311 |
ARS | Argentinischer Peso | 0,8381757268 | 1,1930672388 |
CZK | Tschechische Krone | 0,4741334577 | 2,1091108077 |
VND | Vietnamesischer Dong | 486,8267551526 | 0,0020541188 |
MAD | Marokkanischer Dirham | 0,1995799981 | 5,0105221441 |
JOD | JordanischerDinar | 0,0148825263 | 67,1928931952 |
BHD | Bahrain-Dinar | 0,0078925668 | 126,7014927537 |
XOF | CFA-Franc | 12,1196854612 | 0,0825103921 |
LKR | Sri-Lanka-Rupie | 3,7719972165 | 0,2651115424 |
UAH | Ukrainische Hrywnja | 0,5703921547 | 1,7531797937 |
NGN | Nigerianischer Naira | 7,5982388061 | 0,1316094460 |
TND | Tunesischer Dinar | 0,0641025442 | 15,6000048350 |
UGX | Uganda-Schilling | 77,0558395654 | 0,0129776018 |
RON | Rumänischer Leu | 0,0878226592 | 11,3865830227 |
BDT | Bangladesh-Taka | 1,7633262521 | 0,5671100279 |
PEN | Peruanischer Sol | 0,0696081483 | 14,3661342117 |
GEL | Georgischer Lari | 0,0557710901 | 17,9304366865 |
XAF | Zentralafrikanischer CFA-Franc BEAC | 12,1196854612 | 0,0825103921 |
FJD | Fidschi-Dollar | 0,0445525041 | 22,4454274811 |
VEF | Venezolanischer Bolivar | 0,2096463066 | 4,7699385507 |
VES | Venezolanischer Bolivar | 69,0723164763 | 0,0144775802 |
BYN | Weißrussischer Rubel | 0,0449929427 | 22,2257078439 |
HRK | Kroatische Kuna | 0,1370265403 | 7,2978562970 |
UZS | Usbekischer So'm | 176,1430494822 | 0,0056772039 |
BGN | Bulgarischer Lev | 0,0361365828 | 27,6727881742 |
DZD | Algerischer Dinar | 2,4987783701 | 0,4001955563 |
IRR | Iranischer Rial | 883,3898927479 | 0,0011320030 |
DOP | Dominikanischer Peso | 1,0625737161 | 0,9411111765 |
ISK | Isländische Krone | 2,5069407739 | 0,3988925508 |
XAG | Silberunze | 0,0013014850 | 768,3531009110 |
CRC | Costa-Rica-Colón | 12,8331115686 | 0,0779234245 |
SYP | Syrisches Pfund | 10,8110215155 | 0,0924981972 |
LYD | Libyscher Dinar | 0,0291711714 | 34,2804197365 |
JMD | Jamaika-Dollar | 2,8237619511 | 0,3541375007 |
MUR | Mauritius-Rupie | 0,7192343356 | 1,3903674374 |
GHS | Ghana-Cedi | 0,1098801190 | 9,1008274222 |
AOA | Angolanischer Kwanza | 6,5849121927 | 0,1518623135 |
UYU | Uruguayischer Peso | 0,6851441092 | 1,4595469575 |
AFN | Afghani | 1,5611601403 | 0,6405492775 |
LBP | Libanesisches Pfund | 31,6437353933 | 0,0316018317 |
XPF | CFP-Franc | 2,2048140069 | 0,4535529967 |
TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 0,1421878031 | 7,0329520408 |
TZS | Tansania-Schilling | 48,9496946641 | 0,0204291366 |
ALL | Albanischer Lek | 2,3173035179 | 0,4315360471 |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 0,0567272109 | 17,6282243419 |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | 0,1623781693 | 6,1584633239 |
NPR | Nepalesische Rupie | 2,3944643803 | 0,4176299335 |
BOB | Bolivischer Bolíviano | 0,1450383495 | 6,8947282104 |
ZWD | Simbabwe-Dollar | 7,5965955813 | 0,1316379145 |
BBD | Barbados-Dollar | 0,0419817385 | 23,8198806377 |
CUC | Kubanischer Peso convertible | 0,0209908692 | 47,6397612754 |
LAK | Laotischer Kip | 180,1108357503 | 0,0055521368 |
BND | Brunei-Dollar | 0,0283425414 | 35,2826511785 |
BWP | Botswanischer Pula | 0,2213042325 | 4,5186664024 |
HNL | Hondurischer Lempira | 0,5123514533 | 1,9517852318 |
PYG | Paraguayischer Guaraní | 126,9070147465 | 0,0078797851 |
ETB | Äthiopischer Birr | 0,5984891495 | 1,6708740683 |
NAD | Namibia-Dollar | 0,2930244974 | 3,4126839521 |
PGK | Papua-Neuguinea-Kina | 0,0706757984 | 14,1491150095 |
SDG | Sudanesisches Pfund | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
MOP | Macao-Pataca | 0,1696983030 | 5,8928108445 |
NIO | Nicaraguanischer Córdoba Oro | 0,6846278163 | 1,4606476340 |
BMD | Bermuda-Dollar | 0,0209908692 | 47,6397612754 |
KZT | Kasachischer Tenge | 7,9246444323 | 0,1261886270 |
PAB | Panamaischer Balboa | 0,0209908692 | 47,6397612754 |
BAM | Bosnische konvertible Mark | 0,0361365828 | 27,6727881742 |
GYD | Guyana-Dollar | 4,3661214951 | 0,2290362284 |
YER | Jemen-Rial | 5,2539018398 | 0,1903347323 |
MGA | Madagaskar-Ariary | 75,5919632950 | 0,0132289195 |
KYD | Kaiman-Dollar | 0,0172116373 | 58,1002251302 |
MZN | Mosambik-Metical | 1,3161352904 | 0,7598003088 |
RSD | Serbischer Dinar | 2,1842090248 | 0,4578316400 |
SCR | Seychellen-Rupie | 0,2859193791 | 3,4974894087 |
AMD | Armenischer Dram | 10,2369459613 | 0,0976853843 |
SBD | Salomonen-Dollar | 0,1682605538 | 5,9431636065 |
AZN | Aserbaidschan-Manat | 0,0356115445 | 28,0807815159 |
SLL | Sierra-leonischer Leone | 180,2898745667 | 0,0055466232 |
TOP | Tonga-Pa'anga | 0,0490430248 | 20,3902594619 |
BZD | Belize-Dollar | 0,0422635431 | 23,6610545761 |
MWK | Malawi-Kwacha | 15,2886349764 | 0,0654080630 |
GMD | Gambischer Dalasi | 1,0401634183 | 0,9613873959 |
BIF | Burundi-Franc | 38,0543480471 | 0,0262782061 |
SOS | Somalia-Schilling | 12,1477537702 | 0,0823197456 |
HTG | Haitianische Gourde | 1,7386076190 | 0,5751729080 |
GNF | Franc Guinéen | 192,3557858956 | 0,0051986999 |
MVR | Malediven-Rufiyaa | 0,3241879128 | 3,0846307361 |
MNT | Mongolischer Tögrög | 55,2508921923 | 0,0180992552 |
CDF | Kongo-Franc | 34,1873514340 | 0,0292505842 |
STN | São-toméischer Dobra | 0,4541775191 | 2,2017822502 |
TJS | Tadschikischer Somoni | 0,1981202250 | 5,0474402612 |
KPW | Nordkoreanischer Won | 18,8910816669 | 0,0529350313 |
MMK | Myanmar-Kyat | 32,1563997479 | 0,0310980087 |
LSL | Lesothischer Loti | 0,2930244974 | 3,4126839521 |
LRD | Liberianischer Dollar | 3,3785128201 | 0,2959882212 |
KGS | Kirgisischer Som | 1,4642090575 | 0,6829625830 |
GIP | Gibraltar-Pfund | 0,0160620066 | 62,2587218550 |
XPT | Platinunze | 0,0000252827 | 39552,7045545948 |
MDL | Moldauischer Leu | 0,3592272238 | 2,7837533840 |
CUP | Kubanischer Peso | 0,5562580351 | 1,7977268406 |
KHR | Kambodschanischer Riel | 84,2119085959 | 0,0118748051 |
MKD | Mazedonischer Denar | 1,1398180176 | 0,8773330343 |
VUV | Vanuatu-Vatu | 2,3838841681 | 0,4194834688 |
MRU | Mauritanischer Ouguiya | 0,7533077065 | 1,3274787864 |
ANG | Niederländischer Gulden | 0,0375731653 | 26,6147393565 |
SZL | Swasiland-Lilangeni | 0,2930244974 | 3,4126839521 |
CVE | Kap-Verde-Escudo | 2,0373861637 | 0,4908249687 |
SRD | Suriname-Dollar | 0,1565374416 | 6,3882480099 |
XPD | Palladium-Unze | 0,0000141139 | 70851,9939573238 |
SVC | El-Salvador-Colón | 0,1836701059 | 5,4445441458 |
BSD | Bahama-Dollar | 0,0209908692 | 47,6397612754 |
XDR | Sonderziehungsrechte des IWF | 0,0150725763 | 66,3456586662 |
RWF | Ruanda-Franc | 18,5759015370 | 0,0538331880 |
AWG | Aruba-Florin oder Niederländischer Gulden | 0,0375736560 | 26,6143917740 |
DJF | Dschibuti-Franc | 3,7322859032 | 0,2679323144 |
BTN | Bhutanesischer Ngultrum | 1,4895579349 | 0,6713401181 |
KMF | Komoren-Franc | 9,0897640959 | 0,1100138562 |
WST | Samoanischer Tala | 0,0541460013 | 18,4685844861 |
SPL | Seborgo-Luigino | 0,0034984782 | 285,8385687958 |
ERN | Eritreischer Nakfa | 0,3148630387 | 3,1759840850 |
FKP | Falkland-Pfund | 0,0160620066 | 62,2587218550 |
SHP | St.-Helena-Pfund | 0,0160620066 | 62,2587218550 |
JEP | Jersey-Pfund | 0,0160620066 | 62,2587218550 |
TMT | Turkmenistan-Manat | 0,0734755119 | 13,6099766268 |
TVD | Tuvaluischer Dollar | 0,0292620481 | 34,1739579353 |
IMP | Isle-of-Man-Pfund | 0,0160620066 | 62,2587218550 |
GGP | Guernsey-Pfund | 0,0160620066 | 62,2587218550 |
ZMW | Sambischer Kwacha | 0,2508940402 | 3,9857463304 |
AD