جداول الأسعار الحالية والقديمة
قم بتصميم جداول الأسعار الحالية والقديمة باستخدام العملة الأساسية التي تختارها بجداول XE Currency. للأغراض التجارية، احصل على موجز بيانات العملات تلقائيًا عبر موجز بيانات XE Currency.
٢٣-٢-٢٠١٩ ١٦:٠٠ جرينتش
جميع الرسومات التوضيحية مستمدة من آخر أسعار متوسط السوق، وهي غير متاحة للعملاء فهي للأغراض التوضيحية فقط. لمشاهدة الأسعار التي نقدمها لتحويل الأموال، يُرجى استخدام خدمة تحويل الأموال الخاصة بنا.
رمز العملة ▲▼ | اسم العملة ▲▼ | الوحدات لكل UZS | UZS لكل وحدة |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 0.0001190476 | 8399.9999999998 |
EUR | اليورو | 0.0001051251 | 9512.4757906979 |
GBP | الجنيه البريطاني | 0.0000912525 | 10958.6081542542 |
INR | الروبية الهندية | 0.0084576191 | 118.2365851853 |
AUD | الدولار الأسترالي | 0.0001670945 | 5984.6365403054 |
CAD | الدولار الكندي | 0.0001564279 | 6392.7206170698 |
SGD | الدولار السنغافوري | 0.0001618824 | 6177.3228725634 |
CHF | الفرنك السويسري | 0.0001191853 | 8390.2951796547 |
MYR | الرينجت الماليزي | 0.0004855341 | 2059.5874734146 |
JPY | الين الياباني | 0.0131828474 | 75.8561460875 |
CNY | اليوان الرينمنبي الصيني | 0.0007989407 | 1251.6574146118 |
NZD | الدولار النيوزيلاندي | 0.0001740458 | 5745.6134276042 |
THB | البات التايلاندي | 0.0037393131 | 267.4287938665 |
HUF | الفورنت المجري | 0.0335348388 | 29.8197348469 |
AED | الدرهم الإماراتي | 0.0004372024 | 2287.2702518720 |
HKD | دولار هونج كونج | 0.0009348927 | 1069.6414221398 |
MXN | البيزو المكسيكي | 0.0022864645 | 437.3564542632 |
ZAR | الراند الجنوب أفريقي | 0.0016706935 | 598.5538215507 |
PHP | البيزو الفلبيني | 0.0061970331 | 161.3675420694 |
SEK | الكرونا السويدية | 0.0011154173 | 896.5254627541 |
IDR | الروبية الأندونيسية | 1.6738092105 | 0.5974396566 |
SAR | الريال السعودي | 0.0004464286 | 2240.0000000000 |
BRL | الريال البرازيلي | 0.0004466097 | 2239.0915743359 |
TRY | الليرة التركية | 0.0006333213 | 1578.9773189496 |
KES | الشلن الكيني | 0.0119047624 | 83.9999965730 |
KRW | الون الكوري الجنوبي | 0.1335729322 | 7.4865467365 |
EGP | الجنيه المصري | 0.0020860108 | 479.3839062488 |
IQD | الدينار العراقي | 0.1417856988 | 7.0528974958 |
NOK | الكرون النرويجي | 0.0010261383 | 974.5274864594 |
KWD | الدينار الكويتي | 0.0000362143 | 27613.4091152527 |
RUB | الروبل الروسي | 0.0078763653 | 126.9621158594 |
DKK | الكرون الدانماركي | 0.0007834155 | 1276.4618429605 |
PKR | الروبية الباكستانية | 0.0164881343 | 60.6496757383 |
ILS | الشيكل الإسرائيلي | 0.0004298812 | 2326.2238821556 |
PLN | الزلوتي البولندي | 0.0004551849 | 2196.9095744734 |
QAR | الريال القطري | 0.0004333333 | 2307.6923076922 |
XAU | أوقية ذهب | 0.0000000896 | 11156824.5764654000 |
OMR | الريال العماني | 0.0000457738 | 21846.5539661893 |
COP | البيزو الكولومبي | 0.3702744035 | 2.7006997798 |
CLP | البيزو الشيلي | 0.0775890291 | 12.8884200777 |
TWD | الدولار الجديد التايواني | 0.0036691977 | 272.5391450460 |
ARS | البيزو الأرجنتيني | 0.0046681920 | 214.2156945246 |
CZK | الكورون التشيكي | 0.0026734215 | 374.0525038820 |
VND | الدونغ الفيتنامي | 2.7627666254 | 0.3619560157 |
MAD | الدرهم المغربي | 0.0011389140 | 878.0294056645 |
JOD | الدينار الأردني | 0.0000844048 | 11847.6727785611 |
BHD | الدينار البحريني | 0.0000447619 | 22340.4255319144 |
XOF | الفرنك الوسط أفريقي | 0.0689575474 | 14.5016758579 |
LKR | الروبية السريلانكية | 0.0213803781 | 46.7718577018 |
UAH | هيرفانا أوكرانية | 0.0032273209 | 309.8545273992 |
NGN | النيرة النيجيرية | 0.0430956787 | 23.2041826565 |
TND | الدينار التونسي | 0.0003626808 | 2757.2456799388 |
UGX | الشلن الأوغندي | 0.4368690464 | 2.2890154575 |
RON | الليو الجديد الروماني | 0.0005006668 | 1997.3364678368 |
BDT | التاكا البنجلاديشية | 0.0099589258 | 100.4124361707 |
PEN | سول البوريفي | 0.0003936309 | 2540.4507166000 |
GEL | اللاري الجورجي | 0.0003163095 | 3161.4602162231 |
XAF | الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي | 0.0689575474 | 14.5016758579 |
FJD | الدولار الفيجي | 0.0002532738 | 3948.2960767410 |
VEF | البوليفار الفنزويلي | 0.0011889881 | 841.0513141427 |
VES | البوليفار الفنزويلي | 0.3917550514 | 2.5526154582 |
BYN | الروبل البلاروسية | 0.0002541667 | 3934.4251910778 |
HRK | الكونا الكرواتية | 0.0007799761 | 1282.0904859988 |
UZS | السوم الأوزباكستاني | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
BGN | الليف البلغاري | 0.0002056068 | 4863.6516417978 |
DZD | الدينار الجزائري | 0.0142127334 | 70.3594427497 |
IRR | الريال الإيراني | 5.0029762093 | 0.1998810224 |
DOP | البيزو الدومينيكي | 0.0060214291 | 166.0735313356 |
ISK | الكرونا الأيسلندية | 0.0142440471 | 70.2047663362 |
XAG | أوقية فضة | 0.0000074773 | 133738.3816751140 |
CRC | الكولون الكوستاريكي | 0.0726131085 | 13.7716181083 |
SYP | الجنيه السوري | 0.0613367050 | 16.3034515717 |
LYD | الدينار الليبي | 0.0001652857 | 6050.1293981219 |
JMD | الدولار الجاميكي | 0.0155631285 | 64.2544332989 |
MUR | الروبي الموريشي | 0.0041107150 | 243.2666799602 |
GHS | السيدي الغاني | 0.0006283938 | 1591.3587434875 |
AOA | الكوانزا الأنجولية | 0.0373442646 | 26.7778737047 |
UYU | بيزو أورجواي | 0.0038994047 | 256.4494008985 |
AFN | الأفغاني الأفغانستاني | 0.0088785834 | 112.6305807278 |
LBP | الجنيه اللبناني | 0.1794642857 | 5.5721393035 |
XPF | الفرنك الباسيفيكي | 0.0125447617 | 79.7145471263 |
TTD | الدولار التريندادي | 0.0008057501 | 1241.0795760120 |
TZS | الشلن التنزاني | 0.2787500146 | 3.5874437577 |
ALL | الليك الألباني | 0.0130714301 | 76.5027233700 |
XCD | دولار شرق الكاريبي | 0.0003216425 | 3109.0418228057 |
GTQ | الكتزل الجواتيمالي | 0.0009190477 | 1088.0828553250 |
NPR | الروبي النيبالي | 0.0135956227 | 73.5530856518 |
BOB | البوليفيانو البوليفي | 0.0008255951 | 1211.2475213338 |
ZWD | الدولار الزيمبابوي | 0.0430833333 | 23.2108317215 |
BBD | الدولار الباربادوسي أو الباجاني | 0.0002380952 | 4199.9999999999 |
CUC | البيزو القابل للتحويل الكوبي | 0.0001190476 | 8399.9999999998 |
LAK | الكيب اللاوسي | 1.0224698922 | 0.9780239082 |
BND | الدولار البروني | 0.0001618824 | 6177.3228725634 |
BWP | البولا البوتسوانية | 0.0012584285 | 794.6419001746 |
HNL | اللامبيرا الهندوراسي | 0.0029069047 | 344.0085302094 |
PYG | غواراني الباراجواي | 0.7276185062 | 1.3743465724 |
ETB | البير الأثيوبي | 0.0034047612 | 293.7063540742 |
NAD | الدولار الناميبي | 0.0016706935 | 598.5538215507 |
PGK | كينا بابوا غينيا الجديدة | 0.0004003329 | 2497.9213802973 |
SDG | الجنيه السوداني | 0.0056670598 | 176.4583473561 |
MOP | الباتاكا الماكاوية | 0.0009629395 | 1038.4868176100 |
NIO | كوردوبا نيكاراجوي | 0.0038928570 | 256.8807465792 |
BMD | الدولار البرمودي | 0.0001190476 | 8399.9999999998 |
KZT | التنج الكازاخستاني | 0.0447374997 | 22.3526126083 |
PAB | البالبوا البنمية | 0.0001190476 | 8399.9999999998 |
BAM | المارك القابل للتحويل البوسني | 0.0002056068 | 4863.6516417978 |
GYD | الدولار الجوياني | 0.0249036654 | 40.1547315389 |
YER | الريال اليمني | 0.0297083387 | 33.6605829954 |
MGA | الأرياري المدغشقري | 0.4174031561 | 2.3957653062 |
KYD | الدولار الكايماني | 0.0000978507 | 10219.6503749106 |
MZN | المتكال الموزمبيقي | 0.0074321411 | 134.5507289687 |
RSD | الدينار الصربي | 0.0124068943 | 80.6003484612 |
SCR | الروبية السيشيلية | 0.0016619026 | 601.7199793489 |
AMD | الدرام الأرميني | 0.0581797609 | 17.1881077671 |
SBD | دولار جزر سليمان | 0.0009757977 | 1024.8026265414 |
AZN | المانات الأذربيجاني | 0.0002023810 | 4941.1763325258 |
SLL | الليون السيراليوني | 1.0440476190 | 0.9578107184 |
TOP | بانجا تون'جي | 0.0002769168 | 3611.1930672810 |
BZD | الدولار البليزي | 0.0002399167 | 4168.1140194496 |
MWK | الكواشا المالاوية | 0.0868863898 | 11.5092824347 |
GMD | الدالاسي الجامبي | 0.0058999997 | 169.4915354441 |
BIF | الفرنك البوروندي | 0.2161725969 | 4.6259332325 |
SOS | الشلن الصومالي | 0.0691670112 | 14.4577593091 |
HTG | الجورد الهايتي | 0.0096904884 | 103.1939734964 |
GNF | الفرنك الغيني | 1.0885716308 | 0.9186350000 |
MVR | الروفيا المالديفية | 0.0018654743 | 536.0566994317 |
MNT | التوغريك المنغولي | 0.3120833333 | 3.2042723632 |
CDF | الفرنك الكنغولي | 0.1955595180 | 5.1135327508 |
STN | دوربا ساو توميان | 0.0025714326 | 388.8882862147 |
TJS | السوموني الطاجيكستاني | 0.0011236191 | 889.9813274632 |
KPW | الون الكوري الشمالي | 0.1072694460 | 9.3223190503 |
MMK | الكيات البورمي | 0.1816722823 | 5.5044170053 |
LSL | اللوتي الباسوتو | 0.0016706935 | 598.5538215507 |
LRD | الدولار الليبيري | 0.0191999999 | 52.0833337276 |
KGS | السوم القيرغيزستاني | 0.0082976187 | 120.5165045591 |
GIP | جنيه جبل طارق | 0.0000912525 | 10958.6081542542 |
XPT | أوقية بلاتينيوم | 0.0000001412 | 7080364.4971641500 |
MDL | الليو المولدوفي | 0.0020317860 | 492.1778182048 |
CUP | البيزو الكوبي | 0.0031547619 | 316.9811320755 |
KHR | الريال الكمبودي | 0.4744049765 | 2.1079036890 |
MKD | الدينار المقدوني | 0.0064440487 | 155.1819442743 |
VUV | فاتو ني-فانواتو | 0.0133833331 | 74.7198019641 |
MRU | الأوقية الموريتانية | 0.0042678601 | 234.3094595405 |
ANG | الجيلدر الهولندي | 0.0002126786 | 4701.9312100384 |
SZL | ليلانغيني سوازيلاندي | 0.0016706935 | 598.5538215507 |
CVE | إسكيدو الرأس الأخضر | 0.0115921451 | 86.2653105169 |
SRD | الدولار السورينامي | 0.0008827384 | 1132.8384812249 |
XPD | أوقية بالاديوم | 0.0000000797 | 12546916.5056476000 |
SVC | الكولون السلفادوري | 0.0010416667 | 960.0000000000 |
BSD | الدولار الباهامي | 0.0001190476 | 8399.9999999998 |
XDR | حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي | 0.0000855485 | 11689.2718822970 |
RWF | الفرنك الرواندي | 0.1053256531 | 9.4943631537 |
AWG | الجيلدر الأروبي أو الهولندي | 0.0002130952 | 4692.7374301675 |
DJF | الفرنك الجيبوتي | 0.0211904704 | 47.1910241696 |
BTN | النغولتروم البوتاني | 0.0084576191 | 118.2365851853 |
KMF | الفرنك القمري | 0.0517181605 | 19.3355678105 |
WST | تالا ساموية | 0.0003145248 | 3179.3998721068 |
SPL | لويجينو سيبورجا | 0.0000198413 | 50400.0002015988 |
ERN | الناكفا الإريترية | 0.0017857143 | 560.0000000000 |
FKP | جنيه جزيرة فوكلاند | 0.0000912525 | 10958.6081542542 |
SHP | جنيه سانت هيليني | 0.0000912525 | 10958.6081542542 |
JEP | الجنيه الجيرزي | 0.0000912525 | 10958.6081542542 |
TMT | المانات التركمانستاني | 0.0004178571 | 2393.1623997759 |
TVD | دولار التوفالو | 0.0001670945 | 5984.6365403054 |
IMP | جنيه جزيرة مان | 0.0000912525 | 10958.6081542542 |
GGP | الجنيه الجيرنسي | 0.0000912525 | 10958.6081542542 |
ZMW | الكواشا الزامبية | 0.0014286238 | 699.9743536571 |
AD