Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
2019-02-23 16:03 UTC
Tous les chiffres correspondent à des taux du marché moyen en direct, qui ne sont pas disponibles pour les consommateurs et qui sont donnés à titre d'information seulement. Pour voir une estimation de nos taux de transfert d'argent, veuillez utiliser notre service de transfert d'argent.
Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par IMP | IMP par unité |
---|---|---|---|
USD | Dollar des États-Unis | 1,3045135296 | 0,7665692822 |
EUR | Euro | 1,1520559469 | 0,8680134004 |
GBP | Livre britannique | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
INR | Roupie indienne | 92,6778592336 | 0,0107900636 |
AUD | Dollar australien | 1,8312752328 | 0,5460675611 |
CAD | Dollar canadien | 1,7139938667 | 0,5834326595 |
SGD | Dollar de Singapour | 1,7702266839 | 0,5648994047 |
CHF | Franc suisse | 1,3061921432 | 0,7655841487 |
MYR | Ringgit malais | 5,3204444369 | 0,1879542230 |
JPY | Yen japonais | 144,4698062757 | 0,0069218616 |
CNY | Yuan ou renminbi chinois | 8,7547040048 | 0,1142243072 |
NZD | Dollar néo-zélandais | 1,9074315355 | 0,5242652129 |
THB | Baht thaïlandais | 40,9759319131 | 0,0244045700 |
HUF | Forint hongrois | 367,7371828456 | 0,0027193334 |
AED | Dirham des Émirats arabes unis | 4,7908259374 | 0,2087322756 |
HKD | Dollar de Hong Kong | 10,2455321201 | 0,0976035201 |
MXN | Peso mexicain | 25,0663800426 | 0,0398940732 |
ZAR | Rand sud-africain | 18,3155387469 | 0,0545984486 |
PHP | Peso philippin | 67,9065333347 | 0,0147261236 |
SEK | Couronne suédoise | 12,2263000148 | 0,0817908933 |
IDR | Roupie indonésienne | 18341,4574796703 | 0,0000545213 |
SAR | Rial saoudien | 4,8919257360 | 0,2044184753 |
BRL | Réal brésilien | 4,8939089343 | 0,2043356371 |
TRY | Livre turque | 6,9398023315 | 0,1440963232 |
KES | Shilling kényan | 130,4513572169 | 0,0076656926 |
KRW | Won sud-coréen | 1463,6747503490 | 0,0006832119 |
EGP | Livre égyptienne | 22,8583282931 | 0,0437477311 |
IQD | Dinar irakien | 1553,6754779922 | 0,0006436351 |
NOK | Couronne norvégienne | 11,2455851988 | 0,0889237850 |
KWD | Dinar koweïtien | 0,3968330499 | 2,5199514010 |
RUB | Rouble russe | 85,9056872514 | 0,0116406728 |
DKK | Couronne danoise | 8,5893851973 | 0,1164227680 |
PKR | Roupie pakistanaise | 180,6754664480 | 0,0055347858 |
ILS | Shekel israélien | 4,7108617502 | 0,2122753868 |
PLN | Zloty polonais | 4,9878813545 | 0,2004859236 |
QAR | Rial qatari | 4,7484292477 | 0,2105959566 |
XAU | Once d’or | 0,0009821714 | 1018,1522627634 |
OMR | Rial omanais | 0,5015854521 | 1,9936782372 |
COP | Peso colombien | 4057,4257581620 | 0,0002464617 |
CLP | Peso chilien | 850,2096888417 | 0,0011761804 |
TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 40,2069509080 | 0,0248713214 |
ARS | Peso argentin | 51,1529259934 | 0,0195492238 |
CZK | Couronne tchèque | 29,4151360570 | 0,0339961032 |
VND | Dong vietnamien | 30274,1582696988 | 0,0000330315 |
MAD | Dirham marocain | 12,4801446959 | 0,0801272761 |
JOD | Dinar jordanien | 0,9249000925 | 1,0811978592 |
BHD | Dinar bahreïni | 0,4904970871 | 2,0387480910 |
XOF | Franc CFA | 755,6991627869 | 0,0013232779 |
LKR | Roupie sri lankaise | 234,2842909885 | 0,0042683186 |
UAH | Hryvnia ukrainienne | 35,3647053474 | 0,0282767802 |
NGN | Naira nigérian | 472,2377601013 | 0,0021175774 |
TND | Dinar tunisien | 3,9742104436 | 0,2516223069 |
UGX | Shilling ougandais | 4787,1732757453 | 0,0002088915 |
RON | Leu roumain | 5,4862778956 | 0,1822729397 |
BDT | Taka bangladais | 109,1290545977 | 0,0091634625 |
PEN | Sol péruvien | 4,3133738537 | 0,2318370802 |
GEL | Lari géorgien | 3,4660925329 | 0,2885093201 |
XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 755,6991627869 | 0,0013232779 |
FJD | Dollar de Fidji | 2,7753525746 | 0,3603145810 |
VEF | Bolivar vénézuélien | 13,0288288768 | 0,0767528693 |
VES | Bolivar vénézuélien | 4292,8180244799 | 0,0002329472 |
BYN | Rouble biélorusse | 2,7851370335 | 0,3590487606 |
HRK | Kuna croate | 8,5469113210 | 0,1170013309 |
UZS | Som ouzbek | 10957,9136485777 | 0,0000912582 |
BGN | Lev bulgare | 2,2532255827 | 0,4438082044 |
DZD | Dinar algérien | 155,7419156222 | 0,0064208790 |
IRR | Rial iranien | 54822,1812462688 | 0,0000182408 |
DOP | Peso dominicain | 65,9822997378 | 0,0151555797 |
ISK | Couronne islandaise | 156,0850398713 | 0,0064067639 |
XAG | Once d’argent | 0,0819354437 | 12,2047303861 |
CRC | Colon costaricain | 795,6881468690 | 0,0012567738 |
SYP | Livre syrienne | 672,1227498266 | 0,0014878235 |
LYD | Dinar libyen | 1,8111866330 | 0,5521242161 |
JMD | Dollar jamaïcain | 170,5393478848 | 0,0058637494 |
MUR | Roupie mauricienne | 45,0448584692 | 0,0222000920 |
GHS | Cédi ghanéen | 6,8858830043 | 0,1452246574 |
AOA | Kwanza angolais | 409,2154044107 | 0,0024437008 |
UYU | Peso uruguayen | 42,7293404260 | 0,0234031228 |
AFN | Afghani afghan | 97,2907241192 | 0,0102784722 |
LBP | Livre libanaise | 1966,5541458609 | 0,0005085037 |
XPF | Franc CFP | 137,4768433098 | 0,0072739523 |
TTD | Dollar de Trinidad | 8,8293398668 | 0,1132587504 |
TZS | Shilling tanzanien | 3054,5185579422 | 0,0003273838 |
ALL | Lek albanais | 143,2355996319 | 0,0069815046 |
XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 3,5245307874 | 0,2837257100 |
GTQ | Quetzal guatémaltèque | 10,0708448604 | 0,0992965351 |
NPR | Roupie népalaise | 148,9796587179 | 0,0067123258 |
BOB | Bolíviano bolivien | 9,0468000927 | 0,1105363211 |
ZWD | Dollar du Zimbabwe | 472,1034463596 | 0,0021181798 |
BBD | Dollar de la Barbade | 2,6090270592 | 0,3832846411 |
CUC | Peso cubain convertible | 1,3045135296 | 0,7665692822 |
LAK | Kip laotien | 11203,5505143217 | 0,0000892574 |
BND | Dollar du Brunei | 1,7702266839 | 0,5648994047 |
BWP | Pula du Botswana | 13,7897507878 | 0,0725176267 |
HNL | Lempira hondurien | 31,8536102928 | 0,0313936157 |
PYG | Guarani paraguayen | 7973,1819463514 | 0,0001254204 |
ETB | Birr éthiopien | 37,3090809111 | 0,0268031261 |
NAD | Dollar namibien | 18,3155387469 | 0,0545984486 |
PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4,3867356287 | 0,2279599421 |
SDG | Livre soudanaise | 62,0991515152 | 0,0161032796 |
MOP | Pataca de Macao | 10,5528980838 | 0,0947606991 |
NIO | Cordoba nicaraguayen | 42,6575909382 | 0,0234424865 |
BMD | Dollar bermudien | 1,3045135296 | 0,7665692822 |
KZT | Tenge kazakh | 490,2296548209 | 0,0020398603 |
PAB | Balboa panaméen | 1,3045135296 | 0,7665692822 |
BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 2,2532255827 | 0,4438082044 |
GYD | Dollar guyanien | 272,8920100108 | 0,0036644532 |
YER | Rial yéménite | 325,5413990301 | 0,0030718059 |
MGA | Ariary malgache | 4573,8190796007 | 0,0002186357 |
KYD | Dollar des îles Caïmans | 1,0722482282 | 0,9326198671 |
MZN | Metical mozambicain | 81,4407641457 | 0,0122788632 |
RSD | Dinar serbe | 135,9536198741 | 0,0073554496 |
SCR | Roupie seychelloise | 18,2109899581 | 0,0549118967 |
AMD | Dram arménien | 637,5287959000 | 0,0015685566 |
SBD | Dollar des îles Salomon | 10,6927061410 | 0,0935216948 |
AZN | Manat azerbaïdjanais | 2,2176730623 | 0,4509230946 |
SLL | Leone de Sierra Leone | 11440,5836545270 | 0,0000874081 |
TOP | Pa’anga de Tonga | 3,0344299879 | 0,3295511856 |
BZD | Dollar bélizien | 2,6289860795 | 0,3803747794 |
MWK | Kwacha malawien | 952,0920832717 | 0,0010503186 |
GMD | Dalasi gambien | 64,6516868318 | 0,0154675005 |
BIF | Franc burundais | 2368,8006922595 | 0,0004221546 |
SOS | Shilling somalien | 757,9253809518 | 0,0013193911 |
HTG | Gourde haïtienne | 106,1875084749 | 0,0094173035 |
GNF | Franc guinéen | 11928,4734872457 | 0,0000838330 |
MVR | Rufiyaa maldivien | 20,4417105193 | 0,0489195852 |
MNT | Tugrik mongol | 3419,7822178273 | 0,0002924163 |
CDF | Franc congolais | 2142,9243113646 | 0,0004666520 |
STN | Dobra de Sao Tomé | 28,1775272728 | 0,0354892745 |
TJS | Somoni tadjik | 12,3125208478 | 0,0812181366 |
KPW | Won nord-coréen | 1175,4508492088 | 0,0008507374 |
MMK | Kyat du Myanmar | 1990,7368745371 | 0,0005023266 |
LSL | Loti du Lesotho | 18,3155387469 | 0,0545984486 |
LRD | Dollar libérien | 210,3919404600 | 0,0047530338 |
KGS | Som du Kirghizistan | 90,9245890318 | 0,0109981250 |
GIP | Livre de Gibraltar | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
XPT | Once de platine | 0,0015476482 | 646,1416583697 |
MDL | Leu moldave | 22,2641352550 | 0,0449152859 |
CUP | Peso cubain | 34,5696085342 | 0,0289271427 |
KHR | Riel cambodgien | 5198,4882963673 | 0,0001923636 |
MKD | Dinar macédonien | 70,6133257624 | 0,0141616329 |
VUV | Vatu vanuatais | 146,6534086084 | 0,0068187982 |
MRU | Ouguiya mauritanien | 46,7668358071 | 0,0213826739 |
ANG | Florin néerlandais | 2,3305133910 | 0,4290900039 |
SZL | Lilangeni du Swaziland | 18,3155387469 | 0,0545984486 |
CVE | Escudo cap-verdien | 127,0372092691 | 0,0078717094 |
SRD | Dollar du Surinam | 9,6729702641 | 0,1033808616 |
XPD | Once de palladium | 0,0008733551 | 1145,0096166140 |
SVC | Colon salvadorien | 11,4144933839 | 0,0876079180 |
BSD | Dollar bahaméen | 1,3045135296 | 0,7665692822 |
XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0,9374333798 | 1,0667424710 |
RWF | Franc rwandais | 1154,1453637216 | 0,0008664420 |
AWG | Florin arubais ou néerlandais | 2,3350792180 | 0,4282509956 |
DJF | Franc de Djibouti | 232,2033573556 | 0,0043065699 |
BTN | Ngultrum du Bhoutan | 92,6778592336 | 0,0107900636 |
KMF | Franc comorien | 566,7743720901 | 0,0017643705 |
WST | Tala de Samoa | 3,4465352234 | 0,2901464616 |
SPL | Luigino de Seborga | 0,2174189207 | 4,5994157116 |
ERN | Nakfa érythréen | 19,5677029439 | 0,0511046188 |
FKP | Livre des Îles Malouines | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
SHP | Livre de Sainte-Hélène | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
JEP | Livre de Jersey | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
TMT | Manat turkmène | 4,5788424762 | 0,2183958075 |
TVD | Dollar des Tuvalu | 1,8312752328 | 0,5460675611 |
IMP | Livre mannoise | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
GGP | Livre de Guernesey | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
ZMW | Kwacha zambien | 15,6547465122 | 0,0638783898 |
AD