Tabellen mit aktuellen und vergangenen Kursen
Erstellen Sie mit XE Currency Tabellen aktuelle und vergangene Kurstabellen mit Ihrer bevorzugten Basiswährung. Für kommerzielle Zwecke können Sie mit dem XE Currency Daten-Feed einen automatischen Währungs-Feed abrufen.
2018-04-26 02:15 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
Währungscode ▲▼ | Währungsname ▲▼ | Einheiten pro KGS | KGS pro Einheit |
---|---|---|---|
USD | US-Dollar | 0,0145831050 | 68,5725021360 |
EUR | Euro | 0,0119761843 | 83,4990487702 |
GBP | Britisches Pfund | 0,0104574198 | 95,6258831387 |
INR | Indische Rupie | 0,9762004356 | 1,0243797928 |
AUD | Australischer Dollar | 0,0192427220 | 51,9676999198 |
CAD | Kanadischer Dollar | 0,0187173604 | 53,4263367943 |
SGD | Singapur-Dollar | 0,0193558718 | 51,6639091047 |
CHF | Schweizer Franken | 0,0143294072 | 69,7865574586 |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0,0571799448 | 17,4886492574 |
JPY | Japanischer Yen | 1,5944156790 | 0,6271890155 |
CNY | Chinesischer Renminbi | 0,0922259594 | 10,8429340951 |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0,0206302724 | 48,4724574388 |
THB | Thailändischer Baht | 0,4601256829 | 2,1733192414 |
HUF | Ungarischer Forint | 3,7515419283 | 0,2665570635 |
AED | VAE-Dirham | 0,0535564532 | 18,6718862181 |
HKD | Hongkong-Dollar | 0,1144475172 | 8,7376294807 |
MXN | Mexikanischer Peso | 0,2751588841 | 3,6342639022 |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0,1814526126 | 5,5110807488 |
PHP | Philippinischer Piso | 0,7619808212 | 1,3123689890 |
SEK | Schwedische Krone | 0,1247105837 | 8,0185656268 |
IDR | Indonesische Rupiah | 203,2284332798 | 0,0049205713 |
SAR | Saudi-Riyal | 0,0546866438 | 18,2860005696 |
BRL | Brasilianischer Real | 0,0509556681 | 19,6249021514 |
TRY | Türkische Lira | 0,0596101488 | 16,7756668918 |
KES | Kenia-Schilling | 1,4592470555 | 0,6852849188 |
KRW | Südkoreanischer Won | 15,7373278513 | 0,0635431891 |
EGP | Ägyptisches Pfund | 0,2581644133 | 3,8735005615 |
IQD | Irakischer Dinar | 17,2804311908 | 0,0578689264 |
NOK | Norwegische Krone | 0,1161127051 | 8,6123219637 |
KWD | Kuwait-Dinar | 0,0043962249 | 227,4678889830 |
RUB | Russischer Rubel | 0,9094416625 | 1,0995757520 |
DKK | Dänische Krone | 0,0892173486 | 11,2085823657 |
PKR | Pakistanische Rupie | 1,6870465455 | 0,5927518732 |
ILS | Israelischer Schekel | 0,0523709168 | 19,0945673954 |
PLN | Polnischer Zloty | 0,0506585238 | 19,7400146089 |
QAR | Katar-Riyal | 0,0530825023 | 18,8385994879 |
XAU | Goldunze | 0,0000110119 | 90810,8905207855 |
OMR | Omanischer Rial | 0,0056072039 | 178,3420081560 |
COP | Kolumbianischer Peso | 41,0410255069 | 0,0243658629 |
CLP | Chilenischer Peso | 8,8020352172 | 0,1136100885 |
TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 0,4333364830 | 2,3076755342 |
ARS | Argentinischer Peso | 0,2952536891 | 3,3869178846 |
CZK | Tschechische Krone | 0,3049426209 | 3,2793054544 |
VND | Vietnamesischer Dong | 332,1321816234 | 0,0030108495 |
MAD | Marokkanischer Dirham | 0,1349179949 | 7,4119097351 |
JOD | JordanischerDinar | 0,0103394215 | 96,7172103470 |
BHD | Bahrain-Dinar | 0,0054832475 | 182,3736758936 |
XOF | CFA-Franc | 7,8558619484 | 0,1272934793 |
LKR | Sri-Lanka-Rupie | 2,2997566267 | 0,4348286199 |
UAH | Ukrainische Hrywnja | 0,3844985454 | 2,6007900733 |
NGN | Nigerianischer Naira | 5,2426169510 | 0,1907444334 |
TND | Tunesischer Dinar | 0,0355444726 | 28,1337695394 |
UGX | Uganda-Schilling | 53,9118391741 | 0,0185488014 |
RON | Rumänischer Leu | 0,0556467407 | 17,9705044352 |
BDT | Bangladesh-Taka | 1,2295868800 | 0,8132812868 |
PEN | Peruanischer Sol | 0,0472588200 | 21,1600712749 |
GEL | Georgischer Lari | 0,0361471413 | 27,6647049997 |
XAF | Zentralafrikanischer CFA-Franc BEAC | 7,8558619484 | 0,1272934793 |
FJD | Fidschi-Dollar | 0,0300411955 | 33,2876233269 |
VEF | Venezolanischer Bolivar | 0,1456487614 | 6,8658325042 |
BYN | Weißrussischer Rubel | 0,0291663438 | 34,2860937737 |
HRK | Kroatische Kuna | 0,0888805403 | 11,2510567236 |
UZS | Usbekischer So'm | 117,6856574733 | 0,0084972122 |
BGN | Bulgarischer Lev | 0,0234233806 | 42,6923857259 |
DZD | Algerischer Dinar | 1,6821942151 | 0,5944616805 |
IRR | Iranischer Rial | 612,8556565923 | 0,0016317056 |
DOP | Dominikanischer Peso | 0,7237598165 | 1,3816738333 |
ISK | Isländische Krone | 1,4733263222 | 0,6787362616 |
XAG | Silberunze | 0,0008788770 | 1137,8156454111 |
CRC | Costa-Rica-Colón | 8,2641691992 | 0,1210042989 |
SYP | Syrisches Pfund | 7,5136666554 | 0,1330908125 |
LYD | Libyscher Dinar | 0,0195018634 | 51,2771513534 |
JMD | Jamaika-Dollar | 1,8096251877 | 0,5526006196 |
MUR | Mauritius-Rupie | 0,4988503428 | 2,0046092271 |
GHS | Ghana-Cedi | 0,0651161620 | 15,3571704642 |
AOA | Angolanischer Kwanza | 3,2398348993 | 0,3086577036 |
UYU | Uruguayischer Peso | 0,4126822700 | 2,4231717055 |
AFN | Afghani | 1,0230104870 | 0,9775070859 |
LBP | Libanesisches Pfund | 21,9840308147 | 0,0454875636 |
XPF | CFP-Franc | 1,4291389422 | 0,6997220287 |
TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 0,0988885077 | 10,1123985265 |
TZS | Tansania-Schilling | 33,2472821520 | 0,0300776465 |
ALL | Albanischer Lek | 1,5465383311 | 0,6466053766 |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 0,0393684199 | 25,4010702585 |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | 0,1070028566 | 9,3455448924 |
NPR | Nepalesische Rupie | 1,5692422003 | 0,6372502599 |
BOB | Bolivischer Bolíviano | 0,1011370871 | 9,8875697239 |
ZWD | Simbabwe-Dollar | 5,2776257060 | 0,1894791438 |
BBD | Barbados-Dollar | 0,0291662100 | 34,2862510680 |
CUC | Kubanischer Peso convertible | 0,0145831050 | 68,5725021360 |
LAK | Laotischer Kip | 121,1069709246 | 0,0082571630 |
BND | Brunei-Dollar | 0,0193558718 | 51,6639091047 |
BWP | Botswanischer Pula | 0,1426915368 | 7,0081241168 |
HNL | Hondurischer Lempira | 0,3443484353 | 2,9040352667 |
PYG | Paraguayischer Guaraní | 81,2571618332 | 0,0123066075 |
ETB | Äthiopischer Birr | 0,4017645320 | 2,4890201107 |
NAD | Namibia-Dollar | 0,1814526126 | 5,5110807488 |
PGK | Papua-Neuguinea-Kina | 0,0470596849 | 21,2496110525 |
SDG | Sudanesisches Pfund | 0,2648482252 | 3,7757474086 |
MOP | Macao-Pataca | 0,1178809427 | 8,4831354182 |
NIO | Nicaraguanischer Córdoba Oro | 0,4558678661 | 2,1936180950 |
BMD | Bermuda-Dollar | 0,0145831050 | 68,5725021360 |
KZT | Kasachischer Tenge | 4,7550367066 | 0,2103033187 |
PAB | Panamaischer Balboa | 0,0145831050 | 68,5725021360 |
BAM | Bosnische konvertible Mark | 0,0234233806 | 42,6923857259 |
GYD | Guyana-Dollar | 3,0418988035 | 0,3287420340 |
YER | Jemen-Rial | 3,6441166664 | 0,2744149245 |
MGA | Madagaskar-Ariary | 46,6648818653 | 0,0214293910 |
KYD | Kaiman-Dollar | 0,0119690039 | 83,5491415025 |
MZN | Mosambik-Metical | 0,8669669476 | 1,1534465099 |
RSD | Serbischer Dinar | 1,4140051936 | 0,7072109809 |
SCR | Seychellen-Rupie | 0,2016850940 | 4,9582246263 |
AMD | Armenischer Dram | 7,0065985124 | 0,1427226062 |
SBD | Salomonen-Dollar | 0,1143767614 | 8,7430347580 |
AZN | Aserbaidschan-Manat | 0,0247912792 | 40,3367648258 |
SLL | Sierra-leonischer Leone | 111,9993471770 | 0,0089286235 |
TOP | Tonga-Pa'anga | 0,0331737392 | 30,1443257322 |
BZD | Belize-Dollar | 0,0293893613 | 34,0259181051 |
MWK | Malawi-Kwacha | 10,5494328400 | 0,0947918258 |
GMD | Gambischer Dalasi | 0,6875934238 | 1,4543478244 |
BIF | Burundi-Franc | 25,6805760592 | 0,0389399365 |
SOS | Somalia-Schilling | 8,3779643862 | 0,1193607366 |
HTG | Haitianische Gourde | 0,9508202928 | 1,0517234514 |
GNF | Franc Guinéen | 131,9473738531 | 0,0075787791 |
MVR | Malediven-Rufiyaa | 0,2285197002 | 4,3759903375 |
MNT | Mongolischer Tögrög | 34,9337293633 | 0,0286256297 |
CDF | Kongo-Franc | 22,9027914765 | 0,0436627998 |
STD | São-toméischer Dobra | 293,7974901827 | 0,0034037050 |
TJS | Tadschikischer Somoni | 0,1296558018 | 7,7127285184 |
KPW | Nordkoreanischer Won | 13,1251540521 | 0,0761895819 |
MMK | Myanmar-Kyat | 19,3372181010 | 0,0517137468 |
LSL | Lesothischer Loti | 0,1814526126 | 5,5110807488 |
LRD | Liberianischer Dollar | 1,9178262861 | 0,5214236593 |
KGS | Kirgisischer Som | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
GIP | Gibraltar-Pfund | 0,0104574198 | 95,6258831387 |
XPT | Platinunze | 0,0000158944 | 62915,2566324913 |
MDL | Moldauischer Leu | 0,2403158220 | 4,1611908514 |
CUP | Kubanischer Peso | 0,3864522830 | 2,5876415900 |
KHR | Kambodschanischer Riel | 58,8949366591 | 0,0169793883 |
MKD | Mazedonischer Denar | 0,7355315737 | 1,3595609432 |
VUV | Vanuatu-Vatu | 1,5726602422 | 0,6358652512 |
MRO | Mauritanischer Ouguiya | 5,1697099992 | 0,1934344480 |
ANG | Niederländischer Gulden | 0,0259941117 | 38,4702508982 |
SZL | Swasiland-Lilangeni | 0,1814526126 | 5,5110807488 |
CVE | Kap-Verde-Escudo | 1,3206138467 | 0,7572236218 |
SRD | Suriname-Dollar | 0,1085715168 | 9,2105188305 |
XPD | Palladium-Unze | 0,0000151119 | 66173,1625226717 |
SVC | El-Salvador-Colón | 0,1276021689 | 7,8368573870 |
BSD | Bahama-Dollar | 0,0145831050 | 68,5725021360 |
XDR | Sonderziehungsrechte des IWF | 0,0100964459 | 99,0447537481 |
RWF | Ruanda-Franc | 12,4585108201 | 0,0802664150 |
AWG | Aruba-Florin oder Niederländischer Gulden | 0,0261037580 | 38,3086604112 |
DJF | Dschibuti-Franc | 2,5860593892 | 0,3866887219 |
BTN | Bhutanesischer Ngultrum | 0,9762004356 | 1,0243797928 |
KMF | Komoren-Franc | 5,8918964613 | 0,1697246390 |
WST | Samoanischer Tala | 0,0374316746 | 26,7153422862 |
SPL | Seborgo-Luigino | 0,0024305175 | 411,4350144617 |
ERN | Eritreischer Nakfa | 0,2187465753 | 4,5715001424 |
FKP | Falkland-Pfund | 0,0104574198 | 95,6258831387 |
SHP | St.-Helena-Pfund | 0,0104574198 | 95,6258831387 |
JEP | Jersey-Pfund | 0,0104574198 | 95,6258831387 |
TMT | Turkmenistan-Manat | 0,0511866985 | 19,5363254489 |
TVD | Tuvaluischer Dollar | 0,0192427220 | 51,9676999198 |
IMP | Isle-of-Man-Pfund | 0,0104574198 | 95,6258831387 |
GGP | Guernsey-Pfund | 0,0104574198 | 95,6258831387 |
ZMW | Sambischer Kwacha | 0,1415667429 | 7,0638059427 |
AD