Tabellen mit aktuellen und vergangenen Kursen
Erstellen Sie mit XE Currency Tabellen aktuelle und vergangene Kurstabellen mit Ihrer bevorzugten Basiswährung. Für kommerzielle Zwecke können Sie mit dem XE Currency Daten-Feed einen automatischen Währungs-Feed abrufen.
2018-04-24 23:10 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
Währungscode ▲▼ | Währungsname ▲▼ | Einheiten pro SHP | SHP pro Einheit |
---|---|---|---|
USD | US-Dollar | 1,3980527605 | 0,7152805876 |
EUR | Euro | 1,1427277447 | 0,8750990817 |
GBP | Britisches Pfund | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
INR | Indische Rupie | 92,8814279664 | 0,0107664150 |
AUD | Australischer Dollar | 1,8389623161 | 0,5437849331 |
CAD | Kanadischer Dollar | 1,7932780312 | 0,5576380141 |
SGD | Singapur-Dollar | 1,8484748802 | 0,5409865239 |
CHF | Schweizer Franken | 1,3686237459 | 0,7306610038 |
MYR | Malaysischer Ringgit | 5,4600908838 | 0,1831471346 |
JPY | Japanischer Yen | 152,1517699094 | 0,0065723849 |
CNY | Chinesischer Renminbi | 8,8162263546 | 0,1134272147 |
NZD | Neuseeland-Dollar | 1,9653352042 | 0,5088190543 |
THB | Thailändischer Baht | 43,9916188121 | 0,0227316027 |
HUF | Ungarischer Forint | 357,2231379720 | 0,0027993707 |
AED | VAE-Dirham | 5,1343487628 | 0,1947666678 |
HKD | Hongkong-Dollar | 10,9694866449 | 0,0911619689 |
MXN | Mexikanischer Peso | 26,2977294718 | 0,0380260966 |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 17,2405904102 | 0,0580026540 |
PHP | Philippinischer Piso | 73,1621890395 | 0,0136682624 |
SEK | Schwedische Krone | 11,8957207548 | 0,0840638428 |
IDR | Indonesische Rupiah | 19413,6474642738 | 0,0000515102 |
SAR | Saudi-Riyal | 5,2426978517 | 0,1907414900 |
BRL | Brasilianischer Real | 4,8518301755 | 0,2061077910 |
TRY | Türkische Lira | 5,7141871366 | 0,1750030190 |
KES | Kenia-Schilling | 139,6652787550 | 0,0071599757 |
KRW | Südkoreanischer Won | 1505,4617421911 | 0,0006642480 |
EGP | Ägyptisches Pfund | 24,7497765601 | 0,0404044052 |
IQD | Irakischer Dinar | 1656,6924737048 | 0,0006036123 |
NOK | Norwegische Krone | 11,0495879122 | 0,0905011126 |
KWD | Kuwait-Dinar | 0,4202642774 | 2,3794551517 |
RUB | Russischer Rubel | 86,0507002531 | 0,0116210559 |
DKK | Dänische Krone | 8,5102199176 | 0,1175057765 |
PKR | Pakistanische Rupie | 161,6005857113 | 0,0061880964 |
ILS | Israelischer Schekel | 4,9830118183 | 0,2006818439 |
PLN | Polnischer Zloty | 4,8088868500 | 0,2079483322 |
QAR | Katar-Riyal | 5,0889120481 | 0,1965056559 |
XAU | Goldunze | 0,0010502635 | 952,1420017302 |
OMR | Omanischer Rial | 0,5375512864 | 1,8602876140 |
COP | Kolumbianischer Peso | 3891,6758049434 | 0,0002569587 |
CLP | Chilenischer Peso | 836,8180989372 | 0,0011950028 |
TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 41,4624869312 | 0,0241181867 |
ARS | Argentinischer Peso | 28,3272071080 | 0,0353017506 |
CZK | Tschechische Krone | 29,0714026824 | 0,0343980650 |
VND | Vietnamesischer Dong | 31836,1091142424 | 0,0000314109 |
MAD | Marokkanischer Dirham | 12,8968028754 | 0,0775385969 |
JOD | JordanischerDinar | 0,9912194072 | 1,0088583746 |
BHD | Bahrain-Dinar | 0,5256678379 | 1,9023419883 |
XOF | CFA-Franc | 749,5802632612 | 0,0013340799 |
LKR | Sri-Lanka-Rupie | 219,5641724416 | 0,0045544771 |
UAH | Ukrainische Hrywnja | 36,6708818349 | 0,0272695924 |
NGN | Nigerianischer Naira | 502,5999511574 | 0,0019896540 |
TND | Tunesischer Dinar | 3,3827450403 | 0,2956179044 |
UGX | Uganda-Schilling | 5154,8370001739 | 0,0001939926 |
RON | Rumänischer Leu | 5,3166065238 | 0,1880899020 |
BDT | Bangladesh-Taka | 117,7363381798 | 0,0084935545 |
PEN | Peruanischer Sol | 4,5177990973 | 0,2213467174 |
GEL | Georgischer Lari | 3,4659122099 | 0,2885243305 |
XAF | Zentralafrikanischer CFA-Franc BEAC | 749,5802632612 | 0,0013340799 |
FJD | Fidschi-Dollar | 2,8799885407 | 0,3472236038 |
VEF | Venezolanischer Bolivar | 13,9630519451 | 0,0716175807 |
BYN | Weißrussischer Rubel | 2,8030932769 | 0,3567487419 |
HRK | Kroatische Kuna | 8,4750439620 | 0,1179934882 |
UZS | Usbekischer So'm | 11279,4897361550 | 0,0000886565 |
BGN | Bulgarischer Lev | 2,2349812050 | 0,4474310557 |
DZD | Algerischer Dinar | 161,0211730513 | 0,0062103634 |
IRR | Iranischer Rial | 58753,1102025465 | 0,0000170204 |
DOP | Dominikanischer Peso | 69,3433725156 | 0,0144209888 |
ISK | Isländische Krone | 140,5452933859 | 0,0071151440 |
XAG | Silberunze | 0,0836026764 | 11,9613395535 |
CRC | Costa-Rica-Colón | 792,4851312245 | 0,0012618533 |
SYP | Syrisches Pfund | 720,3172696478 | 0,0013882771 |
LYD | Libyscher Dinar | 1,8689132897 | 0,5350703029 |
JMD | Jamaika-Dollar | 173,9416926548 | 0,0057490529 |
MUR | Mauritius-Rupie | 47,8832224114 | 0,0208841417 |
GHS | Ghana-Cedi | 6,2227705078 | 0,1607001252 |
AOA | Angolanischer Kwanza | 309,1771634684 | 0,0032343915 |
UYU | Uruguayischer Peso | 39,3971040865 | 0,0253825763 |
AFN | Afghani | 98,0734718958 | 0,0101964372 |
LBP | Libanesisches Pfund | 2107,5645363984 | 0,0004744813 |
XPF | CFP-Franc | 136,3636926901 | 0,0073333303 |
TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 9,4871847306 | 0,1054053471 |
TZS | Tansania-Schilling | 3196,6490005484 | 0,0003128276 |
ALL | Albanischer Lek | 147,3198108247 | 0,0067879533 |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,7747383851 | 0,2649190217 |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | 10,2582121228 | 0,0974828740 |
NPR | Nepalesische Rupie | 149,3068954560 | 0,0066976143 |
BOB | Bolivischer Bolíviano | 9,6955554563 | 0,1031400423 |
ZWD | Simbabwe-Dollar | 505,9552940117 | 0,0019764592 |
BBD | Barbados-Dollar | 2,7961055209 | 0,3576402938 |
CUC | Kubanischer Peso convertible | 1,3980527605 | 0,7152805876 |
LAK | Laotischer Kip | 11606,5155565223 | 0,0000861585 |
BND | Brunei-Dollar | 1,8484748802 | 0,5409865239 |
BWP | Botswanischer Pula | 13,6395421175 | 0,0733162442 |
HNL | Hondurischer Lempira | 33,0121287097 | 0,0302918969 |
PYG | Paraguayischer Guaraní | 7780,0172685697 | 0,0001285344 |
ETB | Äthiopischer Birr | 38,4744126083 | 0,0259913000 |
NAD | Namibia-Dollar | 17,2405904102 | 0,0580026540 |
PGK | Papua-Neuguinea-Kina | 4,5227068750 | 0,2211065248 |
SDG | Sudanesisches Pfund | 25,3918019547 | 0,0393827898 |
MOP | Macao-Pataca | 11,2985712441 | 0,0885067659 |
NIO | Nicaraguanischer Córdoba Oro | 43,6891487449 | 0,0228889788 |
BMD | Bermuda-Dollar | 1,3980527605 | 0,7152805876 |
KZT | Kasachischer Tenge | 455,8827918468 | 0,0021935463 |
PAB | Panamaischer Balboa | 1,3980527605 | 0,7152805876 |
BAM | Bosnische konvertible Mark | 2,2349812050 | 0,4474310557 |
GYD | Guyana-Dollar | 290,7668147168 | 0,0034391820 |
YER | Jemen-Rial | 349,4430587772 | 0,0028616966 |
MGA | Madagaskar-Ariary | 4473,7670309705 | 0,0002235253 |
KYD | Kaiman-Dollar | 1,1463794294 | 0,8723115352 |
MZN | Mosambik-Metical | 83,1843751936 | 0,0120214884 |
RSD | Serbischer Dinar | 135,1432716138 | 0,0073995545 |
SCR | Seychellen-Rupie | 19,3350675414 | 0,0517194987 |
AMD | Armenischer Dram | 671,2470787074 | 0,0014897644 |
SBD | Salomonen-Dollar | 10,8628698976 | 0,0920567041 |
AZN | Aserbaidschan-Manat | 2,3766897598 | 0,4207532750 |
SLL | Sierra-leonischer Leone | 10737,0331065571 | 0,0000931356 |
TOP | Tonga-Pa'anga | 3,1283799927 | 0,3196542627 |
BZD | Belize-Dollar | 2,8174957468 | 0,3549251143 |
MWK | Malawi-Kwacha | 1011,4722080568 | 0,0009886579 |
GMD | Gambischer Dalasi | 65,9601296440 | 0,0151606737 |
BIF | Burundi-Franc | 2461,9430283154 | 0,0004061832 |
SOS | Somalia-Schilling | 804,5793266015 | 0,0012428855 |
HTG | Haitianische Gourde | 91,8239966578 | 0,0108903994 |
GNF | Franc Guinéen | 12652,3738704233 | 0,0000790366 |
MVR | Malediven-Rufiyaa | 21,9075079652 | 0,0456464515 |
MNT | Mongolischer Tögrög | 3339,2454600791 | 0,0002994689 |
CDF | Kongo-Franc | 2195,6418388036 | 0,0004554477 |
STD | São-toméischer Dobra | 28055,1944901545 | 0,0000356440 |
TJS | Tadschikischer Somoni | 12,4011478110 | 0,0806376970 |
KPW | Nordkoreanischer Won | 1258,2066122542 | 0,0007947820 |
MMK | Myanmar-Kyat | 1846,8255562397 | 0,0005414697 |
LSL | Lesothischer Loti | 17,2405904102 | 0,0580026540 |
LRD | Liberianischer Dollar | 183,9975129964 | 0,0054348561 |
KGS | Kirgisischer Som | 95,7185197625 | 0,0104472990 |
GIP | Gibraltar-Pfund | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
XPT | Platinunze | 0,0015009827 | 666,2301893829 |
MDL | Moldauischer Leu | 23,0356820306 | 0,0434109135 |
CUP | Kubanischer Peso | 37,0483981523 | 0,0269917203 |
KHR | Kambodschanischer Riel | 5613,1761472078 | 0,0001781523 |
MKD | Mazedonischer Denar | 70,2069846293 | 0,0142435971 |
VUV | Vanuatu-Vatu | 150,2504187202 | 0,0066555555 |
MRO | Mauritanischer Ouguiya | 495,6092048829 | 0,0020177188 |
ANG | Niederländischer Gulden | 2,4920242998 | 0,4012801962 |
SZL | Swasiland-Lilangeni | 17,2405904102 | 0,0580026540 |
CVE | Kap-Verde-Escudo | 126,0085884133 | 0,0079359670 |
SRD | Suriname-Dollar | 10,4224784404 | 0,0959464686 |
XPD | Palladium-Unze | 0,0014342521 | 697,2274854865 |
SVC | El-Salvador-Colón | 12,2329616541 | 0,0817463529 |
BSD | Bahama-Dollar | 1,3980527605 | 0,7152805876 |
XDR | Sonderziehungsrechte des IWF | 0,9673766901 | 1,0337234815 |
RWF | Ruanda-Franc | 1192,6928120199 | 0,0008384389 |
AWG | Aruba-Florin oder Niederländischer Gulden | 2,5025144412 | 0,3995980936 |
DJF | Dschibuti-Franc | 247,9165339466 | 0,0040336156 |
BTN | Bhutanesischer Ngultrum | 92,8814279664 | 0,0107664150 |
KMF | Komoren-Franc | 562,1851974459 | 0,0017787733 |
WST | Samoanischer Tala | 3,5490281748 | 0,2817672756 |
SPL | Seborgo-Luigino | 0,2330087925 | 4,2916835428 |
ERN | Eritreischer Nakfa | 20,9707914069 | 0,0476853725 |
FKP | Falkland-Pfund | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
SHP | St.-Helena-Pfund | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
JEP | Jersey-Pfund | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
TMT | Turkmenistan-Manat | 4,9071651518 | 0,2037836447 |
TVD | Tuvaluischer Dollar | 1,8389623161 | 0,5437849331 |
IMP | Isle-of-Man-Pfund | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
GGP | Guernsey-Pfund | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
ZMW | Sambischer Kwacha | 13,4067053760 | 0,0745895410 |
AD