Tabellen mit aktuellen und vergangenen Kursen
Erstellen Sie mit XE Currency Tabellen aktuelle und vergangene Kurstabellen mit Ihrer bevorzugten Basiswährung. Für kommerzielle Zwecke können Sie mit dem XE Currency Daten-Feed einen automatischen Währungs-Feed abrufen.
2019-02-18 05:09 GMT
Alle Zahlen sind Live-Mittelkurse, die nicht für Endverbraucher zur Verfügung stehen und nur Informationszwecken dienen. Um die Kurse zu sehen, die wir für einen Geldtransfer anbieten, nutzen Sie bitte unseren Geldtransferdienst.
Währungscode ▲▼ | Währungsname ▲▼ | Einheiten pro AMD | AMD pro Einheit |
---|---|---|---|
USD | US-Dollar | 0,0020585079 | 485,7887506572 |
EUR | Euro | 0,0018196001 | 549,5712890948 |
GBP | Britisches Pfund | 0,0015939756 | 627,3621770531 |
INR | Indische Rupie | 0,1470831673 | 6,7988745307 |
AUD | Australischer Dollar | 0,0028789572 | 347,3479874857 |
CAD | Kanadischer Dollar | 0,0027239035 | 367,1201970087 |
SGD | Singapur-Dollar | 0,0027903716 | 358,3752086029 |
CHF | Schweizer Franken | 0,0020661773 | 483,9855662622 |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0,0083997996 | 119,0504588154 |
JPY | Japanischer Yen | 0,2275573023 | 4,3944975163 |
CNY | Chinesischer Renminbi | 0,0139118297 | 71,8812707980 |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0,0029903955 | 334,4039226538 |
THB | Thailändischer Baht | 0,0642645947 | 15,5606676619 |
HUF | Ungarischer Forint | 0,5791514207 | 1,7266641577 |
AED | VAE-Dirham | 0,0075598704 | 132,2773997705 |
HKD | Hongkong-Dollar | 0,0161556265 | 61,8979401184 |
MXN | Mexikanischer Peso | 0,0396057983 | 25,2488282918 |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0,0289412362 | 34,5527741815 |
PHP | Philippinischer Peso | 0,1077777225 | 9,2783552768 |
SEK | Schwedische Krone | 0,0190509719 | 52,4907603322 |
IDR | Indonesische Rupiah | 29,0098464867 | 0,0344710545 |
SAR | Saudi-Riyal | 0,0077194048 | 129,5436668419 |
BRL | Brasilianischer Real | 0,0076249863 | 131,1477763596 |
TRY | Türkische Lira | 0,0108730306 | 91,9706787264 |
KES | Kenia-Schilling | 0,2058804383 | 4,8571880283 |
KRW | Südkoreanischer Won | 2,3150788568 | 0,4319507290 |
EGP | Ägyptisches Pfund | 0,0360507346 | 27,7386858357 |
IQD | Irakischer Dinar | 2,4495002669 | 0,4082465365 |
NOK | Norwegische Krone | 0,0177525560 | 56,3299166356 |
KWD | Kuwait-Dinar | 0,0006259976 | 1597,4502859294 |
RUB | Russischer Rubel | 0,1362857074 | 7,3375265748 |
DKK | Dänische Krone | 0,0135788644 | 73,6438605547 |
PKR | Pakistanische Rupie | 0,2874729232 | 3,4785884837 |
ILS | Israelischer Schekel | 0,0074440987 | 134,3345965262 |
PLN | Polnischer Zloty | 0,0078833444 | 126,8497167155 |
QAR | Katar-Riyal | 0,0074929689 | 133,4584479827 |
XAU | Goldunze | 0,0000015550 | 643094,2294620760 |
OMR | Omanischer Rial | 0,0007914963 | 1263,4297806429 |
COP | Kolumbianischer Peso | 6,4514668998 | 0,1550035078 |
CLP | Chilenischer Peso | 1,3623567654 | 0,7340221192 |
TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 0,0634294087 | 15,7655576547 |
ARS | Argentinischer Peso | 0,0793492032 | 12,6025210006 |
CZK | Tschechische Krone | 0,0467350844 | 21,3972011171 |
VND | Vietnamesischer Dong | 47,8193884174 | 0,0209120199 |
MAD | Marokkanischer Dirham | 0,0196525449 | 50,8839952686 |
JOD | JordanischerDinar | 0,0014594821 | 685,1745425348 |
BHD | Bahrain-Dinar | 0,0007739990 | 1291,9913581308 |
XOF | CFA-Franc | 1,1935794556 | 0,8378160292 |
LKR | Sri-Lanka-Rupie | 0,3683312923 | 2,7149471710 |
UAH | Ukrainische Hrywnja | 0,0559408207 | 17,8760337604 |
NGN | Nigerianischer Naira | 0,7435715733 | 1,3448604491 |
TND | Tunesischer Dinar | 0,0062298777 | 160,5167939153 |
UGX | Uganda-Schilling | 7,5526334855 | 0,1324041478 |
RON | Rumänischer Leu | 0,0086347746 | 115,8107820743 |
BDT | Bangladesh-Taka | 0,1728902300 | 5,7840168301 |
PEN | Peruanischer Sol | 0,0068488841 | 146,0091866081 |
GEL | Georgischer Lari | 0,0054148884 | 184,6760121317 |
XAF | Zentralafrikanischer CFA-Franc BEAC | 1,1935794556 | 0,8378160292 |
FJD | Fidschi-Dollar | 0,0043729685 | 228,6776155384 |
VEF | Venezolanischer Bolivar | 0,0205593480 | 48,6396746590 |
VES | Venezolanischer Bolivar | 6,7729585530 | 0,1476459648 |
BYN | Weißrussischer Rubel | 0,0044649830 | 223,9650174208 |
HRK | Kroatische Kuna | 0,0134960418 | 74,0957992284 |
UZS | Usbekischer So'm | 17,2733355913 | 0,0578926980 |
BGN | Bulgarischer Lev | 0,0035588286 | 280,9913382377 |
DZD | Algerischer Dinar | 0,2449355587 | 4,0827065105 |
IRR | Iranischer Rial | 86,5901339955 | 0,0115486598 |
DOP | Dominikanischer Peso | 0,1041949427 | 9,5973947858 |
ISK | Isländische Krone | 0,2443984534 | 4,0916789205 |
XAG | Silberunze | 0,0001301344 | 7684,3644333639 |
CRC | Costa-Rica-Colón | 1,2584810932 | 0,7946086798 |
SYP | Syrisches Pfund | 1,0601091031 | 0,9432991351 |
LYD | Libyscher Dinar | 0,0028618109 | 349,4290968024 |
JMD | Jamaika-Dollar | 0,2767967415 | 3,6127592925 |
MUR | Mauritius-Rupie | 0,0724398830 | 13,8045501840 |
GHS | Ghana-Cedi | 0,0108273263 | 92,3589051038 |
AOA | Angolanischer Kwanza | 0,6467305429 | 1,5462390188 |
UYU | Uruguayischer Peso | 0,0669729464 | 14,9314022184 |
AFN | Afghani | 0,1532599673 | 6,5248611076 |
LBP | Libanesisches Pfund | 3,1032007183 | 0,3222479275 |
XPF | CFP-Franc | 0,2171360561 | 4,6054074024 |
TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 0,0139384756 | 71,7438569177 |
TZS | Tansania-Schilling | 4,7880222081 | 0,2088545033 |
ALL | Albanischer Lek | 0,2272870735 | 4,3997222748 |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 0,0055628008 | 179,7655588317 |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | 0,0159510883 | 62,6916473476 |
NPR | Nepalesische Rupie | 0,2364361914 | 4,2294709367 |
BOB | Bolivischer Bolíviano | 0,0142251909 | 70,2978263668 |
ZWD | Simbabwe-Dollar | 0,7449740232 | 1,3423286838 |
BBD | Barbados-Dollar | 0,0041170159 | 242,8943753286 |
CUC | Kubanischer Peso convertible | 0,0020585079 | 485,7887506572 |
LAK | Laotischer Kip | 17,6546430409 | 0,0566423234 |
BND | Brunei-Dollar | 0,0027903716 | 358,3752086029 |
BWP | Botswanischer Pula | 0,0217121735 | 46,0571117530 |
HNL | Hondurischer Lempira | 0,0502549176 | 19,8985501787 |
PYG | Paraguayischer Guaraní | 12,4366780912 | 0,0804073236 |
ETB | Äthiopischer Birr | 0,0586994752 | 17,0359274314 |
NAD | Namibia-Dollar | 0,0289412362 | 34,5527741815 |
PGK | Papua-Neuguinea-Kina | 0,0069309676 | 144,2799986549 |
SDG | Sudanesisches Pfund | 0,0977512260 | 10,2300507191 |
MOP | Macao-Pataca | 0,0166402953 | 60,0950874936 |
NIO | Nicaraguanischer Córdoba Oro | 0,0674305956 | 14,8300632894 |
BMD | Bermuda-Dollar | 0,0020585079 | 485,7887506572 |
KZT | Kasachischer Tenge | 0,7743106467 | 1,2914713291 |
PAB | Panamaischer Balboa | 0,0020585079 | 485,7887506572 |
BAM | Bosnische konvertible Mark | 0,0035588286 | 280,9913382377 |
GYD | Guyana-Dollar | 0,4284093444 | 2,3342161253 |
YER | Jemen-Rial | 0,5151637927 | 1,9411302077 |
MGA | Madagaskar-Ariary | 7,4103127074 | 0,1349470717 |
KYD | Kaiman-Dollar | 0,0016881494 | 592,3646178522 |
MZN | Mosambik-Metical | 0,1290863649 | 7,7467515730 |
RSD | Serbischer Dinar | 0,2151791183 | 4,6472910945 |
SCR | Seychellen-Rupie | 0,0281281891 | 35,5515243037 |
AMD | Armenischer Dram | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
SBD | Salomonen-Dollar | 0,0164483546 | 60,7963547933 |
AZN | Aserbaidschan-Manat | 0,0034926104 | 286,3187917645 |
SLL | Sierra-leonischer Leone | 17,7090417351 | 0,0564683293 |
TOP | Tonga-Pa'anga | 0,0048152647 | 207,6729046623 |
BZD | Belize-Dollar | 0,0041440305 | 241,3109660435 |
MWK | Malawi-Kwacha | 1,4993088356 | 0,6669739924 |
GMD | Gambischer Dalasi | 0,1020048921 | 9,8034513743 |
BIF | Burundi-Franc | 3,7274107205 | 0,2682827504 |
SOS | Somalia-Schilling | 1,1905069770 | 0,8399782776 |
HTG | Haitianische Gourde | 0,1704474935 | 5,8669093876 |
GNF | Franc Guinéen | 18,8691870803 | 0,0529964537 |
MVR | Malediven-Rufiyaa | 0,0318154215 | 31,4312981646 |
MNT | Mongolischer Tögrög | 5,4173730755 | 0,1845913113 |
CDF | Kongo-Franc | 3,3495435992 | 0,2985481366 |
STN | São-toméischer Dobra | 0,0446596711 | 22,3915665895 |
TJS | Tadschikischer Somoni | 0,0194290270 | 51,4693813813 |
KPW | Nordkoreanischer Won | 1,8527335614 | 0,5397430158 |
MMK | Myanmar-Kyat | 3,1474655698 | 0,3177159457 |
LSL | Lesothischer Loti | 0,0289412362 | 34,5527741815 |
LRD | Liberianischer Dollar | 0,3314125950 | 3,0173868317 |
KGS | Kirgisischer Som | 0,1436024006 | 6,9636718878 |
GIP | Gibraltar-Pfund | 0,0015939756 | 627,3621770531 |
XPT | Platinunze | 0,0000025653 | 389819,1693539510 |
MDL | Moldauischer Leu | 0,0352271617 | 28,3871862316 |
CUP | Kubanischer Peso | 0,0545504604 | 18,3316509682 |
KHR | Kambodschanischer Riel | 8,2504576892 | 0,1212053970 |
MKD | Mazedonischer Denar | 0,1126532283 | 8,8767984292 |
VUV | Vanuatu-Vatu | 0,2341446220 | 4,2708646971 |
MRU | Mauritanischer Ouguiya | 0,0737975639 | 13,5505828027 |
ANG | Niederländischer Gulden | 0,0036844677 | 271,4096261646 |
SZL | Swasiland-Lilangeni | 0,0289412362 | 34,5527741815 |
CVE | Kap-Verde-Escudo | 0,2006473085 | 4,9838694936 |
SRD | Suriname-Dollar | 0,0153509153 | 65,1426954050 |
XPD | Palladium-Unze | 0,0000014359 | 696435,8812665450 |
SVC | El-Salvador-Colón | 0,0180119445 | 55,5187143608 |
BSD | Bahama-Dollar | 0,0020585079 | 485,7887506572 |
XDR | Sonderziehungsrechte des IWF | 0,0014820884 | 674,7235747424 |
RWF | Ruanda-Franc | 1,8331943585 | 0,5454958965 |
AWG | Aruba-Florin oder Niederländischer Gulden | 0,0036847292 | 271,3903634956 |
DJF | Dschibuti-Franc | 0,3659689990 | 2,7324718833 |
BTN | Bhutanesischer Ngultrum | 0,1470831673 | 6,7988745307 |
KMF | Komoren-Franc | 0,8951845917 | 1,1170880389 |
WST | Samoanischer Tala | 0,0053452387 | 187,0823850099 |
SPL | Seborgo-Luigino | 0,0003430847 | 2914,7325156021 |
ERN | Eritreischer Nakfa | 0,0308776191 | 32,3859167105 |
FKP | Falkland-Pfund | 0,0015939756 | 627,3621770531 |
SHP | St.-Helena-Pfund | 0,0015939756 | 627,3621770531 |
JEP | Jersey-Pfund | 0,0015939756 | 627,3621770531 |
TMT | Turkmenistan-Manat | 0,0072047797 | 138,7967485975 |
TVD | Tuvaluischer Dollar | 0,0028789572 | 347,3479874857 |
IMP | Isle-of-Man-Pfund | 0,0015939756 | 627,3621770531 |
GGP | Guernsey-Pfund | 0,0015939756 | 627,3621770531 |
ZMW | Sambischer Kwacha | 0,0243879037 | 41,0039342508 |
AD