Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
2019-02-23 03:56 UTC
Tous les chiffres correspondent à des taux du marché moyen en direct, qui ne sont pas disponibles pour les consommateurs et qui sont donnés à titre d'information seulement. Pour voir une estimation de nos taux de transfert d'argent, veuillez utiliser notre service de transfert d'argent.
Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par EUR | EUR par unité |
---|---|---|---|
USD | Dollar des États-Unis | 1,1335674200 | 0,8821707314 |
EUR | Euro | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
GBP | Livre britannique | 0,8687552306 | 1,1510722063 |
INR | Roupie indienne | 80,5340095944 | 0,0124171143 |
AUD | Dollar australien | 1,5909286201 | 0,6285637126 |
CAD | Dollar canadien | 1,4891408757 | 0,6715281383 |
SGD | Dollar de Singapour | 1,5320697518 | 0,6527117965 |
CHF | Franc suisse | 1,1346580483 | 0,8813227928 |
MYR | Ringgit malais | 4,6187045242 | 0,2165109274 |
JPY | Yen japonais | 125,4795225861 | 0,0079694278 |
CNY | Yuan ou renminbi chinois | 7,6095894786 | 0,1314131338 |
NZD | Dollar néo-zélandais | 1,6568206825 | 0,6035656185 |
THB | Baht thaïlandais | 35,5444442977 | 0,0281337919 |
HUF | Forint hongrois | 318,8678265654 | 0,0031360956 |
AED | Dirham des Émirats arabes unis | 4,1630263500 | 0,2402098656 |
HKD | Dollar de Hong Kong | 8,9003443128 | 0,1123552039 |
MXN | Peso mexicain | 21,7496124284 | 0,0459778308 |
ZAR | Rand sud-africain | 15,8961967704 | 0,0629081292 |
PHP | Peso philippin | 58,9586378977 | 0,0169610431 |
SEK | Couronne suédoise | 10,6120039798 | 0,0942329085 |
IDR | Roupie indonésienne | 15922,6566473804 | 0,0000628036 |
SAR | Rial saoudien | 4,2508778250 | 0,2352455284 |
BRL | Réal brésilien | 4,2513266557 | 0,2352206925 |
TRY | Livre turque | 6,0294667282 | 0,1658521466 |
KES | Shilling kényan | 113,4329538962 | 0,0088157803 |
KRW | Won sud-coréen | 1272,7035944215 | 0,0007857289 |
EGP | Livre égyptienne | 19,8774005502 | 0,0503083890 |
IQD | Dinar irakien | 1350,0397457736 | 0,0007407189 |
NOK | Couronne norvégienne | 9,7671481407 | 0,1023840312 |
KWD | Dinar koweïtien | 0,3443294592 | 2,9041953082 |
RUB | Rouble russe | 74,2893140093 | 0,0134608862 |
DKK | Couronne danoise | 7,4658375790 | 0,1339434443 |
PKR | Roupie pakistanaise | 158,0706001503 | 0,0063262871 |
ILS | Shekel israélien | 4,0936318710 | 0,2442818581 |
PLN | Zloty polonais | 4,3352800985 | 0,2306656034 |
QAR | Rial qatari | 4,1261854088 | 0,2423545965 |
XAU | Once d’or | 0,0008538309 | 1171,1921402992 |
OMR | Rial omanais | 0,4358566730 | 2,2943322013 |
COP | Peso colombien | 3525,0851639800 | 0,0002836811 |
CLP | Peso chilien | 738,5552733823 | 0,0013539948 |
TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 34,8953937538 | 0,0286570774 |
ARS | Peso argentin | 44,4395555292 | 0,0225024753 |
CZK | Couronne tchèque | 25,6630487198 | 0,0389665316 |
VND | Dong vietnamien | 26297,6049423117 | 0,0000380263 |
MAD | Dirham marocain | 10,8419540796 | 0,0922342958 |
JOD | Dinar jordanien | 0,8036993008 | 1,2442464477 |
BHD | Dinar bahreïni | 0,4262213499 | 2,3461987537 |
XOF | Franc CFA | 655,9569999823 | 0,0015244902 |
LKR | Roupie sri lankaise | 203,5265942758 | 0,0049133628 |
UAH | Hryvnia ukrainienne | 30,6509296324 | 0,0326254379 |
NGN | Naira nigérian | 410,1363288957 | 0,0024382137 |
TND | Dinar tunisien | 3,4615486265 | 0,2888880406 |
UGX | Shilling ougandais | 4160,2444934810 | 0,0002403705 |
RON | Leu roumain | 4,7643349899 | 0,2098928816 |
BDT | Taka bangladais | 95,1319694190 | 0,0105117134 |
PEN | Sol péruvien | 3,7472208525 | 0,2668644415 |
GEL | Lari géorgien | 3,0118887144 | 0,3320175793 |
XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 655,9569999823 | 0,0015244902 |
FJD | Dollar de Fidji | 2,4112574431 | 0,4147213740 |
VEF | Bolivar vénézuélien | 11,3215046073 | 0,0883274825 |
VES | Bolivar vénézuélien | 3730,2784082034 | 0,0002680765 |
BYN | Rouble biélorusse | 2,4201667050 | 0,4131946770 |
HRK | Kuna croate | 7,4253862024 | 0,1346731298 |
UZS | Som ouzbek | 9521,9663193858 | 0,0001050203 |
BGN | Lev bulgare | 1,9558299999 | 0,5112918812 |
DZD | Dinar algérien | 134,8217336629 | 0,0074172018 |
IRR | Rial iranien | 47638,2183530781 | 0,0000209915 |
DOP | Peso dominicain | 57,3718825350 | 0,0174301410 |
ISK | Couronne islandaise | 135,5605991133 | 0,0073767747 |
XAG | Once d’argent | 0,0712039362 | 14,0441674012 |
CRC | Colon costaricain | 692,5242383111 | 0,0014439928 |
SYP | Livre syrienne | 584,0449736515 | 0,0017121969 |
LYD | Dinar libyen | 1,5750475346 | 0,6349014731 |
JMD | Dollar jamaïcain | 151,5264837617 | 0,0065995064 |
MUR | Roupie mauricienne | 38,7945129720 | 0,0257768412 |
GHS | Cédi ghanéen | 6,1553706892 | 0,1624597527 |
AOA | Kwanza angolais | 355,5915976729 | 0,0028122149 |
UYU | Peso uruguayen | 37,1057278397 | 0,0269500171 |
AFN | Afghani afghan | 84,5414610904 | 0,0118285157 |
LBP | Livre libanaise | 1708,8528856626 | 0,0005851879 |
XPF | Franc CFP | 119,3317422398 | 0,0083800000 |
TTD | Dollar de Trinidad | 7,6852964745 | 0,1301185977 |
TZS | Shilling tanzanien | 2657,2524299484 | 0,0003763286 |
ALL | Lek albanais | 124,5861608914 | 0,0080265737 |
XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 3,0632586979 | 0,3264497382 |
GTQ | Quetzal guatémaltèque | 8,7518991970 | 0,1142609138 |
NPR | Roupie népalaise | 129,4584204232 | 0,0077244879 |
BOB | Bolíviano bolivien | 7,8323419071 | 0,1276757338 |
ZWD | Dollar du Zimbabwe | 410,2380493010 | 0,0024376091 |
BBD | Dollar de la Barbade | 2,2671348400 | 0,4410853657 |
CUC | Peso cubain convertible | 1,1335674200 | 0,8821707314 |
LAK | Kip laotien | 9725,9721163830 | 0,0001028175 |
BND | Dollar du Brunei | 1,5320697518 | 0,6527117965 |
BWP | Pula du Botswana | 11,9575304629 | 0,0836293082 |
HNL | Lempira hondurien | 27,6780621885 | 0,0361296970 |
PYG | Guarani paraguayen | 6871,7901221066 | 0,0001455225 |
ETB | Birr éthiopien | 32,3421659726 | 0,0309193887 |
NAD | Dollar namibien | 15,8961967704 | 0,0629081292 |
PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3,8119563984 | 0,2623324864 |
SDG | Livre soudanaise | 53,9615522836 | 0,0185317130 |
MOP | Pataca de Macao | 9,1673546422 | 0,1090827222 |
NIO | Cordoba nicaraguayen | 37,0381550553 | 0,0269991850 |
BMD | Dollar bermudien | 1,1335674200 | 0,8821707314 |
KZT | Tenge kazakh | 426,1704552867 | 0,0023464789 |
PAB | Balboa panaméen | 1,1335674200 | 0,8821707314 |
BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 1,9558299999 | 0,5112918812 |
GYD | Dollar guyanien | 237,1320908998 | 0,0042170589 |
YER | Rial yéménite | 283,5322247337 | 0,0035269360 |
MGA | Ariary malgache | 4058,1090093888 | 0,0002464202 |
KYD | Dollar des îles Caïmans | 0,9317196842 | 1,0732841829 |
MZN | Metical mozambicain | 70,7685977823 | 0,0141305612 |
RSD | Dinar serbe | 118,1569552980 | 0,0084633190 |
SCR | Roupie seychelloise | 15,5420558513 | 0,0643415523 |
AMD | Dram arménien | 553,9857240846 | 0,0018051007 |
SBD | Dollar des îles Salomon | 9,2915110149 | 0,1076251213 |
AZN | Manat azerbaïdjanais | 1,9270646650 | 0,5189239459 |
SLL | Leone de Sierra Leone | 9941,3861076608 | 0,0001005896 |
TOP | Pa’anga de Tonga | 2,6367930962 | 0,3792485658 |
BZD | Dollar bélizien | 2,2834888202 | 0,4379263831 |
MWK | Kwacha malawien | 825,9110950164 | 0,0012107841 |
GMD | Dalasi gambien | 56,1735180687 | 0,0178019828 |
BIF | Franc burundais | 2056,3228921147 | 0,0004863049 |
SOS | Shilling somalien | 656,2424961589 | 0,0015238269 |
HTG | Gourde haïtienne | 93,5259317597 | 0,0106922217 |
GNF | Franc guinéen | 10386,4167241493 | 0,0000962796 |
MVR | Rufiyaa maldivien | 17,5652799479 | 0,0569304903 |
MNT | Tugrik mongol | 2971,6470074906 | 0,0003365137 |
CDF | Franc congolais | 1862,1111361384 | 0,0005370249 |
STN | Dobra de Sao Tomé | 24,5471811868 | 0,0407378750 |
TJS | Somoni tadjik | 10,6990630413 | 0,0934661284 |
KPW | Won nord-coréen | 1021,4140377470 | 0,0009790349 |
MMK | Kyat du Myanmar | 1729,8772274661 | 0,0005780757 |
LSL | Loti du Lesotho | 15,8961967704 | 0,0629081292 |
LRD | Dollar libérien | 182,8217519898 | 0,0054698086 |
KGS | Som du Kirghizistan | 79,0096457287 | 0,0126566825 |
GIP | Livre de Gibraltar | 0,8687552306 | 1,1510722063 |
XPT | Once de platine | 0,0013448413 | 743,5821817907 |
MDL | Leu moldave | 19,3596313839 | 0,0516538761 |
CUP | Peso cubain | 30,0395366302 | 0,0332894616 |
KHR | Riel cambodgien | 4540,1299215402 | 0,0002202580 |
MKD | Dinar macédonien | 61,5040620541 | 0,0162590887 |
VUV | Vatu vanuatais | 127,4356488548 | 0,0078470978 |
MRU | Ouguiya mauritanien | 40,6383905186 | 0,0246072737 |
ANG | Florin néerlandais | 2,0251181724 | 0,4937983440 |
SZL | Lilangeni du Swaziland | 15,8961967704 | 0,0629081292 |
CVE | Escudo cap-verdien | 110,2699999970 | 0,0090686497 |
SRD | Dollar du Surinam | 8,4425262607 | 0,1184479585 |
XPD | Once de palladium | 0,0007589089 | 1317,6812512622 |
SVC | Colon salvadorien | 9,9187149251 | 0,1008195122 |
BSD | Dollar bahaméen | 1,1335674200 | 0,8821707314 |
XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0,8145902007 | 1,2276111340 |
RWF | Franc rwandais | 1003,2004143208 | 0,0009968098 |
AWG | Florin arubais ou néerlandais | 2,0290856818 | 0,4928328108 |
DJF | Franc de Djibouti | 201,5735354287 | 0,0049609687 |
BTN | Ngultrum du Bhoutan | 80,5340095944 | 0,0124171143 |
KMF | Franc comorien | 491,9677499867 | 0,0020326536 |
WST | Tala de Samoa | 2,9948941953 | 0,3339016121 |
SPL | Luigino de Seborga | 0,1889279026 | 5,2930244096 |
ERN | Nakfa érythréen | 17,0035113001 | 0,0588113821 |
FKP | Livre des Îles Malouines | 0,8687552306 | 1,1510722063 |
SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0,8687552306 | 1,1510722063 |
JEP | Livre de Jersey | 0,8687552306 | 1,1510722063 |
TMT | Manat turkmène | 3,9788216230 | 0,2513306940 |
TVD | Dollar des Tuvalu | 1,5909286201 | 0,6285637126 |
IMP | Livre mannoise | 0,8687552306 | 1,1510722063 |
GGP | Livre de Guernesey | 0,8687552306 | 1,1510722063 |
ZMW | Kwacha zambien | 13,5382795006 | 0,0738646295 |
AD