Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
2019-02-20 18:38 UTC
Tous les chiffres correspondent à des taux du marché moyen en direct, qui ne sont pas disponibles pour les consommateurs et qui sont donnés à titre d'information seulement. Pour voir une estimation de nos taux de transfert d'argent, veuillez utiliser notre service de transfert d'argent.
Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par AUD | AUD par unité |
---|---|---|---|
USD | Dollar des États-Unis | 0,7181235220 | 1,3925180966 |
EUR | Euro | 0,6317590949 | 1,5828818422 |
GBP | Livre britannique | 0,5486948408 | 1,8225066570 |
INR | Roupie indienne | 50,9736150243 | 0,0196179926 |
AUD | Dollar australien | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
CAD | Dollar canadien | 0,9447510930 | 1,0584798551 |
SGD | Dollar de Singapour | 0,9693527379 | 1,0316162125 |
CHF | Franc suisse | 0,7171213011 | 1,3944642258 |
MYR | Ringgit malais | 2,9200138136 | 0,3424641333 |
JPY | Yen japonais | 79,4787062797 | 0,0125819864 |
CNY | Yuan ou renminbi chinois | 4,8263759568 | 0,2071947998 |
NZD | Dollar néo-zélandais | 1,0446767066 | 0,9572339401 |
THB | Baht thaïlandais | 22,3121354906 | 0,0448186594 |
HUF | Forint hongrois | 200,4003441639 | 0,0049900114 |
AED | Dirham des Émirats arabes unis | 2,6373086346 | 0,3791744307 |
HKD | Dollar de Hong Kong | 5,6365908248 | 0,1774122038 |
MXN | Peso mexicain | 13,7599180428 | 0,0726748515 |
ZAR | Rand sud-africain | 10,0377724212 | 0,0996236972 |
PHP | Peso philippin | 37,2839171375 | 0,0268212161 |
SEK | Couronne suédoise | 6,6779600573 | 0,1497463284 |
IDR | Roupie indonésienne | 10079,6318530291 | 0,0000992100 |
SAR | Rial saoudien | 2,6929632076 | 0,3713381591 |
BRL | Réal brésilien | 2,6702043945 | 0,3745031662 |
TRY | Livre turque | 3,8205184472 | 0,2617445810 |
KES | Shilling kényan | 71,9655235704 | 0,0138955426 |
KRW | Won sud-coréen | 804,9040874762 | 0,0012423840 |
EGP | Livre égyptienne | 12,6112759484 | 0,0792941177 |
IQD | Dinar irakien | 851,8005828561 | 0,0011739837 |
NOK | Couronne norvégienne | 6,1569953902 | 0,1624168830 |
KWD | Dinar koweïtien | 0,2180561235 | 4,5859753173 |
RUB | Rouble russe | 47,0653976190 | 0,0212470318 |
DKK | Couronne danoise | 4,7142459017 | 0,2121230035 |
PKR | Roupie pakistanaise | 100,4626640090 | 0,0099539467 |
ILS | Shekel israélien | 2,5913647540 | 0,3858970446 |
PLN | Zloty polonais | 2,7371026478 | 0,3653498347 |
QAR | Rial qatari | 2,6139696201 | 0,3825599166 |
XAU | Once d’or | 0,0005339398 | 1872,8703979768 |
OMR | Rial omanais | 0,2761184942 | 3,6216335412 |
COP | Peso colombien | 2234,3799143661 | 0,0004475515 |
CLP | Peso chilien | 468,6705018626 | 0,0021336952 |
TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 22,1016195477 | 0,0452455531 |
ARS | Peso argentin | 28,4785944501 | 0,0351140925 |
CZK | Couronne tchèque | 16,2088331304 | 0,0616947557 |
VND | Dong vietnamien | 16658,9741530103 | 0,0000600277 |
MAD | Dirham marocain | 6,8290054811 | 0,1464342067 |
JOD | Dinar jordanien | 0,5091495771 | 1,9640593746 |
BHD | Dinar bahreïni | 0,2700144443 | 3,7035055761 |
XOF | Franc CFA | 414,4068006600 | 0,0024130878 |
LKR | Roupie sri lankaise | 129,0463070363 | 0,0077491563 |
UAH | Hryvnia ukrainienne | 19,5139744286 | 0,0512453270 |
NGN | Naira nigérian | 259,9580242228 | 0,0038467749 |
TND | Dinar tunisien | 2,1942485072 | 0,4557368943 |
UGX | Shilling ougandais | 2636,4597841690 | 0,0003792965 |
RON | Leu roumain | 3,0034763580 | 0,3329475184 |
BDT | Taka bangladais | 60,3238994929 | 0,0165771777 |
PEN | Sol péruvien | 2,3823613819 | 0,4197515992 |
GEL | Lari géorgien | 1,9080089378 | 0,5241065596 |
XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 414,4068006600 | 0,0024130878 |
FJD | Dollar de Fidji | 1,5237636265 | 0,6562697669 |
VEF | Bolivar vénézuélien | 7,1722586761 | 0,1394260923 |
VES | Bolivar vénézuélien | 2363,0562986050 | 0,0004231808 |
BYN | Rouble biélorusse | 1,5366144468 | 0,6507813343 |
HRK | Kuna croate | 4,6844263484 | 0,2134733104 |
UZS | Som ouzbek | 6026,4483674960 | 0,0001659352 |
BGN | Lev bulgare | 1,2356133907 | 0,8093146347 |
DZD | Dinar algérien | 85,4220626992 | 0,0117065775 |
IRR | Rial iranien | 30227,3399156252 | 0,0000330826 |
DOP | Peso dominicain | 36,3521634643 | 0,0275086791 |
ISK | Couronne islandaise | 85,7442452584 | 0,0116625903 |
XAG | Once d’argent | 0,0443504743 | 22,5476732027 |
CRC | Colon costaricain | 439,0429466838 | 0,0022776815 |
SYP | Livre syrienne | 369,8335079605 | 0,0027039194 |
LYD | Dinar libyen | 0,9980447135 | 1,0019591171 |
JMD | Dollar jamaïcain | 96,6124449486 | 0,0103506334 |
MUR | Roupie mauricienne | 24,6023041202 | 0,0406465994 |
GHS | Cédi ghanéen | 3,7596342046 | 0,2659833233 |
AOA | Kwanza angolais | 225,2747880166 | 0,0044390232 |
UYU | Peso uruguayen | 23,4394439117 | 0,0426631282 |
AFN | Afghani afghan | 53,4205036070 | 0,0187194042 |
LBP | Livre libanaise | 1082,5712094376 | 0,0009237268 |
XPF | Franc CFP | 75,3889134808 | 0,0132645498 |
TTD | Dollar de Trinidad | 4,8643860887 | 0,2055757873 |
TZS | Shilling tanzanien | 1674,6479250440 | 0,0005971404 |
ALL | Lek albanais | 79,3005710453 | 0,0126102497 |
XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 1,9405940996 | 0,5153061118 |
GTQ | Quetzal guatémaltèque | 5,5552137472 | 0,1800110753 |
NPR | Roupie népalaise | 81,9400861516 | 0,0122040389 |
BOB | Bolíviano bolivien | 4,9618056647 | 0,2015395337 |
ZWD | Dollar du Zimbabwe | 259,8889026172 | 0,0038477980 |
BBD | Dollar de la Barbade | 1,4362470440 | 0,6962590483 |
CUC | Peso cubain convertible | 0,7181235220 | 1,3925180966 |
LAK | Kip laotien | 6161,7808322520 | 0,0001622907 |
BND | Dollar du Brunei | 0,9693527379 | 1,0316162125 |
BWP | Pula du Botswana | 7,5706395170 | 0,1320892373 |
HNL | Lempira hondurien | 17,5305717235 | 0,0570432052 |
PYG | Guarani paraguayen | 4341,5602489731 | 0,0002303319 |
ETB | Birr éthiopien | 20,4746626904 | 0,0488408535 |
NAD | Dollar namibien | 10,0377724212 | 0,0996236972 |
PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2,4178901350 | 0,4135837214 |
SDG | Livre soudanaise | 34,2113292392 | 0,0292300832 |
MOP | Pataca de Macao | 5,8056885495 | 0,1722448580 |
NIO | Cordoba nicaraguayen | 23,4296251717 | 0,0426810072 |
BMD | Dollar bermudien | 0,7181235220 | 1,3925180966 |
KZT | Tenge kazakh | 271,1114932536 | 0,0036885194 |
PAB | Balboa panaméen | 0,7181235220 | 1,3925180966 |
BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 1,2356133907 | 0,8093146347 |
GYD | Dollar guyanien | 149,3601213217 | 0,0066952276 |
YER | Rial yéménite | 179,7353815507 | 0,0055637348 |
MGA | Ariary malgache | 2586,2767412563 | 0,0003866562 |
KYD | Dollar des îles Caïmans | 0,5888614873 | 1,6981922260 |
MZN | Metical mozambicain | 45,0400146658 | 0,0222024794 |
RSD | Dinar serbe | 74,6665103708 | 0,0133928852 |
SCR | Roupie seychelloise | 9,8027762621 | 0,1020119172 |
AMD | Dram arménien | 350,2140210950 | 0,0028553968 |
SBD | Dollar des îles Salomon | 5,7346195343 | 0,1743794848 |
AZN | Manat azerbaïdjanais | 1,2182998058 | 0,8208160218 |
SLL | Leone de Sierra Leone | 6168,5191050084 | 0,0001621135 |
TOP | Pa’anga de Tonga | 1,6778277936 | 0,5960087226 |
BZD | Dollar bélizien | 1,4458791734 | 0,6916207235 |
MWK | Kwacha malawien | 522,9482772684 | 0,0019122350 |
GMD | Dalasi gambien | 35,5853063555 | 0,0281014863 |
BIF | Franc burundais | 1302,2222668348 | 0,0007679181 |
SOS | Shilling somalien | 415,2386727724 | 0,0024082535 |
HTG | Gourde haïtienne | 59,4825503636 | 0,0168116531 |
GNF | Franc guinéen | 6581,6347547216 | 0,0001519379 |
MVR | Rufiyaa maldivien | 11,0913271258 | 0,0901605361 |
MNT | Tugrik mongol | 1890,4051219853 | 0,0005289871 |
CDF | Franc congolais | 1169,8255658273 | 0,0008548283 |
STN | Dobra de Sao Tomé | 15,5402301891 | 0,0643491112 |
TJS | Somoni tadjik | 6,7779371023 | 0,1475375155 |
KPW | Won nord-coréen | 646,3304045125 | 0,0015471963 |
MMK | Kyat du Myanmar | 1100,0877064111 | 0,0009090184 |
LSL | Loti du Lesotho | 10,0377724212 | 0,0996236972 |
LRD | Dollar libérien | 115,5825563632 | 0,0086518246 |
KGS | Som du Kirghizistan | 50,0925336900 | 0,0199630549 |
GIP | Livre de Gibraltar | 0,5486948408 | 1,8225066570 |
XPT | Once de platine | 0,0008631129 | 1158,5970122480 |
MDL | Leu moldave | 12,2897473530 | 0,0813686377 |
CUP | Peso cubain | 19,0302733334 | 0,0525478527 |
KHR | Riel cambodgien | 2881,4564694162 | 0,0003470467 |
MKD | Dinar macédonien | 38,9960887918 | 0,0256435974 |
VUV | Vatu vanuatais | 81,5532394548 | 0,0122619286 |
MRU | Ouguiya mauritanien | 25,7462041760 | 0,0388406770 |
ANG | Florin néerlandais | 1,2854347846 | 0,7779468955 |
SZL | Lilangeni du Swaziland | 10,0377724212 | 0,0996236972 |
CVE | Escudo cap-verdien | 69,6640754024 | 0,0143546009 |
SRD | Dollar du Surinam | 5,3552230540 | 0,1867335851 |
XPD | Once de palladium | 0,0004814683 | 2076,9800023357 |
SVC | Colon salvadorien | 6,2835808176 | 0,1591449253 |
BSD | Dollar bahaméen | 0,7181235220 | 1,3925180966 |
XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0,5153434606 | 1,9404534578 |
RWF | Franc rwandais | 635,5928442550 | 0,0015733343 |
AWG | Florin arubais ou néerlandais | 1,2854411044 | 0,7779430707 |
DJF | Franc de Djibouti | 127,6699679457 | 0,0078326956 |
BTN | Ngultrum du Bhoutan | 50,9736150243 | 0,0196179926 |
KMF | Franc comorien | 310,8051004950 | 0,0032174504 |
WST | Tala de Samoa | 1,8541617303 | 0,5393272786 |
SPL | Luigino de Seborga | 0,1196872532 | 8,3551086130 |
ERN | Nakfa érythréen | 10,7718528302 | 0,0928345398 |
FKP | Livre des Îles Malouines | 0,5486948408 | 1,8225066570 |
SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0,5486948408 | 1,8225066570 |
JEP | Livre de Jersey | 0,5486948408 | 1,8225066570 |
TMT | Manat turkmène | 2,5135866817 | 0,3978378813 |
TVD | Dollar des Tuvalu | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
IMP | Livre mannoise | 0,5486948408 | 1,8225066570 |
GGP | Livre de Guernesey | 0,5486948408 | 1,8225066570 |
ZMW | Kwacha zambien | 8,5914021662 | 0,1163954359 |
AD