Tabelas de taxas atuais e históricas
Crie tabelas atuais e históricas de taxas com sua moeda base preferida com o XE Currency Tables. Para fins comerciais, obtenha um feed automatizado de moedas por meio do XE Currency Data API.
2018-04-24 05:10 Horário de Greenwich
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
Código da moeda ▲▼ | Nome da moeda ▲▼ | Unidades por JMD | JMD por unidade |
---|---|---|---|
USD | Dólar dos EUA | 0,0080664684 | 123,9699892956 |
EUR | Euro | 0,0066022014 | 151,4646310437 |
GBP | Libra esterlina | 0,0057846415 | 172,8715603205 |
INR | Rúpia indiana | 0,5353644380 | 1,8678864883 |
AUD | Dólar australiano | 0,0106075508 | 94,2724686073 |
CAD | Dólar canadense | 0,0103556945 | 96,5652276302 |
SGD | Dólar de Cingapura | 0,0106739082 | 93,6863971028 |
CHF | Franco suíço | 0,0078889806 | 126,7590891696 |
MYR | Ringgit malaio | 0,0315226919 | 31,7231790761 |
JPY | Iene japonês | 0,8774376115 | 1,1396821688 |
CNY | Yuan Renminbi chinês | 0,0509171225 | 19,6397587225 |
NZD | Dólar neozelandês | 0,0113331918 | 88,2363962877 |
THB | Baht tailandês | 0,2538920306 | 3,9386821140 |
HUF | Forint húngaro | 2,0611759438 | 0,4851599413 |
AED | Dirham dos Emirados | 0,0296241052 | 33,7562938858 |
HKD | Dólar de Hong Kong | 0,0632719954 | 15,8047805176 |
MXN | Peso mexicano | 0,1527551036 | 6,5464261207 |
ZAR | Rand sul-africano | 0,0994600253 | 10,0542906283 |
PHP | Piso filipino | 0,4224574549 | 2,3671022691 |
SEK | Coroa sueca | 0,0686613649 | 14,5642312972 |
IDR | Rupia indonésia | 112,1844077859 | 0,0089138947 |
SAR | Rial saudita | 0,0302492565 | 33,0586638122 |
BRL | Real brasileiro | 0,0278357779 | 35,9249884639 |
TRY | Lira turca | 0,0330918790 | 30,2188945253 |
KES | Xelim queniano | 0,8049543081 | 1,2423065384 |
KRW | Won sul-coreano | 8,6856121220 | 0,1151329332 |
EGP | Libra egípcia | 0,1426108471 | 7,0120893344 |
IQD | Dinar iraquiano | 9,5586232872 | 0,1046175762 |
NOK | Coroa norueguesa | 0,0635834989 | 15,7273509159 |
KWD | Dinar kuwaitiano | 0,0024296402 | 411,5835730089 |
RUB | Rublo russo | 0,4983487746 | 2,0066267862 |
DKK | Coroa dinamarquesa | 0,0491739419 | 20,3359739341 |
PKR | Rúpia paquistanesa | 0,9348145085 | 1,0697309369 |
ILS | Shekel israelense | 0,0285696557 | 35,0021719073 |
PLN | Zloty polonês | 0,0277485722 | 36,0378903128 |
QAR | Rial do Qatar | 0,0293619449 | 34,0576893669 |
XAU | Onça de ouro | 0,0000060778 | 164531,9966061040 |
OMR | Rial omanense | 0,0031015571 | 322,4186977779 |
COP | Peso colombiano | 22,7232261621 | 0,0440078355 |
CLP | Peso chileno | 4,8641226348 | 0,2055869219 |
TWD | Novo dólar taiwanês | 0,2389342479 | 4,1852518366 |
ARS | Peso argentino | 0,1632229880 | 6,1265880027 |
CZK | Coroa checa | 0,1679185631 | 5,9552677285 |
VND | Dong vietnamita | 183,6880164451 | 0,0054440133 |
MAD | Dirham marroquino | 0,0744872206 | 13,4251216843 |
JOD | Dinar jordaniano | 0,0057191261 | 174,8518889924 |
BHD | Dinar baremita | 0,0030329921 | 329,7074183394 |
XOF | Franco CFA | 4,3307602273 | 0,2309063415 |
LKR | Rúpia cingalesa | 1,2672549607 | 0,7891071891 |
UAH | Hryvna ucraniano | 0,2114624618 | 4,7289717109 |
NGN | Naira nigeriano | 2,9039280655 | 0,3443611472 |
TND | Dinar tunisiano | 0,0195694007 | 51,1001853063 |
UGX | Xelim ugandês | 29,8138038887 | 0,0335415100 |
RON | Leu romeno | 0,0307473908 | 32,5230848603 |
BDT | Taka bengalês | 0,6770461894 | 1,4770041035 |
PEN | Sol peruano | 0,0260734510 | 38,3531891933 |
GEL | Lari georgiano | 0,0197531685 | 50,6247896526 |
XAF | Franco CFA centroafricano BEAC | 4,3307602273 | 0,2309063415 |
FJD | Dólar fijiano | 0,0164797948 | 60,6803672792 |
VEF | Bolívar venezuelano | 0,0805638530 | 12,4125145728 |
BYN | Rublo bielorrusso | 0,0161732661 | 61,8304300237 |
HRK | Kuna croata | 0,0489598775 | 20,4248877136 |
UZS | Som uzbeque | 65,2415963408 | 0,0153276446 |
BGN | Lev búlgaro | 0,0129127836 | 77,4426361470 |
DZD | Dinar argelino | 0,9302513779 | 1,0749782519 |
IRR | Rial iraniano | 338,9938686037 | 0,0029499059 |
DOP | Peso dominicano | 0,3997741050 | 2,5014126415 |
ISK | Coroa islandesa | 0,8133685150 | 1,2294550153 |
XAG | Onça de prata | 0,0004831508 | 2069,7471577420 |
CRC | Colón costarriquenho | 4,5748971570 | 0,2185841486 |
SYP | Libra síria | 4,1559734206 | 0,2406175158 |
LYD | Dinar líbio | 0,0107526022 | 93,0007439433 |
JMD | Dólar jamaicano | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
MUR | Rupia mauriciana | 0,2753023713 | 3,6323697294 |
GHS | Cedi ganês | 0,0358838832 | 27,8676639696 |
AOA | Kwanza angolano | 1,7686175025 | 0,5654133800 |
UYU | Peso uruguaio | 0,2272323496 | 4,4007818502 |
AFN | Afegane afegão | 0,5650560911 | 1,7697358115 |
LBP | Libra libanesa | 12,1602010984 | 0,0822354821 |
XPF | Franco CFP | 0,7878521963 | 1,2692736082 |
TTD | Dólar de Trinidad e Tobago | 0,0547092019 | 18,2784607621 |
TZS | Xelim tanzaniano | 18,3955870769 | 0,0543608636 |
ALL | Lek albanês | 0,8526256842 | 1,1728476147 |
XCD | Dólar do Caribe Oriental | 0,0217759532 | 45,9222147205 |
GTQ | Quetzal guatemalteco | 0,0591876817 | 16,8954074789 |
NPR | Rúpia nepalesa | 0,8605983340 | 1,1619822634 |
BOB | Bolíviano da Bolívia | 0,0559405726 | 17,8761130548 |
ZWD | Dólar zimbabuano | 2,9192549105 | 0,3425531619 |
BBD | Dólar barbadiano | 0,0161329368 | 61,9849946478 |
CUC | Peso conversível cubano | 0,0080664684 | 123,9699892956 |
LAK | Kip laosiano | 66,9983507824 | 0,0149257405 |
BND | Dólar bruneano | 0,0106739082 | 93,6863971028 |
BWP | Pula botsuano | 0,0780874750 | 12,8061510506 |
HNL | Lempira hondurenha | 0,1904734647 | 5,2500751300 |
PYG | Guarani paraguaio | 44,7285658164 | 0,0223570772 |
ETB | Birr etíope | 0,2219892138 | 4,5047233733 |
NAD | Dólar namibiano | 0,0994600253 | 10,0542906283 |
PGK | Kina de Papua Nova Guiné | 0,0262314539 | 38,1221720691 |
SDG | Libra sudanesa | 0,1465056224 | 6,8256766115 |
MOP | Pataca de Macau | 0,0651701552 | 15,3444471044 |
NIO | Córdoba nicaraguense | 0,2520771372 | 3,9670396575 |
BMD | Dólar bermudense | 0,0080664684 | 123,9699892956 |
KZT | Tenge cazaquistanês | 2,6247713280 | 0,3809855698 |
PAB | Balboa panamenho | 0,0080664684 | 123,9699892956 |
BAM | Marco conversível bósnio | 0,0129127836 | 77,4426361470 |
GYD | Dólar guianense | 1,6824068028 | 0,5943865647 |
YER | Rial iemenita | 2,0162133787 | 0,4959792503 |
MGA | Ariary malgaxe | 25,8083977339 | 0,0387470780 |
KYD | Dólar caimanês | 0,0066196979 | 151,0642963579 |
MZN | Metical moçambicano | 0,4807622696 | 2,0800301173 |
RSD | Dinar sérvio | 0,7792647360 | 1,2832609430 |
SCR | Rúpia seichelense | 0,1115593277 | 8,9638403258 |
AMD | Dram armênio | 3,8729535076 | 0,2582008790 |
SBD | Dólar das Ilhas Salomão | 0,0623375754 | 16,0416890273 |
AZN | Manat azeri | 0,0137129966 | 72,9235210603 |
SLL | Leone de Serra Leoa | 61,9504754177 | 0,0161419262 |
TOP | Pa'anga de Tonga | 0,0180492090 | 55,4040900229 |
BZD | Dólar belizenho | 0,0162563504 | 61,5144222083 |
MWK | Kwacha malawiana | 5,8355872141 | 0,1713623605 |
GMD | Dalasi gambiano | 0,3805759811 | 2,6275961953 |
BIF | Franco burundês | 14,2048886763 | 0,0703982990 |
SOS | Xelim somaliano | 4,6544703817 | 0,2148472153 |
HTG | Gourde haitiano | 0,5298056149 | 1,8874847149 |
GNF | Franco guineense | 73,0015333536 | 0,0136983424 |
MVR | Rufiyaa maldiva | 0,1264015210 | 7,9112972069 |
MNT | Tughrik mongol | 19,2909592374 | 0,0518377540 |
CDF | Franco congolês | 12,6683879973 | 0,0789366414 |
STD | Dobra de São Tomé | 162,1651913428 | 0,0061665515 |
TJS | Somoni tajiquistanês | 0,0715519970 | 13,9758503113 |
KPW | Won norte-coreano | 7,2600558790 | 0,1377399867 |
MMK | Kyat birmanês | 10,7210020694 | 0,0932748631 |
LSL | Loti do Basotho | 0,0994600253 | 10,0542906283 |
LRD | Dólar liberiano | 1,0596918561 | 0,9436705532 |
KGS | Som quirguistanês | 0,5523207627 | 1,8105421117 |
GIP | Libra de Gibraltar | 0,0057846415 | 172,8715603205 |
XPT | Onça de platina | 0,0000087604 | 114149,5757309340 |
MDL | Leu moldavo | 0,1330321648 | 7,5169790841 |
CUP | Peso cubano | 0,2137614123 | 4,6781128036 |
KHR | Riel cambojano | 32,5885278744 | 0,0306856451 |
MKD | Dinar macedônio | 0,4055644922 | 2,4656990916 |
VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 0,8661236329 | 1,1545695811 |
MRO | Ouguiya mauritano | 2,8595626861 | 0,3497038218 |
ANG | Florim holandês | 0,0143784789 | 69,5483861052 |
SZL | Lilangeni swazi | 0,0994600253 | 10,0542906283 |
CVE | Escudo caboverdiano | 0,7280247490 | 1,3735796776 |
SRD | Dólar do Suriname | 0,0601355151 | 16,6291084148 |
XPD | Onça de paládio | 0,0000081896 | 122106,4134245560 |
SVC | Colón salvadorenho | 0,0705815984 | 14,1679987766 |
BSD | Dólar bahamense | 0,0080664684 | 123,9699892956 |
XDR | Direitos de saque especiais do FMI | 0,0055758096 | 179,3461540913 |
RWF | Franco ruandês | 6,8820822264 | 0,1453048608 |
AWG | Florim arubano ou holandês | 0,0144389784 | 69,2569772601 |
DJF | Franco djibutiano | 1,4304310500 | 0,6990899701 |
BTN | Ngultrum butanês | 0,5353644380 | 1,8678864883 |
KMF | Franco comorense | 3,2480701704 | 0,3078751220 |
WST | Tala samoana | 0,0204639166 | 48,8665008886 |
SPL | Luigino de Seborga | 0,0013444114 | 743,8199387489 |
ERN | Nakfa eritreana | 0,1209970259 | 8,2646659530 |
FKP | Libra das Malvinas | 0,0057846415 | 172,8715603205 |
SHP | Libra de Santa Helena | 0,0057846415 | 172,8715603205 |
JEP | Libra de Jersey | 0,0057846415 | 172,8715603205 |
TMT | Manat turcomano | 0,0283133040 | 35,3190853670 |
TVD | Dólar Tuvaluano | 0,0106075508 | 94,2724686073 |
IMP | Libra da Ilha de Man | 0,0057846415 | 172,8715603205 |
GGP | Libra de Guernsey | 0,0057846415 | 172,8715603205 |
ZMW | Kwacha zambiano | 0,0775994898 | 12,8866826723 |
AD