Tabellen mit aktuellen und vergangenen Kursen
Erstellen Sie mit XE Currency Tabellen aktuelle und vergangene Kurstabellen mit Ihrer bevorzugten Basiswährung. Für kommerzielle Zwecke können Sie mit dem XE Currency Daten-Feed einen automatischen Währungs-Feed abrufen.
2018-04-22 03:13 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
Währungscode ▲▼ | Währungsname ▲▼ | Einheiten pro JPY | JPY pro Einheit |
---|---|---|---|
USD | US-Dollar | 0,0092883868 | 107,6613215358 |
EUR | Euro | 0,0075552846 | 132,3576870432 |
GBP | Britisches Pfund | 0,0066349068 | 150,7180168736 |
INR | Indische Rupie | 0,6151140012 | 1,6257149050 |
AUD | Australischer Dollar | 0,0121103957 | 82,5736849367 |
CAD | Kanadischer Dollar | 0,0118602045 | 84,3155781914 |
SGD | Singapur-Dollar | 0,0122171662 | 81,8520419751 |
CHF | Schweizer Franken | 0,0090529151 | 110,4616566099 |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0,0362013383 | 27,6232881554 |
JPY | Japanischer Yen | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
CNY | Chinesischer Renminbi | 0,0584682682 | 17,1032943351 |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0,0128884716 | 77,5887187323 |
THB | Thailändischer Baht | 0,2911265152 | 3,4349327448 |
HUF | Ungarischer Forint | 2,3485118439 | 0,4258015571 |
AED | VAE-Dirham | 0,0341116006 | 29,3155402412 |
HKD | Hongkong-Dollar | 0,0728534230 | 13,7261910195 |
MXN | Mexikanischer Peso | 0,1721515417 | 5,8088355769 |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0,1121667961 | 8,9152943156 |
PHP | Philippinischer Piso | 0,4844396364 | 2,0642406709 |
SEK | Schwedische Krone | 0,0784519158 | 12,7466613176 |
IDR | Indonesische Rupiah | 128,9272396077 | 0,0077563128 |
SAR | Saudi-Riyal | 0,0348314506 | 28,7096857429 |
BRL | Brasilianischer Real | 0,0317078710 | 31,5379105781 |
TRY | Türkische Lira | 0,0378740167 | 26,4033257105 |
KES | Kenia-Schilling | 0,9283742451 | 1,0771518117 |
KRW | Südkoreanischer Won | 9,9397221154 | 0,1006064343 |
EGP | Ägyptisches Pfund | 0,1643349032 | 6,0851345655 |
IQD | Irakischer Dinar | 11,0067383019 | 0,0908534366 |
NOK | Norwegische Krone | 0,0726662867 | 13,7615398431 |
KWD | Kuwait-Dinar | 0,0027928410 | 358,0583308161 |
RUB | Russischer Rubel | 0,5703109294 | 1,7534294865 |
DKK | Dänische Krone | 0,0562959908 | 17,7632542849 |
PKR | Pakistanische Rupie | 1,0737350015 | 0,9313284922 |
ILS | Israelischer Schekel | 0,0327824383 | 30,5041373684 |
PLN | Polnischer Zloty | 0,0315505352 | 31,6951833821 |
QAR | Katar-Riyal | 0,0338097280 | 29,5772861362 |
XAU | Goldunze | 0,0000069534 | 143814,0244547630 |
OMR | Omanischer Rial | 0,0035713847 | 280,0034370242 |
COP | Kolumbianischer Peso | 25,6248172849 | 0,0390246685 |
CLP | Chilenischer Peso | 5,5389897916 | 0,1805383360 |
TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 0,2739859390 | 3,6498223369 |
ARS | Argentinischer Peso | 0,1873923663 | 5,3363966712 |
CZK | Tschechische Krone | 0,1916462178 | 5,2179480057 |
VND | Vietnamesischer Dong | 211,5420573715 | 0,0047271924 |
MAD | Marokkanischer Dirham | 0,0854437901 | 11,7036006871 |
JOD | JordanischerDinar | 0,0065854663 | 151,8495367219 |
BHD | Bahrain-Dinar | 0,0034924334 | 286,3333019569 |
XOF | CFA-Franc | 4,9559418471 | 0,2017779931 |
LKR | Sri-Lanka-Rupie | 1,4522384409 | 0,6885921567 |
UAH | Ukrainische Hrywnja | 0,2440523602 | 4,0974813739 |
NGN | Nigerianischer Naira | 3,3438080150 | 0,2990602318 |
TND | Tunesischer Dinar | 0,0223942909 | 44,6542382323 |
UGX | Uganda-Schilling | 34,2676459832 | 0,0291820454 |
RON | Rumänischer Leu | 0,0352406530 | 28,3763187158 |
BDT | Bangladesh-Taka | 0,7712614292 | 1,2965772203 |
PEN | Peruanischer Sol | 0,0298891003 | 33,4570124194 |
GEL | Georgischer Lari | 0,0226181515 | 44,2122779565 |
XAF | Zentralafrikanischer CFA-Franc BEAC | 4,9559418471 | 0,2017779931 |
FJD | Fidschi-Dollar | 0,0189715303 | 52,7105608517 |
VEF | Venezolanischer Bolivar | 0,0927677634 | 10,7796066619 |
BYN | Weißrussischer Rubel | 0,0185767736 | 53,8306607625 |
HRK | Kroatische Kuna | 0,0560238339 | 17,8495459843 |
UZS | Usbekischer So'm | 75,1430493755 | 0,0133079507 |
BGN | Bulgarischer Lev | 0,0147768524 | 67,6734107989 |
DZD | Algerischer Dinar | 1,0667897787 | 0,9373918086 |
IRR | Iranischer Rial | 390,3444564271 | 0,0025618399 |
DOP | Dominikanischer Peso | 0,4603324281 | 2,1723431566 |
ISK | Isländische Krone | 0,9316252264 | 1,0733930036 |
XAG | Silberunze | 0,0005423875 | 1843,7001371082 |
CRC | Costa-Rica-Colón | 5,2618711336 | 0,1900464634 |
SYP | Syrisches Pfund | 4,7856430230 | 0,2089583354 |
LYD | Libyscher Dinar | 0,0123294044 | 81,1069188080 |
JMD | Jamaika-Dollar | 1,1531532379 | 0,8671874363 |
MUR | Mauritius-Rupie | 0,3153407763 | 3,1711725062 |
GHS | Ghana-Cedi | 0,0412265106 | 24,2562366904 |
AOA | Angolanischer Kwanza | 2,0116138206 | 0,4971133076 |
UYU | Uruguayischer Peso | 0,2620253837 | 3,8164241415 |
AFN | Afghani | 0,6501867280 | 1,5380197056 |
LBP | Libanesisches Pfund | 14,0022431315 | 0,0714171287 |
XPF | CFP-Franc | 0,9015852793 | 1,1091574174 |
TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 0,0628870247 | 15,9015314410 |
TZS | Tansania-Schilling | 21,1728629066 | 0,0472302685 |
ALL | Albanischer Lek | 0,9785315373 | 1,0219394693 |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 0,0250764131 | 39,8781116513 |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | 0,0681535392 | 14,6727523188 |
NPR | Nepalesische Rupie | 0,9887957569 | 1,0113312006 |
BOB | Bolivischer Bolíviano | 0,0644149665 | 15,5243424693 |
ZWD | Simbabwe-Dollar | 3,3614671902 | 0,2974891449 |
BBD | Barbados-Dollar | 0,0185767736 | 53,8306607679 |
CUC | Kubanischer Peso convertible | 0,0092883868 | 107,6613215358 |
LAK | Laotischer Kip | 77,0486076207 | 0,0129788199 |
BND | Brunei-Dollar | 0,0122171662 | 81,8520419751 |
BWP | Botswanischer Pula | 0,0893115536 | 11,1967596565 |
HNL | Hondurischer Lempira | 0,2193173851 | 4,5596020566 |
PYG | Paraguayischer Guaraní | 51,4762397576 | 0,0194264384 |
ETB | Äthiopischer Birr | 0,2554306376 | 3,9149571468 |
NAD | Namibia-Dollar | 0,1121667961 | 8,9152943156 |
PGK | Papua-Neuguinea-Kina | 0,0300323281 | 33,2974518413 |
SDG | Sudanesisches Pfund | 0,1686984690 | 5,9277360732 |
MOP | Macao-Pataca | 0,0750390257 | 13,3263990481 |
NIO | Nicaraguanischer Córdoba Oro | 0,2902620881 | 3,4451622892 |
BMD | Bermuda-Dollar | 0,0092883868 | 107,6613215358 |
KZT | Kasachischer Tenge | 3,0320545290 | 0,3298093720 |
PAB | Panamaischer Balboa | 0,0092883868 | 107,6613215358 |
BAM | Bosnische konvertible Mark | 0,0147768524 | 67,6734107989 |
GYD | Guyana-Dollar | 1,9356027879 | 0,5166349244 |
YER | Jemen-Rial | 2,3216322574 | 0,4307314377 |
MGA | Madagaskar-Ariary | 29,7208443856 | 0,0336464196 |
KYD | Kaiman-Dollar | 0,0076276307 | 131,1023100916 |
MZN | Mosambik-Metical | 0,5590680671 | 1,7886909641 |
RSD | Serbischer Dinar | 0,8895702778 | 1,1241382777 |
SCR | Seychellen-Rupie | 0,1284583890 | 7,7846219905 |
AMD | Armenischer Dram | 4,4600975153 | 0,2242103444 |
SBD | Salomonen-Dollar | 0,0722831531 | 13,8344822740 |
AZN | Aserbaidschan-Manat | 0,0157902580 | 63,3301873543 |
SLL | Sierra-leonischer Leone | 71,3348107792 | 0,0140184012 |
TOP | Tonga-Pa'anga | 0,0207837074 | 48,1146110539 |
BZD | Belize-Dollar | 0,0187188863 | 53,4219816547 |
MWK | Malawi-Kwacha | 6,7368134847 | 0,1484381306 |
GMD | Gambischer Dalasi | 0,4381331893 | 2,2824109755 |
BIF | Burundi-Franc | 16,3566632412 | 0,0611371638 |
SOS | Somalia-Schilling | 5,3687011080 | 0,1862647929 |
HTG | Haitianische Gourde | 0,6019803271 | 1,6611838542 |
GNF | Franc Guinéen | 84,0599007229 | 0,0118962786 |
MVR | Malediven-Rufiyaa | 0,1435055746 | 6,9683704120 |
MNT | Mongolischer Tögrög | 22,2038886937 | 0,0450371560 |
CDF | Kongo-Franc | 14,5874115011 | 0,0685522582 |
STD | São-toméischer Dobra | 185,3906293298 | 0,0053940159 |
TJS | Tadschikischer Somoni | 0,0823183300 | 12,1479626766 |
KPW | Nordkoreanischer Won | 8,3615121951 | 0,1195955919 |
MMK | Myanmar-Kyat | 12,2699605339 | 0,0814998546 |
LSL | Lesothischer Loti | 0,1121667961 | 8,9152943156 |
LRD | Liberianischer Dollar | 1,2175217614 | 0,8213405556 |
KGS | Kirgisischer Som | 0,6370672452 | 1,5696930073 |
GIP | Gibraltar-Pfund | 0,0066349068 | 150,7180168736 |
XPT | Platinunze | 0,0000100211 | 99789,6819104364 |
MDL | Moldauischer Leu | 0,1526825000 | 6,5495390761 |
CUP | Kubanischer Peso | 0,2461422507 | 4,0626913787 |
KHR | Kambodschanischer Riel | 37,1721240545 | 0,0269018794 |
MKD | Mazedonischer Denar | 0,4642336045 | 2,1540879213 |
VUV | Vanuatu-Vatu | 0,9832686345 | 1,0170160676 |
MRO | Mauritanischer Ouguiya | 3,2927331278 | 0,3036990734 |
ANG | Niederländischer Gulden | 0,0165565498 | 60,3990573892 |
SZL | Swasiland-Lilangeni | 0,1121667961 | 8,9152943156 |
CVE | Kap-Verde-Escudo | 0,8331212373 | 1,2003054960 |
SRD | Suriname-Dollar | 0,0691520370 | 14,4608899861 |
XPD | Palladium-Unze | 0,0000090168 | 110904,6389790310 |
SVC | El-Salvador-Colón | 0,0812733847 | 12,3041510327 |
BSD | Bahama-Dollar | 0,0092883868 | 107,6613215358 |
XDR | Sonderziehungsrechte des IWF | 0,0063987672 | 156,2801043514 |
RWF | Ruanda-Franc | 7,9350296205 | 0,1260234741 |
AWG | Aruba-Florin oder Niederländischer Gulden | 0,0166262124 | 60,1459896848 |
DJF | Dschibuti-Franc | 1,6471116515 | 0,6071233842 |
BTN | Bhutanesischer Ngultrum | 0,6151140012 | 1,6257149050 |
KMF | Komoren-Franc | 3,7169563853 | 0,2690373242 |
WST | Samoanischer Tala | 0,0234911216 | 42,5692743325 |
SPL | Seborgo-Luigino | 0,0015480645 | 645,9679317987 |
ERN | Eritreischer Nakfa | 0,1393258023 | 7,1774214357 |
FKP | Falkland-Pfund | 0,0066349068 | 150,7180168736 |
SHP | St.-Helena-Pfund | 0,0066349068 | 150,7180168736 |
JEP | Jersey-Pfund | 0,0066349068 | 150,7180168736 |
TMT | Turkmenistan-Manat | 0,0325093539 | 30,7603775834 |
TVD | Tuvaluischer Dollar | 0,0121103957 | 82,5736849367 |
IMP | Isle-of-Man-Pfund | 0,0066349068 | 150,7180168736 |
GGP | Guernsey-Pfund | 0,0066349068 | 150,7180168736 |
ZMW | Sambischer Kwacha | 0,0885198413 | 11,2969023191 |
AD