Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data API.
2018-04-22 18:29 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per RSD | RSD per unità |
---|---|---|---|
USD | Dollaro statunitense | 0,0104431355 | 95,7566811751 |
EUR | Euro | 0,0085004400 | 117,6409686427 |
GBP | Sterlina britannica | 0,0074576114 | 134,0911918984 |
INR | Rupia indiana | 0,6915972982 | 1,4459281472 |
AUD | Dollaro australiano | 0,0136188749 | 73,4275046951 |
CAD | Dollaro canadese | 0,0133339133 | 74,9967375759 |
SGD | Dollaro di Singapore | 0,0137327203 | 72,8187846479 |
CHF | Franco svizzero | 0,0101782942 | 98,2482897234 |
MYR | Ringgit malese | 0,0407021067 | 24,5687528442 |
JPY | Yen giapponese | 1,1243236250 | 0,8894236302 |
CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0,0657385037 | 15,2117852304 |
NZD | Dollaro neozelandese | 0,0144908946 | 69,0088520669 |
THB | Baht tailandese | 0,3273379259 | 3,0549469547 |
HUF | Fiorino ungherese | 2,6417789055 | 0,3785328128 |
AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0,0383524153 | 26,0739771750 |
HKD | Dollaro di Hong Kong | 0,0819076144 | 12,2088771208 |
MXN | Peso messicano | 0,1935574658 | 5,1664243263 |
ZAR | Rand sudafricano | 0,1259726846 | 7,9382288551 |
PHP | Piso filippino | 0,5446620917 | 1,8360007337 |
SEK | Corona svedese | 0,0882063598 | 11,3370510012 |
IDR | Rupia indonesiana | 144,9803960720 | 0,0068974843 |
SAR | Rial saudita | 0,0391617583 | 25,5351149800 |
BRL | Real brasiliano | 0,0356483393 | 28,0517976148 |
TRY | Lira turca | 0,0425777582 | 23,4864408626 |
KES | Scellino keniota | 1,0437913650 | 0,9580458639 |
KRW | Won sudcoreano | 11,1765114046 | 0,0894733575 |
EGP | Sterlina egiziana | 0,1845569848 | 5,4183806769 |
IQD | Dinaro iracheno | 12,3751106114 | 0,0808073585 |
NOK | Corona norvegese | 0,0817060355 | 12,2389979444 |
KWD | Dinaro kuwaitiano | 0,0031425359 | 318,2143427133 |
RUB | Rublo russo | 0,6412287182 | 1,5595059479 |
DKK | Corona danese | 0,0632951063 | 15,7990097131 |
PKR | Rupia pakistana | 1,2072261498 | 0,8283452112 |
ILS | Siclo israeliano | 0,0368584362 | 27,1308308922 |
PLN | Zloty polacco | 0,0354730486 | 28,1904161037 |
QAR | Rial del Qatar | 0,0380130134 | 26,3067805426 |
XAU | Oncia d'oro | 0,0000078179 | 127911,8024168370 |
OMR | Rial dell'Oman | 0,0040153856 | 249,0420836804 |
COP | Peso colombiano | 28,8105302620 | 0,0347095312 |
CLP | Peso cileno | 6,2276023059 | 0,1605754431 |
TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0,3073935234 | 3,2531589766 |
ARS | Peso argentino | 0,2108303211 | 4,7431507711 |
CZK | Corona ceca | 0,2154523963 | 4,6413965090 |
VND | Dong vietnamita | 237,8412940222 | 0,0042044844 |
MAD | Dirham marocchino | 0,0960663995 | 10,4094668427 |
JOD | Dinaro giordano | 0,0074041831 | 135,0587886814 |
BHD | Dinaro del Bahrain | 0,0039266190 | 254,6720244019 |
XOF | Franco CFA | 5,5759231462 | 0,1793425006 |
LKR | Rupia singalese | 1,6327842184 | 0,6124507995 |
UAH | Grivnia ucraina | 0,2743933822 | 3,6444027617 |
NGN | Naira nigeriana | 3,7595277085 | 0,2659908578 |
TND | Dinaro tunisino | 0,0251783987 | 39,7165844772 |
UGX | Scellino ugandese | 38,5278630870 | 0,0259552417 |
RON | Leu rumeno | 0,0396231815 | 25,2377512659 |
BDT | Taka bengalese | 0,8783955420 | 1,1384392933 |
PEN | sol peruviano | 0,0336049662 | 29,7575064621 |
GEL | Lari georgiano | 0,0254300802 | 39,3235095382 |
XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 5,5759231462 | 0,1793425006 |
FJD | Dollaro delle Figi | 0,0213301045 | 46,8820956127 |
VEF | Bolívar venezuelano | 0,1043008162 | 9,5876526834 |
BYN | Rublo bielorusso | 0,0209384710 | 47,7589791547 |
HRK | Kuna croata | 0,0629888163 | 15,8758341395 |
UZS | Som uzbeco | 84,4849664872 | 0,0118364254 |
BGN | Lev bulgaro | 0,0166254156 | 60,1488721616 |
DZD | Dinaro algerino | 1,1994254092 | 0,8337325459 |
IRR | Rial iraniano | 438,8727901037 | 0,0022785646 |
DOP | Peso dominicano | 0,5175617717 | 1,9321365192 |
ISK | Corona islandese | 1,0474465251 | 0,9547026755 |
XAG | Oncia d'argento | 0,0006098181 | 1639,8331702891 |
CRC | Colón costaricano | 5,9160362812 | 0,1690320939 |
SYP | Lira siriana | 5,3806150293 | 0,1858523597 |
LYD | Dinaro libico | 0,0138622178 | 72,1385289963 |
JMD | Dollaro giamaicano | 1,2965152927 | 0,7712982682 |
MUR | Rupia mauriziana | 0,3545444630 | 2,8205207089 |
GHS | Cedi ghanese | 0,0463518615 | 21,5741065801 |
AOA | Kwanza angolano | 2,2616965152 | 0,4421459702 |
UYU | Peso uruguaiano | 0,2946008439 | 3,3944234060 |
AFN | Afghani afgano | 0,7310194537 | 1,3679526514 |
LBP | Lira libanese | 15,7430268207 | 0,0635201865 |
XPF | Franco CFP | 1,0143723196 | 0,9858313172 |
TTD | Dollaro di Trinidad | 0,0707052511 | 14,1432211185 |
TZS | Scellino tanzaniano | 23,8051256623 | 0,0420077598 |
ALL | Lek albanese | 1,1001843128 | 0,9089386100 |
XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0,0281939572 | 35,4685932588 |
GTQ | Quetzal guatemalteco | 0,0766265080 | 13,0503141305 |
NPR | Rupia nepalese | 1,1117426569 | 0,8994887385 |
BOB | Bolíviano della Bolivia | 0,0724231493 | 13,8077397814 |
ZWD | Dollaro zimbabwiano | 3,7793707505 | 0,2645943111 |
BBD | Dollaro di Barbados | 0,0208862711 | 47,8783405876 |
CUC | Peso cubano convertibile | 0,0104431355 | 95,7566811751 |
LAK | Kip laotiano | 86,6402675968 | 0,0115419773 |
BND | Dollaro del Brunei | 0,0137327203 | 72,8187846479 |
BWP | Pula del Botswana | 0,1004149283 | 9,9586786208 |
HNL | Lempira honduregna | 0,2465833112 | 4,0554244941 |
PYG | Guaraní paraguaiano | 57,8758571411 | 0,0172783618 |
ETB | Birr etiope | 0,2871862272 | 3,4820611337 |
NAD | Dollaro namibiano | 0,1259726846 | 7,9382288551 |
PGK | Kina papuana | 0,0337581721 | 29,6224569937 |
SDG | Sterlina sudanese | 0,1896713617 | 5,2722772223 |
MOP | Pataca di Macao | 0,0843648429 | 11,8532787580 |
NIO | Córdoba nicaraguense | 0,3263479855 | 3,0642137976 |
BMD | Dollaro delle Bermuda | 0,0104431355 | 95,7566811751 |
KZT | Tenge kazako | 3,4090049232 | 0,2933407321 |
PAB | Balboa panamense | 0,0104431355 | 95,7566811751 |
BAM | Marco bosniaco convertibile | 0,0166254156 | 60,1488721616 |
GYD | Dollaro della Guyana | 2,1762446087 | 0,4595071694 |
YER | Rial yemenita | 2,6102616954 | 0,3831033500 |
MGA | Ariary malgascio | 33,4178413825 | 0,0299241351 |
KYD | Dollaro delle Cayman | 0,0085759112 | 116,6056846570 |
MZN | Metical mozambicano | 0,6285723210 | 1,5909068321 |
RSD | Dinaro serbo | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
SCR | Rupia delle Seychelles | 0,1444285637 | 6,9238381563 |
AMD | Dram armeno | 5,0145847452 | 0,1994183070 |
SBD | Dollaro delle Salomone | 0,0812695222 | 12,3047358030 |
AZN | Manat azero | 0,0177533309 | 56,3274579277 |
SLL | Leone sierraleonese | 80,2032809174 | 0,0124683179 |
TOP | Pa'anga tongano | 0,0233656317 | 42,7979013707 |
BZD | Dollaro del Belize | 0,0210460514 | 47,5148511283 |
MWK | Kwacha malawiano | 7,5744009283 | 0,1320236425 |
GMD | Dalasi gambese | 0,4926026841 | 2,0300335996 |
BIF | Franco del Burundi | 18,3901526124 | 0,0543769278 |
SOS | Scellino somalo | 6,0361339724 | 0,1656689538 |
HTG | Gourde haitiano | 0,6768195886 | 1,4774986080 |
GNF | Franco guineano | 94,5103766018 | 0,0105808487 |
MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0,1613464420 | 6,1978435183 |
MNT | Tugrik mongolo | 24,9643154991 | 0,0400571768 |
CDF | Franco congolese | 16,4009443595 | 0,0609720988 |
STD | Dobra di São Tomé | 208,5040845075 | 0,0047960691 |
TJS | Somoni tagico | 0,0925522907 | 10,8047028623 |
KPW | Won nordcoreano | 9,4010302144 | 0,1063713207 |
MMK | Kyat birmano | 13,7953821922 | 0,0724880243 |
LSL | Loti lesothiano | 0,1259726846 | 7,9382288551 |
LRD | Dollaro liberiano | 1,3688862252 | 0,7305209020 |
KGS | Som kirghizo | 0,7162685745 | 1,3961243528 |
GIP | Sterlina di Gibilterra | 0,0074576114 | 134,0911918984 |
XPT | Oncia di platino | 0,0000112669 | 88755,4473505590 |
MDL | Leu moldavo | 0,1716746931 | 5,8249703670 |
CUP | Peso cubano | 0,2767430917 | 3,6134596670 |
KHR | Riel cambogiano | 41,7934284155 | 0,0239272067 |
MKD | Dinaro macedone | 0,5220522893 | 1,9155169330 |
VUV | Vatu di Vanuatu | 1,1315580658 | 0,8837372383 |
MRO | Ouguiya mauritana | 3,7020915476 | 0,2701175774 |
ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0,0186148894 | 53,7204373789 |
SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0,1259726846 | 7,9382288551 |
CVE | Escudo capoverdiano | 0,9373435230 | 1,0668447324 |
SRD | Dollaro surinamese | 0,0778535323 | 12,8446323623 |
XPD | Oncia di palladio | 0,0000101377 | 98641,3691013744 |
SVC | Colón salvadoregno | 0,0913774359 | 10,9436207057 |
BSD | Dollaro delle Bahamas | 0,0104431355 | 95,7566811751 |
XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0,0071942732 | 138,9994467179 |
RWF | Franco ruandese | 8,9216591309 | 0,1120867750 |
AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0,0186932126 | 53,4953526118 |
DJF | Franco gibutiano | 1,8518814367 | 0,5399913732 |
BTN | Ngultrum del Bhutan | 0,6915972982 | 1,4459281472 |
KMF | Franco delle Comore | 4,1819423597 | 0,2391233341 |
WST | Tala samoano | 0,0264115727 | 37,8621905558 |
SPL | Luigino di Seborga | 0,0017405226 | 574,5400893488 |
ERN | Nacfa eritreo | 0,1566470330 | 6,3837787450 |
FKP | Sterlina delle Falkland | 0,0074576114 | 134,0911918984 |
SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0,0074576114 | 134,0911918984 |
JEP | Sterlina di Jersey | 0,0074576114 | 134,0911918984 |
TMT | Manat turkmeno | 0,0365509744 | 27,3590517659 |
TVD | Dollaro di Tuvalu | 0,0136188749 | 73,4275046951 |
IMP | Sterlina di Man | 0,0074576114 | 134,0911918984 |
GGP | Sterlina di Guernsey | 0,0074576114 | 134,0911918984 |
ZMW | Kwacha zambiano | 0,0995247849 | 10,0477484139 |
AD