É novo no Xe? As suas primeiras 3 transferências têm uma taxa especial. Começar.
Tabelas de taxas históricas
Crie tabelas de taxas históricas com a sua moeda base escolhida usando as Tabelas Xe. Para uso comercial, obtenha um feed automatizado através da API de Dados Xe.
Tabela de Moeda: USD — Dólar americano
Todos os valores são taxas de mercado médio, indisponíveis a consumidores e apenas informativas.
11 de nov. de 2026, 17:00 UTC
| USD | Dólar americano | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.9014120162649704 | 1.1093706118357864 |
| GBP | Libra esterlina | 0.7530311711986729 | 1.3279662758291968 |
| INR | Rúpia indiana | 93.77569127021003 | 0.010663744371860179 |
| AUD | Dólar australiano | 1.4594026826813669 | 0.6852118417123201 |
| CAD | Dólar canadense | 1.424384742323004 | 0.7020575061546346 |
| SGD | Dólar de Cingapura | 1.284863002316049 | 0.7782930928802799 |
| CHF | Franco suíço | 0.8329927936512669 | 1.20049057761555 |
| MYR | Ringgit malaio | 4.0725001691337335 | 0.24554940662229885 |
| JPY | Iene japonês | 159.86330008776042 | 0.006255344406446184 |
| CNY | Yuan Renminbi chinês | 6.672228243502602 | 0.149874968826763 |
| NZD | Dólar neozelandês | 1.7970998661637705 | 0.556452103095794 |
| THB | Baht tailandês | 33.77986196363777 | 0.02960343654087299 |
| HUF | Forint húngaro | 329.02474847636194 | 0.003039285052661754 |
| AED | Dirham dos Emirados | 3.6725 | 0.27229407760381213 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 7.8451743107632845 | 0.12746689370917325 |
| MXN | Peso mexicano | 18.608455160012085 | 0.053739012260884025 |
| ZAR | Rand sul-africano | 16.5986860259524 | 0.06024573261018846 |
| PHP | Peso filipino | 63.33954829245696 | 0.015787924400450595 |
| SEK | Coroa sueca | 9.985132264033698 | 0.1001488987383758 |
| IDR | Rupia indonésia | 18180.339626184243 | 0.00005500447299453909 |
| BRL | Real brasileiro | 5.560582590108909 | 0.17983727132814945 |
| SAR | Rial saudita | 3.75 | 0.26666666666666666 |
| TRY | Lira turca | 50.23293370492292 | 0.01990725857012803 |
| KES | Xelim queniano | 129.9726211719926 | 0.007693928082566722 |
| KRW | Won sul-coreano | 1337.0380995291134 | 0.0007479218433283138 |
| EGP | Libra egípcia | 53.54960242002836 | 0.01867427496765102 |
| IQD | Dinar iraquiano | 1525.8793952625738 | 0.0006553597899707661 |
| NOK | Coroa norueguesa | 9.552017546614024 | 0.10468992494203254 |
| KWD | Dinar kuwaitiano | 0.3113924882885474 | 3.211381255521374 |
| DKK | Coroa dinamarquesa | 6.7388137358093925 | 0.14839407041125036 |
| PKR | Rúpia paquistanesa | 276.5633436137752 | 0.003615808179541374 |
| ILS | Shekel israelense | 3.17626331287089 | 0.31483535887839925 |
| PLN | Zloty polonês | 3.979255277904697 | 0.2513033043023459 |
| QAR | Rial do Qatar | 3.64 | 0.2747252747252747 |
| XAU | Onça de ouro | 0.0002499952563241684 | 4000.07590025349 |
| OMR | Rial omanense | 0.3846519817815457 | 2.599752626694972 |
| COP | Peso colombiano | 3299.6584083088383 | 0.0003030616737423212 |
| CLP | Peso chileno | 983.6514130065814 | 0.0010166203055038047 |
| TWD | Novo dólar taiwanês | 32.89565577368506 | 0.03039915078391451 |
| ARS | Peso argentino | 1547.7278345600384 | 0.0006461084291892074 |
| CZK | Coroa checa | 21.981569047775096 | 0.04549265786380326 |
| VND | Dong vietnamita | 25669.18937958005 | 0.0000389572099536382 |
| MAD | Dirham marroquino | 9.819524902768585 | 0.10183792086703228 |
| JOD | Dinar jordaniano | 0.709 | 1.4104372355430184 |
| BHD | Dinar baremita | 0.376 | 2.6595744680851063 |
| XOF | Franco CFA | 591.2875219531212 | 0.001691224595264303 |
| LKR | Rúpia cingalesa | 334.745940808108 | 0.0029873401827843126 |
| UAH | Hryvna ucraniano | 45.346107269274334 | 0.022052609589215635 |
| NGN | Naira nigeriano | 1346.5359112239046 | 0.0007426463651393239 |
| TND | Dinar tunisiano | 3.003455692966154 | 0.33294980922872197 |
| UGX | Xelim ugandês | 4090.051568180023 | 0.00024449569481711363 |
| RON | Leu romeno | 4.819930224887408 | 0.20747188306514536 |
| BDT | Taka bengalês | 125.3214238590083 | 0.00797948163376312 |
| PEN | Sol peruano | 3.4212351797308695 | 0.29229209553453284 |
| GEL | Lari georgiano | 2.591274301268797 | 0.3859105149579718 |
| XAF | Franco CFA centroafricano BEAC | 591.2875219531212 | 0.001691224595264303 |
| FJD | Dólar fijiano | 2.265499238882929 | 0.4414038119443727 |
| VES | Bolívar venezuelano | 900.8284007712008 | 0.0011100893345990183 |
| UZS | Som uzbeque | 11992.712363381557 | 0.00008338397267438775 |
| DZD | Dinar argelino | 136.80731132202826 | 0.007309550859062774 |
| DOP | Peso dominicano | 61.00511612430556 | 0.01639206780563084 |
| ISK | Coroa islandesa | 123.13793192143599 | 0.008120974458447266 |
| CRC | Colón costarriquenho | 453.09976411315364 | 0.0022070194672409223 |
| XAG | Onça de prata | 0.019213555484677312 | 52.04658767074598 |
| JMD | Dólar jamaicano | 159.61502727423326 | 0.006265074266985578 |
| LYD | Dinar líbio | 6.45347613580368 | 0.15495524876152125 |
| GHS | Cedi ganês | 11.706528480709583 | 0.08542242063032043 |
| MUR | Rupia mauriciana | 47.17104516110854 | 0.02119944547729626 |
| AOA | Kwanza angolano | 917.0210735030372 | 0.001090487480489387 |
| UYU | Peso uruguaio | 40.66843495917854 | 0.024589094736587793 |
| AFN | Afegane afegão | 65.02896090645127 | 0.015377763784947604 |
| LBP | Libra libanesa | 90221.48447273986 | 0.000011083834475170345 |
| XPF | Franco CFP | 107.56706637967436 | 0.009296525727217916 |
| TTD | Dólar de Trinidad e Tobago | 6.807603420437279 | 0.1468945733527712 |
| TZS | Xelim tanzaniano | 2647.6509490967956 | 0.0003776932908551009 |
| ALL | Lek albanês | 81.75407402303524 | 0.01223180632830894 |
| XCD | Dólar do Caribe Oriental | 2.707360129970186 | 0.3693634950629978 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 7.658895161566963 | 0.13056713519439353 |
| NPR | Rúpia nepalesa | 150.1114378007887 | 0.006661717552309967 |
| BOB | Bolíviano da Bolívia | 11.754197194781163 | 0.08507599314770707 |
| BBD | Dólar barbadiano | 2 | 0.5 |
| LAK | Kip laosiano | 22610.512208357057 | 0.00004422721567671477 |
| BND | Dólar bruneano | 1.284863002316049 | 0.7782930928802799 |
| BWP | Pula botsuano | 13.817570112134987 | 0.072371624814248 |
| HNL | Lempira hondurenha | 26.95232001721897 | 0.037102557381373184 |
| PYG | Guarani paraguaio | 6214.540769861174 | 0.0001609129358117219 |
| ETB | Birr etíope | 163.13190404270972 | 0.006130008754990005 |
| NAD | Dólar namibiano | 16.5986860259524 | 0.06024573261018846 |
| PGK | Kina de Papua Nova Guiné | 4.523431570947627 | 0.2210711015112155 |
| SDG | Libra sudanesa | 600.2122945090848 | 0.0016660771682757724 |
| MOP | Pataca de Macau | 8.080529540086184 | 0.12375426573706139 |
| BMD | Dólar bermudense | 1 | 1 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 36.883814075521556 | 0.027112163561839 |
| BAM | Marco conversível bósnio | 1.763008663771517 | 0.5672121870693191 |
| KZT | Tenge cazaquistanês | 446.43733617001567 | 0.0022399560228967327 |
| PAB | Balboa panamenho | 1 | 1 |
| GYD | Dólar guianense | 210.18379424621986 | 0.004757740736322182 |
| YER | Rial iemenita | 236.49455433332764 | 0.00422842717380523 |
| MGA | Ariary malgaxe | 4567.614539244787 | 0.00021893265979605644 |
| KYD | Dólar caimanês | 0.8324652883318381 | 1.201251288211526 |
| MZN | Metical moçambicano | 63.80269847976591 | 0.015673318273789556 |
| RSD | Dinar sérvio | 106.00460136546053 | 0.009433552762039157 |
| SCR | Rúpia seichelense | 14.48616564394407 | 0.06903137963344008 |
| AMD | Dram armênio | 360.47930327069344 | 0.0027740843674708103 |
| AZN | Manat azeri | 1.7004033842076949 | 0.5880957479192217 |
| SBD | Dólar das Ilhas Salomão | 8.075764336671385 | 0.12382728845356245 |
| TOP | Pa'anga de Tonga | 2.4062298678745977 | 0.4155878926410682 |
| BZD | Dólar belizenho | 2.024467996007476 | 0.49395693188143003 |
| GMD | Dalasi gambiano | 74.47089971428065 | 0.013428063899276869 |
| MWK | Kwacha malawiana | 1743.3280221671694 | 0.0005736155142833522 |
| BIF | Franco burundês | 3011.8120380868595 | 0.0003320260319549066 |
| HTG | Gourde haitiano | 132.1036321190206 | 0.007569814576324716 |
| SOS | Xelim somaliano | 574.2111939735253 | 0.001741519514936705 |
| GNF | Franco guineense | 8884.118973342089 | 0.00011256040165610403 |
| MNT | Tughrik mongol | 3604.9037576068877 | 0.0002773999161253196 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 15.444600574345616 | 0.06474754689746128 |
| CDF | Franco congolês | 2315.5177282959867 | 0.00043186885929649536 |
| STN | Dobra de São Tomé | 22.190410805399026 | 0.04506451046668751 |
| TJS | Somoni tajiquistanês | 9.212164241879542 | 0.10855212453267896 |
| KGS | Som quirguistanês | 87.46002910117622 | 0.011433794503351604 |
| LRD | Dólar liberiano | 171.0786918240979 | 0.005845263307415246 |
| LSL | Loti do Basotho | 16.5986860259524 | 0.06024573261018846 |
| MMK | Kyat birmanês | 2099.724407127298 | 0.0004762529771076638 |
| GIP | Libra de Gibraltar | 0.7530311711986729 | 1.3279662758291968 |
| XPT | Onça de platina | 0.0006474796863884503 | 1544.4499974630216 |
| MDL | Leu moldavo | 18.075051696873572 | 0.05532487634173512 |
| KHR | Riel cambojano | 4100.795155996202 | 0.00024385514563871722 |
| MKD | Dinar macedônio | 55.4618044719718 | 0.01803042669672532 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 119.94386119400767 | 0.00833723368620352 |
| MRU | Ouguiya mauritano | 40.620032671918 | 0.02461839477276772 |
| SZL | Lilangeni swazi | 16.5986860259524 | 0.06024573261018846 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 99.39870303353828 | 0.010060493441877087 |
| SRD | Dólar do Suriname | 37.69533911415503 | 0.026528478679330638 |
| SVC | Colón salvadorenho | 8.75 | 0.11428571428571428 |
| XPD | Onça de paládio | 0.0009470713622034454 | 1055.8866416078843 |
| BSD | Dólar bahamense | 1 | 1 |
| XDR | Direitos de saque especiais do FMI | 0.7374807091344582 | 1.3559676715797038 |
| RWF | Franco ruandês | 1481.7783356231807 | 0.0006748647729280219 |
| AWG | Florim arubano ou holandês | 1.79 | 0.5586592178770949 |
| BTN | Ngultrum butanês | 93.77569127021003 | 0.010663744371860179 |
| DJF | Franco djibutiano | 178.5122545395811 | 0.005601856312773599 |
| KMF | Franco comorense | 443.46564146484087 | 0.002254966127019071 |
| ERN | Nakfa eritreana | 15 | 0.06666666666666667 |
| FKP | Libra das Malvinas | 0.7530311711986729 | 1.3279662758291968 |
| SHP | Libra de Santa Helena | 0.7530311711986729 | 1.3279662758291968 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.166666666 | 6.000000024 |
| WST | Tala samoana | 2.7877990151802763 | 0.3587059162280871 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.7530311711986729 | 1.3279662758291968 |
| TMT | Manat turcomano | 3.4977810872490886 | 0.28589553635744347 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.7530311711986729 | 1.3279662758291968 |
| IMP | Libra da Ilha de Man | 0.7530311711986729 | 1.3279662758291968 |
| TVD | Dólar Tuvaluano | 1.4594026826813669 | 0.6852118417123201 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 20.41999502017564 | 0.048971608416748705 |
| ADA | Cardano | 5.59712344807606 | 0.1786632024962282 |
| ARB | ARB | 6.190344565569786 | 0.16154189632058966 |
| AVAX | AVAX | 0.11610359815065582 | 8.61299749472365 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.004297351960516331 | 232.7014424668742 |
| BNB | BNB | 0.0014589753650192131 | 685.4125326419278 |
| BTC | Bitcoin | 0.00001347674895608462 | 74201.87192464617 |
| CLF | CLF | 0.025006652014611264 | 39.989359607823744 |
| CNH | Yuan Renminbi Chinês Offshore | 6.674430149998138 | 0.1498255248053317 |
| DAI | DAI | 1.0006737278938944 | 0.9993267257097751 |
| DOGE | Dogecoin | 14.536444810708879 | 0.06879261146874842 |
| DOT | Polkadot | 1.1609160841366366 | 0.8613887029945765 |
| ETH | Ethereum | 0.0004820410193986295 | 2074.5122505291156 |
| EURC | EURC | 0.9017769396631634 | 1.108921681201479 |
| LINK | Chainlink | 0.09542070185590365 | 10.479906147725849 |
| LTC | Litecoin | 0.019527966908634897 | 51.20860787396249 |
| LUNA | Terra | 18.196932199151128 | 0.05495431807162798 |
| MXV | MXV | 2.0884731631163302 | 0.47881869763068574 |
| POL | POL | 11.199026454371792 | 0.08929347600653514 |
| SLE | Leone de Serra Leoa | 22.989782870657415 | 0.043497583497247014 |
| SOL | SOL | 0.01180031478717393 | 84.74350201970258 |
| SSP | SSP | 5786.52351390997 | 0.00017281533507919634 |
| TRX | TRX | 3.16135792740043 | 0.31631976605138645 |
| UNI | Uniswap | 0.15277251623725743 | 6.545679973268155 |
| USDC | USDC | 1.000093686688897 | 0.9999063220874764 |
| USDP | USDP | 1.0568568894120463 | 0.9462019030375276 |
| USDT | USDT | 1.001000897873239 | 0.9990001029216202 |
| VED | VED | 900.8284007712008 | 0.0011100893345990183 |
| XBT | XBT | 0.00001347674895608462 | 74201.87192464617 |
| XCG | Florim Caribenho | 1.8130217086978146 | 0.5515653757495492 |
| XLM | Stellar Lumen | 6.630937119924435 | 0.15080824654410172 |
| XRP | Ripple | 0.935340381057566 | 1.069129506489739 |
| ZWG | Dólar zimbabuano | 26.738235804913757 | 0.0373996252892731 |
Taxas de câmbio em tempo real
| Par de moedas | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,10935 | Em baixa |
| GBP / EUR | 1,19668 | Em alta |
| USD / JPY | 159,759 | Em alta |
| GBP / USD | 1,32753 | Em baixa |
| USD / CHF | 0,832503 | Em alta |
| USD / CAD | 1,42496 | Em alta |
| EUR / JPY | 177,228 | Em baixa |
| AUD / USD | 0,684444 | Em baixa |
- Em alta
- Em baixa
- Sem alteração