É novo no Xe? As suas primeiras 3 transferências têm uma taxa especial. Começar.
Tabelas de taxas históricas
Crie tabelas de taxas históricas com a sua moeda base escolhida usando as Tabelas Xe. Para uso comercial, obtenha um feed automatizado através da API de Dados Xe.
Tabela de Moeda: SGD — Dólar de Cingapura
Todos os valores são taxas de mercado médio, indisponíveis a consumidores e apenas informativas.
15 de nov. de 2026, 17:00 UTC
| USD | Dólar americano | 0.7763229683572266 | 1.2881236814570813 |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7045310009914124 | 1.4193839569767763 |
| GBP | Libra esterlina | 0.587333026488335 | 1.7026115592017728 |
| INR | Rúpia indiana | 73.19034597413274 | 0.013663004139281216 |
| AUD | Dólar australiano | 1.1454574315979276 | 0.8730136733278577 |
| CAD | Dólar canadense | 1.1073485127700098 | 0.903058060283587 |
| SGD | Dólar de Cingapura | 1 | 1 |
| CHF | Franco suíço | 0.6504463606118822 | 1.5374057886330377 |
| MYR | Ringgit malaio | 3.1719670548035226 | 0.31526178636869284 |
| JPY | Iene japonês | 123.96055650168368 | 0.008067082209222073 |
| CNY | Yuan Renminbi chinês | 5.179024424384495 | 0.1930865580188581 |
| NZD | Dólar neozelandês | 1.4054463993807316 | 0.7115177074277755 |
| THB | Baht tailandês | 26.304913345641744 | 0.03801571162239477 |
| HUF | Forint húngaro | 256.9012737594311 | 0.003892545900478585 |
| AED | Dirham dos Emirados | 2.8510461012919146 | 0.35074844968198265 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 6.090724302289535 | 0.1641840855650115 |
| MXN | Peso mexicano | 14.392962727164505 | 0.06947839850322503 |
| ZAR | Rand sul-africano | 13.139663865317376 | 0.07610544761647492 |
| PHP | Peso filipino | 49.52773607371959 | 0.020190706849825508 |
| SEK | Coroa sueca | 7.8271528956771155 | 0.12776037638823862 |
| IDR | Rupia indonésia | 14141.991800534679 | 0.00007071139724194947 |
| BRL | Real brasileiro | 4.3875581402073225 | 0.2279172077142544 |
| SAR | Rial saudita | 2.9112111313396 | 0.343499648388555 |
| TRY | Lira turca | 39.11670505218806 | 0.025564525403298594 |
| KES | Xelim queniano | 100.88400981562818 | 0.009912373644025078 |
| KRW | Won sul-coreano | 1037.873892024689 | 0.0009635081946701594 |
| EGP | Libra egípcia | 41.75737004843669 | 0.02394786833653663 |
| IQD | Dinar iraquiano | 1174.4939347903676 | 0.0008514305356361737 |
| NOK | Coroa norueguesa | 7.432200852376806 | 0.1345496468492508 |
| KWD | Dinar kuwaitiano | 0.24179574348364574 | 4.135722099953495 |
| DKK | Coroa dinamarquesa | 5.2652429447907805 | 0.18992475950029236 |
| PKR | Rúpia paquistanesa | 214.7090197892593 | 0.004657466188339538 |
| ILS | Shekel israelense | 2.474007022512833 | 0.404202571334784 |
| PLN | Zloty polonês | 3.102359427302945 | 0.3223353139546942 |
| QAR | Rial do Qatar | 2.825815604820305 | 0.3538801322684289 |
| XAU | Onça de ouro | 0.00020010323984792608 | 4997.420335422741 |
| OMR | Rial omanense | 0.29876483406915894 | 3.3471141378322895 |
| COP | Peso colombiano | 2573.8513654211897 | 0.0003885228235921689 |
| CLP | Peso chileno | 772.4987145529534 | 0.0012945005359377227 |
| TWD | Novo dólar taiwanês | 25.5383615967248 | 0.03915677974143205 |
| ARS | Peso argentino | 1198.3936128694827 | 0.0008344503752865964 |
| CZK | Coroa checa | 17.185858651334566 | 0.05818737488116982 |
| VND | Dong vietnamita | 19941.16537682116 | 0.000050147520523668154 |
| MAD | Dirham marroquino | 7.727066797956813 | 0.12941521357941663 |
| JOD | Dinar jordaniano | 0.5504129845652737 | 1.8168176043118214 |
| BHD | Dinar baremita | 0.2918974361023172 | 3.425860854939046 |
| XOF | Franco CFA | 462.14204181732396 | 0.002163836893236563 |
| LKR | Rúpia cingalesa | 258.2325769278346 | 0.0038724781044161554 |
| UAH | Hryvna ucraniano | 35.23134794748917 | 0.028383813230491706 |
| NGN | Naira nigeriano | 1043.1224438906333 | 0.0009586602281034281 |
| TND | Dinar tunisiano | 2.3565871718396223 | 0.4243424609747706 |
| UGX | Xelim ugandês | 3197.923111989727 | 0.0003127029528167131 |
| RON | Leu romeno | 3.76470706238458 | 0.26562491674095784 |
| BDT | Taka bengalês | 96.81772657068669 | 0.010328687064035731 |
| PEN | Sol peruano | 2.641526646719816 | 0.3785689617183214 |
| GEL | Lari georgiano | 2.011654556312694 | 0.4971032411414471 |
| XAF | Franco CFA centroafricano BEAC | 462.14204181732396 | 0.002163836893236563 |
| FJD | Dólar fijiano | 1.7590918033731415 | 0.5684751631964021 |
| VES | Bolívar venezuelano | 707.3632233657466 | 0.001413700863951961 |
| UZS | Som uzbeque | 9329.070131127033 | 0.00010719181932864205 |
| DZD | Dinar argelino | 106.32257181975424 | 0.009405340586524494 |
| DOP | Peso dominicano | 47.083121242481106 | 0.02123903372611887 |
| ISK | Coroa islandesa | 96.19217773113296 | 0.010395855708715766 |
| CRC | Colón costarriquenho | 346.52516870998693 | 0.002885793270724638 |
| XAG | Onça de prata | 0.01588839660800528 | 62.939012958435065 |
| JMD | Dólar jamaicano | 122.96666465556612 | 0.008132285305135621 |
| LYD | Dinar líbio | 5.0040987057241795 | 0.19983618605606276 |
| GHS | Cedi ganês | 9.098878924135521 | 0.10990364948668767 |
| MUR | Rupia mauriciana | 36.956088646561 | 0.027059140634815435 |
| AOA | Kwanza angolano | 716.0468495361987 | 0.0013965566647597498 |
| UYU | Peso uruguaio | 31.486537241073588 | 0.03175960545751976 |
| AFN | Afegane afegão | 50.94812736422391 | 0.0196278067857349 |
| LBP | Libra libanesa | 69892.24942700753 | 0.000014307738099692402 |
| XPF | Franco CFP | 84.07291181251 | 0.011894437559508919 |
| TTD | Dólar de Trinidad e Tobago | 5.2560641579909575 | 0.19025642951478608 |
| TZS | Xelim tanzaniano | 2054.110113992331 | 0.00048682881856631247 |
| ALL | Lek albanês | 63.805063783608226 | 0.015672737251567547 |
| XCD | Dólar do Caribe Oriental | 2.096097131706763 | 0.4770771281890655 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 5.93369296722911 | 0.16852911087965775 |
| NPR | Rúpia nepalesa | 117.15944631809298 | 0.008535376629255798 |
| BOB | Bolíviano da Bolívia | 9.05571888689682 | 0.11042745611802844 |
| BBD | Dólar barbadiano | 1.5526459367144532 | 0.6440618407285407 |
| LAK | Kip laosiano | 17451.068004108827 | 0.000057303083098670614 |
| BND | Dólar bruneano | 1 | 1 |
| BWP | Pula botsuano | 10.882493179079917 | 0.0918907077214954 |
| HNL | Lempira hondurenha | 20.939826861357353 | 0.04775588674256968 |
| PYG | Guarani paraguaio | 4821.173713683965 | 0.00020741837141476446 |
| ETB | Birr etíope | 125.19816178043277 | 0.0079873377194927 |
| NAD | Dólar namibiano | 13.139663865317376 | 0.07610544761647492 |
| PGK | Kina de Papua Nova Guiné | 3.381385138369744 | 0.295736793970215 |
| SDG | Libra sudanesa | 465.96167233114005 | 0.0021460992596175174 |
| MOP | Pataca de Macau | 6.273446031358222 | 0.1594020248203995 |
| BMD | Dólar bermudense | 0.7763229683572266 | 1.2881236814570813 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 28.537162487748706 | 0.03504202635525905 |
| BAM | Marco conversível bósnio | 1.3779428676690342 | 0.7257194935023884 |
| KZT | Tenge cazaquistanês | 345.4252922228438 | 0.0028949819903600787 |
| PAB | Balboa panamenho | 0.7763229683572266 | 1.2881236814570813 |
| GYD | Dólar guianense | 162.41984951484275 | 0.006156882936334791 |
| YER | Rial iemenita | 183.54825420457928 | 0.005448158601854201 |
| MGA | Ariary malgaxe | 3561.88338677883 | 0.00028075034789511866 |
| KYD | Dólar caimanês | 0.6415683838863153 | 1.5586802983377654 |
| MZN | Metical moçambicano | 49.60101109271668 | 0.020160879344389777 |
| RSD | Dinar sérvio | 82.8349087405201 | 0.012072205006375928 |
| SCR | Rúpia seichelense | 11.445275196414741 | 0.08737229842347978 |
| AMD | Dram armênio | 279.892947809438 | 0.0035727945552984737 |
| AZN | Manat azeri | 1.320617995848352 | 0.7572212427391692 |
| SBD | Dólar das Ilhas Salomão | 6.285967237146024 | 0.15908450716870476 |
| TOP | Pa'anga de Tonga | 1.8728042157230111 | 0.5339586442643403 |
| BZD | Dólar belizenho | 1.5626216238106208 | 0.639950186764594 |
| GMD | Dalasi gambiano | 58.488117533337515 | 0.017097489920581084 |
| MWK | Kwacha malawiana | 1346.830902462955 | 0.0007424837061366026 |
| BIF | Franco burundês | 2329.074598723421 | 0.0004293550754227047 |
| HTG | Gourde haitiano | 102.08671462774004 | 0.009795593909026335 |
| SOS | Xelim somaliano | 444.14544373530913 | 0.0022515147101136433 |
| GNF | Franco guineense | 6878.241827550177 | 0.00014538599035506287 |
| MNT | Tughrik mongol | 2797.890285965256 | 0.0003574121562293518 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 11.972864406278088 | 0.08352220204512131 |
| CDF | Franco congolês | 1765.8947630194546 | 0.0005662851608949378 |
| STN | Dobra de São Tomé | 17.32172628706172 | 0.05773096649996944 |
| TJS | Somoni tajiquistanês | 7.150800873241316 | 0.1398444758463425 |
| KGS | Som quirguistanês | 67.89320466471273 | 0.01472901455953436 |
| LRD | Dólar liberiano | 131.95380219851927 | 0.007578409892998305 |
| LSL | Loti do Basotho | 13.139663865317376 | 0.07610544761647492 |
| MMK | Kyat birmanês | 1629.9434094240055 | 0.0006135182327301677 |
| GIP | Libra de Gibraltar | 0.587333026488335 | 1.7026115592017728 |
| XPT | Onça de platina | 0.0005213752866934353 | 1918.004219843263 |
| MDL | Leu moldavo | 14.093421993914175 | 0.07095508815614975 |
| KHR | Riel cambojano | 3167.053992608384 | 0.00031575085310635976 |
| MKD | Dinar macedônio | 43.28690732877539 | 0.023101673501521792 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 93.71739399105627 | 0.010670377796627944 |
| MRU | Ouguiya mauritano | 31.485981912695383 | 0.031760165611884335 |
| SZL | Lilangeni swazi | 13.139663865317376 | 0.07610544761647492 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 77.68863347932304 | 0.01287189586448514 |
| SRD | Dólar do Suriname | 29.12916590270345 | 0.03432985356807594 |
| SVC | Colón salvadorenho | 6.7928259731257326 | 0.14721413502366643 |
| XPD | Onça de paládio | 0.0007728480584193412 | 1293.9153939847358 |
| BSD | Dólar bahamense | 0.7763229683572266 | 1.2881236814570813 |
| XDR | Direitos de saque especiais do FMI | 0.5709953926992395 | 1.7513276162750586 |
| RWF | Franco ruandês | 1146.7244948735686 | 0.0008720490444483393 |
| AWG | Florim arubano ou holandês | 1.3896181133594356 | 0.7196221684117773 |
| BTN | Ngultrum butanês | 73.19034597413274 | 0.013663004139281216 |
| DJF | Franco djibutiano | 138.0224356534101 | 0.007245198907452357 |
| KMF | Franco comorense | 346.60653136299294 | 0.002885115857648751 |
| ERN | Nakfa eritreana | 11.6448445253584 | 0.08587491209713875 |
| FKP | Libra das Malvinas | 0.587333026488335 | 1.7026115592017728 |
| SHP | Libra de Santa Helena | 0.587333026488335 | 1.7026115592017728 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.12938716087532245 | 7.728742119657457 |
| WST | Tala samoana | 2.181921120134989 | 0.4583117101584923 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.587333026488335 | 1.7026115592017728 |
| TMT | Manat turcomano | 2.717129397408798 | 0.3680354719041552 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.587333026488335 | 1.7026115592017728 |
| IMP | Libra da Ilha de Man | 0.587333026488335 | 1.7026115592017728 |
| TVD | Dólar Tuvaluano | 1.1454574315979276 | 0.8730136733278577 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 15.87685876355484 | 0.06298475125920307 |
| ADA | Cardano | 5.0767342883931095 | 0.19697702168228318 |
| ARB | ARB | 5.710883801209931 | 0.17510424564900723 |
| AVAX | AVAX | 0.1083477977055312 | 9.229536928086075 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.003733888379253415 | 267.817325648055 |
| BNB | BNB | 0.0013123580049733098 | 761.9871987753354 |
| BTC | Bitcoin | 0.00001199590298230654 | 83361.79456227335 |
| CLF | CLF | 0.019771928244647043 | 50.576756481540194 |
| CNH | Yuan Renminbi Chinês Offshore | 5.183198451666664 | 0.19293106550424452 |
| DAI | DAI | 0.7762905991678052 | 1.2881773926826043 |
| DOGE | Dogecoin | 13.305918272232454 | 0.07515452744714785 |
| DOT | Polkadot | 1.0610436098305245 | 0.9424683309291362 |
| ETH | Ethereum | 0.0004276481497554858 | 2338.3709261264544 |
| EURC | EURC | 0.7226615189361828 | 1.3837736945950605 |
| LINK | Chainlink | 0.08452842961408447 | 11.830339266510824 |
| LTC | Litecoin | 0.017273069046641953 | 57.89359130677529 |
| LUNA | Terra | 14.126696419840199 | 0.07078795850638886 |
| MXV | MXV | 1.6206976503013932 | 0.6170182327431861 |
| POL | POL | 9.682564802728017 | 0.10327842058111035 |
| SLE | Leone de Serra Leoa | 17.83995438974847 | 0.056053954968328774 |
| SOL | SOL | 0.010876835650553968 | 91.93850418702144 |
| SSP | SSP | 4615.535972875052 | 0.00021665956150637315 |
| TRX | TRX | 2.552166076152895 | 0.39182403110199954 |
| UNI | Uniswap | 0.15068733884959343 | 6.636257615499712 |
| USDC | USDC | 0.7763787949480224 | 1.288031057142601 |
| USDP | USDP | 0.7785027761303914 | 1.284516935149002 |
| USDT | USDT | 0.776711659763952 | 1.2874790630848865 |
| VED | VED | 707.3632233657466 | 0.001413700863951961 |
| XBT | XBT | 0.00001199590298230654 | 83361.79456227335 |
| XCG | Florim Caribenho | 1.3931621368288833 | 0.717791543112276 |
| XLM | Stellar Lumen | 5.613493884695205 | 0.17814217322413575 |
| XRP | Ripple | 0.8160656111100018 | 1.2253916675153278 |
| ZWG | Dólar zimbabuano | 20.677420103121648 | 0.04836193272723762 |
Taxas de câmbio em tempo real
| Par de moedas | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,10117 | Em baixa |
| GBP / EUR | 1,19838 | Em baixa |
| USD / JPY | 159,567 | Em baixa |
| GBP / USD | 1,31962 | Em baixa |
| USD / CHF | 0,839470 | Em alta |
| USD / CAD | 1,43010 | Em alta |
| EUR / JPY | 175,710 | Em baixa |
| AUD / USD | 0,674587 | Em baixa |
- Em alta
- Em baixa
- Sem alteração