É novo no Xe? As suas primeiras 3 transferências têm uma taxa especial. Começar.
Tabelas de taxas históricas
Crie tabelas de taxas históricas com a sua moeda base escolhida usando as Tabelas Xe. Para uso comercial, obtenha um feed automatizado através da API de Dados Xe.
Tabela de Moeda: NZD — Dólar neozelandês
Todos os valores são taxas de mercado médio, indisponíveis a consumidores e apenas informativas.
19 de nov. de 2026, 17:00 UTC
| USD | Dólar americano | 0.5502262385498 | 1.8174342296645887 |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.5010775527938399 | 1.995699057809188 |
| GBP | Libra esterlina | 0.4195780554003444 | 2.383346762608546 |
| INR | Rúpia indiana | 51.4044136928524 | 0.01945358244868079 |
| AUD | Dólar australiano | 0.8245864859611387 | 1.212729067266242 |
| CAD | Dólar canadense | 0.7874985557220119 | 1.2698435987392482 |
| SGD | Dólar de Cingapura | 0.7107326530908022 | 1.4069988140424459 |
| CHF | Franco suíço | 0.46375512893567333 | 2.1563103836609177 |
| MYR | Ringgit malaio | 2.263115638564408 | 0.44186871539376715 |
| JPY | Iene japonês | 87.9111447799361 | 0.011375122033767775 |
| CNY | Yuan Renminbi chinês | 3.6786886835125028 | 0.2718359953865885 |
| NZD | Dólar neozelandês | 1 | 1 |
| THB | Baht tailandês | 18.686320428518055 | 0.053515083604894945 |
| HUF | Forint húngaro | 186.80538132346618 | 0.005353164844156348 |
| AED | Dirham dos Emirados | 2.0207058610741404 | 0.49487657717211403 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 4.316313356172608 | 0.23167919413680546 |
| MXN | Peso mexicano | 10.466520504280954 | 0.09554273548606587 |
| ZAR | Rand sul-africano | 9.607986491729422 | 0.10408007971917971 |
| PHP | Peso filipino | 35.137976012117335 | 0.028459237369140158 |
| SEK | Coroa sueca | 5.606277565702642 | 0.17837147524012553 |
| IDR | Rupia indonésia | 10066.204483289705 | 0.00009934230937390944 |
| BRL | Real brasileiro | 3.2510612049285164 | 0.30759187138157484 |
| SAR | Rial saudita | 2.06334839456175 | 0.484649127910557 |
| TRY | Lira turca | 27.769854775464914 | 0.036010271140615224 |
| KES | Xelim queniano | 71.55755423220258 | 0.013974764938933262 |
| KRW | Won sul-coreano | 733.3414362320002 | 0.0013636212964292934 |
| EGP | Libra egípcia | 29.61240713596474 | 0.033769628906171696 |
| IQD | Dinar iraquiano | 834.7108265825407 | 0.001198019683168821 |
| NOK | Coroa norueguesa | 5.373520767098118 | 0.18609772686149562 |
| KWD | Dinar kuwaitiano | 0.17160065982963976 | 5.82748341989344 |
| DKK | Coroa dinamarquesa | 3.745165705165516 | 0.26701088248799004 |
| PKR | Rúpia paquistanesa | 152.15386169713878 | 0.006572294576331511 |
| ILS | Shekel israelense | 1.81701755425639 | 0.5503524155050046 |
| PLN | Zloty polonês | 2.2224469175841337 | 0.4499545037894673 |
| QAR | Rial do Qatar | 2.002823508321272 | 0.49929511803972215 |
| XAU | Onça de ouro | 0.00014928503888765696 | 6698.594899067819 |
| OMR | Rial omanense | 0.21169431065935157 | 4.723792514240746 |
| COP | Peso colombiano | 1890.275653077283 | 0.0005290233719997638 |
| CLP | Peso chileno | 558.2146737074765 | 0.0017914254982914224 |
| TWD | Novo dólar taiwanês | 18.167423056125894 | 0.05504357975870491 |
| ARS | Peso argentino | 860.3582942502828 | 0.0011623064561391847 |
| CZK | Coroa checa | 12.244818092803614 | 0.08166719933452574 |
| VND | Dong vietnamita | 14165.010690514393 | 0.00007059648748939176 |
| MAD | Dirham marroquino | 5.482132178632872 | 0.18241077876553113 |
| JOD | Dinar jordaniano | 0.39011040313180817 | 2.5633769106693776 |
| BHD | Dinar baremita | 0.2068850656947248 | 4.833601674639864 |
| XOF | Franco CFA | 328.68532829798886 | 0.003042423600646366 |
| LKR | Rúpia cingalesa | 183.2152581131967 | 0.005458060700283846 |
| UAH | Hryvna ucraniano | 24.768683454072832 | 0.04037356292490246 |
| NGN | Naira nigeriano | 743.438286765691 | 0.0013451015609519843 |
| TND | Dinar tunisiano | 1.6788974146258893 | 0.5956290070425959 |
| UGX | Xelim ugandês | 2322.189003921942 | 0.0004306281695034734 |
| RON | Leu romeno | 2.680016996587107 | 0.3731319619515322 |
| BDT | Taka bengalês | 68.46084817769402 | 0.01460688885133943 |
| PEN | Sol peruano | 1.890547874304832 | 0.5289471975776902 |
| GEL | Lari georgiano | 1.4262834269416598 | 0.7011229192673664 |
| XAF | Franco CFA centroafricano BEAC | 328.68532829798886 | 0.003042423600646366 |
| FJD | Dólar fijiano | 1.2577198435922392 | 0.7950896259566421 |
| VES | Bolívar venezuelano | 504.2766498713018 | 0.001983038477500819 |
| UZS | Som uzbeque | 6602.04048867982 | 0.0001514683228184754 |
| DZD | Dinar argelino | 75.44997449158521 | 0.013253814951409003 |
| DOP | Peso dominicano | 33.12844691312983 | 0.030185538205947982 |
| ISK | Coroa islandesa | 68.75076906166606 | 0.014545291836707297 |
| CRC | Colón costarriquenho | 246.39975159054814 | 0.0040584456499848185 |
| XAG | Onça de prata | 0.012341661562370357 | 81.02636706948708 |
| JMD | Dólar jamaicano | 87.11054087608396 | 0.011479666983385109 |
| LYD | Dinar líbio | 3.5625382649912587 | 0.2806987393867203 |
| GHS | Cedi ganês | 6.471241546340631 | 0.15452985224535185 |
| MUR | Rupia mauriciana | 25.767741982500848 | 0.038808212247666514 |
| AOA | Kwanza angolano | 504.2384751171783 | 0.0019831886088573733 |
| UYU | Peso uruguaio | 22.343902270011707 | 0.04475493975562739 |
| AFN | Afegane afegão | 35.3053886561685 | 0.02832428810623733 |
| LBP | Libra libanesa | 49571.0080211212 | 0.000020173081805678034 |
| XPF | Franco CFP | 59.794457373747726 | 0.016723958104502206 |
| TTD | Dólar de Trinidad e Tobago | 3.733407849000363 | 0.2678517966548323 |
| TZS | Xelim tanzaniano | 1463.544735980439 | 0.0006832725884050909 |
| ALL | Lek albanês | 45.1128810089297 | 0.02216661799546916 |
| XCD | Dólar do Caribe Oriental | 1.4896530575528448 | 0.6712972493358745 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 4.206028536991852 | 0.237753974136181 |
| NPR | Rúpia nepalesa | 82.28561521883348 | 0.012152792408983783 |
| BOB | Bolíviano da Bolívia | 6.450355748731437 | 0.15503020902322567 |
| BBD | Dólar barbadiano | 1.1004524770996 | 0.9087171148322943 |
| LAK | Kip laosiano | 12395.812118618247 | 0.0000806724069734827 |
| BND | Dólar bruneano | 0.7107326530908022 | 1.4069988140424459 |
| BWP | Pula botsuano | 7.774362478187572 | 0.12862791036637242 |
| HNL | Lempira hondurenha | 14.791120836341735 | 0.06760812862423538 |
| PYG | Guarani paraguaio | 3450.2865049100506 | 0.0002898310034766432 |
| ETB | Birr etíope | 89.97097734815988 | 0.011114695310358906 |
| NAD | Dólar namibiano | 9.607986491729422 | 0.10408007971917971 |
| PGK | Kina de Papua Nova Guiné | 2.4761937386950215 | 0.4038456217593902 |
| SDG | Libra sudanesa | 330.2479514511112 | 0.003028027866958735 |
| MOP | Pataca de Macau | 4.445802756857787 | 0.22493125644350043 |
| BMD | Dólar bermudense | 0.5502262385498 | 1.8174342296645887 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 20.248415798942148 | 0.049386579667740904 |
| BAM | Marco conversível bósnio | 0.9800225100807759 | 1.0203847255687806 |
| KZT | Tenge cazaquistanês | 247.49972996162103 | 0.004040408448748881 |
| PAB | Balboa panamenho | 0.5502262385498 | 1.8174342296645887 |
| GYD | Dólar guianense | 115.11375498276212 | 0.008687059162910172 |
| YER | Rial iemenita | 130.1465114306639 | 0.007683648136298715 |
| MGA | Ariary malgaxe | 2484.6520471377 | 0.00040247084140090857 |
| KYD | Dólar caimanês | 0.4576211463168836 | 2.185213703624486 |
| MZN | Metical moçambicano | 35.11647820233731 | 0.028476659710524193 |
| RSD | Dinar sérvio | 58.94769483961621 | 0.016964191775790068 |
| SCR | Rúpia seichelense | 7.853277707965997 | 0.12733536711501325 |
| AMD | Dram armênio | 198.60681161927593 | 0.005035074033195668 |
| AZN | Manat azeri | 0.9353908805025379 | 1.0690717868264343 |
| SBD | Dólar das Ilhas Salomão | 4.470608607968486 | 0.2236831911918175 |
| TOP | Pa'anga de Tonga | 1.3252830980907606 | 0.7545557635501634 |
| BZD | Dólar belizenho | 1.1077084467194938 | 0.9027646245377337 |
| GMD | Dalasi gambiano | 40.84024217961294 | 0.024485653038051534 |
| MWK | Kwacha malawiana | 954.2100600492219 | 0.001047987274362226 |
| BIF | Franco burundês | 1653.2674781771411 | 0.0006048628024199566 |
| HTG | Gourde haitiano | 72.17540689297778 | 0.013855134914345648 |
| SOS | Xelim somaliano | 314.1448122099722 | 0.0031832453095918295 |
| GNF | Franco guineense | 4876.67004193604 | 0.00020505795786893128 |
| MNT | Tughrik mongol | 1984.7546931701957 | 0.0005038406022875939 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 8.495012689068062 | 0.11771612787428386 |
| CDF | Franco congolês | 1275.3787344625487 | 0.0007840808169201639 |
| STN | Dobra de São Tomé | 12.357620187800196 | 0.08092172965367792 |
| TJS | Somoni tajiquistanês | 5.062531291338318 | 0.19752964326579847 |
| KGS | Som quirguistanês | 48.12246458257832 | 0.02078031556933242 |
| LRD | Dólar liberiano | 92.4283450382849 | 0.010819191878701152 |
| LSL | Loti do Basotho | 9.607986491729422 | 0.10408007971917971 |
| MMK | Kyat birmanês | 1155.369013786827 | 0.0008655243373045025 |
| GIP | Libra de Gibraltar | 0.4195780554003444 | 2.383346762608546 |
| XPT | Onça de platina | 0.00040408548678265004 | 2474.7238708374625 |
| MDL | Leu moldavo | 10.0977072994847 | 0.09903238134571711 |
| KHR | Riel cambojano | 2239.8418038912687 | 0.0004464601018976893 |
| MKD | Dinar macedônio | 30.845262495720224 | 0.03241988944457029 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 66.66221281621206 | 0.015001002183305905 |
| MRU | Ouguiya mauritano | 22.394707447599437 | 0.044653407611591436 |
| SZL | Lilangeni swazi | 9.607986491729422 | 0.10408007971917971 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 55.253821746576726 | 0.018098295618111798 |
| SRD | Dólar do Suriname | 20.590836659325706 | 0.04856529224843782 |
| SVC | Colón salvadorenho | 4.81447958731075 | 0.20770676910452443 |
| XPD | Onça de paládio | 0.0005961317199906938 | 1677.48161432445 |
| BSD | Dólar bahamense | 0.5502262385498 | 1.8174342296645887 |
| XDR | Direitos de saque especiais do FMI | 0.4092902631715324 | 2.44325382248564 |
| RWF | Franco ruandês | 814.0381478716806 | 0.0012284436578488618 |
| AWG | Florim arubano ou holandês | 0.9849049670041421 | 1.0153263852874796 |
| BTN | Ngultrum butanês | 51.4044136928524 | 0.01945358244868079 |
| DJF | Franco djibutiano | 97.97306821601117 | 0.01020688662924385 |
| KMF | Franco comorense | 246.51399622349166 | 0.004056564800861821 |
| ERN | Nakfa eritreana | 8.253393578247 | 0.12116228197763924 |
| FKP | Libra das Malvinas | 0.4195780554003444 | 2.383346762608546 |
| SHP | Libra de Santa Helena | 0.4195780554003444 | 2.383346762608546 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.09170437272481584 | 10.904605421605954 |
| WST | Tala samoana | 1.5534439141438838 | 0.6437309972346884 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.4195780554003444 | 2.383346762608546 |
| TMT | Manat turcomano | 1.9256225342767774 | 0.5193125766860527 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.4195780554003444 | 2.383346762608546 |
| IMP | Libra da Ilha de Man | 0.4195780554003444 | 2.383346762608546 |
| TVD | Dólar Tuvaluano | 0.8245864859611387 | 1.212729067266242 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 11.345224861187946 | 0.0881428100575603 |
| ADA | Cardano | 3.620101754765638 | 0.2762353292096175 |
| ARB | ARB | 4.491953886302567 | 0.22262027289490355 |
| AVAX | AVAX | 0.07899921555850999 | 12.658353540983708 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.0026782120845280544 | 373.3834246275596 |
| BNB | BNB | 0.0009418312387966772 | 1061.7613419551062 |
| BTC | Bitcoin | 0.000008765467947815342 | 114084.04045892776 |
| CLF | CLF | 0.014150936963014503 | 70.66669879271195 |
| CNH | Yuan Renminbi Chinês Offshore | 3.6841767289038185 | 0.2714310614240098 |
| DAI | DAI | 0.5503387089297881 | 1.8170628083651288 |
| DOGE | Dogecoin | 9.416025670577426 | 0.10620191947062484 |
| DOT | Polkadot | 0.7748723003510533 | 1.2905352269618535 |
| ETH | Ethereum | 0.00031103882189142474 | 3215.032753528989 |
| EURC | EURC | 0.5126303161786286 | 1.9507234910616267 |
| LINK | Chainlink | 0.061122133250243946 | 16.36068551314853 |
| LTC | Litecoin | 0.012760486202398797 | 78.36691989150177 |
| LUNA | Terra | 10.012429557084666 | 0.09987585873125199 |
| MXV | MXV | 1.1588108636772272 | 0.8629535943654546 |
| POL | POL | 6.83401504458851 | 0.14632686546276283 |
| SLE | Leone de Serra Leoa | 12.641387773515376 | 0.07910523891174927 |
| SOL | SOL | 0.007517380810227963 | 133.02505556714976 |
| SSP | SSP | 3181.763129867954 | 0.0003142911521642722 |
| TRX | TRX | 1.7773746909982708 | 0.5626275681006493 |
| UNI | Uniswap | 0.11161415313376973 | 8.959437239124133 |
| USDC | USDC | 0.5502655707195614 | 1.8173043221518257 |
| USDP | USDP | 0.5569730850061424 | 1.7954188935161413 |
| USDT | USDT | 0.5507418470611939 | 1.8157327345580991 |
| VED | VED | 504.2766498713018 | 0.001983038477500819 |
| XBT | XBT | 0.000008765467947815342 | 114084.04045892776 |
| XCG | Florim Caribenho | 0.9920063560912238 | 1.0080580571482156 |
| XLM | Stellar Lumen | 4.13664262541958 | 0.2417419367713859 |
| XRP | Ripple | 0.5682454003601111 | 1.7598030698819127 |
| ZWG | Dólar zimbabuano | 14.525601260862237 | 0.0688439660459632 |
Taxas de câmbio em tempo real
| Par de moedas | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,09681 | Em baixa |
| GBP / EUR | 1,19482 | Em baixa |
| USD / JPY | 159,071 | Em baixa |
| GBP / USD | 1,31049 | Em baixa |
| USD / CHF | 0,842527 | Em baixa |
| USD / CAD | 1,43227 | Em baixa |
| EUR / JPY | 174,470 | Em baixa |
| AUD / USD | 0,666250 | Em baixa |
- Em alta
- Em baixa
- Sem alteração