É novo no Xe? As suas primeiras 3 transferências têm uma taxa especial. Começar.
Tabelas de taxas históricas
Crie tabelas de taxas históricas com a sua moeda base escolhida usando as Tabelas Xe. Para uso comercial, obtenha um feed automatizado através da API de Dados Xe.
Tabela de Moeda: HKD — Dólar de Hong Kong
Todos os valores são taxas de mercado médio, indisponíveis a consumidores e apenas informativas.
11 de nov. de 2026, 17:00 UTC
| USD | Dólar americano | 0.12746689370917325 | 7.8451743107632845 |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.11490018966541851 | 8.703205825089858 |
| GBP | Libra esterlina | 0.09598654425887547 | 10.418126912695206 |
| INR | Rúpia indiana | 11.953296071644107 | 0.08365893340266403 |
| AUD | Dólar australiano | 0.18602552663222807 | 5.375606338032291 |
| CAD | Dólar canadense | 0.18156189855065447 | 5.507763511962875 |
| SGD | Dólar de Cingapura | 0.163777495747069 | 6.105844978508875 |
| CHF | Franco suíço | 0.1061790038888533 | 9.41805783982289 |
| MYR | Ringgit malaio | 0.5191089461895596 | 1.926377896856427 |
| JPY | Iene japonês | 20.377278280284223 | 0.049074267242428415 |
| CNY | Yuan Renminbi chinês | 0.8504882083178897 | 1.175795255266169 |
| NZD | Dólar neozelandês | 0.22907073762506677 | 4.365463744377326 |
| THB | Baht tailandês | 4.30581407442956 | 0.2322441198607679 |
| HUF | Forint húngaro | 41.93976264172389 | 0.023843721018228826 |
| AED | Dirham dos Emirados | 0.4681221671469387 | 2.136194502590411 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 1 | 1 |
| MXN | Peso mexicano | 2.3719619759731767 | 0.42159191847488053 |
| ZAR | Rand sul-africano | 2.1157829473820136 | 0.47263827380656437 |
| PHP | Peso filipino | 8.073695469781656 | 0.12385901892668782 |
| SEK | Coroa sueca | 1.2727737929716196 | 0.7856855676335394 |
| IDR | Rupia indonésia | 2317.3914187274972 | 0.0004315196785138309 |
| BRL | Real brasileiro | 0.7087901899744916 | 1.4108547411413648 |
| SAR | Rial saudita | 0.47800085140939963 | 2.092046482870209 |
| TRY | Lira turca | 6.403036021265356 | 0.15617591353209065 |
| KES | Xelim queniano | 16.56720628803302 | 0.06036020694221266 |
| KRW | Won sul-coreano | 170.4280933177925 | 0.0058675772317380095 |
| EGP | Libra egípcia | 6.825801479842241 | 0.14650294224834565 |
| IQD | Dinar iraquiano | 194.49910668895203 | 0.0051414117885858765 |
| NOK | Coroa norueguesa | 1.2175660053224076 | 0.8213107097509701 |
| KWD | Dinar kuwaitiano | 0.03969223320651124 | 25.193845727883026 |
| DKK | Coroa dinamarquesa | 0.8589756541883324 | 1.1641773490599392 |
| PKR | Rúpia paquistanesa | 35.25267032427064 | 0.028366645442785745 |
| ILS | Shekel israelense | 0.4048684180940602 | 2.469938269592757 |
| PLN | Zloty polonês | 0.5072233095503446 | 1.9715182271226923 |
| QAR | Rial do Qatar | 0.4639794931013906 | 2.155267667792111 |
| XAU | Onça de ouro | 0.000031866118765670295 | 31381.292693772 |
| OMR | Rial omanense | 0.049030393276771125 | 20.39551252128677 |
| COP | Peso colombiano | 420.59720760848245 | 0.0023775716574201823 |
| CLP | Peso chileno | 125.38299010858798 | 0.007975563504538772 |
| TWD | Novo dólar taiwanês | 4.193107057997864 | 0.23848663679898569 |
| ARS | Peso argentino | 197.28405937859327 | 0.005068833250642789 |
| CZK | Coroa checa | 2.8019223253736008 | 0.35689783080145265 |
| VND | Dong vietnamita | 3271.9718342475685 | 0.00030562610274729416 |
| MAD | Dirham marroquino | 1.251664337055783 | 0.798936240647586 |
| JOD | Dinar jordaniano | 0.09037402763980382 | 11.065125967226072 |
| BHD | Dinar baremita | 0.047927552034649136 | 20.864825294583202 |
| XOF | Franco CFA | 75.36958371235893 | 0.013267951748498543 |
| LKR | Rúpia cingalesa | 42.6690252565643 | 0.023436204459490382 |
| UAH | Hryvna ucraniano | 5.780127435417359 | 0.17300656623460656 |
| NGN | Naira nigeriano | 171.63874987156217 | 0.005826190185772753 |
| TND | Dinar tunisiano | 0.382841167575528 | 2.6120492901347063 |
| UGX | Xelim ugandês | 521.3461685062402 | 0.0019181113440714399 |
| RON | Leu romeno | 0.6143815336613546 | 1.6276530872283625 |
| BDT | Taka bengalês | 15.974332614518458 | 0.06260042432640588 |
| PEN | Sol peruano | 0.43609422100883893 | 2.293082439126685 |
| GEL | Lari georgiano | 0.3303016859311419 | 3.0275352582017105 |
| XAF | Franco CFA centroafricano BEAC | 75.36958371235893 | 0.013267951748498543 |
| FJD | Dólar fijiano | 0.2887761506809032 | 3.4628898461389808 |
| VES | Bolívar venezuelano | 114.82579801130716 | 0.008708844330448526 |
| UZS | Som uzbeque | 1528.6737921078447 | 0.0006541618003544945 |
| DZD | Dinar argelino | 17.438403010922748 | 0.05734470062273697 |
| DOP | Peso dominicano | 7.776132652732627 | 0.12859862924902496 |
| ISK | Coroa islandesa | 15.696009679797092 | 0.06371046019977528 |
| CRC | Colón costarriquenho | 57.75521947186282 | 0.017314452427752956 |
| XAG | Onça de prata | 0.0024490922347406656 | 408.31455255742543 |
| JMD | Dólar jamaicano | 20.345631715951477 | 0.04915059969437938 |
| LYD | Dinar líbio | 0.8226045566571737 | 1.2156509369018207 |
| GHS | Cedi ganês | 1.4921948215540177 | 0.6701537798922055 |
| MUR | Rupia mauriciana | 6.012746599701632 | 0.16631334506091153 |
| AOA | Kwanza angolano | 116.88982770528358 | 0.008555064368144316 |
| UYU | Peso uruguaio | 5.183879076260036 | 0.19290573435240324 |
| AFN | Afegane afegão | 8.289039647880607 | 0.12064123740265692 |
| LBP | Libra libanesa | 11500.252371570556 | 0.00008695461348935884 |
| XPF | Franco CFP | 13.711239816825534 | 0.07293286481451995 |
| TTD | Dólar de Trinidad e Tobago | 0.8677440616070828 | 1.1524135332576935 |
| TZS | Xelim tanzaniano | 337.4878421075129 | 0.002963069702764083 |
| ALL | Lek albanês | 10.420937863786115 | 0.09596065278108107 |
| XCD | Dólar do Caribe Oriental | 0.34509878591936316 | 2.8977210028019718 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.9762555754891572 | 1.0243219348570127 |
| NPR | Rúpia nepalesa | 19.134238686684302 | 0.05226233540694302 |
| BOB | Bolíviano da Bolívia | 1.4982710044638328 | 0.6674359959050647 |
| BBD | Dólar barbadiano | 0.2549337874183465 | 3.9225871553816423 |
| LAK | Kip laosiano | 2882.091756372613 | 0.00034697021626355 |
| BND | Dólar bruneano | 0.163777495747069 | 6.105844978508875 |
| BWP | Pula botsuano | 1.7612827408025593 | 0.5677680118209371 |
| HNL | Lempira hondurenha | 3.4355285108504727 | 0.29107603003196963 |
| PYG | Guarani paraguaio | 792.1482077632179 | 0.0012623900302996221 |
| ETB | Birr etíope | 20.793917073187128 | 0.048090987209401616 |
| NAD | Dólar namibiano | 2.1157829473820136 | 0.47263827380656437 |
| PGK | Kina de Papua Nova Guiné | 0.5765877712546997 | 1.7343413264279304 |
| SDG | Libra sudanesa | 76.5071967471285 | 0.013070665800306329 |
| MOP | Pataca de Macau | 1.03 | 0.9708737864077669 |
| BMD | Dólar bermudense | 0.12746689370917325 | 7.8451743107632845 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 4.701465208353414 | 0.21269964908455172 |
| BAM | Marco conversível bósnio | 0.2247252379533155 | 4.44987847874808 |
| KZT | Tenge cazaquistanês | 56.905980477389825 | 0.017572845448068943 |
| PAB | Balboa panamenho | 0.12746689370917325 | 7.8451743107632845 |
| GYD | Dólar guianense | 26.791475360573646 | 0.03732530540186677 |
| YER | Rial iemenita | 30.14522622000457 | 0.03317274823887019 |
| MGA | Ariary malgaxe | 582.2196369783895 | 0.0017175648784190996 |
| KYD | Dólar caimanês | 0.10611176442437066 | 9.424025747048367 |
| MZN | Metical moçambicano | 8.13273178547875 | 0.12295991388595055 |
| RSD | Dinar sérvio | 13.512077254934438 | 0.07400786578797962 |
| SCR | Rúpia seichelense | 1.8465065363900959 | 0.5415632061368119 |
| AMD | Dram armênio | 45.94917703436231 | 0.021763175415572017 |
| AZN | Manat azeri | 0.21674513743752072 | 4.613713653844998 |
| SBD | Dólar das Ilhas Salomão | 1.0293925943228235 | 0.9714466623473632 |
| TOP | Pa'anga de Tonga | 0.3067146468082093 | 3.260359459211958 |
| BZD | Dólar belizenho | 0.2580526468647079 | 3.8751782326196444 |
| GMD | Dalasi gambiano | 9.49257425830671 | 0.10534550194589475 |
| MWK | Kwacha malawiana | 222.21660770180577 | 0.004500113696911025 |
| BIF | Franco burundês | 383.90632493082614 | 0.0026048020963973027 |
| HTG | Gourde haitiano | 16.838839633910922 | 0.05938651485142411 |
| SOS | Xelim somaliano | 73.1929172288408 | 0.013662524160274374 |
| GNF | Franco guineense | 1132.4310488746453 | 0.0008830559714816643 |
| MNT | Tughrik mongol | 459.50588410267636 | 0.002176250695794247 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 1.9686752597907486 | 0.5079557916049041 |
| CDF | Franco congolês | 295.1518521544108 | 0.0033880864805715086 |
| STN | Dobra de São Tomé | 2.828542735494687 | 0.35353893984038 |
| TJS | Somoni tajiquistanês | 1.174245960251106 | 0.8516103387625499 |
| KGS | Som quirguistanês | 11.148258233240828 | 0.08970011091224045 |
| LRD | Dólar liberiano | 21.80686942664669 | 0.04585710953898132 |
| LSL | Loti do Basotho | 2.1157829473820136 | 0.47263827380656437 |
| MMK | Kyat birmanês | 267.6453478218521 | 0.003736287621429579 |
| GIP | Libra de Gibraltar | 0.09598654425887547 | 10.418126912695206 |
| XPT | Onça de platina | 0.00008253222436372541 | 12116.479444355316 |
| MDL | Leu moldavo | 2.303970693433195 | 0.4340332986223358 |
| KHR | Riel cambojano | 522.7156202724603 | 0.0019130861241123038 |
| MKD | Dinar macedônio | 7.069543935547778 | 0.14145184033324998 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 15.288871405884404 | 0.06540705153783415 |
| MRU | Ouguiya mauritano | 5.177709387054516 | 0.19313559824354645 |
| SZL | Lilangeni swazi | 2.1157829473820136 | 0.47263827380656437 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 12.6700439144057 | 0.07892632470381662 |
| SRD | Dólar do Suriname | 4.80490778419524 | 0.20812053943871622 |
| SVC | Colón salvadorenho | 1.1153353199552658 | 0.8965913498015182 |
| XPD | Onça de paládio | 0.00012072024466098847 | 8283.614755820292 |
| BSD | Dólar bahamense | 0.12746689370917325 | 7.8451743107632845 |
| XDR | Direitos de saque especiais do FMI | 0.09400437516380769 | 10.637802743302599 |
| RWF | Franco ruandês | 188.87768160743562 | 0.005294431779814014 |
| AWG | Florim arubano ou holandês | 0.2281657397394201 | 4.382778944560494 |
| BTN | Ngultrum butanês | 11.953296071644107 | 0.08365893340266403 |
| DJF | Franco djibutiano | 22.75440257518166 | 0.04394753923755858 |
| KMF | Franco comorense | 56.5271877842692 | 0.01769060233133139 |
| ERN | Nakfa eritreana | 1.9120034056375985 | 0.5230116207175523 |
| FKP | Libra das Malvinas | 0.09598654425887547 | 10.418126912695206 |
| SHP | Libra de Santa Helena | 0.09598654425887547 | 10.418126912695206 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.021244482199884274 | 47.07104605286389 |
| WST | Tala samoana | 0.3553520807505221 | 2.814110439111396 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.09598654425887547 | 10.418126912695206 |
| TMT | Manat turcomano | 0.445851290066336 | 2.242900317393306 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.09598654425887547 | 10.418126912695206 |
| IMP | Libra da Ilha de Man | 0.09598654425887547 | 10.418126912695206 |
| TVD | Dólar Tuvaluano | 0.18602552663222807 | 5.375606338032291 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 2.6028733347785753 | 0.384190804307836 |
| ADA | Cardano | 0.7134479396330323 | 1.401643966502108 |
| ARB | ARB | 0.7890639927626422 | 1.267324335126276 |
| AVAX | AVAX | 0.014799365004722209 | 67.5704666842745 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.0005477701055820424 | 1825.583378518682 |
| BNB | BNB | 0.00018597105777720628 | 5377.180793357654 |
| BTC | Bitcoin | 0.0000017178393267304497 | 582126.6194337816 |
| CLF | CLF | 0.0031875202543687367 | 313.7234966991738 |
| CNH | Yuan Renminbi Chinês Offshore | 0.8507688784991139 | 1.1754073582994156 |
| DAI | DAI | 0.12755277171101317 | 7.839892356597515 |
| DOGE | Dogecoin | 1.8529154655958915 | 0.5396900282649447 |
| DOT | Polkadot | 0.14797836710191428 | 6.757744524314756 |
| ETH | Ethereum | 0.00006144427138314662 | 16274.910215214744 |
| EURC | EURC | 0.11494670531742798 | 8.699683886010277 |
| LINK | Chainlink | 0.01216298046112118 | 82.21669048934905 |
| LTC | Litecoin | 0.002489169282299217 | 401.740454982761 |
| LUNA | Terra | 2.319506422462229 | 0.4311262044010504 |
| MXV | MXV | 0.26621118669741006 | 3.756416146165389 |
| POL | POL | 1.4275051147056284 | 0.7005228840852273 |
| SLE | Leone de Serra Leoa | 2.9304362095710603 | 0.34124612463288323 |
| SOL | SOL | 0.0015041494707114845 | 664.8275450490871 |
| SSP | SSP | 737.5901776931937 | 0.0013557664272692601 |
| TRX | TRX | 0.4029684749086028 | 2.481583702612989 |
| UNI | Uniswap | 0.019473438088897437 | 51.35200037276103 |
| USDC | USDC | 0.12747883566038884 | 7.844439391210469 |
| USDP | USDP | 0.13471426478849274 | 7.423118862505343 |
| USDT | USDT | 0.12759447505199512 | 7.837329943890572 |
| VED | VED | 114.82579801130716 | 0.008708844330448526 |
| XBT | XBT | 0.0000017178393267304497 | 582126.6194337816 |
| XCG | Florim Caribenho | 0.23110024543500798 | 4.327126516536862 |
| XLM | Stellar Lumen | 0.8452249570576192 | 1.1831169816390428 |
| XRP | Ripple | 0.11922493293416236 | 8.387507339192329 |
| ZWG | Dólar zimbabuano | 3.408239861315752 | 0.2934065795515782 |
Taxas de câmbio em tempo real
| Par de moedas | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,10727 | Em baixa |
| GBP / EUR | 1,19722 | Em alta |
| USD / JPY | 159,748 | Em alta |
| GBP / USD | 1,32565 | Em baixa |
| USD / CHF | 0,833394 | Em alta |
| USD / CAD | 1,42601 | Em alta |
| EUR / JPY | 176,884 | Em baixa |
| AUD / USD | 0,684599 | Em baixa |
- Em alta
- Em baixa
- Sem alteração