É novo no Xe? As suas primeiras 3 transferências têm uma taxa especial. Começar.
Tabelas de taxas históricas
Crie tabelas de taxas históricas com a sua moeda base escolhida usando as Tabelas Xe. Para uso comercial, obtenha um feed automatizado através da API de Dados Xe.
Tabela de Moeda: AUD — Dólar australiano
Todos os valores são taxas de mercado médio, indisponíveis a consumidores e apenas informativas.
17 de nov. de 2026, 17:00 UTC
| USD | Dólar americano | 0.6740430070068569 | 1.483584859726654 |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.611829539838929 | 1.6344421687505664 |
| GBP | Libra esterlina | 0.5099686701051637 | 1.9609047743928738 |
| INR | Rúpia indiana | 62.98466555387756 | 0.01587688036772367 |
| AUD | Dólar australiano | 1 | 1 |
| CAD | Dólar canadense | 0.9628016941368496 | 1.0386354802756124 |
| SGD | Dólar de Cingapura | 0.8680965466444596 | 1.1519456031306656 |
| CHF | Franco suíço | 0.565218149377163 | 1.7692283963314714 |
| MYR | Ringgit malaio | 2.760023773728871 | 0.3623157197117079 |
| JPY | Iene japonês | 107.36136304329855 | 0.009314337780870971 |
| CNY | Yuan Renminbi chinês | 4.493201046991714 | 0.22255848103425502 |
| NZD | Dólar neozelandês | 1.2251247764981295 | 0.8162433893944899 |
| THB | Baht tailandês | 22.774386695369742 | 0.04390897605173754 |
| HUF | Forint húngaro | 224.3620376422131 | 0.00445708200241382 |
| AED | Dirham dos Emirados | 2.475422943232682 | 0.4039713709262503 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 5.288653772396565 | 0.18908403594490697 |
| MXN | Peso mexicano | 12.43057205082292 | 0.08044682062188752 |
| ZAR | Rand sul-africano | 11.417803411991683 | 0.08758252037775831 |
| PHP | Peso filipino | 42.864594725677065 | 0.02332927691022756 |
| SEK | Coroa sueca | 6.812536147982181 | 0.14678821194896588 |
| IDR | Rupia indonésia | 12316.021553082828 | 0.00008119505115267434 |
| BRL | Real brasileiro | 3.901554023262569 | 0.2563081259512529 |
| SAR | Rial saudita | 2.5276612762757136 | 0.3956226292604411 |
| TRY | Lira turca | 33.98330846673866 | 0.029426210840499983 |
| KES | Xelim queniano | 87.61057793475209 | 0.011414146825338251 |
| KRW | Won sul-coreano | 899.8518004236208 | 0.001111294103683776 |
| EGP | Libra egípcia | 36.20926520161736 | 0.027617240903174498 |
| IQD | Dinar iraquiano | 1021.9130936579734 | 0.0009785567933379396 |
| NOK | Coroa norueguesa | 6.480142555659433 | 0.15431759277064822 |
| KWD | Dinar kuwaitiano | 0.2100639180064079 | 4.760455815022433 |
| DKK | Coroa dinamarquesa | 4.573385378324017 | 0.21865640379653825 |
| PKR | Rúpia paquistanesa | 186.37344336346632 | 0.005365571306475223 |
| ILS | Shekel israelense | 2.1944729086472314 | 0.4556902917596023 |
| PLN | Zloty polonês | 2.693101903310457 | 0.3713190350393962 |
| QAR | Rial do Qatar | 2.4535165455049595 | 0.4075782581666632 |
| XAU | Onça de ouro | 0.0001743951220564938 | 5734.105336249363 |
| OMR | Rial omanense | 0.2592791341868065 | 3.856847189560252 |
| COP | Peso colombiano | 2237.442684999179 | 0.00044693882292692866 |
| CLP | Peso chileno | 670.2003295067242 | 0.0014920911792687605 |
| TWD | Novo dólar taiwanês | 22.2036843752443 | 0.045037570481542985 |
| ARS | Peso argentino | 1046.276743098335 | 0.000955770073832191 |
| CZK | Coroa checa | 14.906597228526888 | 0.06708439120406977 |
| VND | Dong vietnamita | 17297.72250586501 | 0.00005781107886665065 |
| MAD | Dirham marroquino | 6.716307377107515 | 0.14889133922138417 |
| JOD | Dinar jordaniano | 0.47789649196786155 | 2.092503328246339 |
| BHD | Dinar baremita | 0.2534401706345782 | 3.945704414166633 |
| XOF | Franco CFA | 401.33386946412435 | 0.002491691023574055 |
| LKR | Rúpia cingalesa | 224.30631995126734 | 0.0044581891416044786 |
| UAH | Hryvna ucraniano | 30.472370354459812 | 0.03281661348847593 |
| NGN | Naira nigeriano | 908.0889718339972 | 0.0011012136817170868 |
| TND | Dinar tunisiano | 2.0476459710446786 | 0.4883656716741004 |
| UGX | Xelim ugandês | 2798.53044893528 | 0.00035733039830974743 |
| RON | Leu romeno | 3.272515175173069 | 0.3055753591569257 |
| BDT | Taka bengalês | 84.18687751074579 | 0.011878335787811563 |
| PEN | Sol peruano | 2.3014439401231805 | 0.43450982340524746 |
| GEL | Lari georgiano | 1.7466735581691184 | 0.5725168250947879 |
| XAF | Franco CFA centroafricano BEAC | 401.33386946412435 | 0.002491691023574055 |
| FJD | Dólar fijiano | 1.5471100869617307 | 0.6463664146640239 |
| VES | Bolívar venezuelano | 616.3745062346667 | 0.001622390267418489 |
| UZS | Som uzbeque | 8090.81934229523 | 0.0001235968766194595 |
| DZD | Dinar argelino | 92.34366372342399 | 0.010829113332508368 |
| DOP | Peso dominicano | 40.829958843817174 | 0.024491819936071982 |
| ISK | Coroa islandesa | 83.6980455201852 | 0.011947710293412203 |
| CRC | Colón costarriquenho | 300.1387284433968 | 0.00333179261865431 |
| XAG | Onça de prata | 0.014174576479143167 | 70.54884507282637 |
| JMD | Dólar jamaicano | 107.07445890700893 | 0.009339295385732194 |
| LYD | Dinar líbio | 4.3562176356533655 | 0.22955694220039016 |
| GHS | Cedi ganês | 7.908358883890862 | 0.12644848503739203 |
| MUR | Rupia mauriciana | 32.25208695549942 | 0.031005745500431448 |
| AOA | Kwanza angolano | 617.6311397269002 | 0.0016190893490930086 |
| UYU | Peso uruguaio | 27.38547134612275 | 0.03651571256017767 |
| AFN | Afegane afegão | 43.808033393346854 | 0.022826863534848165 |
| LBP | Libra libanesa | 61177.4525788948 | 0.000016345891465657126 |
| XPF | Franco CFP | 73.01068494471237 | 0.013696625374179875 |
| TTD | Dólar de Trinidad e Tobago | 4.567418483468996 | 0.2189420574487168 |
| TZS | Xelim tanzaniano | 1786.495107757163 | 0.0005597552412306574 |
| ALL | Lek albanês | 55.37254846863137 | 0.018059490264684157 |
| XCD | Dólar do Caribe Oriental | 1.8248664970452604 | 0.547985291866092 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 5.149988041560392 | 0.19417520816165051 |
| NPR | Rúpia nepalesa | 100.82270338536951 | 0.009918400979368216 |
| BOB | Bolíviano da Bolívia | 7.8707365215184995 | 0.12705291268053656 |
| BBD | Dólar barbadiano | 1.3480860140137139 | 0.741792429863327 |
| LAK | Kip laosiano | 15145.072492020183 | 0.00006602807616318059 |
| BND | Dólar bruneano | 0.8680965466444596 | 1.1519456031306656 |
| BWP | Pula botsuano | 9.434173571565783 | 0.10599762580306553 |
| HNL | Lempira hondurenha | 18.145778950958213 | 0.055109235194733465 |
| PYG | Guarani paraguaio | 4195.660565324455 | 0.00023834149222285074 |
| ETB | Birr etíope | 110.05834226418747 | 0.009086089972167387 |
| NAD | Dólar namibiano | 11.417803411991683 | 0.08758252037775831 |
| PGK | Kina de Papua Nova Guiné | 3.032879142299513 | 0.3297196996916288 |
| SDG | Libra sudanesa | 404.5346649846285 | 0.0024719760419987693 |
| MOP | Pataca de Macau | 5.447313385568463 | 0.18357673392709414 |
| BMD | Dólar bermudense | 0.6740430070068569 | 1.483584859726654 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 24.805410926224873 | 0.04031378488242564 |
| BAM | Marco conversível bósnio | 1.1966345689031723 | 0.8356770111669043 |
| KZT | Tenge cazaquistanês | 299.2969001956195 | 0.003341163905628168 |
| PAB | Balboa panamenho | 0.6740430070068569 | 1.483584859726654 |
| GYD | Dólar guianense | 140.9683289975324 | 0.0070937919681058614 |
| YER | Rial iemenita | 159.40653761967977 | 0.006273268430093193 |
| MGA | Ariary malgaxe | 3084.256023677595 | 0.00032422729900600904 |
| KYD | Dólar caimanês | 0.5605750241246454 | 1.7838825437532286 |
| MZN | Metical moçambicano | 43.02171475956442 | 0.023244075825166497 |
| RSD | Dinar sérvio | 71.97013057843783 | 0.013894653128496599 |
| SCR | Rúpia seichelense | 9.41192715969358 | 0.10624816608042648 |
| AMD | Dram armênio | 243.0057408286971 | 0.004115129118307265 |
| AZN | Manat azeri | 1.145873032325373 | 0.8726970369227155 |
| SBD | Dólar das Ilhas Salomão | 5.472315062034939 | 0.18273801648184695 |
| TOP | Pa'anga de Tonga | 1.6234468064634984 | 0.6159733697578862 |
| BZD | Dólar belizenho | 1.3569865475500604 | 0.7369269811888899 |
| GMD | Dalasi gambiano | 50.02830728610625 | 0.019988683492349897 |
| MWK | Kwacha malawiana | 1168.81537180932 | 0.0008555671187417782 |
| BIF | Franco burundês | 2027.696529569115 | 0.0004931704450924418 |
| HTG | Gourde haitiano | 88.31526630577284 | 0.011323070651655089 |
| SOS | Xelim somaliano | 384.99523934058664 | 0.002597434715589687 |
| GNF | Franco guineense | 5979.181822735786 | 0.00016724696281981402 |
| MNT | Tughrik mongol | 2431.1068735966387 | 0.00041133526907460703 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 10.410405053216481 | 0.09605774173897606 |
| CDF | Franco congolês | 1562.4223004913204 | 0.0006400318273014533 |
| STN | Dobra de São Tomé | 15.101570064771309 | 0.06621828033184333 |
| TJS | Somoni tajiquistanês | 6.211503371620348 | 0.16099162154026772 |
| KGS | Som quirguistanês | 58.94709689672574 | 0.016964363855814343 |
| LRD | Dólar liberiano | 114.74157332791579 | 0.008715236953759874 |
| LSL | Loti do Basotho | 11.417803411991683 | 0.08758252037775831 |
| MMK | Kyat birmanês | 1415.0772371128105 | 0.0007066752073832417 |
| GIP | Libra de Gibraltar | 0.5099686701051637 | 1.9609047743928738 |
| XPT | Onça de platina | 0.0004716718233795772 | 2120.118163588609 |
| MDL | Leu moldavo | 12.338230310502071 | 0.08104890043662247 |
| KHR | Riel cambojano | 2749.5028756488164 | 0.0003637021109730697 |
| MKD | Dinar macedônio | 37.67863533896061 | 0.02654023934263819 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 81.60279806100016 | 0.012254481755055443 |
| MRU | Ouguiya mauritano | 27.3162826716567 | 0.036608202222098006 |
| SZL | Lilangeni swazi | 11.417803411991683 | 0.08758252037775831 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 67.46644335803869 | 0.014822183447452312 |
| SRD | Dólar do Suriname | 25.23953359508274 | 0.03962038348421873 |
| SVC | Colón salvadorenho | 5.897876311309998 | 0.1695525553973319 |
| XPD | Onça de paládio | 0.0006929096917465545 | 1443.1895121561813 |
| BSD | Dólar bahamense | 0.6740430070068569 | 1.483584859726654 |
| XDR | Direitos de saque especiais do FMI | 0.5011477750364404 | 1.9954194148168896 |
| RWF | Franco ruandês | 994.9770735606814 | 0.0010050482835964685 |
| AWG | Florim arubano ou holandês | 1.206536982542274 | 0.8288183573891922 |
| BTN | Ngultrum butanês | 62.98466555387756 | 0.01587688036772367 |
| DJF | Franco djibutiano | 120.0121973848267 | 0.008332486378808953 |
| KMF | Franco comorense | 301.0004020980933 | 0.0033222546980987396 |
| ERN | Nakfa eritreana | 10.110645105102854 | 0.09890565731511028 |
| FKP | Libra das Malvinas | 0.5099686701051637 | 1.9609047743928738 |
| SHP | Libra de Santa Helena | 0.5099686701051637 | 1.9609047743928738 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.11234050071844748 | 8.901509193965962 |
| WST | Tala samoana | 1.9030125471927453 | 0.5254826099150862 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.5099686701051637 | 1.9609047743928738 |
| TMT | Manat turcomano | 2.363402478294374 | 0.42311879131212654 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.5099686701051637 | 1.9609047743928738 |
| IMP | Libra da Ilha de Man | 0.5099686701051637 | 1.9609047743928738 |
| TVD | Dólar Tuvaluano | 1 | 1 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 13.86367646703597 | 0.07213093888751129 |
| ADA | Cardano | 4.456478532031998 | 0.22439241944334803 |
| ARB | ARB | 5.19746206440189 | 0.19240159670411705 |
| AVAX | AVAX | 0.09614033405621837 | 10.401461673882334 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.0032663811198401457 | 306.1492101843092 |
| BNB | BNB | 0.0011550794080996069 | 865.7413446970273 |
| BTC | Bitcoin | 0.000010598870024992152 | 94349.68045102907 |
| CLF | CLF | 0.017032628322243764 | 58.71084491957415 |
| CNH | Yuan Renminbi Chinês Offshore | 4.492961207132795 | 0.22257036148285705 |
| DAI | DAI | 0.6740106887672809 | 1.4836559963595402 |
| DOGE | Dogecoin | 11.613090157001139 | 0.08610972501553636 |
| DOT | Polkadot | 0.9311288081787675 | 1.0739652679804208 |
| ETH | Ethereum | 0.00038015370971382004 | 2630.51490606997 |
| EURC | EURC | 0.6121482336468143 | 1.6335912529594279 |
| LINK | Chainlink | 0.0742366840469164 | 13.470429247190188 |
| LTC | Litecoin | 0.015281922910587716 | 65.43679128934578 |
| LUNA | Terra | 12.265514897815725 | 0.08152939426767014 |
| MXV | MXV | 1.397343881640263 | 0.7156434526525829 |
| POL | POL | 8.282423534263488 | 0.12073760727921103 |
| SLE | Leone de Serra Leoa | 15.486062929793885 | 0.06457419193848708 |
| SOL | SOL | 0.009378238469642546 | 106.62983280250447 |
| SSP | SSP | 3996.203846862678 | 0.00025023748495339536 |
| TRX | TRX | 2.1933613204675604 | 0.45592123407502655 |
| UNI | Uniswap | 0.128413157728036 | 7.787363987402932 |
| USDC | USDC | 0.674073879326995 | 1.483516912120099 |
| USDP | USDP | 0.6799489245457913 | 1.4706987008884589 |
| USDT | USDT | 0.6747402572050523 | 1.482051781143543 |
| VED | VED | 616.3745062346667 | 0.001622390267418489 |
| XBT | XBT | 0.000010598870024992152 | 94349.68045102907 |
| XCG | Florim Caribenho | 1.2147896494813157 | 0.8231877843435483 |
| XLM | Stellar Lumen | 4.930064295571215 | 0.20283711125194087 |
| XRP | Ripple | 0.7054618807105052 | 1.4175110340375174 |
| ZWG | Dólar zimbabuano | 17.96733324048939 | 0.055656562196247344 |
Taxas de câmbio em tempo real
| Par de moedas | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,09735 | Em baixa |
| GBP / EUR | 1,19820 | Em baixa |
| USD / JPY | 159,373 | Em baixa |
| GBP / USD | 1,31485 | Em baixa |
| USD / CHF | 0,843518 | Em alta |
| USD / CAD | 1,43271 | Em alta |
| EUR / JPY | 174,887 | Em baixa |
| AUD / USD | 0,671337 | Em baixa |
- Em alta
- Em baixa
- Sem alteração