É novo no Xe? As suas primeiras 3 transferências têm uma taxa especial. Começar.
Tabelas de taxas históricas
Crie tabelas de taxas históricas com a sua moeda base escolhida usando as Tabelas Xe. Para uso comercial, obtenha um feed automatizado através da API de Dados Xe.
Tabela de Moeda: USD — Dólar americano
Todos os valores são taxas de mercado médio, indisponíveis a consumidores e apenas informativas.
3 de mar. de 2017, 17:00 UTC
| USD | Dólar americano | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.9475429336 | 1.0553611499171862 |
| GBP | Libra esterlina | 0.8165664667 | 1.22464005170493 |
| INR | Rúpia indiana | 66.7841749749 | 0.014973607151332446 |
| AUD | Dólar australiano | 1.3229393833 | 0.7558925319053958 |
| CAD | Dólar canadense | 1.3418588013 | 0.7452348928450555 |
| SGD | Dólar de Cingapura | 1.4154520176 | 0.7064880953686946 |
| CHF | Franco suíço | 1.0115030871 | 0.9886277291224296 |
| MYR | Ringgit malaio | 4.4549120381 | 0.22447132321528296 |
| JPY | Iene japonês | 114.5849513177 | 0.008727149494765543 |
| CNY | Yuan Renminbi chinês | 6.8970558622 | 0.1449894012720122 |
| NZD | Dólar neozelandês | 1.4265833905 | 0.7009754961814831 |
| THB | Baht tailandês | 35.0924593484 | 0.028496150414308134 |
| HUF | Forint húngaro | 292.7544888542 | 0.0034158314836225385 |
| AED | Dirham dos Emirados | 3.6726094358 | 0.2722859638305567 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 7.7632888781 | 0.12881138596052627 |
| MXN | Peso mexicano | 19.5861903921 | 0.051056381051179066 |
| ZAR | Rand sul-africano | 13.0991721804 | 0.07634070200987798 |
| PHP | Peso filipino | 50.2822905739 | 0.01988771769516541 |
| SEK | Coroa sueca | 9.0377067558 | 0.11064753781242617 |
| IDR | Rupia indonésia | 13372.9779088755 | 0.00007477766035464029 |
| BRL | Real brasileiro | 3.1392185322 | 0.3185506168948323 |
| SAR | Rial saudita | 3.7496882227 | 0.26668883934033855 |
| TRY | Lira turca | 3.7259316624 | 0.26838924881297094 |
| KES | Xelim queniano | 102.599999975 | 0.009746588696332015 |
| KRW | Won sul-coreano | 1157.2147920609 | 0.0008641438105186039 |
| EGP | Libra egípcia | 16.1457095962 | 0.061935958530763904 |
| IQD | Dinar iraquiano | 1182.4999998505 | 0.0008456659620519468 |
| NOK | Coroa norueguesa | 8.4756670787 | 0.11798481355090934 |
| KWD | Dinar kuwaitiano | 0.305801 | 3.2701004901880637 |
| DKK | Coroa dinamarquesa | 7.0438333693 | 0.14196815108637043 |
| PKR | Rúpia paquistanesa | 104.849999985 | 0.009537434431502734 |
| ILS | Shekel israelense | 3.7028225463 | 0.27006425166100323 |
| PLN | Zloty polonês | 4.0708866071 | 0.24564673411828963 |
| QAR | Rial do Qatar | 3.64125 | 0.2746309646412633 |
| XAU | Onça de ouro | 0.0008169926 | 1224.001294503769 |
| OMR | Rial omanense | 0.3846000135 | 2.6001039128928682 |
| COP | Peso colombiano | 2983.9910061356 | 0.0003351216534982269 |
| CLP | Peso chileno | 657.2965179404 | 0.0015213833828504693 |
| TWD | Novo dólar taiwanês | 31.0732109042 | 0.03218206200456855 |
| ARS | Peso argentino | 15.4589545793 | 0.0646874272687902 |
| CZK | Coroa checa | 25.6042331056 | 0.03905604186134699 |
| VND | Dong vietnamita | 22700.0000142541 | 0.000044052863408461064 |
| MAD | Dirham marroquino | 10.1147272043 | 0.09886574099347706 |
| JOD | Dinar jordaniano | 0.7090455999 | 1.41034652798217 |
| BHD | Dinar baremita | 0.3770019793 | 2.6525059678910816 |
| XOF | Franco CFA | 621.5474201252 | 0.0016088877012771885 |
| LKR | Rúpia cingalesa | 151.26 | 0.006611133148221606 |
| UAH | Hryvna ucraniano | 27.0799999242 | 0.03692762196451676 |
| NGN | Naira nigeriano | 318 | 0.0031446540880503146 |
| TND | Dinar tunisiano | 2.2923926691 | 0.4362254396811533 |
| UGX | Xelim ugandês | 3592.0000000205 | 0.0002783964365240236 |
| RON | Leu romeno | 4.2951682209 | 0.2328197520027428 |
| BDT | Taka bengalês | 79.9899978643 | 0.012501563029123494 |
| PEN | Sol peruano | 3.2914090122 | 0.3038212498943099 |
| GEL | Lari georgiano | 2.495 | 0.4008016032064128 |
| XAF | Franco CFA centroafricano BEAC | 621.5474201252 | 0.0016088877012771885 |
| FJD | Dólar fijiano | 2.0870001255 | 0.47915665542206026 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 9.984999999 | 0.10015022534803708 |
| UZS | Som uzbeque | 3424.9924353741 | 0.00029197144778241637 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.8528446306 | 0.5397106608319197 |
| DZD | Dinar argelino | 111.1911268082 | 0.008993523392608097 |
| DOP | Peso dominicano | 47.3047997454 | 0.021139503927341787 |
| ISK | Coroa islandesa | 107.1948126641 | 0.009328809623778599 |
| CRC | Colón costarriquenho | 558.5102280478 | 0.0017904775056588852 |
| XAG | Onça de prata | 0.0565210746 | 17.692515704575793 |
| JMD | Dólar jamaicano | 128.2899932872 | 0.0077948402239083605 |
| LYD | Dinar líbio | 1.4333920521 | 0.6976458384396256 |
| GHS | Cedi ganês | 4.729999996 | 0.21141649066504564 |
| MUR | Rupia mauriciana | 35.5999999795 | 0.028089887656624797 |
| AOA | Kwanza angolano | 165.7541898515 | 0.006033030000001237 |
| UYU | Peso uruguaio | 28.1200008394 | 0.035561876605596045 |
| AFN | Afegane afegão | 66.7943403951 | 0.014971328320406015 |
| LBP | Libra libanesa | 1512.8839992976 | 0.0006609892103190191 |
| XPF | Franco CFP | 113.0719491224 | 0.008843926435879366 |
| TTD | Dólar de Trinidad e Tobago | 6.6894998551 | 0.14948800682574365 |
| TZS | Xelim tanzaniano | 2228.0000000143 | 0.00044883303410842983 |
| ALL | Lek albanês | 128.37497664 | 0.007789680093218516 |
| XCD | Dólar do Caribe Oriental | 2.7000000477 | 0.3703703638271606 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 7.3734998703 | 0.13562080661694156 |
| NPR | Rúpia nepalesa | 106.8999651506 | 0.009354540000000994 |
| BOB | Bolíviano da Bolívia | 6.8800001147 | 0.14534883478611754 |
| ZWD | Dólar zimbabuano | 361.9 | 0.002763194252555955 |
| BBD | Dólar barbadiano | 2 | 0.5 |
| LAK | Kip laosiano | 8202.2479990476 | 0.00012191779620856556 |
| BND | Dólar bruneano | 1.4154520176 | 0.7064880953686946 |
| BWP | Pula botsuano | 10.4555 | 0.0956434412510162 |
| HNL | Lempira hondurenha | 23.5549827201 | 0.0424538626023562 |
| PYG | Guarani paraguaio | 5452.7001954149 | 0.00018339537553172026 |
| ETB | Birr etíope | 22.6500082433 | 0.04415009430717561 |
| NAD | Dólar namibiano | 13.0991721804 | 0.07634070200987798 |
| PGK | Kina de Papua Nova Guiné | 3.1750499903 | 0.3149556709516606 |
| SDG | Libra sudanesa | 6.685 | 0.14958863126402394 |
| MOP | Pataca de Macau | 7.9961875444 | 0.12505959802060093 |
| BMD | Dólar bermudense | 1 | 1 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 29.6590004436 | 0.033716577937331876 |
| BAM | Marco conversível bósnio | 1.8532328959 | 0.5395975876601101 |
| KZT | Tenge cazaquistanês | 317.5499877931 | 0.0031491104973732542 |
| PAB | Balboa panamenho | 1 | 1 |
| GYD | Dólar guianense | 202.7100067241 | 0.00493315557608884 |
| YER | Rial iemenita | 250.0999999848 | 0.003998400639987108 |
| MGA | Ariary malgaxe | 3081.9192320618 | 0.00032447313660812627 |
| KYD | Dólar caimanês | 0.8199999928 | 1.2195122058298633 |
| MZN | Metical moçambicano | 70.0000000471 | 0.01428571427610204 |
| RSD | Dinar sérvio | 117.3120841523 | 0.008524271026518917 |
| SCR | Rúpia seichelense | 13.569999966 | 0.07369196776017148 |
| AMD | Dram armênio | 486.7506473784 | 0.0020544399999998355 |
| AZN | Manat azeri | 1.7812341954 | 0.5614084900135418 |
| SBD | Dólar das Ilhas Salomão | 7.7820998313 | 0.12850002206062036 |
| SLL | Leone de Serra Leoa | 7474.9999940608 | 0.00013377926432034002 |
| TOP | Pa'anga de Tonga | 2.2977940872 | 0.4352000057666438 |
| BZD | Dólar belizenho | 1.997699976 | 0.5005756680251369 |
| GMD | Dalasi gambiano | 44.54 | 0.0224517287831163 |
| MWK | Kwacha malawiana | 724.0399992043 | 0.0013811391650999565 |
| BIF | Franco burundês | 1707.7715495581 | 0.0005855584139803467 |
| HTG | Gourde haitiano | 65.62232021395708 | 0.015238717508609395 |
| SOS | Xelim somaliano | 577 | 0.0017331022530329288 |
| GNF | Franco guineense | 9292.5000032126 | 0.00010761366689849666 |
| MNT | Tughrik mongol | 2460.0000000143 | 0.0004065040650382874 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 15.569999985 | 0.06422607584864426 |
| CDF | Franco congolês | 1296.343993975 | 0.0007714001874870297 |
| TJS | Somoni tajiquistanês | 7.9987995402 | 0.12501875999945314 |
| KGS | Som quirguistanês | 69.2048227457 | 0.014449859999997391 |
| LRD | Dólar liberiano | 90.0000000021 | 0.011111111110851852 |
| LSL | Loti do Basotho | 13.0991721804 | 0.07634070200987798 |
| MMK | Kyat birmanês | 1359.0000000082 | 0.0007358351729168257 |
| GIP | Libra de Gibraltar | 0.8165664667 | 1.22464005170493 |
| XPT | Onça de platina | 0.0010139315 | 986.2599199255571 |
| MDL | Leu moldavo | 19.7849998476 | 0.050543341304159974 |
| KHR | Riel cambojano | 3999.9999979625 | 0.0002500000001273438 |
| MKD | Dinar macedônio | 58.2526167758 | 0.01716661079533567 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 108.8499984782 | 0.009186954653015228 |
| ANG | Florim holandês | 1.7775000334 | 0.5625878937887845 |
| SZL | Lilangeni swazi | 13.0991721804 | 0.07634070200987798 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 104.6194968751 | 0.009558447802457416 |
| SRD | Dólar do Suriname | 7.4800000192 | 0.13368983922903144 |
| SVC | Colón salvadorenho | 8.75 | 0.11428571428571428 |
| XPD | Onça de paládio | 0.0013039551 | 766.897571856577 |
| BSD | Dólar bahamense | 1 | 1 |
| XDR | Direitos de saque especiais do FMI | 0.7421999829 | 1.3473457599563627 |
| RWF | Franco ruandês | 823.7144131348 | 0.0012140129929186405 |
| AWG | Florim arubano ou holandês | 1.79 | 0.5586592178770949 |
| BTN | Ngultrum butanês | 66.7841749749 | 0.014973607151332446 |
| DJF | Franco djibutiano | 178.5187998905 | 0.005601650921994663 |
| KMF | Franco comorense | 466.1605650939 | 0.002145183601702918 |
| ERN | Nakfa eritreana | 15.2799997334 | 0.065445027319872 |
| FKP | Libra das Malvinas | 0.8165664667 | 1.22464005170493 |
| SHP | Libra de Santa Helena | 0.8165664667 | 1.22464005170493 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1666666667 | 5.9999999988 |
| WST | Tala samoana | 2.606202673 | 0.3837000131877311 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.8165664667 | 1.22464005170493 |
| TMT | Manat turcomano | 3.5 | 0.2857142857142857 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.8165664667 | 1.22464005170493 |
| IMP | Libra da Ilha de Man | 0.8165664667 | 1.22464005170493 |
| TVD | Dólar Tuvaluano | 1.3229393833 | 0.7558925319053958 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 9.7500000004 | 0.1025641025598948 |
| BTC | Bitcoin | 0.0007868648 | 1270.866354677449 |
| ETH | Ethereum | 0.051264270539895414 | 19.50676347226612 |
| LTC | Litecoin | 0.24616626546017042 | 4.0622950432735045 |
| XBT | XBT | 0.0007868648 | 1270.866354677449 |
Taxas de câmbio em tempo real
| Par de moedas | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,09966 | Em alta |
| GBP / EUR | 1,19580 | Em baixa |
| USD / JPY | 159,855 | Em alta |
| GBP / USD | 1,31497 | Em baixa |
| USD / CHF | 0,842435 | Em alta |
| USD / CAD | 1,43123 | Em alta |
| EUR / JPY | 175,786 | Em alta |
| AUD / USD | 0,670764 | Em baixa |
- Em alta
- Em baixa
- Sem alteração