É novo no Xe? As suas primeiras 3 transferências têm uma taxa especial. Começar.
Tabelas de taxas históricas
Crie tabelas de taxas históricas com a sua moeda base escolhida usando as Tabelas Xe. Para uso comercial, obtenha um feed automatizado através da API de Dados Xe.
Tabela de Moeda: USD — Dólar americano
Todos os valores são taxas de mercado médio, indisponíveis a consumidores e apenas informativas.
23 de nov. de 2016, 17:00 UTC
| USD | Dólar americano | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.94731437523815 | 1.0556157767041223 |
| GBP | Libra esterlina | 0.80340598744268 | 1.2447007062806414 |
| INR | Rúpia indiana | 68.86397516830067 | 0.014521380700954918 |
| AUD | Dólar australiano | 1.35343350551931 | 0.7388615664692753 |
| CAD | Dólar canadense | 1.34727247274314 | 0.7422403561500301 |
| SGD | Dólar de Cingapura | 1.43253534016936 | 0.698063057824302 |
| CHF | Franco suíço | 1.01582501759082 | 0.9844215122518333 |
| MYR | Ringgit malaio | 4.44245020682809 | 0.2251010035999931 |
| JPY | Iene japonês | 112.58202837521932 | 0.008882412356856348 |
| CNY | Yuan Renminbi chinês | 6.92091445939167 | 0.1444895766112239 |
| NZD | Dólar neozelandês | 1.42691572229419 | 0.7008122374545034 |
| THB | Baht tailandês | 35.69361199754547 | 0.02801621758169968 |
| HUF | Forint húngaro | 293.92182140902645 | 0.003402265252733255 |
| AED | Dirham dos Emirados | 3.67314962883231 | 0.27224592000024206 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 7.75660076133061 | 0.12892245337485367 |
| MXN | Peso mexicano | 20.66906945215915 | 0.04838147175975245 |
| ZAR | Rand sul-africano | 14.23021588868403 | 0.07027300273042289 |
| PHP | Peso filipino | 49.95160816836184 | 0.020019375484959388 |
| SEK | Coroa sueca | 9.27516956667744 | 0.10781474050810491 |
| IDR | Rupia indonésia | 13614.985604939071 | 0.00007344848015389988 |
| BRL | Real brasileiro | 3.39810046021927 | 0.29428205896404624 |
| SAR | Rial saudita | 3.75082514749676 | 0.2666080024197832 |
| TRY | Lira turca | 3.40316356231886 | 0.2938442368954539 |
| KES | Xelim queniano | 101.86929753496526 | 0.00981650040000289 |
| KRW | Won sul-coreano | 1182.8535616722077 | 0.000845413187568454 |
| EGP | Libra egípcia | 17.50348737714998 | 0.05713147205770293 |
| IQD | Dinar iraquiano | 1182.9699643885697 | 0.0008453300000028829 |
| NOK | Coroa norueguesa | 8.60697826449067 | 0.11618479439243437 |
| KWD | Dinar kuwaitiano | 0.30527992560147 | 3.275682140022065 |
| DKK | Coroa dinamarquesa | 7.04713842004275 | 0.14190156917535524 |
| PKR | Rúpia paquistanesa | 104.82498943903593 | 0.00953970999998602 |
| ILS | Shekel israelense | 3.8735795000781 | 0.2581591522724234 |
| PLN | Zloty polonês | 4.19295306026346 | 0.23849539587671081 |
| QAR | Rial do Qatar | 3.64095123509239 | 0.2746534999869683 |
| XAU | Onça de ouro | 0.00084133381591 | 1188.5888586546164 |
| OMR | Rial omanense | 0.38499958458565 | 2.597405399998639 |
| COP | Peso colombiano | 3169.1604754916125 | 0.0003155409793014272 |
| CLP | Peso chileno | 679.7845191193517 | 0.0014710543883751303 |
| TWD | Novo dólar taiwanês | 31.97026940409614 | 0.03127906078488899 |
| ARS | Peso argentino | 15.53039944621293 | 0.06438984415457831 |
| CZK | Coroa checa | 25.60405772553764 | 0.03905630938343785 |
| VND | Dong vietnamita | 22639.94050088578 | 0.00004416972738779395 |
| MAD | Dirham marroquino | 10.09972482240343 | 0.09901259861870475 |
| JOD | Dinar jordaniano | 0.70914920476453 | 1.4101404800024357 |
| BHD | Dinar baremita | 0.37687919914645 | 2.6533701044387272 |
| XOF | Franco CFA | 621.3974956380902 | 0.0016092758773884933 |
| LKR | Rúpia cingalesa | 148.24653992575813 | 0.0067455200000000005 |
| UAH | Hryvna ucraniano | 25.61496827082814 | 0.03903967357784549 |
| NGN | Naira nigeriano | 315.24950223775033 | 0.0031720906548675038 |
| TND | Dinar tunisiano | 2.30652264247407 | 0.4335530818493762 |
| UGX | Xelim ugandês | 3614.8090577145786 | 0.0002766397848500021 |
| RON | Leu romeno | 4.26839750704862 | 0.23427996065236414 |
| BDT | Taka bengalês | 79.29968859006578 | 0.012610390000009084 |
| PEN | Sol peruano | 3.42749989443471 | 0.2917578499779729 |
| GEL | Lari georgiano | 2.47483837808526 | 0.4040667903225595 |
| XAF | Franco CFA centroafricano BEAC | 621.3974956380902 | 0.0016092758773884933 |
| FJD | Dólar fijiano | 2.10043070801785 | 0.4760928300004181 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 9.94975354567386 | 0.1005050019992504 |
| UZS | Som uzbeque | 3157.462662992634 | 0.00031671000000114106 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.85312545328895 | 0.5396288730615553 |
| DZD | Dinar argelino | 111.11711393611974 | 0.008999513797441601 |
| DOP | Peso dominicano | 46.41928680828563 | 0.021542769584764594 |
| ISK | Coroa islandesa | 113.93479511675457 | 0.008776950000000009 |
| CRC | Colón costarriquenho | 551.4533553248963 | 0.0018133899999771266 |
| XAG | Onça de prata | 0.06111617321354 | 16.362281003851443 |
| JMD | Dólar jamaicano | 129.19896640796367 | 0.007740000000018276 |
| LYD | Dinar líbio | 1.42493209094254 | 0.7017878300000506 |
| GHS | Cedi ganês | 4.06977879943656 | 0.24571359999674794 |
| MUR | Rupia mauriciana | 35.84992647241533 | 0.02789405999952185 |
| AOA | Kwanza angolano | 165.74512354216554 | 0.0060333600086014 |
| UYU | Peso uruguaio | 29.04497789100246 | 0.03442935999995302 |
| AFN | Afegane afegão | 66.75233222794103 | 0.014980749984663795 |
| LBP | Libra libanesa | 1508.2046332156162 | 0.0006630399999951717 |
| XPF | Franco CFP | 113.04467484942106 | 0.008846060208780558 |
| TTD | Dólar de Trinidad e Tobago | 6.76180892443606 | 0.14788942000211885 |
| TZS | Xelim tanzaniano | 2179.0765073729453 | 0.00045891000000067994 |
| ALL | Lek albanês | 128.49787271771714 | 0.007782230000000001 |
| XCD | Dólar do Caribe Oriental | 2.70000000286572 | 0.3703703699772675 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 7.50849962157162 | 0.13318239999999998 |
| NPR | Rúpia nepalesa | 109.61030249861476 | 0.009123229999412126 |
| BOB | Bolíviano da Bolívia | 6.92929287193094 | 0.14431486999933035 |
| ZWD | Dólar zimbabuano | 361.9 | 0.002763194252555955 |
| BBD | Dólar barbadiano | 2 | 0.5 |
| LAK | Kip laosiano | 8204.791598264108 | 0.00012188000000043518 |
| BND | Dólar bruneano | 1.43253534016936 | 0.698063057824302 |
| BWP | Pula botsuano | 10.81537015095068 | 0.0924610055913897 |
| HNL | Lempira hondurenha | 23.2131018498123 | 0.043079119993095015 |
| PYG | Guarani paraguaio | 5811.588307132271 | 0.00017206999999858042 |
| ETB | Birr etíope | 22.46137094604632 | 0.0445208799766526 |
| NAD | Dólar namibiano | 14.23021588868403 | 0.07027300273042289 |
| PGK | Kina de Papua Nova Guiné | 3.16960737027534 | 0.31549648999999996 |
| SDG | Libra sudanesa | 6.48069995709629 | 0.15430431999941793 |
| MOP | Pataca de Macau | 7.98929878417053 | 0.12516743046102294 |
| BMD | Dólar bermudense | 1 | 1 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 29.17649914687917 | 0.03427415999999999 |
| BAM | Marco conversível bósnio | 1.85278587452203 | 0.5397277762914582 |
| KZT | Tenge cazaquistanês | 335.83079501222915 | 0.0029776900000001052 |
| PAB | Balboa panamenho | 1 | 1 |
| GYD | Dólar guianense | 207.20276270662842 | 0.0048261904761176715 |
| YER | Rial iemenita | 250.1000396315037 | 0.003998400006147123 |
| MGA | Ariary malgaxe | 3291.4195593970367 | 0.00030382027631360145 |
| KYD | Dólar caimanês | 0.82000000188403 | 1.219512192320003 |
| MZN | Metical moçambicano | 74.02768338161914 | 0.013508460001982138 |
| RSD | Dinar sérvio | 117.11453215672265 | 0.008538650000000002 |
| SCR | Rúpia seichelense | 13.16317322610914 | 0.07596952367203533 |
| AMD | Dram armênio | 479.319749411897 | 0.0020862899999988596 |
| AZN | Manat azeri | 1.73514614693528 | 0.5763203300000178 |
| SBD | Dólar das Ilhas Salomão | 7.79727095516569 | 0.12825000000000003 |
| SLL | Leone de Serra Leoa | 5599.42199733221 | 0.00017858986168151647 |
| TOP | Pa'anga de Tonga | 2.20848056552706 | 0.4527999999680084 |
| BZD | Dólar belizenho | 2.00995025873047 | 0.4975247500063124 |
| GMD | Dalasi gambiano | 42.89159706276788 | 0.02331459000084778 |
| MWK | Kwacha malawiana | 721.2145252624975 | 0.0013865499999962342 |
| BIF | Franco burundês | 1671.9053031923652 | 0.0005981200000326469 |
| HTG | Gourde haitiano | 65.95424843198289 | 0.015162025552171627 |
| SOS | Xelim somaliano | 574.0330413418596 | 0.00174206 |
| GNF | Franco guineense | 9203.865654780015 | 0.00010864999963147565 |
| MNT | Tughrik mongol | 2448.4591821870977 | 0.000408420122857325 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 15.40000171649105 | 0.06493505769737368 |
| CDF | Franco congolês | 1005.0000000000001 | 0.0009950248756218905 |
| TJS | Somoni tajiquistanês | 7.87689980977287 | 0.1269535 |
| KGS | Som quirguistanês | 69.1237868751918 | 0.014466800000491513 |
| LRD | Dólar liberiano | 90.98899578864014 | 0.01099034000026681 |
| LSL | Loti do Basotho | 14.23021588868403 | 0.07027300273042289 |
| MMK | Kyat birmanês | 1313.7669640483223 | 0.0007611699999812285 |
| GIP | Libra de Gibraltar | 0.80340598744268 | 1.2447007062806414 |
| XPT | Onça de platina | 0.0010795343305 | 926.3253346809613 |
| MDL | Leu moldavo | 20.19987371038982 | 0.04950525999999937 |
| KHR | Riel cambojano | 4073.319755465 | 0.00024550000000818557 |
| MKD | Dinar macedônio | 58.46339605346881 | 0.017104719662289734 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 111.84819433225647 | 0.008940689708672435 |
| ANG | Florim holandês | 1.79000066986834 | 0.5586590088111828 |
| SZL | Lilangeni swazi | 14.23021588868403 | 0.07027300273042289 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 105.04543740283209 | 0.009519690000101227 |
| SRD | Dólar do Suriname | 7.73000001907349 | 0.12936610576100088 |
| SVC | Colón salvadorenho | 8.75 | 0.11428571428571428 |
| XPD | Onça de paládio | 0.00135722845418 | 736.7956344565237 |
| BSD | Dólar bahamense | 1 | 1 |
| XDR | Direitos de saque especiais do FMI | 0.74174999325378 | 1.348163140000007 |
| RWF | Franco ruandês | 811.3906788081648 | 0.0012324519200403923 |
| AWG | Florim arubano ou holandês | 1.79 | 0.5586592178770949 |
| BTN | Ngultrum butanês | 68.86397516830067 | 0.014521380700954918 |
| DJF | Franco djibutiano | 178.71657451433697 | 0.005595451919988418 |
| KMF | Franco comorense | 466.0481217285676 | 0.0021457011698513247 |
| ERN | Nakfa eritreana | 10.46999712389179 | 0.09551101 |
| FKP | Libra das Malvinas | 0.80340598744268 | 1.2447007062806414 |
| SHP | Libra de Santa Helena | 0.80340598744268 | 1.2447007062806414 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.16666666666667 | 5.99999999999988 |
| WST | Tala samoana | 2.54258835502599 | 0.3932999999875238 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.80340598744268 | 1.2447007062806414 |
| TMT | Manat turcomano | 3.5 | 0.2857142857142857 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.80340598744268 | 1.2447007062806414 |
| IMP | Libra da Ilha de Man | 0.80340598744268 | 1.2447007062806414 |
| TVD | Dólar Tuvaluano | 1.35343350551931 | 0.7388615664692753 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 9.80998068782692 | 0.10193699985983533 |
| BTC | Bitcoin | 0.00136758708875 | 731.2148588021686 |
| CLF | CLF | 0.02183999866247 | 45.78754859167674 |
| ETH | Ethereum | 0.10169549784668938 | 9.833277000202564 |
| LTC | Litecoin | 0.25602685079663084 | 3.9058403323264224 |
| XBT | XBT | 0.00136758708875 | 731.2148588021686 |
Taxas de câmbio em tempo real
| Par de moedas | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,10570 | Em baixa |
| GBP / EUR | 1,19727 | Em alta |
| USD / JPY | 159,828 | Em alta |
| GBP / USD | 1,32382 | Em baixa |
| USD / CHF | 0,835194 | Em alta |
| USD / CAD | 1,42554 | Em alta |
| EUR / JPY | 176,722 | Em baixa |
| AUD / USD | 0,680585 | Em baixa |
- Em alta
- Em baixa
- Sem alteração