É novo no Xe? As suas primeiras 3 transferências têm uma taxa especial. Começar.
Tabelas de taxas históricas
Crie tabelas de taxas históricas com a sua moeda base escolhida usando as Tabelas Xe. Para uso comercial, obtenha um feed automatizado através da API de Dados Xe.
Tabela de Moeda: USD — Dólar americano
Todos os valores são taxas de mercado médio, indisponíveis a consumidores e apenas informativas.
3 de out. de 2016, 16:00 UTC
| USD | Dólar americano | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.89186563822836 | 1.1212451261004324 |
| GBP | Libra esterlina | 0.77875454399996 | 1.2841016565548944 |
| INR | Rúpia indiana | 66.5343406494628 | 0.015029832568244951 |
| AUD | Dólar australiano | 1.30465404891565 | 0.7664867179396254 |
| CAD | Dólar canadense | 1.3132316278482 | 0.7614802893824247 |
| SGD | Dólar de Cingapura | 1.36601366687591 | 0.7320570974132435 |
| CHF | Franco suíço | 0.9736076666122 | 1.0271077707097724 |
| MYR | Ringgit malaio | 4.12557062391456 | 0.2423907117728958 |
| JPY | Iene japonês | 101.53243442901558 | 0.009849069468526636 |
| CNY | Yuan Renminbi chinês | 6.67179858482218 | 0.1498846206591011 |
| NZD | Dólar neozelandês | 1.37669004375775 | 0.7263799172037635 |
| THB | Baht tailandês | 34.66765737660052 | 0.028845329499389987 |
| HUF | Forint húngaro | 274.17020069804465 | 0.00364736939847574 |
| AED | Dirham dos Emirados | 3.67303394525253 | 0.27225449448745775 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 7.7561330754244 | 0.1289302272505532 |
| MXN | Peso mexicano | 19.33369864277698 | 0.0517231606055677 |
| ZAR | Rand sul-africano | 13.65012716458194 | 0.0732593907692454 |
| PHP | Peso filipino | 48.21624424915712 | 0.020739898255710393 |
| SEK | Coroa sueca | 8.56358913657315 | 0.11677346776589578 |
| IDR | Rupia indonésia | 12990.744930679906 | 0.00007697787966249155 |
| BRL | Real brasileiro | 3.2328815729877 | 0.30932156883057116 |
| SAR | Rial saudita | 3.75152025632233 | 0.266558603359459 |
| TRY | Lira turca | 3.02255030159309 | 0.33084643768308236 |
| KES | Xelim queniano | 101.2701124107517 | 0.009874581712163988 |
| KRW | Won sul-coreano | 1104.7963928231168 | 0.0009051441573271908 |
| EGP | Libra egípcia | 8.87950469791943 | 0.11261889418610382 |
| IQD | Dinar iraquiano | 1181.7211559927778 | 0.0008462233200520881 |
| NOK | Coroa norueguesa | 7.97601780092701 | 0.1253758485699186 |
| KWD | Dinar kuwaitiano | 0.30147943670848 | 3.3169758140651058 |
| DKK | Coroa dinamarquesa | 6.63932494471229 | 0.15061772218219607 |
| PKR | Rúpia paquistanesa | 104.50197585570186 | 0.009569197058827073 |
| ILS | Shekel israelense | 3.76298503064017 | 0.2657464730413443 |
| PLN | Zloty polonês | 3.83355931879711 | 0.26085418715101005 |
| QAR | Rial do Qatar | 3.64208787942289 | 0.27456778449795555 |
| XAU | Onça de ouro | 0.00076230989852 | 1311.802459788949 |
| OMR | Rial omanense | 0.38500360148432 | 2.5973783002150097 |
| COP | Peso colombiano | 2933.915860544222 | 0.00034084140361629407 |
| CLP | Peso chileno | 658.6434840589732 | 0.0015182720609902257 |
| TWD | Novo dólar taiwanês | 31.37473859157809 | 0.03187277551591871 |
| ARS | Peso argentino | 15.17322571930142 | 0.06590556408370891 |
| CZK | Coroa checa | 24.09684000260478 | 0.041499217320275346 |
| VND | Dong vietnamita | 22301.815842997163 | 0.00004483939814766263 |
| MAD | Dirham marroquino | 9.7127064012362 | 0.10295791499192473 |
| JOD | Dinar jordaniano | 0.70921724141527 | 1.4100052023614964 |
| BHD | Dinar baremita | 0.3770033711608 | 2.6524961750898473 |
| XOF | Franco CFA | 585.025508455361 | 0.0017093271755624698 |
| LKR | Rúpia cingalesa | 145.73329349956643 | 0.006861850000000001 |
| UAH | Hryvna ucraniano | 25.90897186098402 | 0.03859666857355644 |
| NGN | Naira nigeriano | 314.5893498413815 | 0.0031787471524519447 |
| TND | Dinar tunisiano | 2.19896086401699 | 0.45476025351957955 |
| UGX | Xelim ugandês | 3367.487961217181 | 0.00029695726058024253 |
| RON | Leu romeno | 3.9690089302662 | 0.25195206601183695 |
| BDT | Taka bengalês | 77.93846255711588 | 0.012830635442252493 |
| PEN | Sol peruano | 3.38831955624765 | 0.2951315492531162 |
| GEL | Lari georgiano | 2.34037077230611 | 0.4272827245294296 |
| XAF | Franco CFA centroafricano BEAC | 585.025508455361 | 0.0017093271755624698 |
| FJD | Dólar fijiano | 2.03481752831604 | 0.4914445575999991 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 9.95095150351789 | 0.1004929025778567 |
| UZS | Som uzbeque | 3028.1288915808605 | 0.0003302369336986648 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.74241679191646 | 0.5739154975085576 |
| DZD | Dinar argelino | 109.6313972840045 | 0.00912147454811198 |
| DOP | Peso dominicano | 46.17336690000415 | 0.021657506635062173 |
| ISK | Coroa islandesa | 114.03656486025169 | 0.00876911717943687 |
| CRC | Colón costarriquenho | 551.4062097537802 | 0.0018135450459408693 |
| XAG | Onça de prata | 0.05277457248962 | 18.94851919826893 |
| JMD | Dólar jamaicano | 127.6238379060594 | 0.007835526782512793 |
| LYD | Dinar líbio | 1.3725774373004 | 0.7285563443085664 |
| GHS | Cedi ganês | 3.9798339319786 | 0.2512667656720148 |
| MUR | Rupia mauriciana | 35.4933872623379 | 0.02817426222549072 |
| AOA | Kwanza angolano | 165.7390802806957 | 0.00603358 |
| UYU | Peso uruguaio | 28.42597601027508 | 0.03517909111154291 |
| AFN | Afegane afegão | 66.00357624023972 | 0.015150694204207987 |
| LBP | Libra libanesa | 1506.9273076072745 | 0.0006636020164687423 |
| XPF | Franco CFP | 106.42788045684497 | 0.009396034156721612 |
| TTD | Dólar de Trinidad e Tobago | 6.70341042193313 | 0.14917779712966164 |
| TZS | Xelim tanzaniano | 2167.844187256062 | 0.00046128776499649866 |
| ALL | Lek albanês | 122.1137064414279 | 0.008189088916727396 |
| XCD | Dólar do Caribe Oriental | 2.7000000027 | 0.37037037 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 7.52147965324915 | 0.1329525633387863 |
| NPR | Rúpia nepalesa | 106.45999233488055 | 0.009393199999999999 |
| BOB | Bolíviano da Bolívia | 6.93065351188741 | 0.1442865378113055 |
| ZWD | Dólar zimbabuano | 361.9 | 0.002763194252555955 |
| BBD | Dólar barbadiano | 2 | 0.5 |
| LAK | Kip laosiano | 8120.185859250152 | 0.00012314989057311351 |
| BND | Dólar bruneano | 1.36601366687591 | 0.7320570974132435 |
| BWP | Pula botsuano | 10.48051154119171 | 0.09541519000000001 |
| HNL | Lempira hondurenha | 23.02177744795344 | 0.04343713261327251 |
| PYG | Guarani paraguaio | 5556.3333333325145 | 0.00017997480352753266 |
| ETB | Birr etíope | 22.18126819728747 | 0.04508308502046286 |
| NAD | Dólar namibiano | 13.65012716458194 | 0.0732593907692454 |
| PGK | Kina de Papua Nova Guiné | 3.16958297901878 | 0.31549891787643747 |
| SDG | Libra sudanesa | 6.07049276469203 | 0.1647312728575062 |
| MOP | Pataca de Macau | 7.98881706768713 | 0.12517497791315849 |
| BMD | Dólar bermudense | 1 | 1 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 28.97764408822421 | 0.034509361663613465 |
| BAM | Marco conversível bósnio | 1.74433757121618 | 0.5732835298059791 |
| KZT | Tenge cazaquistanês | 333.45981892470513 | 0.002998862061476135 |
| PAB | Balboa panamenho | 1 | 1 |
| GYD | Dólar guianense | 207.1966719438603 | 0.004826332347031852 |
| YER | Rial iemenita | 250.04600947984846 | 0.003999263983777319 |
| MGA | Ariary malgaxe | 3105.520856876091 | 0.0003220071756355619 |
| KYD | Dólar caimanês | 0.82000012582082 | 1.2195120079999988 |
| MZN | Metical moçambicano | 78.56073598530064 | 0.012729004985227076 |
| RSD | Dinar sérvio | 109.67829876480471 | 0.009117573952750768 |
| SCR | Rúpia seichelense | 13.27967822293176 | 0.07530302942681012 |
| AMD | Dram armênio | 474.33829807418647 | 0.0021082 |
| AZN | Manat azeri | 1.62793719958759 | 0.6142743100000005 |
| SBD | Dólar das Ilhas Salomão | 7.79788011695906 | 0.1282399812514648 |
| SLL | Leone de Serra Leoa | 5644.630435762643 | 0.00017715951670888982 |
| TOP | Pa'anga de Tonga | 2.16542072664479 | 0.46180402159050615 |
| BZD | Dólar belizenho | 1.9949916990643 | 0.5012552184898937 |
| GMD | Dalasi gambiano | 42.82198526506619 | 0.023352490404404288 |
| MWK | Kwacha malawiana | 720.8912436102332 | 0.001387171794447088 |
| BIF | Franco burundês | 1671.920413351267 | 0.0005981145944594087 |
| HTG | Gourde haitiano | 65.25109795405314 | 0.015325412619173927 |
| SOS | Xelim somaliano | 575.9198287312531 | 0.0017363527875103593 |
| GNF | Franco guineense | 9099.220260700286 | 0.00010989952670109768 |
| MNT | Tughrik mongol | 2285.2549674322113 | 0.0004375879340604315 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 15.36959970932257 | 0.06506350320844341 |
| CDF | Franco congolês | 977.3129821681141 | 0.0010232136667023045 |
| TJS | Somoni tajiquistanês | 7.87219956340781 | 0.12702930000000004 |
| KGS | Som quirguistanês | 67.91291391223207 | 0.014724739999999998 |
| LRD | Dólar liberiano | 90.00947102912319 | 0.011109941971289256 |
| LSL | Loti do Basotho | 13.65012716458194 | 0.0732593907692454 |
| MMK | Kyat birmanês | 1256.7756058644607 | 0.0007956869908468345 |
| GIP | Libra de Gibraltar | 0.77875454399996 | 1.2841016565548944 |
| XPT | Onça de platina | 0.00099460928709 | 1005.4199301976879 |
| MDL | Leu moldavo | 19.7094759056342 | 0.0507370162853563 |
| KHR | Riel cambojano | 4138.431275596692 | 0.00024163745472753243 |
| MKD | Dinar macedônio | 54.87822514491246 | 0.018222163660712085 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 109.19608238664783 | 0.009157837700249557 |
| ANG | Florim holandês | 1.78929999499588 | 0.5588777749939593 |
| SZL | Lilangeni swazi | 13.65012716458194 | 0.0732593907692454 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 98.0887868647882 | 0.010194845220977841 |
| SRD | Dólar do Suriname | 7.65426826815975 | 0.13064606112119212 |
| SVC | Colón salvadorenho | 8.75 | 0.11428571428571428 |
| XPD | Onça de paládio | 0.00140895824786 | 709.7442394186291 |
| BSD | Dólar bahamense | 1 | 1 |
| XDR | Direitos de saque especiais do FMI | 0.7162300019307 | 1.3961995410752936 |
| RWF | Franco ruandês | 806.0272414554423 | 0.0012406528570849558 |
| AWG | Florim arubano ou holandês | 1.79 | 0.5586592178770949 |
| BTN | Ngultrum butanês | 66.5343406494628 | 0.015029832568244951 |
| DJF | Franco djibutiano | 177.9779098081878 | 0.005618674818002585 |
| KMF | Franco comorense | 438.76913134152073 | 0.0022791029007499597 |
| ERN | Nakfa eritreana | 10.46999712389179 | 0.09551101 |
| FKP | Libra das Malvinas | 0.77875454399996 | 1.2841016565548944 |
| SHP | Libra de Santa Helena | 0.77875454399996 | 1.2841016565548944 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.16666666666667 | 5.99999999999988 |
| WST | Tala samoana | 2.49964695290851 | 0.400056495512869 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.77875454399996 | 1.2841016565548944 |
| TMT | Manat turcomano | 3.5 | 0.2857142857142857 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.77875454399996 | 1.2841016565548944 |
| IMP | Libra da Ilha de Man | 0.77875454399996 | 1.2841016565548944 |
| TVD | Dólar Tuvaluano | 1.30465404891565 | 0.7664867179396254 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 10.02879071754307 | 0.09971291935035889 |
| BTC | Bitcoin | 0.00164068908192 | 609.5000027852687 |
| CLF | CLF | 0.02183999866247 | 45.78754859167674 |
| ETH | Ethereum | 0.0751744347959596 | 13.302394660022731 |
| LTC | Litecoin | 0.2595177957376266 | 3.853300299340564 |
| XBT | XBT | 0.00164068908192 | 609.5000027852687 |
Taxas de câmbio em tempo real
| Par de moedas | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,10311 | Em baixa |
| GBP / EUR | 1,19737 | Em alta |
| USD / JPY | 159,911 | Em alta |
| GBP / USD | 1,32083 | Em baixa |
| USD / CHF | 0,839300 | Em alta |
| USD / CAD | 1,42604 | Em alta |
| EUR / JPY | 176,398 | Em baixa |
| AUD / USD | 0,677884 | Em baixa |
- Em alta
- Em baixa
- Sem alteração