Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data API.
2019-02-20 18:34 GMT
Todas las cifras son tipos de cambio del mercado medio en tiempo real, que no están disponibles para los clientes individuales y sirven solo de referencia. Para ver los tipos que cotizamos para las transferencias de dinero, use nuestro servicio de transferencias.
Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por NOK | NOK por unidad |
---|---|---|---|
USD | Dólar estadounidense | 0,1166465602 | 8,5729060323 |
EUR | Euro | 0,1026196481 | 9,7447225620 |
GBP | Libra esterlina | 0,0891150031 | 11,2214550287 |
INR | Rupia india | 8,2799446491 | 0,1207737542 |
AUD | Dólar australiano | 0,1624232664 | 6,1567534141 |
CAD | Dólar canadiense | 0,1534545020 | 6,5165895210 |
SGD | Dólar singapurense | 0,1574475420 | 6,3513217618 |
CHF | Franco suizo | 0,1164773585 | 8,5853595307 |
MYR | Ringgit malasio | 0,4742915863 | 2,1084076313 |
JPY | Yen japonés | 12,9093580278 | 0,0774631858 |
CNY | Yuan renminbi chino | 0,7839381623 | 1,2756108173 |
NZD | Dólar neozelandés | 0,1696806027 | 5,8934255544 |
THB | Baht tailandés | 3,6246577562 | 0,2758881161 |
HUF | Florín húngaro | 32,5509142458 | 0,0307211033 |
AED | Dírham de los EAU | 0,4283844925 | 2,3343515404 |
HKD | Dólar de Hong Kong | 0,9155534610 | 1,0922355085 |
MXN | Peso mexicano | 2,2349005121 | 0,4474472105 |
ZAR | Rand sudafricano | 1,6313813239 | 0,6129774721 |
PHP | Peso filipino | 6,0561193754 | 0,1651222405 |
SEK | Corona sueca | 1,0847290118 | 0,9218892360 |
IDR | Rupia indonesia | 1637,2854680927 | 0,0006107670 |
SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0,4374246009 | 2,2861082753 |
BRL | Real brasilero | 0,4337074154 | 2,3057018730 |
TRY | Lira turca | 0,6205139175 | 1,6115673988 |
KES | Chelín keniano | 11,6894561615 | 0,0855471791 |
KRW | Won surcoreano | 130,7417939797 | 0,0076486636 |
EGP | Libra egipcia | 2,0485006915 | 0,4881619050 |
IQD | Dinar iraquí | 138,3924322065 | 0,0072258286 |
NOK | Corona noruega | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
KWD | Dinar kuwaití | 0,0354189174 | 28,2334998974 |
RUB | Rublo ruso | 7,6444915714 | 0,1308131470 |
DKK | Corona danesa | 0,7657323257 | 1,3059393818 |
PKR | Rupia pakistaní | 16,3143306804 | 0,0612958030 |
ILS | Shequel israelí | 0,4208990056 | 2,3758668626 |
PLN | Zloty polaco | 0,4445924976 | 2,2492507307 |
QAR | Riyal catarí | 0,4245934793 | 2,3551939649 |
XAU | Onza de oro | 0,0000867129 | 11532,3086182117 |
OMR | Rial de Omán | 0,0448506024 | 22,2962445573 |
COP | Peso colombiano | 362,9575138431 | 0,0027551434 |
CLP | Peso chileno | 76,1253660866 | 0,0131362258 |
TWD | Nuevo dólar taiwanés | 3,5902469183 | 0,2785323747 |
ARS | Peso argentino | 4,6261857009 | 0,2161607996 |
CZK | Corona checa | 2,6327314964 | 0,3798336448 |
VND | Dong vietnamita | 2705,1811456432 | 0,0003696610 |
MAD | Dírham marroquí | 1,1092207019 | 0,9015338411 |
JOD | Dinar de Jordania | 0,0827024112 | 12,0915458848 |
BHD | Dinar bareiní | 0,0438591067 | 22,8002820008 |
XOF | Franco CFA | 67,3140765025 | 0,0148557338 |
LKR | Rupia de Sri Lanka | 20,9613501997 | 0,0477068505 |
UAH | Grivna ucraniana | 3,1695813491 | 0,3154990801 |
NGN | Naira nigeriana | 42,2218871929 | 0,0236843985 |
TND | Dinar tunisio | 0,3562893208 | 2,8067077560 |
UGX | Chelín ugandés | 428,2274612640 | 0,0023352075 |
RON | Leu rumano | 0,4878473393 | 2,0498215721 |
BDT | Taka bengalí | 9,7992636976 | 0,1020484835 |
PEN | sol peruano | 0,3869589724 | 2,5842532965 |
GEL | Lari georgiano | 0,3098994921 | 3,2268526589 |
XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 67,3140765025 | 0,0148557338 |
FJD | Dólar fiyiano | 0,2475090679 | 4,0402560143 |
VEF | Bolívar venezolano | 1,1650075205 | 0,8583635577 |
VES | Bolívar venezolano | 383,8370147409 | 0,0026052725 |
BYN | Rublo bielorruso | 0,2496614857 | 4,0054235732 |
HRK | Kuna croata | 0,7610213572 | 1,3140235692 |
UZS | Som uzbeko | 978,9155705505 | 0,0010215386 |
BGN | Leva búlgara | 0,2007065863 | 4,9823975303 |
DZD | Dinar argelino | 13,8774989904 | 0,0720590937 |
IRR | Rial iraní | 4908,9594087966 | 0,0002037092 |
DOP | Peso dominicano | 5,9045943948 | 0,1693596432 |
ISK | Corona islándica | 13,9272055345 | 0,0718019130 |
XAG | Onza de plata | 0,0072023024 | 138,8444892624 |
CRC | Colón costarricense | 71,3154191275 | 0,0140222130 |
SYP | Libra siria | 60,0734869094 | 0,0166462786 |
LYD | Dinar libio | 0,1620866825 | 6,1695383265 |
JMD | Dólar jamaiquino | 15,6865967808 | 0,0637486903 |
MUR | Rupia de Mauricio | 3,9963787194 | 0,2502265351 |
GHS | Cedi ghanés | 0,6104747256 | 1,6380694532 |
AOA | Kwanza angoleño | 36,5925449538 | 0,0273279708 |
UYU | Peso uruguayo | 3,8074828475 | 0,2626407104 |
AFN | Afganí afgano | 8,6766681905 | 0,1152516125 |
LBP | Libra libanesa | 175,8446895744 | 0,0056868365 |
XPF | Franco CFP | 12,2457813950 | 0,0816607751 |
TTD | Dólar de Trinidad | 0,7901609504 | 1,2655649453 |
TZS | Chelín tanzano | 272,0044919839 | 0,0036764099 |
ALL | Lek albanés | 12,8786592464 | 0,0776478344 |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0,3152138507 | 3,1724494273 |
GTQ | Quetzal guatemalteco | 0,9023040981 | 1,1082738094 |
NPR | Rupia nepalesa | 13,3100110235 | 0,0751314179 |
BOB | Bolíviano de Bolivia | 0,8060231395 | 1,2406591710 |
ZWD | Dólar zimbabuense | 42,2143901539 | 0,0236886047 |
BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0,2332931205 | 4,2864530162 |
CUC | Peso convertible cubano | 0,1166465602 | 8,5729060323 |
LAK | Kip laosiano | 1000,8200833318 | 0,0009991806 |
BND | Dólar de Brunéi | 0,1574475420 | 6,3513217618 |
BWP | Pula botsuanés | 1,2299189718 | 0,8130616918 |
HNL | Lempira hondureño | 2,8476812768 | 0,3511628946 |
PYG | Guaraní paraguayo | 705,4196811905 | 0,0014175958 |
ETB | Birr Etíope | 3,3260363682 | 0,3006581677 |
NAD | Dólar de Namibia | 1,6313813239 | 0,6129774721 |
PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0,3927246227 | 2,5463134780 |
SDG | Libra sudanesa | 5,5569373275 | 0,1799552417 |
MOP | Pataca de Macao | 0,9430200648 | 1,0604228238 |
NIO | Córdoba nicaragüense | 3,8057626957 | 0,2627594204 |
BMD | Dólar de las Bermudas | 0,1166465602 | 8,5729060323 |
KZT | Tenge kazajo | 44,0329410644 | 0,0227102704 |
PAB | Balboa panameña | 0,1166465602 | 8,5729060323 |
BAM | Marco convertible bosnio | 0,2007065863 | 4,9823975303 |
GYD | Dólar guyanés | 24,2677090469 | 0,0412070212 |
YER | Rial yemení | 29,1886190390 | 0,0342599285 |
MGA | Ariary malgache | 419,7448062961 | 0,0023823999 |
KYD | Dólar de las Caimanes | 0,0956469296 | 10,4551186807 |
MZN | Metical mozambiqueño | 7,3157387959 | 0,1366915944 |
RSD | Dinar serbio | 12,1282482649 | 0,0824521380 |
SCR | Rupia de las Seychelles | 1,5931146244 | 0,6277012242 |
AMD | Dram armenio | 56,8855214736 | 0,0175791656 |
SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0,9323991122 | 1,0725020937 |
AZN | Manat azerbaiyano | 0,1979032957 | 5,0529729509 |
SLL | Leone sierraleonés | 1001,8509678271 | 0,0009981525 |
TOP | Pa'anga tonganés | 0,2725336726 | 3,6692713622 |
BZD | Dólar de Belice | 0,2348637785 | 4,2577872434 |
MWK | Kwacha malawiano | 84,9532920559 | 0,0117711742 |
GMD | Dalasi gambiano | 5,7802385789 | 0,1730032396 |
BIF | Franco burundí | 211,3471763047 | 0,0047315513 |
SOS | Chelín somalí | 67,4681956948 | 0,0148217985 |
HTG | Gourde haitiano | 9,6598035470 | 0,1035217740 |
GNF | Franco de Guinea | 1069,2855480270 | 0,0009352039 |
MVR | Rufiyaa maldiva | 1,8023540649 | 0,5548299413 |
MNT | Tugrik mongol | 306,9968382732 | 0,0032573625 |
CDF | Franco congolés | 189,8328009175 | 0,0052677935 |
STN | Dobra santotomense | 2,5232451354 | 0,3963150413 |
TJS | Somoni tayiko | 1,1009573352 | 0,9083004109 |
KPW | Won norcoreano | 104,9837517357 | 0,0095252835 |
MMK | Kyat birmano | 178,6899370240 | 0,0055962860 |
LSL | Loti basotho | 1,6313813239 | 0,6129774721 |
LRD | Dólar de Liberia | 18,7746371338 | 0,0532633463 |
KGS | Som kirgistaní | 8,1365442655 | 0,1229022995 |
GIP | Libra gibraltareña | 0,0891150031 | 11,2214550287 |
XPT | Onza de platino | 0,0001401827 | 7133,5461679382 |
MDL | Leu moldavo | 1,9961447739 | 0,5009656680 |
CUP | Peso cubano | 3,0911338466 | 0,3235058880 |
KHR | Riel camboyano | 468,0437986655 | 0,0021365522 |
MKD | Dinar macedonio | 6,3338256232 | 0,1578824646 |
VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 13,2430173859 | 0,0755114919 |
MRU | Ouguiya mauritano | 4,1820189209 | 0,2391189564 |
ANG | Florín holandés | 0,2087878492 | 4,7895507523 |
SZL | Lilangeni swazi | 1,6313813239 | 0,6129774721 |
CVE | Escudo caboverdiano | 11,3158685949 | 0,0883714751 |
SRD | Dólar surinamés | 0,8698597474 | 1,1496106159 |
XPD | Onza de paladio | 0,0000782085 | 12786,3286537115 |
SVC | Colón salvadoreño | 1,0206574022 | 0,9797606894 |
BSD | Dólar bahameño | 0,1166465602 | 8,5729060323 |
XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0,0837048655 | 11,9467368404 |
RWF | Franco ruandés | 103,2385753990 | 0,0096863018 |
AWG | Florín holandés o de Aruba | 0,2087973428 | 4,7893329789 |
DJF | Franco de Yibuti | 20,7371177447 | 0,0482227093 |
BTN | Ngultrum butanés | 8,2799446491 | 0,1207737542 |
KMF | Franco de las Comoras | 50,4855573768 | 0,0198076450 |
WST | Tala samoano | 0,3010466480 | 3,3217443429 |
SPL | Luigino de Seborga | 0,0194410933 | 51,4374363995 |
ERN | Nakfa eritreo | 1,7496984037 | 0,5715270688 |
FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0,0891150031 | 11,2214550287 |
SHP | Libra de Santa Elena | 0,0891150031 | 11,2214550287 |
JEP | Libra de Jersey | 0,0891150031 | 11,2214550287 |
TMT | Manat turkmeno | 0,4083590214 | 2,4488255372 |
TVD | Dólar de Tuvalu | 0,1624232664 | 6,1567534141 |
IMP | Libra manesa | 0,0891150031 | 11,2214550287 |
GGP | Libra de Guernsey | 0,0891150031 | 11,2214550287 |
ZMW | Kwacha zambiano | 1,3950121864 | 0,7168396160 |
AD