Nuovo su Xe? I tuoi primi 3 trasferimenti avranno una tariffa speciale. Inizia.
Tabelle di tassi storici
Crea tabelle di tassi storici con la valuta di base scelta usando le Tabelle Valutarie XE. Per scopi commerciali, ottieni un feed automatizzato tramite la XE Currency Data API.
Tabella Valutaria: USD — Dollaro statunitense
Tutte le cifre sono tassi mid-market, non disponibili ai consumatori e solo informativi.
1 gen 2000, 17:00 UTC
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.994727920363 | 1.0053000217738697 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.618926780962 | 1.6156999999995096 |
| INR | Rupia indiana | 43.44 | 0.02302025782688766 |
| AUD | Dollaro australiano | 1.528584530725 | 0.654199999999807 |
| CAD | Dollaro canadese | 1.4459 | 0.6916107614634484 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1.6642 | 0.6008893161879583 |
| CHF | Franco svizzero | 1.594 | 0.6273525721455457 |
| MYR | Ringgit malese | 3.799 | 0.26322716504343247 |
| JPY | Yen giapponese | 102.14 | 0.009790483649892304 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 8.2795 | 0.1207802403526783 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1.913875598086 | 0.5225000000000339 |
| THB | Baht tailandese | 37.5 | 0.02666666666666667 |
| HUF | Fiorino ungherese | 252.65 | 0.003958044725905403 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 3.671 | 0.27240533914464726 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 7.774 | 0.12863390789812196 |
| ZAR | Rand sudafricano | 6.1505 | 0.16258840744654907 |
| PHP | Peso filippino | 40.23 | 0.02485707183693761 |
| SEK | Corona svedese | 8.488 | 0.117813383600377 |
| IDR | Rupia indonesiana | 7050 | 0.00014184397163120567 |
| BRL | Real brasiliano | 1.86 | 0.5376344086021505 |
| SAR | Rial saudita | 3.75 | 0.26666666666666666 |
| KES | Scellino keniota | 72.6 | 0.013774104683195593 |
| KRW | Won sudcoreano | 1132.3 | 0.000883158173628897 |
| EGP | Sterlina egiziana | 3.4018 | 0.2939620201070022 |
| NOK | Corona norvegese | 8.008 | 0.1248751248751249 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.304 | 3.2894736842105265 |
| DKK | Corona danese | 7.382 | 0.135464643727987 |
| PKR | Rupia pakistana | 51.8 | 0.019305019305019305 |
| ILS | Siclo israeliano | 4.151 | 0.24090580582992052 |
| QAR | Rial del Qatar | 3.638 | 0.2748763056624519 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.003472222222 | 288.000000018432 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.3847 | 2.5994281258123215 |
| COP | Peso colombiano | 1790 | 0.0005586592178770949 |
| CLP | Peso cileno | 529.3 | 0.0018892877385225772 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 31.387 | 0.031860324338101764 |
| CZK | Corona ceca | 35.795 | 0.027936862690319877 |
| VND | Dong vietnamita | 13942 | 0.00007172572084349448 |
| MAD | Dirham marocchino | 10.057 | 0.09943323058566172 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.708 | 1.4124293785310735 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.362 | 2.7624309392265194 |
| LKR | Rupia singalese | 71.4 | 0.014005602240896357 |
| UAH | Grivnia ucraina | 5.2145 | 0.19177294083804775 |
| NGN | Naira nigeriana | 99.4 | 0.01006036217303823 |
| TND | Dinaro tunisino | 1.2463 | 0.8023750300890636 |
| UGX | Scellino ugandese | 1482.55 | 0.0006745135071329803 |
| BDT | Taka bengalese | 50.58 | 0.019770660340055358 |
| PEN | sol peruviano | 3.507 | 0.285143997718848 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 650.55 | 0.0015371608638844055 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 2 | 0.5 |
| DZD | Dinaro algerino | 66.865 | 0.014955507365587378 |
| DOP | Peso dominicano | 15.82 | 0.0632111251580278 |
| ISK | Corona islandese | 72.24 | 0.013842746400885937 |
| CRC | Colón costaricano | 294.56 | 0.003394894079304726 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.185528756957 | 5.3900000000095405 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 41.2 | 0.024271844660194174 |
| MUR | Rupia mauriziana | 25.27 | 0.03957261574990107 |
| UYU | Peso uruguaiano | 11.56 | 0.08650519031141868 |
| LBP | Lira libanese | 1501 | 0.0006662225183211193 |
| XPF | Franco CFP | 117.17 | 0.008534607834769992 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 6.1767 | 0.1618987485226739 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 792 | 0.0012626262626262627 |
| ALL | Lek albanese | 131.74 | 0.007590708972218005 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 2.68 | 0.3731343283582089 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 7.58 | 0.13192612137203166 |
| NPR | Rupia nepalese | 69.11 | 0.01446968600781363 |
| BOB | Bolíviano della Bolivia | 5.92 | 0.16891891891891891 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 37.24 | 0.02685284640171858 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 1.98 | 0.5050505050505051 |
| LAK | Kip laotiano | 8550 | 0.00011695906432748539 |
| BND | Dollaro del Brunei | 1.659 | 0.6027727546714888 |
| BWP | Pula del Botswana | 4.6 | 0.2173913043478261 |
| HNL | Lempira honduregna | 14.53 | 0.06882312456985547 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 3278.530000000001 | 0.00030501474746303975 |
| ETB | Birr etiope | 7.974 | 0.1254075746175069 |
| PGK | Kina papuana | 2.63852 | 0.37900034868032073 |
| MOP | Pataca di Macao | 7.963 | 0.12558081125204068 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.942 | 1.0615711252653928 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 12.12 | 0.08250825082508251 |
| PAB | Balboa panamense | 1 | 1 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 179.6 | 0.005567928730512249 |
| YER | Rial yemenita | 158.69 | 0.00630159430335875 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 1.254705144291 | 0.7970000000000582 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 5.365 | 0.1863932898415657 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 4.975 | 0.20100502512562815 |
| SLL | Leone sierraleonese | 1893.48 | 0.0005281281027526036 |
| TOP | Pa'anga tongano | 1.5559 | 0.6427148274310688 |
| BZD | Dollaro del Belize | 1.99 | 0.5025125628140703 |
| GMD | Dalasi gambese | 11.173 | 0.08950147677436678 |
| MWK | Kwacha malawiano | 46.2 | 0.021645021645021644 |
| BIF | Franco del Burundi | 610.89 | 0.0016369559167771612 |
| HTG | Gourde haitiano | 17.46 | 0.0572737686139748 |
| SOS | Scellino somalo | 2542.38 | 0.0003933322320030837 |
| GNF | Franco guineano | 1353.6 | 0.0007387706855791963 |
| MNT | Tugrik mongolo | 1049.4 | 0.0009529254812273679 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 10.84 | 0.09225092250922509 |
| CDF | Franco congolese | 4.253 | 0.2351281448389372 |
| LRD | Dollaro liberiano | 1 | 1 |
| LSL | Loti lesothiano | 6.15 | 0.16260162601626016 |
| MMK | Kyat birmano | 6.2517 | 0.15995649183422112 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.619310088561 | 1.6147000000008933 |
| XPT | Oncia di platino | 0.00227014756 | 440.49999992070997 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 127.7 | 0.007830853563038372 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 1.67 | 0.5988023952095809 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 6.15 | 0.16260162601626016 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 105.103 | 0.009514476275653407 |
| SVC | Colón salvadoregno | 8.7 | 0.1149425287356322 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.002237136465 | 447.00000006481497 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 1 | 1 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.727268 | 1.375008937558094 |
| RWF | Franco ruandese | 334.38 | 0.0029906094862132905 |
| DJF | Franco gibutiano | 172.25 | 0.005805515239477504 |
| KMF | Franco delle Comore | 483.04 | 0.002070221927790659 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.619310088561 | 1.6147000000008933 |
| WST | Tala samoano | 3.091 | 0.3235198964736331 |
Tassi di cambio in tempo reale
| Valuta | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,09844 | In rialzo |
| GBP / EUR | 1,19433 | In ribasso |
| USD / JPY | 159,161 | In ribasso |
| GBP / USD | 1,31191 | In ribasso |
| USD / CHF | 0,842482 | In ribasso |
| USD / CAD | 1,43236 | In ribasso |
| EUR / JPY | 174,829 | In ribasso |
| AUD / USD | 0,667712 | In ribasso |
- In rialzo
- In ribasso
- Invariato