Nouveau chez Xe ? Vos 3 premiers transferts bénéficient d'un tarif spécial. Commencer.
Tableaux de taux historiques
Créez des tableaux de taux historiques avec la devise de base de votre choix avec XE Currency Tables. À des fins commerciales, obtenez un flux de devises automatisé via l'API XE Currency Data.
Tableau des devises: BTN — Ngultrum bhoutanais
Tous les chiffres correspondent aux tarifs du marché moyen, qui ne sont pas disponibles pour les consommateurs et sont fournis à titre informatif uniquement.
19 nov. 2026, 17:00 UTC
| USD | Dollar américain | 0.01070387149705604 | 93.42414100122903 |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.009747753486458167 | 102.58773997405926 |
| GBP | Livre sterling | 0.008162296294387757 | 122.51454295865018 |
| INR | Roupie indienne | 1 | 1 |
| AUD | Dollar australien | 0.01604116119071298 | 62.33962667110093 |
| CAD | Dollar canadien | 0.015319668081955205 | 65.27556567481278 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.013826296265871566 | 72.3259491023906 |
| CHF | Franc suisse | 0.009021698636748713 | 110.84387101189908 |
| MYR | Ringgit malais | 0.04402570666571159 | 22.714002244030464 |
| JPY | Yen japonais | 1.710186703134401 | 0.5847314788304793 |
| CNY | Yuan Renminbi chinois | 0.07156367360773948 | 13.97356996346051 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.01945358244868079 | 51.4044136928524 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.3635158751186442 | 2.7509114964336026 |
| HUF | Forint hongrois | 3.6340338874333047 | 0.27517630021504663 |
| AED | Dirham des Émirats | 0.03930996807293831 | 25.438840299858143 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.08396775774864594 | 11.909333139435011 |
| MXN | Peso mexicain | 0.2036113195808376 | 4.911318300272499 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.18690975738266963 | 5.35017547506977 |
| PHP | Peso philippin | 0.6835595134314925 | 1.462930411106365 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.10906218285458578 | 9.169081104247791 |
| IDR | Roupie indonésienne | 195.8237388609565 | 0.005106633168259769 |
| BRL | Réal brésilien | 0.06324478719578441 | 15.81157980505712 |
| SAR | Riyal saoudien | 0.04013951811396015 | 24.91310426699441 |
| TRY | Livre turque | 0.5402231594623987 | 1.8510868749039686 |
| KES | Shilling kényan | 1.3920507810821 | 0.7183645981812946 |
| KRW | Won sud-coréen | 14.266118092773203 | 0.07009615324203511 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.5760674037233936 | 1.7359079745469566 |
| IQD | Dinar irakien | 16.23811588572995 | 0.06158349940579003 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.1045342292824417 | 9.566244538887771 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0033382475842439236 | 299.55836850444064 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0728568898294091 | 13.725537863906238 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 2.9599376934104633 | 0.3378449493130351 |
| ILS | Shekel israélien | 0.035347500802427004 | 28.290543243479853 |
| PLN | Zloty polonais | 0.04323455434903943 | 23.129647455755897 |
| QAR | Rial qatari | 0.038962092249283986 | 25.665972802535446 |
| XAU | Once d’or | 0.0000029041288123555533 | 344337.34335251304 |
| OMR | Rial omanais | 0.004118212726328341 | 242.82378460123067 |
| COP | Peso colombien | 36.772633267872855 | 0.027194136267463608 |
| CLP | Peso chilien | 10.859275179031842 | 0.09208717741409653 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.35342146230240945 | 2.8294829450519834 |
| ARS | Peso argentin | 16.737051012604244 | 0.059747681909251844 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.2382055783374534 | 4.198054499728601 |
| VND | Dong vietnamien | 275.5602033543666 | 0.0036289710481669734 |
| MAD | Dirham marocain | 0.10664711033160064 | 9.376719133698737 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.007589044891412732 | 131.76888716675464 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.004024655682893071 | 248.4684601096517 |
| XOF | Franc CFA | 6.39410713371664 | 0.15639400139652332 |
| LKR | Roupie sri-lankaise | 3.5641931295614047 | 0.2805684101980905 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.48183962571908157 | 2.0753793308460944 |
| NGN | Naira nigérian | 14.462538007102365 | 0.06914415709807732 |
| TND | Dinar tunisien | 0.03266056927830176 | 30.6179598854805 |
| UGX | Shilling ougandais | 45.174895249215425 | 0.02213618857295231 |
| RON | Leu roumain | 0.052135931606973156 | 19.180629734182222 |
| BDT | Taka bangladais | 1.3318087545313888 | 0.7508585572797656 |
| PEN | Sol péruvien | 0.03677792894596726 | 27.190220565958516 |
| GEL | Lari géorgien | 0.027746322241196567 | 36.040812591560055 |
| XAF | Franc CFA de l'Afrique Centrale BEAC | 6.39410713371664 | 0.15639400139652332 |
| FJD | Dollar fidjien | 0.024467156674663537 | 40.8711160555705 |
| VES | Bolivar vénézuélien | 9.809987385215905 | 0.10193693026629629 |
| UZS | Som ouzbek | 128.4333389760617 | 0.007786140327523425 |
| DZD | Dinar algérien | 1.4677722995229157 | 0.6813045867707408 |
| DOP | Peso dominicain | 0.6444669734213159 | 1.5516698934799518 |
| ISK | Couronne islandaise | 1.3374487543513334 | 0.7476921988573708 |
| CRC | Colon costaricain | 4.793357882901194 | 0.20862201914177686 |
| XAG | Once d’argent | 0.00024008953075728634 | 4165.112892868826 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 1.6946120890820777 | 0.5901055506701071 |
| LYD | Dinar libyen | 0.06930413186458767 | 14.429154122497131 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.12588883096706605 | 7.943516452715423 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.5012748931729137 | 1.9949133970590704 |
| AOA | Kwanza angolais | 9.809244749489107 | 0.10194464768065685 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.4346689450349387 | 2.3006014379969564 |
| AFN | Afghani afghan | 0.6868162891054936 | 1.4559934233685625 |
| LBP | Livre libanaise | 964.3336916030981 | 0.0010369854425988276 |
| XPF | Franc CFP | 1.1632164064943307 | 0.859685260985763 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.07262815740508058 | 13.768764563618776 |
| TZS | Shilling tanzanien | 28.471188188728235 | 0.035123226799361355 |
| ALL | Lek albanais | 0.8776071502047398 | 1.1394620016105232 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0289790885750337 | 34.50764151573518 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.08182232292587524 | 12.221603643615977 |
| NPR | Roupie népalaise | 1.6007500000000001 | 0.6247071685147587 |
| BOB | Bolíviano bolivien | 0.12548252738126914 | 7.969236999519271 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.02140774299411208 | 46.712070500614516 |
| LAK | Kip laotien | 241.1429530678966 | 0.004146917781663055 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.013826296265871566 | 72.3259491023906 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.15123920145535227 | 6.612042316920145 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.2877402886981743 | 3.4753562127997712 |
| PYG | Guarani paraguayen | 67.12043299483835 | 0.014898592803727908 |
| ETB | Birr éthiopien | 1.7502578258308203 | 0.5713443958036957 |
| NAD | Dollar namibien | 0.18690975738266963 | 5.35017547506977 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.048170839054610746 | 20.75944740896689 |
| SDG | Livre soudanaise | 6.424505752062123 | 0.15565399714663222 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.08648679048110532 | 11.562459358674767 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.01070387149705604 | 93.42414100122903 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.39390422619989185 | 2.5386881721155663 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie | 0.019064948701419476 | 52.45227855900526 |
| KZT | Tenge kazakh | 4.814756402834626 | 0.20769482738758346 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.01070387149705604 | 93.42414100122903 |
| GYD | Dollar guyanais | 2.239374923534402 | 0.4465531829845185 |
| YER | Rial yéménite | 2.531815890524597 | 0.39497342746861347 |
| MGA | Ariary malgache | 48.335383455276755 | 0.020688777630682692 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.008902370700135312 | 112.32962922840322 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.6831413040164708 | 1.4638259963503681 |
| RSD | Dinar serbe | 1.1467438417221494 | 0.872034332007597 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.15277438538430343 | 6.545599888911373 |
| AMD | Dram arménien | 3.8636139847051987 | 0.25882502857652895 |
| AZN | Manat d'Azerbaïdjan | 0.018196703615600246 | 54.95500839738294 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.086969353150897 | 11.498303296161586 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.025781504016551725 | 38.787496623858715 |
| BZD | Dollar bélizéen | 0.021548897597357806 | 46.406086227010235 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.7944890184651913 | 1.2586706383076491 |
| MWK | Kwacha malawien | 18.562804076528188 | 0.053871171396160676 |
| BIF | Franc burundais | 32.16197519644159 | 0.031092617723013492 |
| HTG | Gourde haïtienne | 1.4040702287596272 | 0.7122150869073067 |
| SOS | Shilling somalien | 6.111242005152038 | 0.1636328587800904 |
| GNF | Franc guinéen | 94.86870273581438 | 0.010540884097306042 |
| MNT | Tugrik mongol | 38.61058906399255 | 0.025899630755247392 |
| MVR | Rufiyaa des Maldives | 0.16525842974937507 | 6.051128535570401 |
| CDF | Franc congolais | 24.81068536416136 | 0.040305214681593766 |
| STN | Dobra de Sao Tomé | 0.24039998319285333 | 4.159734067858821 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0984843698750764 | 10.153895499036661 |
| KGS | Som kirghize | 0.9361543323909086 | 1.0681999381939853 |
| LRD | Dollar libérien | 1.7980624307973918 | 0.556154215155103 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.18690975738266963 | 5.35017547506977 |
| MMK | Kyat birman | 22.476066368353052 | 0.04449177109603256 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.008162296294387757 | 122.51454295865018 |
| XPT | Once de platine | 0.000007860910333441596 | 127211.72963210594 |
| MDL | Leu moldave | 0.19643658149317147 | 5.0907014996835604 |
| KHR | Riel cambodgien | 43.572947204000705 | 0.022950019775301856 |
| MKD | Denar macédonien | 0.6000508571116948 | 1.6665254088852302 |
| VUV | Vatu de Vanuatu | 1.2968188532316867 | 0.7711177220380387 |
| MRU | Ouguiya mauritanien | 0.4356572877459614 | 2.2953822376618103 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.18690975738266963 | 5.35017547506977 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 1.074884776951742 | 0.9303322750889567 |
| SRD | Dollar du Suriname | 0.4005655386395116 | 2.4964703738529757 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.09365887559924035 | 10.677044685854746 |
| XPD | Once de palladium | 0.000011596897565112853 | 86229.9588648879 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.01070387149705604 | 93.42414100122903 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.007962161880049664 | 125.59403024769479 |
| RWF | Franc rwandais | 15.835958225993144 | 0.06314742598642373 |
| AWG | Florin d'Aruba ou hollandais | 0.019159929979730313 | 52.19225754258605 |
| BTN | Ngultrum bhoutanais | 1 | 1 |
| DJF | Franc Djiboutien | 1.9059271602904009 | 0.5246790228056946 |
| KMF | Franc comorien | 4.79558035028748 | 0.20852533519536443 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.1605580724558406 | 6.228276066748602 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.008162296294387757 | 122.51454295865018 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.008162296294387757 | 122.51454295865018 |
| SPL | Luigino de Séborg | 0.001783978575706759 | 560.5448482495536 |
| WST | Tala samoan | 0.030220049263199447 | 33.090614488764345 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.008162296294387757 | 122.51454295865018 |
| TMT | Manat turkmène | 0.03746025673559095 | 26.694958527870988 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.008162296294387757 | 122.51454295865018 |
| IMP | Livre de l'île de Man | 0.008162296294387757 | 122.51454295865018 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.01604116119071298 | 62.33962667110093 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.2207052672359428 | 4.5309294722493405 |
| ADA | Cardano | 0.07042394795894735 | 14.199715139272453 |
| ARB | ARB | 0.08738459528285909 | 11.443664604305319 |
| AVAX | AVAX | 0.0015368177532485805 | 650.6952420911095 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.00005210081960141976 | 19193.556025609043 |
| BNB | BNB | 0.000018321991656674327 | 54579.219264938394 |
| BTC | Bitcoin | 1.705197534240946e-7 | 5864423.211502833 |
| CLF | CLF | 0.00027528641893608723 | 3632.580219048759 |
| CNH | Yuan Renminbi Offshore | 0.07167043575124155 | 13.95275457052983 |
| DAI | DAI | 0.010706059448866174 | 93.40504830709726 |
| DOGE | Dogecoin | 0.1831754317214728 | 5.459247403442995 |
| DOT | Polkadot | 0.015074042182078161 | 66.33920669194627 |
| ETH | Ethereum | 0.000006050819366405371 | 165266.87369847452 |
| EURC | EURC | 0.009972496121474257 | 100.27579733489712 |
| LINK | Chainlink | 0.0011890444586228743 | 841.011446416544 |
| LTC | Litecoin | 0.00024823717042361863 | 4028.4055699373803 |
| LUNA | Terra | 0.19477762390035505 | 5.134059960150162 |
| MXV | MXV | 0.022543022678971937 | 44.35962356249577 |
| POL | POL | 0.13294607512542753 | 7.521846726626216 |
| SLE | Leone de Sierra Leone | 0.2459202793178267 | 4.066358426291484 |
| SOL | SOL | 0.0001462399873899005 | 6838.0749878884435 |
| SSP | SSP | 61.89669137905889 | 0.01615595240585547 |
| TRX | TRX | 0.034576305093533405 | 28.92154026564926 |
| UNI | Uniswap | 0.002171295130427473 | 460.55461829508425 |
| USDC | USDC | 0.010704636648663378 | 93.41746318170115 |
| USDP | USDP | 0.010835121830863088 | 92.29245555426704 |
| USDT | USDT | 0.010713901929743683 | 93.33667664287867 |
| VED | VED | 9.809987385215905 | 0.10193693026629629 |
| XBT | XBT | 1.705197534240946e-7 | 5864423.211502833 |
| XCG | Guilder caribéen | 0.019298077437836018 | 51.81863339605992 |
| XLM | Stellar Lumen | 0.08047251837432719 | 12.426602524707688 |
| XRP | Ripple | 0.011054408746989047 | 90.46164502216148 |
| ZWG | Dollar zimbabwéen | 0.2825749817448452 | 3.538883710883376 |
Taux de change en temps réel
| Devise | Taux | Variation |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,09620 | En baisse |
| GBP / EUR | 1,19301 | En baisse |
| USD / JPY | 158,613 | En baisse |
| GBP / USD | 1,30777 | En baisse |
| USD / CHF | 0,840409 | En baisse |
| USD / CAD | 1,43531 | En hausse |
| EUR / JPY | 173,871 | En baisse |
| AUD / USD | 0,661746 | En baisse |
- En hausse
- En baisse
- Inchangé