Nouveau chez Xe ? Vos 3 premiers transferts bénéficient d'un tarif spécial. Commencer.
Tableaux de taux historiques
Créez des tableaux de taux historiques avec la devise de base de votre choix avec XE Currency Tables. À des fins commerciales, obtenez un flux de devises automatisé via l'API XE Currency Data.
Tableau des devises: USD — Dollar américain
Tous les chiffres correspondent aux tarifs du marché moyen, qui ne sont pas disponibles pour les consommateurs et sont fournis à titre informatif uniquement.
4 oct. 2011, 16:00 UTC
| USD | Dollar américain | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.75252111035181 | 1.3288663749678618 |
| GBP | Livre sterling | 0.6493906032631 | 1.5399052511310374 |
| INR | Roupie indienne | 49.255 | 0.020302507359658918 |
| AUD | Dollar australien | 1.05854283247577 | 0.944694885573173 |
| CAD | Dollar canadien | 1.06055591876432 | 0.9429017200386046 |
| SGD | Dollar de Singapour | 1.31391027268828 | 0.7610869789106566 |
| CHF | Franc suisse | 0.92254738320239 | 1.0839551639383038 |
| MYR | Ringgit malais | 3.201 | 0.31240237425804435 |
| JPY | Yen japonais | 76.865887263139 | 0.013009672243509632 |
| CNY | Yuan Renminbi chinois | 6.37600040410181 | 0.15683813309620867 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 1.32712440061372 | 0.7535088643819348 |
| THB | Baht thaïlandais | 31.26460883211998 | 0.031985047545921665 |
| HUF | Forint hongrois | 225.7512375532226 | 0.004429654565079592 |
| AED | Dirham des Émirats | 3.67320013041138 | 0.2722421769836987 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 7.78461305859791 | 0.12845853640670363 |
| MXN | Peso mexicain | 13.95135092315436 | 0.07167764652384666 |
| ZAR | Rand sud-africain | 8.30160477148505 | 0.1204586375196844 |
| PHP | Peso philippin | 43.88999938964844 | 0.022784233627395595 |
| SEK | Couronne suédoise | 6.90978743728309 | 0.1447222521787439 |
| IDR | Roupie indonésienne | 9040 | 0.00011061946902654867 |
| BRL | Réal brésilien | 1.88300001467719 | 0.5310674414261404 |
| SAR | Riyal saoudien | 3.75050020217896 | 0.26663110147788327 |
| TRY | Livre turque | 1.90139760644772 | 0.5259289254435566 |
| KES | Shilling kényan | 102.30000305175763 | 0.0097751707738861 |
| KRW | Won sud-coréen | 1198 | 0.0008347245409015025 |
| EGP | Livre égyptienne | 5.95599985122681 | 0.1678979222596893 |
| IQD | Dinar irakien | 1170.6249985280008 | 0.0008542445285701632 |
| NOK | Couronne norvégienne | 5.91563104147208 | 0.16904367310763757 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.27766999548558 | 3.601397400721073 |
| DKK | Couronne danoise | 5.60042432800139 | 0.1785578987292321 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 87.30999755859378 | 0.011453442079515574 |
| ILS | Shekel israélien | 3.74630681973378 | 0.2669295517207696 |
| PLN | Zloty polonais | 3.32014754472744 | 0.3011914339734841 |
| QAR | Rial qatari | 3.64190006235621 | 0.2745819442813121 |
| XAU | Once d’or | 0.00061829518238 | 1617.3504638200573 |
| OMR | Rial omanais | 0.38504999850934 | 2.5970653262468284 |
| COP | Peso colombien | 1967.9999999999998 | 0.0005081300813008131 |
| CLP | Peso chilien | 535.8499750483438 | 0.0018661939844445846 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 30.68 | 0.03259452411994785 |
| ARS | Peso argentin | 4.20450019657227 | 0.23784039796579215 |
| CZK | Couronne tchèque | 18.75738375530548 | 0.05331233891918176 |
| VND | Dong vietnamien | 20842.5 | 0.00004797888928871297 |
| MAD | Dirham marocain | 8.39726969357945 | 0.11908632644782145 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.71000003763495 | 1.4084506295676493 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.37706500285424 | 2.6520626216444825 |
| XOF | Franc CFA | 493.6214899830443 | 0.0020258437290368975 |
| LKR | Roupie sri-lankaise | 110.16999816894533 | 0.009076881334485486 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 7.99499988555908 | 0.12507817564903834 |
| NGN | Naira nigérian | 159.55000302615628 | 0.006267627584037477 |
| TND | Dinar tunisien | 1.44439995304212 | 0.692329017246125 |
| UGX | Shilling ougandais | 2864.999997440006 | 0.0003490401399279374 |
| RON | Leu roumain | 3.24951025039937 | 0.30773868150657424 |
| BDT | Taka bangladais | 75.55000302615626 | 0.013236266842422082 |
| PEN | Sol péruvien | 2.77300000190735 | 0.36062026661095237 |
| GEL | Lari géorgien | 1.66910004615784 | 0.5991252605270337 |
| XAF | Franc CFA de l'Afrique Centrale BEAC | 493.6214899830443 | 0.0020258437290368975 |
| FJD | Dollar fidjien | 1.83654731360932 | 0.5444999933242805 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 4.3 | 0.23255813953488372 |
| UZS | Som ouzbek | 1761.0000000000002 | 0.0005678591709256103 |
| BGN | Lev bulgare | 1.47184867583997 | 0.6794176714051867 |
| DZD | Dinar algérien | 75.11500503492212 | 0.013312919296684924 |
| DOP | Peso dominicain | 37.11999893188481 | 0.026939655947593098 |
| ISK | Couronne islandaise | 119.49000000000001 | 0.008368901163277261 |
| CRC | Colon costaricain | 512.2000122070312 | 0.0019523623119239598 |
| XAG | Once d’argent | 0.0338296183089 | 29.559896031606034 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 85.72000122070312 | 0.011665888774608179 |
| LYD | Dinar libyen | 1.25180005745618 | 0.7988496198283691 |
| GHS | Cédi ghanéen | 1.61150002479553 | 0.6205398601386195 |
| MUR | Roupie mauricienne | 28.89999961853027 | 0.03460207658130259 |
| AOA | Kwanza angolais | 94.48000335693361 | 0.010584250258989994 |
| UYU | Peso uruguayen | 20.10000038146986 | 0.04975124283688558 |
| AFN | Afghani afghan | 48.31999999999999 | 0.020695364238410598 |
| LBP | Livre libanaise | 1504.9999989760004 | 0.0006644518276946169 |
| XPF | Franc CFP | 89.79965517324739 | 0.011135900222230636 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 6.34999990463257 | 0.15748031732574694 |
| TZS | Shilling tanzanien | 1678.9999974400062 | 0.0005955926155596864 |
| ALL | Lek albanais | 105.62767314474377 | 0.009467216026141933 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 2.70000004768372 | 0.3703703638293938 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 7.88049983978272 | 0.12689550413436362 |
| NPR | Roupie népalaise | 79.09999821812121 | 0.012642225316395868 |
| BOB | Bolíviano bolivien | 6.96000003814697 | 0.14367816013205653 |
| ZWD | Dollar zimbabwéen | 361.9 | 0.002763194252555955 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 2 | 0.5 |
| LAK | Kip laotien | 8022.999999999999 | 0.0001246416552411816 |
| BND | Dollar du Brunei | 1.31391027268828 | 0.7610869789106566 |
| BWP | Pula du Botswana | 7.53012059954284 | 0.13279999792575842 |
| HNL | Lempira hondurien | 18.89999961853027 | 0.05291005397796741 |
| PYG | Guarani paraguayen | 4145.00000000001 | 0.00024125452352231547 |
| ETB | Birr éthiopien | 17.08550071716309 | 0.05852915969828492 |
| NAD | Dollar namibien | 8.30160477148505 | 0.1204586375196844 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2.20945646253415 | 0.452600002288818 |
| SDG | Livre soudanaise | 2.67149996757508 | 0.37432154674802404 |
| MOP | Pataca de Macao | 8.01815145035585 | 0.12471702563757628 |
| BMD | Dollar bermudien | 1 | 1 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 22.70499992370605 | 0.04404316244704808 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie | 1.47180336325939 | 0.679438588715713 |
| KZT | Tenge kazakh | 148.14999389648438 | 0.006749915904139164 |
| PAB | Balboa panaméen | 1 | 1 |
| GYD | Dollar guyanais | 200.4499969482422 | 0.004988775331626511 |
| YER | Rial yéménite | 216.5 | 0.004618937644341801 |
| MGA | Ariary malgache | 2087 | 0.0004791566842357451 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.87750870176998 | 1.1395898388049586 |
| MZN | Metical mozambicain | 26.54999923706059 | 0.03766478450982857 |
| RSD | Dinar serbe | 76.75180053710938 | 0.01302901030336743 |
| SCR | Roupie seychelloise | 12.5 | 0.08 |
| AMD | Dram arménien | 375.1199951171875 | 0.002665813641012658 |
| AZN | Manat d'Azerbaïdjan | 0.78640002012253 | 1.2716174649184124 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 8.06451626083233 | 0.12399999797344213 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 4530.999948800131 | 0.00022070183431911386 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 1.72265286563316 | 0.5805000066757214 |
| BZD | Dollar bélizéen | 2.1247130267348 | 0.47065179505054017 |
| GMD | Dalasi gambien | 29.5 | 0.03389830508474576 |
| MWK | Kwacha malawien | 163.39999389648438 | 0.006119951268991544 |
| BIF | Franc burundais | 1220 | 0.000819672131147541 |
| HTG | Gourde haïtienne | 40.34999847412108 | 0.024783148396928963 |
| SOS | Shilling somalien | 1620 | 0.0006172839506172839 |
| GNF | Franc guinéen | 6900 | 0.00014492753623188405 |
| MNT | Tugrik mongol | 1262.4999987200006 | 0.0007920792087238503 |
| MVR | Rufiyaa des Maldives | 15.425 | 0.06482982171799027 |
| CDF | Franc congolais | 920 | 0.0010869565217391304 |
| TJS | Somoni tadjik | 4.75089979171753 | 0.21048644337717828 |
| KGS | Som kirghize | 45.10499954223633 | 0.022170491301382232 |
| LRD | Dollar libérien | 72 | 0.013888888888888888 |
| LSL | Loti du Lesotho | 8.30160477148505 | 0.1204586375196844 |
| MMK | Kyat birman | 6.40999984741211 | 0.15600624396328605 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.6493906032631 | 1.5399052511310374 |
| XPT | Once de platine | 0.00068269278197 | 1464.7877147819963 |
| MDL | Leu moldave | 11.99999994879983 | 0.08333333368889007 |
| KHR | Riel cambodgien | 4099 | 0.00024396194193705782 |
| MKD | Denar macédonien | 46.02000045776367 | 0.021729682530485458 |
| VUV | Vatu de Vanuatu | 94.39499571890862 | 0.010593781930747906 |
| ANG | Florin néerlandais | 1.75 | 0.5714285714285714 |
| SZL | Lilangeni swazi | 8.30160477148505 | 0.1204586375196844 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 83.0999984741211 | 0.012033694565125881 |
| SRD | Dollar du Suriname | 3.25 | 0.3076923076923077 |
| SVC | Colon salvadorien | 8.75 | 0.11428571428571428 |
| XPD | Once de palladium | 0.0017825618138 | 560.9903635645804 |
| BSD | Dollar bahaméen | 1 | 1 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.64678698778152 | 1.5461040789178535 |
| RWF | Franc rwandais | 599.5 | 0.0016680567139282735 |
| AWG | Florin d'Aruba ou hollandais | 1.79 | 0.5586592178770949 |
| BTN | Ngultrum bhoutanais | 49.255 | 0.020302507359658918 |
| DJF | Franc Djiboutien | 174.94999694824284 | 0.00571591893365874 |
| KMF | Franc comorien | 370.2161174872832 | 0.002701124972049197 |
| ERN | Nakfa érythréen | 15 | 0.06666666666666667 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.6493906032631 | 1.5399052511310374 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.6493906032631 | 1.5399052511310374 |
| SPL | Luigino de Séborg | 0.16666666666667 | 5.99999999999988 |
| WST | Tala samoan | 2.32964471882715 | 0.4292500019073492 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.6493906032631 | 1.5399052511310374 |
| TMT | Manat turkmène | 2.85 | 0.3508771929824561 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.6493906032631 | 1.5399052511310374 |
| IMP | Livre de l'île de Man | 0.6493906032631 | 1.5399052511310374 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 1.05854283247577 | 0.944694885573173 |
| CLF | CLF | 0.02183999866247 | 45.78754859167674 |
Taux de change en temps réel
| Devise | Taux | Variation |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,09658 | En baisse |
| GBP / EUR | 1,19780 | En baisse |
| USD / JPY | 159,448 | En baisse |
| GBP / USD | 1,31349 | En baisse |
| USD / CHF | 0,843612 | En hausse |
| USD / CAD | 1,43473 | En hausse |
| EUR / JPY | 174,848 | En baisse |
| AUD / USD | 0,666892 | En baisse |
- En hausse
- En baisse
- Inchangé