Nouveau chez Xe ? Vos 3 premiers transferts bénéficient d'un tarif spécial. Commencer.
Tableaux de taux historiques
Créez des tableaux de taux historiques avec la devise de base de votre choix avec XE Currency Tables. À des fins commerciales, obtenez un flux de devises automatisé via l'API XE Currency Data.
Tableau des devises: MYR — Ringgit malais
Tous les chiffres correspondent aux tarifs du marché moyen, qui ne sont pas disponibles pour les consommateurs et sont fournis à titre informatif uniquement.
1 janv. 2002, 17:00 UTC
| USD | Dollar américain | 0.2631578947368421 | 3.8 |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2969101121705263 | 3.368022707915261 |
| GBP | Livre sterling | 0.18092670659105264 | 5.527100000003277 |
| INR | Roupie indienne | 12.7 | 0.07874015748031496 |
| AUD | Dollar australien | 0.5154295561897368 | 1.9401293309456356 |
| CAD | Dollar canadien | 0.4191842105263158 | 2.385586038043819 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.485921052631579 | 2.0579474681830487 |
| CHF | Franc suisse | 0.4371842105263158 | 2.2873653163185454 |
| MYR | Ringgit malais | 1 | 1 |
| JPY | Yen japonais | 34.65 | 0.02886002886002886 |
| CNY | Yuan Renminbi chinois | 2.1780526315789475 | 0.4591257279559239 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.6339626469207895 | 1.5773800000001341 |
| THB | Baht thaïlandais | 11.639473684210525 | 0.08591453764413294 |
| HUF | Forint hongrois | 72.38421052631553 | 0.013815167599796459 |
| AED | Dirham des Émirats | 0.9665263157894738 | 1.0346329775648007 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 2.052236842105263 | 0.48727319356286464 |
| MXN | Peso mexicain | 2.408684210526316 | 0.41516442696383693 |
| ZAR | Rand sud-africain | 3.1646052631578945 | 0.31599517691572077 |
| PHP | Peso philippin | 13.56578947368421 | 0.07371483996120272 |
| SEK | Couronne suédoise | 2.753131578418158 | 0.3632227416368385 |
| IDR | Roupie indonésienne | 2736.8421052631306 | 0.00036538461538461903 |
| BRL | Réal brésilien | 0.610421052631579 | 1.6382134850836352 |
| SAR | Riyal saoudien | 0.9869736842105264 | 1.0131982402346353 |
| KES | Shilling kényan | 20.684210526315788 | 0.04834605597964377 |
| KRW | Won sud-coréen | 345.65789473684157 | 0.002893033878949376 |
| EGP | Livre égyptienne | 1.2039473684210527 | 0.8306010928961748 |
| IQD | Dinar irakien | 0.08181578947368422 | 12.222579607590864 |
| NOK | Couronne norvégienne | 2.3587368421052632 | 0.4239557300963941 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.08082894736842106 | 12.371805306853329 |
| DKK | Couronne danoise | 2.1967105263157896 | 0.4552261156034741 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 15.828947368421053 | 0.06317539484621779 |
| ILS | Shekel israélien | 1.162105263157895 | 0.8605072463768115 |
| PLN | Zloty polonais | 1.042763157894737 | 0.9589905362776024 |
| QAR | Rial qatari | 0.9577631578947369 | 1.044099464212117 |
| XAU | Once d’or | 0.000944244255263158 | 1059.0480105397125 |
| OMR | Rial omanais | 0.10131578947368422 | 9.870129870129869 |
| COP | Peso colombien | 602.3026315789472 | 0.001660294920808302 |
| CLP | Peso chilien | 173.81578947368448 | 0.005753217259651769 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 9.23684210526316 | 0.10826210826210825 |
| ARS | Peso argentin | 0.2615789473684211 | 3.822937625754527 |
| CZK | Couronne tchèque | 9.362408824626053 | 0.10681011892683946 |
| VND | Dong vietnamien | 3969.21052631579 | 0.00025193926937611876 |
| MAD | Dirham marocain | 3.0309210526315793 | 0.32993271109181677 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.18652631578947368 | 5.36117381489842 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.09921052631578949 | 10.079575596816976 |
| LKR | Roupie sri-lankaise | 24.501315789473686 | 0.04081413457923849 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 1.3982894736842106 | 0.7151594993883503 |
| NGN | Naira nigérian | 31.316517637178425 | 0.0319320306167381 |
| TND | Dinar tunisien | 0.3833947368421053 | 2.60827785022994 |
| UGX | Shilling ougandais | 453.8143331466961 | 0.0022035443285057035 |
| BDT | Taka bangladais | 14.98684210526316 | 0.06672519754170324 |
| PEN | Sol péruvien | 0.9055263157894737 | 1.104330136588201 |
| GEL | Lari géorgien | 0.531578947368421 | 1.881188118811881 |
| XAF | Franc CFA de l'Afrique Centrale BEAC | 194.7602664490758 | 0.0051345175185487394 |
| FJD | Dollar fidjien | 0.5431578947368422 | 1.8410852713178294 |
| UZS | Som ouzbek | 179.55 | 0.00556947925368978 |
| DZD | Dinar algérien | 20.226842105262367 | 0.04943925476828795 |
| DOP | Peso dominicain | 4.2894736842105265 | 0.2331288343558282 |
| ISK | Couronne islandaise | 27.076315789473686 | 0.036932646515696374 |
| CRC | Colon costaricain | 89.75000000000001 | 0.011142061281337046 |
| XAG | Once d’argent | 0.05709360178157895 | 17.515097467938105 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 12.381578947368421 | 0.08076514346439957 |
| LYD | Dinar libyen | 0.17122805340868424 | 5.840164506298608 |
| MUR | Roupie mauricienne | 7.960526315789474 | 0.12561983471074378 |
| AOA | Kwanza angolais | 8.052298856774737 | 0.12418813779603548 |
| UYU | Peso uruguayen | 3.7973684210526315 | 0.26334026334026334 |
| LBP | Livre libanaise | 394.2368421052674 | 0.002536546291969801 |
| XPF | Franc CFP | 35.407416440442105 | 0.02824267061907988 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 1.6052631578947367 | 0.6229508196721312 |
| TZS | Shilling tanzanien | 238.80000000000027 | 0.004187604690117248 |
| ALL | Lek albanais | 35.80263157894737 | 0.027930907754502018 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.7105263157894738 | 1.4074074074074072 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 2.0710526315789477 | 0.48284625158831 |
| NPR | Roupie népalaise | 20.13947368421053 | 0.04965373056317784 |
| BOB | Bolíviano bolivien | 1.7842105263157897 | 0.5604719764011798 |
| ZWD | Dollar zimbabwéen | 14.592105263157896 | 0.06853020739404869 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.5236842105263159 | 1.9095477386934672 |
| LAK | Kip laotien | 1990.0000000000014 | 0.0005025125628140701 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.485921052631579 | 2.0579474681830487 |
| BWP | Pula du Botswana | 1.8249473684210527 | 0.5479610082482551 |
| HNL | Lempira hondurien | 4.157894736842105 | 0.24050632911392403 |
| PYG | Guarani paraguayen | 1219.7368421052643 | 0.0008198489751887803 |
| ETB | Birr éthiopien | 2.2126315789473683 | 0.4519505233111323 |
| NAD | Dollar namibien | 3.156578947368421 | 0.31679866611087953 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.9970526315789474 | 1.002956081081081 |
| MOP | Pataca de Macao | 2.1138039473684214 | 0.4730807704493831 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.2631578947368421 | 3.8 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 3.6210526315789475 | 0.2761627906976744 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie | 0.580705704686579 | 1.7220426662412835 |
| KZT | Tenge kazakh | 39.48634452687553 | 0.025325210828755537 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.2631578947368421 | 3.8 |
| GYD | Dollar guyanais | 47.36842105263158 | 0.021111111111111112 |
| YER | Rial yéménite | 44.69736842105263 | 0.022372681778039447 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.21315789473684213 | 4.6913580246913575 |
| SCR | Roupie seychelloise | 1.478421052631579 | 0.6763972944108223 |
| AMD | Dram arménien | 148.75 | 0.006722689075630252 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 1.4817368421052632 | 0.6748836713671722 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 517.1394736842108 | 0.0019337143089770133 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.5072894736842105 | 1.971261088343622 |
| BZD | Dollar bélizéen | 0.518421052631579 | 1.9289340101522843 |
| GMD | Dalasi gambien | 4.535 | 0.2205071664829107 |
| MWK | Kwacha malawien | 17.63421052631579 | 0.05670795403671093 |
| BIF | Franc burundais | 222.8394736842108 | 0.00448753528029381 |
| HTG | Gourde haïtienne | 6.7631578947368425 | 0.14785992217898833 |
| SOS | Shilling somalien | 686.0263157894742 | 0.0014576700295369969 |
| GNF | Franc guinéen | 518.4149846024608 | 0.001928956588256869 |
| MNT | Tugrik mongol | 284.2000000000003 | 0.00351864883884588 |
| MVR | Rufiyaa des Maldives | 3.0973684210526318 | 0.32285471537807986 |
| CDF | Franc congolais | 80.11860162933684 | 0.012481495928079608 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.631578947368421 | 1.5833333333333333 |
| KGS | Som kirghize | 12.515789473684212 | 0.07989907485281748 |
| LRD | Dollar libérien | 0.2631578947368421 | 3.8 |
| LSL | Loti du Lesotho | 3.1646052631578945 | 0.31599517691572077 |
| MMK | Kyat birman | 1.7832387286657896 | 0.5607774124265432 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.18092670659105264 | 5.527100000003277 |
| XPT | Once de platine | 0.0005540698134210527 | 1804.826712766741 |
| MDL | Leu moldave | 3.422368421052632 | 0.29219530949634753 |
| KHR | Riel cambodgien | 1004.1578947368477 | 0.0009958593217673827 |
| MKD | Denar macédonien | 17.910263157894736 | 0.055833908814411026 |
| VUV | Vatu de Vanuatu | 38.22894736842106 | 0.02615818820128037 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.46842105263157896 | 2.134831460674157 |
| SZL | Lilangeni swazi | 3.1646052631578945 | 0.31599517691572077 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 31.36897499048158 | 0.031878631683165744 |
| SVC | Colon salvadorien | 2.3026315789473686 | 0.4342857142857143 |
| XPD | Once de palladium | 0.000604960677631579 | 1652.9999997933749 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.2631578947368421 | 3.8 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.20958394736842106 | 4.77135779030887 |
| RWF | Franc rwandais | 118.57631578947368 | 0.008433387336603121 |
| AWG | Florin d'Aruba ou hollandais | 0.4710526315789474 | 2.1229050279329607 |
| BTN | Ngultrum bhoutanais | 12.7 | 0.07874015748031496 |
| DJF | Franc Djiboutien | 44.51315789473684 | 0.02246526751404079 |
| KMF | Franc comorien | 145.32631578947368 | 0.006881066203100101 |
| ERN | Nakfa érythréen | 2.6842105263157894 | 0.37254901960784315 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.18092670659105264 | 5.527100000003277 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.18092670659105264 | 5.527100000003277 |
| SPL | Luigino de Séborg | 0.04385964912289474 | 22.799999999954398 |
| WST | Tala samoan | 0.9266052631578948 | 1.079208201982335 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.18092670659105264 | 5.527100000003277 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.18092670659105264 | 5.527100000003277 |
| IMP | Livre de l'île de Man | 0.18092670659105264 | 5.527100000003277 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.5154295561897368 | 1.9401293309456356 |
Taux de change en temps réel
| Devise | Taux | Variation |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,10219 | En baisse |
| GBP / EUR | 1,19862 | En hausse |
| USD / JPY | 159,689 | En baisse |
| GBP / USD | 1,32112 | En baisse |
| USD / CHF | 0,838789 | En baisse |
| USD / CAD | 1,42709 | En hausse |
| EUR / JPY | 176,008 | En baisse |
| AUD / USD | 0,677435 | En hausse |
- En hausse
- En baisse
- Inchangé