XE valutaomvandlare
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
USD-till EUR-graf

XE-marknadsanalys
XE Live Exchange Rates
USD | EUR | GBP | INR | AUD | |
---|---|---|---|---|---|
1,00000 | 0,82537 | 0,71772 | 66,8954 | 1,32272 | |
1,21158 | 1,00000 | 0,86957 | 81,0489 | 1,60258 | |
1,39330 | 1,14999 | 1,00000 | 93,2053 | 1,84295 | |
0,01495 | 0,01234 | 0,01073 | 1,00000 | 0,01977 | |
0,75602 | 0,62399 | 0,54261 | 50,5740 | 1,00000 |
2018-04-26 17:40 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
AD