Convertitore di valuta XE
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
Grafico USD / EUR

Analisi di mercato XE
XE Live Exchange Rates
USD | EUR | GBP | INR | AUD | |
---|---|---|---|---|---|
1,00000 | 0,81364 | 0,71414 | 66,2240 | 1,30392 | |
1,22904 | 1,00000 | 0,87771 | 81,3919 | 1,60257 | |
1,40028 | 1,13933 | 1,00000 | 92,7324 | 1,82586 | |
0,01510 | 0,01229 | 0,01078 | 1,00000 | 0,01969 | |
0,76692 | 0,62400 | 0,54769 | 50,7884 | 1,00000 |
2018-04-22 09:06 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
AD