Conversor de divisas XE
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
Tabla de USD a EUR

Análisis del mercado de XE
XE Live Exchange Rates
USD | EUR | GBP | INR | AUD | |
---|---|---|---|---|---|
1,00000 | 0,81785 | 0,71516 | 66,4778 | 1,31804 | |
1,22272 | 1,00000 | 0,87444 | 81,2839 | 1,61160 | |
1,39830 | 1,14359 | 1,00000 | 92,9557 | 1,84301 | |
0,01504 | 0,01230 | 0,01076 | 1,00000 | 0,01983 | |
0,75870 | 0,62050 | 0,54259 | 50,4369 | 1,00000 |
2018-04-25 03:24 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
AD