XE Currency Converter
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
USD to EUR Chart

XE Market Analysis
XE Live Exchange Rates
USD | EUR | GBP | INR | AUD | |
---|---|---|---|---|---|
1.00000 | 0.81369 | 0.71426 | 66.2223 | 1.30394 | |
1.22897 | 1.00000 | 0.87780 | 81.3851 | 1.60250 | |
1.40006 | 1.13922 | 1.00000 | 92.7152 | 1.82560 | |
0.01510 | 0.01229 | 0.01079 | 1.00000 | 0.01969 | |
0.76691 | 0.62402 | 0.54777 | 50.7862 | 1.00000 |
2018-04-22 01:24 UTC
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
AD