XE Currency Converter
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
USD to EUR Chart

XE Market Analysis
XE Live Exchange Rates
USD | EUR | GBP | INR | AUD | |
---|---|---|---|---|---|
1.00000 | 0.81358 | 0.71432 | 66.2354 | 1.30383 | |
1.22914 | 1.00000 | 0.87800 | 81.4125 | 1.60259 | |
1.39993 | 1.13895 | 1.00000 | 92.7248 | 1.82528 | |
0.01510 | 0.01228 | 0.01078 | 1.00000 | 0.01968 | |
0.76697 | 0.62399 | 0.54786 | 50.8004 | 1.00000 |
2018-04-21 17:39 UTC
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
AD