XE Currency Converter
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
USD to EUR Chart

XE Market Analysis
XE Live Exchange Rates
USD | EUR | GBP | INR | AUD | |
---|---|---|---|---|---|
1.00000 | 0.80963 | 0.71139 | 66.0193 | 1.29650 | |
1.23513 | 1.00000 | 0.87865 | 81.5422 | 1.60135 | |
1.40570 | 1.13810 | 1.00000 | 92.8034 | 1.82250 | |
0.01515 | 0.01226 | 0.01078 | 1.00000 | 0.01964 | |
0.77131 | 0.62447 | 0.54870 | 50.9210 | 1.00000 |
2018-04-20 07:16 UTC
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
AD