XE Currency Converter
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
USD to EUR Chart

XE Market Analysis
XE Live Exchange Rates
USD | EUR | GBP | INR | AUD | |
---|---|---|---|---|---|
1.00000 | 0.81785 | 0.71518 | 66.4810 | 1.31808 | |
1.22271 | 1.00000 | 0.87446 | 81.2871 | 1.61163 | |
1.39825 | 1.14356 | 1.00000 | 92.9569 | 1.84300 | |
0.01504 | 0.01230 | 0.01076 | 1.00000 | 0.01983 | |
0.75868 | 0.62049 | 0.54259 | 50.4377 | 1.00000 |
2018-04-25 03:23 UTC
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
AD