Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: GEL - Lari georgiano
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-18 18:33 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per GEL | GEL per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.4768233954 | 2.0972125313 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.6120575000 | 1.6338334225 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.4035322235 | 2.4781168436 |
| INR | Rupia indiana | 33.5930807208 | 0.0297680349 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.6286862513 | 1.5906185285 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.6292257129 | 1.5892548247 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 2.2480259682 | 0.4448347191 |
| CHF | Franco svizzero | 0.5951677733 | 1.6801985001 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 3.7571149637 | 0.2661616718 |
| MYR | Ringgit malese | 1.8485360701 | 0.5409686163 |
| JPY | Yen giapponese | 63.2071780250 | 0.0158209879 |
| THB | Baht tailandese | 18.2576751783 | 0.0547714860 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.7589998760 | 1.3175232719 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.7707028040 | 1.2975170128 |
| TRY | Lira turca | 1.1255737343 | 0.8884357990 |
| SAR | Rial saudita | 2.2952156250 | 0.4356889127 |
| PHP | Peso filippino | 25.1922866078 | 0.0396946897 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 4.7513411667 | 0.2104668903 |
| MXN | Peso messicano | 7.5567679237 | 0.1323317072 |
| SEK | Corona svedese | 4.0998365609 | 0.2439121621 |
| ZAR | Rand sudafricano | 5.7571505579 | 0.1736970381 |
| HUF | Fiorino ungherese | 138.8421835875 | 0.0072024220 |
| IDR | Rupia indonesiana | 5967.4994192500 | 0.0001675744 |
| NOK | Corona norvegese | 3.5860448925 | 0.2788587511 |
| DKK | Corona danese | 3.5541260939 | 0.2813631181 |
| BRL | Real brasiliano | 1.2454146010 | 0.8029454602 |
| EGP | Sterlina egiziana | 4.2696520203 | 0.2342111243 |
| QAR | Rial del Qatar | 2.2277056435 | 0.4488923404 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.1746812125 | 5.7247141003 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.2352749092 | 4.2503469811 |
| KRW | Won sudcoreano | 684.2496821250 | 0.0014614548 |
| RUB | Rublo russo | 19.2384978824 | 0.0519791101 |
| PKR | Rupia pakistana | 60.2876598392 | 0.0165871424 |
| PLN | Zloty polacco | 1.9886666261 | 0.5028494906 |
| CZK | Corona ceca | 12.4161678421 | 0.0805401484 |
| ILS | Siclo israeliano | 2.2359378561 | 0.4472396213 |
| COP | Peso colombiano | 1126.9815046356 | 0.0008873260 |
| ARS | Peso argentino | 3.2041210942 | 0.3120980670 |
| MAD | Dirham marocchino | 5.2851166526 | 0.1892105824 |
| CLP | Peso cileno | 294.3996575000 | 0.0033967431 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 18.3381607862 | 0.0545310957 |
| NGN | Naira nigeriana | 96.8274946321 | 0.0103276451 |
| LKR | Rupia singalese | 77.3028268453 | 0.0129361375 |
| IQD | Dinaro iracheno | 705.7022975000 | 0.0014170281 |
| BDT | Taka bengalese | 47.5874706250 | 0.0210139347 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.2307456800 | 4.3337756099 |
| TND | Dinaro tunisino | 1.0160154296 | 0.9842370213 |
| VND | Dong vietnamita | 12822.6046250000 | 0.0000779873 |
| KES | Scellino keniota | 51.2475765296 | 0.0195131178 |
| XOF | Franco CFA | 312.7756439600 | 0.0031971799 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.4327246630 | 2.3109383067 |
| GHS | Cedi ghanese | 1.2172599859 | 0.8215171874 |
| HRK | Kuna croata | 3.5964498256 | 0.2780519814 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.9330357544 | 1.0717702888 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 2.0669182347 | 0.4838120750 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 1.6188920758 | 0.6177064024 |
| ISK | Corona islandese | 75.5584566290 | 0.0132347859 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 312.7756439600 | 0.0031971799 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 1.1200572054 | 0.8928115414 |
| DZD | Dinaro algerino | 48.4810740146 | 0.0206266057 |
| UAH | Grivnia ucraina | 4.9897988621 | 0.2004088797 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0004500092 | 2222.1768379552 |
| DOP | Peso dominicano | 25.0331526839 | 0.0399470260 |
| XPF | Franco CFP | 56.9001665125 | 0.0175746410 |
| MUR | Rupia mauriziana | 19.0105056231 | 0.0526024936 |
| NPR | Rupia nepalese | 53.7369105408 | 0.0186091830 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.9325855014 | 1.0722877404 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.4802813249 | 2.0821130204 |
| LTL | Litas lituano | 1.6463758196 | 0.6073947322 |
| UGX | Scellino ugandese | 1566.8672000000 | 0.0006382162 |
| CRC | Colón costaricano | 305.2636781250 | 0.0032758565 |
| RSD | Dinaro serbo | 52.7412989341 | 0.0189604735 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 3.8462918587 | 0.2599906707 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 59.9510302571 | 0.0166802805 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.7707028040 | 1.2975170128 |
| LVL | Lats lettone | 0.3330816934 | 3.0022664702 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 994.5934375000 | 0.0010054360 |
| IRR | Rial iraniano | 7503.8249500000 | 0.0001332654 |
| AFN | Afghani afgano | 32.7022324118 | 0.0305789521 |
| ETB | Birr etiope | 11.4021777604 | 0.0877025443 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 221.5036092500 | 0.0045145991 |
| GEL | Lari georgiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 1.6525569026 | 0.6051228847 |
| BWP | Pula del Botswana | 5.1261096267 | 0.1950797140 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.6120575000 | 1.6338334225 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 3.9110473433 | 0.2556859870 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 4.7716002723 | 0.2095732968 |
| MMK | Kyat birmano | 567.9893600000 | 0.0017605964 |
| ALL | Lek albanese | 67.3701155751 | 0.0148433766 |
| MKD | Dinaro macedone | 28.9686825957 | 0.0345200372 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 4.2599202233 | 0.2347461801 |
| LYD | Dinaro libico | 0.7858818539 | 1.2724558978 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0274834980 | 36.3854703194 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 1.2241150000 | 0.8169167113 |
| KZT | Tenge kazako | 92.4084387350 | 0.0108215225 |
| MZN | Metical mozambicano | 17.9761292887 | 0.0556293284 |
| LBP | Lira libanese | 918.0862500000 | 0.0010892223 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 3285.5091523968 | 0.0003043668 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 3.2855091524 | 0.3043668283 |
| AMD | Dram armeno | 254.1767026578 | 0.0039342709 |
| NAD | Dollaro namibiano | 5.7571505579 | 0.1736970381 |
| LAK | Kip laotiano | 4683.4639900000 | 0.0002135172 |
| MOP | Pataca di Macao | 4.8938814018 | 0.2043367867 |
| KHR | Riel cambogiano | 2437.2129650000 | 0.0004103047 |
| UYU | Peso uruguaiano | 11.5066805330 | 0.0869060366 |
| SYP | Lira siriana | 42.8131994964 | 0.0233572826 |
| AOA | Kwanza angolano | 58.8244198362 | 0.0169997427 |
| MGA | Ariary malgascio | 1343.4662125000 | 0.0007443432 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 1.0947872408 | 0.9134194871 |
| PGK | Kina papuana | 1.3481353647 | 0.7417652753 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 56.4316996321 | 0.0177205366 |
| BYR | Rublo bielorusso | 5306.5385250000 | 0.0001884468 |
| MWK | Kwacha malawiano | 250.9435750000 | 0.0039849596 |
| SDG | Sterlina sudanese | 2.6869323433 | 0.3721716338 |
| MNT | Tugrik mongolo | 877.0783975000 | 0.0011401489 |
| RWF | Franco ruandese | 394.1650300000 | 0.0025370084 |
| HNL | Lempira honduregna | 11.6290925000 | 0.0859912328 |
| GMD | Dalasi gambese | 19.5858400000 | 0.0510572945 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 7.1176164901 | 0.1404964712 |
| KPW | Won nordcoreano | 80.6088946934 | 0.0124055789 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 2552.2797750000 | 0.0003918066 |
| CUP | Peso cubano | 16.2195237500 | 0.0616540914 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 9.3032738833 | 0.1074890423 |
| CDF | Franco congolese | 552.6879225000 | 0.0018093393 |
| BZD | Dollaro del Belize | 1.1994490756 | 0.8337160954 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 1.0955829250 | 0.9127561020 |
| DJF | Franco gibutiano | 106.9876528679 | 0.0093468730 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 14.9464441967 | 0.0669055453 |
| YER | Rial yemenita | 131.3781386393 | 0.0076116164 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.5018871480 | 1.9924797915 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 123.6050102571 | 0.0080902869 |
| WST | Tala samoano | 1.4207463160 | 0.7038554235 |
| HTG | Gourde haitiano | 26.0124437500 | 0.0384431394 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 52.3615209929 | 0.0190979937 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.6120575000 | 1.6338334225 |
| KGS | Som kirghizo | 29.5207619500 | 0.0338744644 |
| GNF | Franco guineano | 4235.4379000000 | 0.0002361031 |
| MDL | Leu moldavo | 7.5405482132 | 0.1326163525 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.6120575000 | 1.6338334225 |
| SLL | Leone sierraleonese | 2618.3819850000 | 0.0003819152 |
| TOP | Pa'anga tongano | 1.0707793538 | 0.9338992169 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 33.5930807208 | 0.0297680349 |
| BIF | Franco del Burundi | 948.6891250000 | 0.0010540861 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 160.0476698516 | 0.0062481385 |
| UZS | Som uzbeco | 1269.3811311363 | 0.0007877855 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 4.4610605638 | 0.2241619421 |
| SRD | Dollaro surinamese | 1.9891868750 | 0.5027179762 |
| PAB | Balboa panamense | 0.6120575000 | 1.6338334225 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 5.7571505579 | 0.1736970381 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.4111496231 | 2.4322045886 |
| ERN | Nacfa eritreo | 7.3752929917 | 0.1355878337 |
| SOS | Scellino somalo | 902.7396755162 | 0.0011077391 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.4035322235 | 2.4781168436 |
| TJS | Somoni tagico | 2.9119803412 | 0.3434089117 |
| LRD | Dollaro liberiano | 44.9862262500 | 0.0222290262 |
| TMT | Manat turkmeno | 1.7443638750 | 0.5732748851 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.4035322235 | 2.4781168436 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.4035322235 | 2.4781168436 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.4035322235 | 2.4781168436 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0004204486 | 2378.4121589742 |
| LSL | Loti lesothiano | 5.7571505579 | 0.1736970381 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.4035322235 | 2.4781168436 |
| SVC | Colón salvadoregno | 5.3555031250 | 0.1867238197 |
| KMF | Franco delle Comore | 234.5817329700 | 0.0042629065 |
| STD | Dobra di São Tomé | 11687.2379625000 | 0.0000855634 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0008299085 | 1204.9521491035 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.4035322235 | 2.4781168436 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.6286862513 | 1.5906185285 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.1020095833 | 9.8030005351 |
AD