Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: CRC - Colón costaricano
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-06-19 04:35 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per CRC | CRC per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0014927497 | 669.9046796768 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0019987601 | 500.3101776845 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0012785376 | 782.1435860560 |
| INR | Rupia indiana | 0.1175758958 | 8.5051446431 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0021101477 | 473.9004806418 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0020437223 | 489.3032761056 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0073412568 | 136.2164574484 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0018385950 | 543.8935619256 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0122561269 | 81.5918445691 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0063210771 | 158.2008859925 |
| THB | Baht tailandese | 0.0616817360 | 16.2122544733 |
| JPY | Yen giapponese | 0.1906860799 | 5.2442212904 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0025040730 | 399.3493789934 |
| SAR | Rial saudita | 0.0074961164 | 133.4024109966 |
| PHP | Peso filippino | 0.0863709003 | 11.5779735545 |
| TRY | Lira turca | 0.0037701452 | 265.2417752818 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0025190327 | 396.9777769727 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0199957220 | 50.0106973724 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0155057297 | 64.4922890375 |
| SEK | Corona svedese | 0.0128913808 | 77.5712093167 |
| MXN | Peso messicano | 0.0258054581 | 38.7514919409 |
| HUF | Fiorino ungherese | 0.4384753519 | 2.2806299049 |
| IDR | Rupia indonesiana | 19.7963192471 | 0.0505144410 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0043493784 | 229.9179128740 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0007695727 | 1299.4224689875 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0072778894 | 137.4024725239 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0114706125 | 87.1793030029 |
| DKK | Corona danese | 0.0111355955 | 89.8021121801 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0005660484 | 1766.6333609176 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0139929002 | 71.4648133990 |
| RUB | Rublo russo | 0.0640115038 | 15.6221919502 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.1971772478 | 5.0715790555 |
| KRW | Won sudcoreano | 2.2627317485 | 0.4419436819 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0063650492 | 157.1079756997 |
| COP | Peso colombiano | 3.8103554570 | 0.2624427068 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0071778214 | 139.3180379039 |
| CZK | Corona ceca | 0.0382634712 | 26.1345865461 |
| LKR | Rupia singalese | 0.2569404169 | 3.8919528970 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0166983553 | 59.8861373186 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.3201509723 | 3.1235263568 |
| ARS | Peso argentino | 0.0106733695 | 93.6911257591 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.0597894627 | 16.7253551967 |
| CLP | Peso cileno | 1.0004154595 | 0.9995847131 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0007536118 | 1326.9431656247 |
| IQD | Dinaro iracheno | 2.3175911214 | 0.4314824952 |
| BDT | Taka bengalese | 0.1558568797 | 6.4161428219 |
| KES | Scellino keniota | 0.1712337102 | 5.8399715748 |
| VND | Dong vietnamita | 42.0526335852 | 0.0237797235 |
| XOF | Franco CFA | 0.9791796055 | 1.0212631006 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0032309953 | 309.5021522559 |
| HRK | Kuna croata | 0.0111993864 | 89.2906060740 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0014163207 | 706.0547933316 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0029262378 | 341.7357240429 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0040124859 | 249.2220603888 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0066998582 | 149.2568901983 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0054885769 | 182.1965915606 |
| ISK | Corona islandese | 0.2396501422 | 4.1727494543 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.1864789739 | 5.3625348709 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 0.9791796055 | 1.0212631006 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0036842861 | 271.4230030313 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0163118746 | 61.3050323279 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.1581617842 | 6.3226398514 |
| XPF | Franco CFP | 0.1781324207 | 5.6138012157 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0829480452 | 12.0557392013 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.0621612438 | 16.0871941901 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0029195646 | 342.5168238941 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0015682265 | 637.6629874161 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000014623 | 683847.9016490851 |
| LTL | Litas lituano | 0.0051541661 | 194.0178057451 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.1699755984 | 5.8831974101 |
| IRR | Rial iraniano | 24.5545527727 | 0.0407256450 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.2007704381 | 4.9808129587 |
| UGX | Scellino ugandese | 5.1967656951 | 0.1924273786 |
| CRC | Colón costaricano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0025190327 | 396.9777769727 |
| LVL | Lats lettone | 0.0010474530 | 954.6967416995 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0125676010 | 79.5696808759 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 3.2809048859 | 0.3047939623 |
| ETB | Birr etiope | 0.0373962720 | 26.7406334082 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0032997821 | 303.0503177705 |
| AFN | Afghani afgano | 0.1087518351 | 9.1952471328 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0053966522 | 185.3000656219 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0171567390 | 58.2861345372 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0019987601 | 500.3101776845 |
| MMK | Kyat birmano | 1.8864856830 | 0.5300861857 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 0.7233512652 | 1.3824542075 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0128117711 | 78.0532207151 |
| XBT | Bitcoin | 0.0000188648 | 53008.6440720977 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0156113150 | 64.0561029112 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0025048462 | 399.2261060153 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.0924425315 | 10.8175315340 |
| KZT | Tenge kazako | 0.3023991484 | 3.3068876201 |
| ALL | Lek albanese | 0.2109175390 | 4.7411893988 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0039975201 | 250.1550888422 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.0588233823 | 17.0000425286 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0138107068 | 72.4075901892 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0108532668 | 92.1381571825 |
| SYP | Lira siriana | 0.1988758592 | 5.0282623756 |
| LBP | Lira libanese | 3.0211004511 | 0.3310052136 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0199957220 | 50.0106973724 |
| AMD | Dram armeno | 0.8339216212 | 1.1991534631 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0159709016 | 62.6138728520 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0000923723 | 10825.7523362716 |
| KHR | Riel cambogiano | 8.1945647075 | 0.1220321073 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.1923993664 | 5.1975223139 |
| LAK | Kip laotiano | 15.3987677727 | 0.0649402611 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 10.8532667744 | 0.0921381572 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0413940227 | 24.1580773192 |
| PGK | Kina papuana | 0.0044739960 | 223.5138340431 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.1888774813 | 5.2944373960 |
| MGA | Ariary malgascio | 4.3511843906 | 0.2298224829 |
| BYR | Rublo bielorusso | 17.3986764596 | 0.0574756363 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0035777805 | 279.5028936233 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.6489817843 | 1.5408752976 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.0729408398 | 13.7097406961 |
| MNT | Tugrik mongolo | 2.8332318288 | 0.3529538211 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0087995296 | 113.6424383176 |
| RWF | Franco ruandese | 1.3000995573 | 0.7691718641 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0405348578 | 24.6701247583 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0236301276 | 42.3188574225 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.2632397104 | 3.7988189485 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 8.8235660455 | 0.1133328628 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.3597739738 | 2.7795229029 |
| CUP | Peso cubano | 0.0529671415 | 18.8796293466 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 0.4086441075 | 2.4471171411 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0307009529 | 32.5722788389 |
| WST | Tala samoano | 0.0046482792 | 215.1333764043 |
| YER | Rial yemenita | 0.4288279167 | 2.3319377332 |
| CDF | Franco congolese | 1.8286749970 | 0.5468440273 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0040370995 | 247.7025876966 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0016389835 | 610.1342654401 |
| KGS | Som kirghizo | 0.0968229191 | 10.3281331406 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0035777805 | 279.5028925611 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0247262566 | 40.4428383775 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.0491794874 | 20.3336808076 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.1638123125 | 6.1045472408 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0864463624 | 11.5678667392 |
| GNF | Franco guineano | 13.9929995692 | 0.0714643058 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0019987601 | 500.3101776845 |
| SLL | Leone sierraleonese | 8.6503940902 | 0.1156016697 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.1175758958 | 8.5051446431 |
| UZS | Som uzbeco | 4.1787963060 | 0.2393033608 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0019987601 | 500.3101776845 |
| BIF | Franco del Burundi | 3.0794120788 | 0.3247373117 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 0.5226582306 | 1.9132961877 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0035660304 | 280.4238545921 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0145788484 | 68.5925234639 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0065451915 | 152.7839183230 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0019987601 | 500.3101776845 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0013088880 | 764.0073028973 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0199957220 | 50.0106973724 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0210869141 | 47.4227757346 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.1489074995 | 6.7155784841 |
| SOS | Scellino somalo | 2.8481697115 | 0.3511026734 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0095194719 | 105.0478436344 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0012785376 | 782.1435860560 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0056964662 | 175.5474307665 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000013939 | 717422.3576194170 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0199957220 | 50.0106973724 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0012785376 | 782.1435860560 |
| KMF | Franco delle Comore | 0.7343847042 | 1.3616841341 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0174891505 | 57.1783060211 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0012785376 | 782.1435860560 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0012785376 | 782.1435860560 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0012785376 | 782.1435860560 |
| STD | Dobra di São Tomé | 36.6872408732 | 0.0272574327 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000028244 | 354054.9179893441 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0021101477 | 473.9004806418 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0012785376 | 782.1435860560 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0003331267 | 3001.8610661066 |
AD