Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: SRD - Dollaro surinamese
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-23 05:46 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per SRD | SRD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2376530787 | 4.2078142030 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.3053783901 | 3.2746259470 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.2029272833 | 4.9278735908 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.3167461097 | 3.1571027056 |
| INR | Rupia indiana | 17.0734131861 | 0.0585705968 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.3167006991 | 3.1575553921 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 1.1216547883 | 0.8915399019 |
| CHF | Franco svizzero | 0.2981195994 | 3.3543584592 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 1.8733777503 | 0.5337951728 |
| MYR | Ringgit malese | 0.9270215985 | 1.0787235180 |
| JPY | Yen giapponese | 31.2107652674 | 0.0320402269 |
| THB | Baht tailandese | 9.1778518513 | 0.1089579584 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.3801929055 | 2.6302437145 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.3873565601 | 2.5816007858 |
| TRY | Lira turca | 0.5655633664 | 1.7681484684 |
| SAR | Rial saudita | 1.1452159251 | 0.8731977770 |
| PHP | Peso filippino | 12.6976337157 | 0.0787548312 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 2.3706414329 | 0.4218267622 |
| ZAR | Rand sudafricano | 2.9323346031 | 0.3410252019 |
| MXN | Peso messicano | 3.8115779681 | 0.2623585319 |
| SEK | Corona svedese | 2.0325251667 | 0.4919988281 |
| HUF | Fiorino ungherese | 69.0175318057 | 0.0144890722 |
| IDR | Rupia indonesiana | 2983.6537541122 | 0.0003351595 |
| DKK | Corona danese | 1.7714002648 | 0.5645251499 |
| NOK | Corona norvegese | 1.7809672047 | 0.5614926526 |
| BRL | Real brasiliano | 0.6256264073 | 1.5983980029 |
| EGP | Sterlina egiziana | 2.1336785526 | 0.4686741584 |
| QAR | Rial del Qatar | 1.1119126654 | 0.8993512091 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0875061113 | 11.4277732697 |
| PKR | Rupia pakistana | 30.0614070102 | 0.0332652427 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.1175554093 | 8.5066268400 |
| RUB | Rublo russo | 9.5879213655 | 0.1042978933 |
| KRW | Won sudcoreano | 344.5050964627 | 0.0029027147 |
| PLN | Zloty polacco | 0.9957901347 | 1.0042276632 |
| ILS | Siclo israeliano | 1.1319844570 | 0.8834043558 |
| COP | Peso colombiano | 566.2795202350 | 0.0017659124 |
| CZK | Corona ceca | 6.2156542524 | 0.1608841096 |
| ARS | Peso argentino | 1.6041512476 | 0.6233826153 |
| MAD | Dirham marocchino | 2.6371462766 | 0.3791977748 |
| CLP | Peso cileno | 149.0316694450 | 0.0067099832 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 9.1587255031 | 0.1091854974 |
| NGN | Naira nigeriana | 48.3413945185 | 0.0206862051 |
| LKR | Rupia singalese | 38.5692730500 | 0.0259273748 |
| IQD | Dinaro iracheno | 350.8805843145 | 0.0028499725 |
| BDT | Taka bengalese | 23.8157636908 | 0.0419889957 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.1151366119 | 8.6853346067 |
| VND | Dong vietnamita | 6364.7010747521 | 0.0001571166 |
| KES | Scellino keniota | 25.7968217267 | 0.0387644653 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.5050958083 | 1.9798224089 |
| XOF | Franco CFA | 155.8902005525 | 0.0064147714 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.2159940269 | 4.6297576569 |
| HRK | Kuna croata | 1.8005903804 | 0.5553733991 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.6093176663 | 1.6411800531 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.4648555160 | 2.1512060536 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 1.0331303920 | 0.9679320324 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.8116928783 | 1.2319930687 |
| ISK | Corona islandese | 37.7652781258 | 0.0264793495 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 155.8902005525 | 0.0064147714 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.5642923273 | 1.7721311306 |
| DZD | Dinaro algerino | 24.2711278226 | 0.0412012168 |
| UAH | Grivnia ucraina | 2.4931082944 | 0.4011057210 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0002223764 | 4496.8806243720 |
| DOP | Peso dominicano | 12.5509804022 | 0.0796750507 |
| XPF | Franco CFP | 28.3595559322 | 0.0352614830 |
| MUR | Rupia mauriziana | 9.6193917961 | 0.1039566764 |
| NPR | Rupia nepalese | 27.2388833712 | 0.0367122244 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.2395997881 | 4.1736263965 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.4648090209 | 2.1514212396 |
| LTL | Litas lituano | 0.8205685502 | 1.2186672275 |
| UGX | Scellino ugandese | 797.3950740345 | 0.0012540835 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 1.9201273016 | 0.5207988028 |
| RSD | Dinaro serbo | 26.3451414735 | 0.0379576629 |
| CRC | Colón costaricano | 152.8053267269 | 0.0065442745 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 30.0515153413 | 0.0332761922 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.3873565601 | 2.5816007858 |
| IRR | Rial iraniano | 3747.8945070491 | 0.0002668165 |
| LVL | Lats lettone | 0.1663892965 | 6.0100019708 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 496.3888006190 | 0.0020145499 |
| ETB | Birr etiope | 5.6925851665 | 0.1756671127 |
| GEL | Lari georgiano | 0.4993189555 | 2.0027278935 |
| AFN | Afghani afgano | 16.2461152141 | 0.0615531767 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 110.5164393920 | 0.0090484276 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.8245216542 | 1.2128244236 |
| BWP | Pula del Botswana | 2.5258826996 | 0.3959012032 |
| MMK | Kyat birmano | 288.1227204151 | 0.0034707433 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 2.3793555662 | 0.4202818672 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 1.9574325727 | 0.5108732806 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.3053783901 | 3.2746259470 |
| MKD | Dinaro macedone | 14.5805220302 | 0.0685846500 |
| ALL | Lek albanese | 33.4896687575 | 0.0298599549 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0137106480 | 72.9360131510 |
| KZT | Tenge kazako | 46.0495316520 | 0.0217157475 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 2.1100541601 | 0.4739214845 |
| LYD | Dinaro libico | 0.3908232812 | 2.5587012034 |
| MZN | Metical mozambicano | 9.1399197603 | 0.1094101509 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.6107567803 | 1.6373129735 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 1.6123979640 | 0.6201942835 |
| LBP | Lira libanese | 459.2183833504 | 0.0021776132 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1612.3979640144 | 0.0006201943 |
| MOP | Pataca di Macao | 2.4417606759 | 0.4095405458 |
| AMD | Dram armeno | 127.4056039747 | 0.0078489483 |
| NAD | Dollaro namibiano | 2.9323346031 | 0.3410252019 |
| UYU | Peso uruguaiano | 5.7807787608 | 0.1729870734 |
| LAK | Kip laotiano | 2344.1133733050 | 0.0004266005 |
| KHR | Riel cambogiano | 1216.8893660222 | 0.0008217674 |
| SYP | Lira siriana | 21.3611073126 | 0.0468140525 |
| AOA | Kwanza angolano | 29.3558264010 | 0.0340647879 |
| PGK | Kina papuana | 0.6756237697 | 1.4801137035 |
| MWK | Kwacha malawiano | 125.2051399577 | 0.0079868926 |
| BYR | Rublo bielorusso | 2652.0051243160 | 0.0003770732 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.5466273163 | 1.8293999773 |
| MGA | Ariary malgascio | 674.8818985628 | 0.0014817407 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 28.5826197571 | 0.0349862962 |
| SDG | Sterlina sudanese | 1.3413728431 | 0.7455048797 |
| MNT | Tugrik mongolo | 435.0119517675 | 0.0022987874 |
| RWF | Franco ruandese | 195.4847071624 | 0.0051154897 |
| HNL | Lempira honduregna | 5.7930278513 | 0.1726213002 |
| KPW | Won nordcoreano | 40.2187939736 | 0.0248639977 |
| GMD | Dalasi gambese | 10.0774868746 | 0.0992310893 |
| CUP | Peso cubano | 8.0925273387 | 0.1235707905 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 3.6138000600 | 0.2767170246 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 1274.1619315760 | 0.0007848296 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 4.7089349982 | 0.2123622433 |
| WST | Tala samoano | 0.7041235650 | 1.4202052732 |
| CDF | Franco congolese | 280.2022206182 | 0.0035688511 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.5466273184 | 1.8293999704 |
| YER | Rial yemenita | 65.5189083144 | 0.0152627696 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 7.6604105418 | 0.1305413064 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 62.5869013481 | 0.0159777841 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.2504102802 | 3.9934462718 |
| DJF | Franco gibutiano | 54.8760063440 | 0.0182229004 |
| HTG | Gourde haitiano | 12.9785842913 | 0.0770500062 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.6105477410 | 1.6378735567 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.3053783901 | 3.2746259470 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 26.0723049791 | 0.0383548751 |
| GNF | Franco guineano | 2173.6416291381 | 0.0004600574 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.5342519072 | 1.8717761913 |
| MDL | Leu moldavo | 3.8125880508 | 0.2622890243 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.3053783901 | 3.2746259470 |
| KGS | Som kirghizo | 14.7466948039 | 0.0678118055 |
| BIF | Franco del Burundi | 476.0846411585 | 0.0021004668 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 17.0734131861 | 0.0585705968 |
| SLL | Leone sierraleonese | 1321.6411070801 | 0.0007566351 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 79.8537715249 | 0.0125228900 |
| UZS | Som uzbeco | 634.5630528816 | 0.0015758875 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 2.2257900496 | 0.4492786731 |
| SRD | Dollaro surinamese | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| PAB | Balboa panamense | 0.3053783901 | 3.2746259470 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 2.9323346031 | 0.3410252019 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.2051684695 | 4.8740432789 |
| ERN | Nacfa eritreo | 3.6309481658 | 0.2754101558 |
| SOS | Scellino somalo | 446.4596347088 | 0.0022398441 |
| TJS | Somoni tagico | 1.4524085203 | 0.6885115214 |
| LRD | Dollaro liberiano | 22.8270086805 | 0.0438077548 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.8703284119 | 1.1489915603 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.2029272833 | 4.9278735908 |
| LSL | Loti lesothiano | 2.9323346031 | 0.3410252019 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0002083608 | 4799.3674787071 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.2029272833 | 4.9278735908 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.2029272833 | 4.9278735908 |
| SVC | Colón salvadoregno | 2.6720609137 | 0.3742429654 |
| KMF | Franco delle Comore | 116.9176504144 | 0.0085530285 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.2029272833 | 4.9278735908 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.2029272833 | 4.9278735908 |
| STD | Dobra di São Tomé | 5794.5549529217 | 0.0001725758 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0004112971 | 2431.3325357147 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.2029272833 | 4.9278735908 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.3167461097 | 3.1571027056 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0508963984 | 19.6477556818 |
AD