Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: SRD - Dólar surinamés
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-25 00:30 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por SRD | SRD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2352084157 | 4.2515485551 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.3042170000 | 3.2871272809 |
| GBP | Libra esterlina | 0.2011006372 | 4.9726346654 |
| INR | Rupia india | 16.9265728379 | 0.0590787048 |
| AUD | Dólar australiano | 0.3152834491 | 3.1717491133 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.3138150464 | 3.1865903552 |
| AED | Dírham de los EAU | 1.1174194563 | 0.8949190874 |
| CHF | Franco suizo | 0.2925000822 | 3.4188024575 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 1.8653521681 | 0.5360917992 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.9227510122 | 1.0837159611 |
| JPY | Yen japonés | 30.8153567980 | 0.0324513523 |
| THB | Baht tailandés | 9.1091634201 | 0.1097795652 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.3756043658 | 2.6623758699 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.3845820049 | 2.6002256665 |
| TRY | Lira turca | 0.5618386032 | 1.7798705790 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 1.1410114911 | 0.8764153629 |
| PHP | Peso filipino | 12.6615112151 | 0.0789795138 |
| ZAR | Rand sudafricano | 2.9130952902 | 0.3432774765 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 2.3618038904 | 0.4234051794 |
| MXN | Peso mexicano | 3.8138772639 | 0.2622003622 |
| SEK | Corona sueca | 2.0220710767 | 0.4945424577 |
| HUF | Florín húngaro | 68.0761591750 | 0.0146894304 |
| IDR | Rupia indonesia | 2973.1887952500 | 0.0003363392 |
| DKK | Corona danesa | 1.7532634144 | 0.5703649502 |
| NOK | Corona noruega | 1.7747122340 | 0.5634716327 |
| BRL | Real brasilero | 0.6241315972 | 1.6022262044 |
| EGP | Libra egipcia | 2.1247425151 | 0.4706452631 |
| QAR | Riyal catarí | 1.1075928859 | 0.9028588146 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0872280798 | 11.4641982532 |
| OMR | Rial de Omán | 0.1171539668 | 8.5357758442 |
| PKR | Rupia pakistaní | 29.9349532642 | 0.0334057645 |
| RUB | Rublo ruso | 9.5321008930 | 0.1049086672 |
| KRW | Won surcoreano | 343.1719868500 | 0.0029139908 |
| PLN | Zloty polaco | 0.9869864240 | 1.0131851622 |
| ILS | Shequel israelí | 1.1251465745 | 0.8887730920 |
| CZK | Corona checa | 6.0984100363 | 0.1639771668 |
| COP | Peso colombiano | 571.3195260000 | 0.0017503340 |
| ARS | Peso argentino | 1.6020066593 | 0.6242171305 |
| MAD | Dírham marroquí | 2.6086293645 | 0.3833430742 |
| CLP | Peso chileno | 148.7316894432 | 0.0067235167 |
| IQD | Dinar iraquí | 351.8993637941 | 0.0028417215 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 9.0839196200 | 0.1100846377 |
| NGN | Naira nigeriana | 48.0662398564 | 0.0208046230 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 38.4379303809 | 0.0260159689 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.1146743964 | 8.7203423872 |
| BDT | Taka bengalí | 23.6698696752 | 0.0422478034 |
| KES | Chelín keniano | 25.6454848934 | 0.0389932187 |
| VND | Dong vietnamita | 6337.8541666667 | 0.0001577821 |
| TND | Dinar tunisio | 0.5042396277 | 1.9831840758 |
| XOF | Franco CFA | 154.2866067504 | 0.0064814440 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.2151725761 | 4.6474323920 |
| HRK | Kuna croata | 1.7795629741 | 0.5619357194 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.6069091045 | 1.6476931927 |
| BGN | Leva búlgara | 0.4596308177 | 2.1756591627 |
| RON | Nuevo leu rumano | 1.0210283063 | 0.9794047764 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.8143860620 | 1.2279188540 |
| ISK | Corona islándica | 37.5494954183 | 0.0266315163 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 154.2866067504 | 0.0064814440 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.5601506290 | 1.7852340928 |
| UAH | Grivna ucraniana | 2.4749562981 | 0.4040475384 |
| DZD | Dinar argelino | 24.2384670544 | 0.0412567345 |
| XAU | Onza de oro | 0.0002193907 | 4558.0786083539 |
| XPF | Franco CFP | 28.0678300382 | 0.0356279769 |
| DOP | Peso dominicano | 12.5336601846 | 0.0797851534 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 9.5189268057 | 0.1050538596 |
| NPR | Rupia nepalesa | 27.0896705254 | 0.0369144394 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.2386885261 | 4.1895604125 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.4600276757 | 2.1737822587 |
| UGX | Chelín ugandés | 790.1740259740 | 0.0012655440 |
| LTL | Litas lituano | 0.8121276178 | 1.2313335713 |
| RSD | Dinar serbio | 26.0867589228 | 0.0383336237 |
| VEF | Bolívar venezolano | 1.9144944683 | 0.5223310992 |
| CRC | Colón costarricense | 150.3866306659 | 0.0066495273 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 29.9585114544 | 0.0333794956 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.3845820049 | 2.6002256665 |
| IRR | Rial iraní | 3732.7239263804 | 0.0002679009 |
| LVL | Lat letón | 0.1645813996 | 6.0760207555 |
| TZS | Chelín tanzano | 495.4109466347 | 0.0020185262 |
| ETB | Birr Etíope | 5.6735362600 | 0.1762569153 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 110.0961323000 | 0.0090829712 |
| AFN | Afganí afgano | 16.2147540687 | 0.0616722274 |
| GEL | Lari georgiano | 0.4977083301 | 2.0092088871 |
| BWP | Pula botsuanés | 2.5672320301 | 0.3895245885 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.8213859008 | 1.2174545472 |
| MMK | Kyat birmano | 288.2207484604 | 0.0034695628 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 1.9530305077 | 0.5120247718 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 2.3718312055 | 0.4216151629 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.3042170000 | 3.2871272809 |
| MKD | Dinar macedonio | 14.6163447919 | 0.0684165579 |
| ALL | Lek albanés | 33.2078375723 | 0.0301133730 |
| XAG | Onza de plata | 0.0135690009 | 73.6973936368 |
| KZT | Tenge kazajo | 45.9002171161 | 0.0217863893 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 9.1067092820 | 0.1098091494 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 2.1020276316 | 0.4757311393 |
| LYD | Dinar libio | 0.3793585926 | 2.6360283369 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.6084340000 | 1.6435636404 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 1.6109775471 | 0.6207411157 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1610.9775471298 | 0.0006207411 |
| LBP | Libra libanesa | 457.4691729323 | 0.0021859396 |
| MOP | Pataca de Macao | 2.4326580071 | 0.4110729897 |
| NAD | Dólar de Namibia | 2.9130952902 | 0.3432774765 |
| AMD | Dram armenio | 126.9220820400 | 0.0078788496 |
| LAK | Kip laosiano | 2325.2847206298 | 0.0004300549 |
| KHR | Riel camboyano | 1223.8685279800 | 0.0008170812 |
| UYU | Peso uruguayo | 5.8105048516 | 0.1721020850 |
| SYP | Libra siria | 21.2798684947 | 0.0469927716 |
| AOA | Kwanza angoleño | 29.2472194101 | 0.0341912845 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.6730542926 | 1.4857642407 |
| MWK | Kwacha malawiano | 124.7289700000 | 0.0080173836 |
| BYR | Rublo bielorruso | 2656.9170305677 | 0.0003763761 |
| MGA | Ariary malgache | 667.1425438596 | 0.0014989300 |
| ANG | Florín holandés | 0.5445486424 | 1.8363832396 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 28.5043278808 | 0.0350823918 |
| SDG | Libra sudanesa | 1.3389479151 | 0.7468550410 |
| MNT | Tugrik mongol | 431.8319895526 | 0.0023157154 |
| RWF | Franco ruandés | 194.6826824008 | 0.0051365637 |
| HNL | Lempira hondureño | 5.7709962811 | 0.1732803057 |
| KPW | Won norcoreano | 40.0658371426 | 0.0249589194 |
| GMD | Dalasi gambiano | 10.0391610000 | 0.0996099176 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 3.5968809856 | 0.2780186512 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 1283.6160337553 | 0.0007790492 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 4.6666886540 | 0.2142847047 |
| CUP | Peso cubano | 8.0617505000 | 0.1240425389 |
| WST | Tala samoano | 0.7161416994 | 1.3963716970 |
| CDF | Franco congolés | 279.3672804077 | 0.0035795173 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.5445484300 | 1.8363839558 |
| YER | Rial yemení | 65.3597593727 | 0.0152999339 |
| GYD | Dólar guyanés | 63.2615078771 | 0.0158074006 |
| DJF | Franco de Yibuti | 54.4665636598 | 0.0183598878 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 7.5734819465 | 0.1320396625 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.2494579799 | 4.0086911645 |
| HTG | Gourde haitiano | 12.9292234697 | 0.0773441655 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.5384371704 | 1.8572269058 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.3042170000 | 3.2871272809 |
| GNF | Franco de Guinea | 2152.9865534324 | 0.0004644711 |
| MDL | Leu moldavo | 3.8011207807 | 0.2630803012 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 25.8727526322 | 0.0386507000 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.6144581477 | 1.6274501425 |
| KGS | Som kirgistaní | 14.6902424962 | 0.0680723957 |
| BTN | Ngultrum butanés | 16.9265728379 | 0.0590787048 |
| SLL | Leone sierraleonés | 1314.5097869766 | 0.0007607399 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.3042170000 | 3.2871272809 |
| BIF | Franco burundí | 476.8291536050 | 0.0020971872 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 79.5500781859 | 0.0125706979 |
| UZS | Som uzbeko | 632.1392207792 | 0.0015819300 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 2.2157101304 | 0.4513225743 |
| PAB | Balboa panameña | 0.3042170000 | 3.2871272809 |
| SZL | Lilangeni swazi | 2.9130952902 | 0.3432774765 |
| SRD | Dólar surinamés | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.2035667955 | 4.9123925027 |
| ERN | Nakfa eritreo | 3.5593216373 | 0.2809524123 |
| SOS | Chelín somalí | 447.7071376012 | 0.0022336030 |
| LRD | Dólar de Liberia | 22.6611087233 | 0.0441284675 |
| TJS | Somoni tayiko | 1.4468240088 | 0.6911690668 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.8670184500 | 1.1533779933 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.2011006372 | 4.9726346654 |
| LSL | Loti basotho | 2.9130952902 | 0.3432774765 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.2011006372 | 4.9726346654 |
| XPT | Onza de platino | 0.0002092874 | 4778.1189085456 |
| SVC | Colón salvadoreño | 2.6618987500 | 0.3756716892 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.2011006372 | 4.9726346654 |
| IMP | Libra manesa | 0.2011006372 | 4.9726346654 |
| STD | Dobra santotomense | 5825.7555500000 | 0.0001716516 |
| KMF | Franco de las Comoras | 115.7149550628 | 0.0086419253 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.2011006372 | 4.9726346654 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0004186511 | 2388.6239099004 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.2011006372 | 4.9726346654 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.3152834491 | 3.1717491133 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0507028333 | 19.7227636851 |
AD