Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : XPT - Once de platine
Cours moyen à compter du 2013-05-18 09:29 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par XPT | XPT par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1134.0825612432 | 0.0008817700 |
| USD | Dollar des États-Unis | 1455.7249999913 | 0.0006869429 |
| GBP | Livre britannique | 959.7659469203 | 0.0010419207 |
| INR | Roupie indienne | 79898.1916438110 | 0.0000125159 |
| AUD | Dollar australien | 1495.2750243863 | 0.0006687733 |
| CAD | Dollar canadien | 1496.5580862411 | 0.0006681999 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 5346.7322963813 | 0.0001870301 |
| CHF | Franc suisse | 1415.5542686166 | 0.0007064371 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 8934.3666149468 | 0.0001119274 |
| MYR | Ringgit malais | 4396.2894722080 | 0.0002274645 |
| JPY | Yen japonais | 150332.7207491041 | 0.0000066519 |
| THB | Baht thaïlandais | 43424.2766386782 | 0.0000230286 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 1805.2145337194 | 0.0005539508 |
| SGD | Dollar de Singapour | 1833.0489199891 | 0.0005455392 |
| TRY | Livre turque | 2677.0782555480 | 0.0003735416 |
| SAR | Rial saoudien | 5458.9640916475 | 0.0001831849 |
| PHP | Peso philippin | 60034.0958898781 | 0.0000166572 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 11300.6476024327 | 0.0000884905 |
| MXN | Peso mexicain | 17973.1087123929 | 0.0000556387 |
| SEK | Couronne suédoise | 9751.1011261919 | 0.0001025525 |
| ZAR | Rand sud-africain | 13692.8768880434 | 0.0000730307 |
| HUF | Forint hongrois | 330223.9376230320 | 0.0000030282 |
| IDR | Roupie indonésienne | 14201616.3824153654 | 0.0000000704 |
| NOK | Couronne norvégienne | 8529.0927749492 | 0.0001172458 |
| DKK | Couronne danoise | 8453.1767161996 | 0.0001182987 |
| BRL | Réal brésilien | 2961.8908712323 | 0.0003376222 |
| EGP | Livre égyptienne | 10154.9922795525 | 0.0000984737 |
| QAR | Rial qatari | 5299.5669624251 | 0.0001886947 |
| KWD | Dinar koweïtien | 416.3373694335 | 0.0024018983 |
| OMR | Rial omanais | 560.4541111138 | 0.0017842674 |
| KRW | Won sud-coréen | 1627646.1224902999 | 0.0000006144 |
| RUB | Rouble russe | 45757.0772839203 | 0.0000218545 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 143388.9124991455 | 0.0000069740 |
| PLN | Zloty polonais | 4732.4816189518 | 0.0002113056 |
| CZK | Couronne tchèque | 29530.7645635740 | 0.0000338630 |
| ILS | Shekel israélien | 5317.9817837183 | 0.0001880413 |
| COP | Peso colombien | 2680426.5135643482 | 0.0000003731 |
| ARS | Peso argentin | 7620.7205693148 | 0.0001312212 |
| MAD | Dirham marocain | 12570.1857081141 | 0.0000795533 |
| CLP | Peso chilien | 700203.7249958271 | 0.0000014282 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 43535.6397122406 | 0.0000229697 |
| NGN | Naira nigérian | 230295.6905561074 | 0.0000043422 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 183857.9832919480 | 0.0000054390 |
| IQD | Dinar irakien | 1678450.9249899972 | 0.0000005958 |
| BDT | Taka bangladais | 113182.6187493255 | 0.0000088353 |
| BHD | Dinar bahreïni | 548.8083308970 | 0.0018221298 |
| TND | Dinar tunisien | 2416.5034513955 | 0.0004138211 |
| VND | Dong vietnamien | 30497438.7498182468 | 0.0000000328 |
| KES | Shilling kényan | 121887.8591360458 | 0.0000082043 |
| XOF | Franc CFA | 743909.3946254329 | 0.0000013442 |
| JOD | Dinar jordanien | 1029.1975999830 | 0.0009716307 |
| GHS | Cédi ghanéen | 2895.1459510631 | 0.0003454057 |
| HRK | Kuna croate | 8553.8399944392 | 0.0001169066 |
| BGN | Lev bulgare | 2217.7897588618 | 0.0004508994 |
| RON | Nouveau leu roumain | 4915.9834610229 | 0.0002034181 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 3850.3925972113 | 0.0002597138 |
| ISK | Couronne islandaise | 179709.1519596225 | 0.0000055645 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 743909.3946254329 | 0.0000013442 |
| FJD | Dollar de Fidji | 2663.9576760472 | 0.0003753813 |
| DZD | Dinar algérien | 115307.9759165568 | 0.0000086724 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 11867.7982845553 | 0.0000842616 |
| XAU | Once d’or | 1.0703073303 | 0.9343110821 |
| DOP | Peso dominicain | 59539.1547209053 | 0.0000167957 |
| XPF | Franc CFP | 135332.0478810550 | 0.0000073892 |
| MUR | Roupie mauricienne | 45214.8177222895 | 0.0000221166 |
| NPR | Roupie népalaise | 127808.5214160387 | 0.0000078242 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 2218.0726957564 | 0.0004508419 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 1142.3069428221 | 0.0008754214 |
| LTL | Litas lituanien | 3915.7602674607 | 0.0002553782 |
| UGX | Shilling ougandais | 3726655.9999777908 | 0.0000002683 |
| CRC | Colon costaricain | 726042.8437456731 | 0.0000013773 |
| RSD | Dinar serbe | 125440.5466648850 | 0.0000079719 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 9148.0673237136 | 0.0001093127 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 142588.2593066301 | 0.0000070132 |
| BND | Dollar du Brunei | 1833.0489199891 | 0.0005455392 |
| LVL | Lats letton | 792.2055495766 | 0.0012622987 |
| TZS | Shilling tanzanien | 2365553.1249859021 | 0.0000004227 |
| IRR | Rial iranien | 17847188.4998936392 | 0.0000000560 |
| AFN | Afghani afghan | 77779.3871937885 | 0.0000128569 |
| ETB | Birr éthiopien | 27119.0782240974 | 0.0000368744 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 526826.8774968603 | 0.0000018982 |
| GEL | Lari géorgien | 2378.4121589742 | 0.0004204486 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 3930.4614304380 | 0.0002544231 |
| BWP | Pula du Botswana | 12192.0014643845 | 0.0000820210 |
| CUC | Peso cubain convertible | 1455.7249999913 | 0.0006869429 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 9302.0825555843 | 0.0001075028 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 11348.8321054855 | 0.0000881148 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 1350912.7999919492 | 0.0000007402 |
| ALL | Lek albanais | 160233.9020353687 | 0.0000062409 |
| MKD | Dinar macédonien | 68899.4669151015 | 0.0000145139 |
| BOB | Boliviano bolivien | 10131.8460554711 | 0.0000986987 |
| LYD | Dinar libyen | 1869.1509569087 | 0.0005350023 |
| XAG | Once d’argent | 65.3670857652 | 0.0152982191 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 2911.4499999826 | 0.0003434715 |
| KZT | Tenge kazakh | 219785.3542791620 | 0.0000045499 |
| MZN | Metical mozambicain | 42754.6444714382 | 0.0000233893 |
| LBP | Livre libanaise | 2183587.4999869866 | 0.0000004580 |
| ZMK | Kwacha zambien | 7814294.9164814800 | 0.0000001280 |
| ZMW | Kwacha zambien | 7814.2949164815 | 0.0001279706 |
| AMD | Dram arménien | 604536.9601292876 | 0.0000016542 |
| NAD | Dollar namibien | 13692.8768880434 | 0.0000730307 |
| LAK | Kip laotien | 11139207.6999336146 | 0.0000000898 |
| MOP | Pataca de Macao | 11639.6670305056 | 0.0000859131 |
| KHR | Riel cambodgien | 5796696.9499654546 | 0.0000001725 |
| UYU | Peso uruguayen | 27367.6288892069 | 0.0000365395 |
| SYP | Livre syrienne | 101827.4342467351 | 0.0000098205 |
| AOA | Kwanza angolais | 139908.7153829979 | 0.0000071475 |
| MGA | Ariary malgache | 3195316.3749809572 | 0.0000003130 |
| ANG | Florin néerlandais | 2603.8552849942 | 0.0003840459 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3206.4215434509 | 0.0003118742 |
| VUV | Vatu vanuatais | 134217.8405566800 | 0.0000074506 |
| BYR | Rouble biélorusse | 12621135.7499247827 | 0.0000000792 |
| MWK | Kwacha malawien | 596847.2499964430 | 0.0000016755 |
| SDG | Livre soudanaise | 6390.6325556017 | 0.0001564790 |
| MNT | Tugrik mongol | 2086053.9249875681 | 0.0000004794 |
| RWF | Franc rwandais | 937486.8999944130 | 0.0000010667 |
| HNL | Lempira hondurien | 27658.7749998352 | 0.0000361549 |
| GMD | Dalasi gambien | 46583.1999997224 | 0.0000214670 |
| SCR | Roupie seychelloise | 16928.6256028597 | 0.0000590715 |
| KPW | Won nord-coréen | 191721.1752601547 | 0.0000052159 |
| PYG | Guarani paraguayen | 6070373.2499638228 | 0.0000001647 |
| CUP | Peso cubain | 38576.7124997701 | 0.0000259224 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 22127.0197222106 | 0.0000451936 |
| CDF | Franc congolais | 1314519.6749921662 | 0.0000007607 |
| BZD | Dollar bélizien | 2852.7842655459 | 0.0003505347 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 2605.7477499845 | 0.0003837670 |
| DJF | Franc de Djibouti | 254460.7344410037 | 0.0000039299 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 35548.8046108512 | 0.0000281303 |
| YER | Rial yéménite | 312471.3623630975 | 0.0000032003 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 1193.6944952181 | 0.0008377353 |
| GYD | Dollar guyanien | 293983.6593057279 | 0.0000034015 |
| WST | Tala de Samoa | 3379.1203128295 | 0.0002959350 |
| HTG | Gourde haïtienne | 61868.3124996313 | 0.0000161634 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 124537.2781917780 | 0.0000080297 |
| BSD | Dollar bahaméen | 1455.7249999913 | 0.0006869429 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 70212.5391639717 | 0.0000142425 |
| GNF | Franc guinéen | 10073616.9999399651 | 0.0000000993 |
| MDL | Leu moldave | 17934.5315556411 | 0.0000557584 |
| BMD | Dollar bermudien | 1455.7249999913 | 0.0006869429 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 6227591.5499628866 | 0.0000001606 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 2546.7546347620 | 0.0003926566 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 79898.1916438110 | 0.0000125159 |
| BIF | Franc burundais | 2256373.7499865531 | 0.0000004432 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 380659.3239905979 | 0.0000026270 |
| UZS | Som ouzbek | 3019111.5166669940 | 0.0000003312 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 10610.2406869715 | 0.0000942486 |
| SRD | Dollar du Surinam | 4731.1062499718 | 0.0002113671 |
| PAB | Balboa panaméen | 1455.7249999913 | 0.0006869429 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 13692.8768880434 | 0.0000730307 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 977.8832628231 | 0.0010226170 |
| ERN | Nakfa érythréen | 17541.4865275530 | 0.0000570077 |
| SOS | Shilling somalien | 2147087.0206361720 | 0.0000004657 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 959.7659469203 | 0.0010419207 |
| TJS | Somoni tadjik | 6925.8894502551 | 0.0001443858 |
| LRD | Dollar libérien | 106995.7874993624 | 0.0000093462 |
| TMT | Manat turkmène | 4148.8162499753 | 0.0002410326 |
| GGP | Livre de Guernesey | 959.7659469203 | 0.0010419207 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 959.7659469203 | 0.0010419207 |
| JEP | Livre de Jersey | 959.7659469203 | 0.0010419207 |
| XPT | Once de platine | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LSL | Loti du Lesotho | 13692.8768880434 | 0.0000730307 |
| IMP | Livre mannoise | 959.7659469203 | 0.0010419207 |
| SVC | Colon salvadorien | 12737.5937499241 | 0.0000785078 |
| KMF | Franc comorien | 557932.0459690747 | 0.0000017923 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 27797068.8748343401 | 0.0000000360 |
| XPD | Once de palladium | 1.9738644068 | 0.5066204125 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 959.7659469203 | 0.0010419207 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 1495.2750243863 | 0.0006687733 |
| SPL | Luigino de Seborga | 242.6208333319 | 0.0041216576 |
AD