Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : TND - Dinar tunisien
Cours moyen à compter du 2013-06-19 13:01 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par TND | TND par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.4626665626 | 2.1613837716 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.6198091590 | 1.6133998434 |
| GBP | Livre britannique | 0.3956068809 | 2.5277618977 |
| INR | Roupie indienne | 36.4260532190 | 0.0274528781 |
| AUD | Dollar australien | 0.6518728406 | 1.5340415149 |
| CAD | Dollar canadien | 0.6318787578 | 1.5825820819 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 2.2764970032 | 0.4392713887 |
| CHF | Franc suisse | 0.5700259109 | 1.7543062180 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 3.7984240147 | 0.2632670803 |
| MYR | Ringgit malais | 1.9536294656 | 0.5118677915 |
| THB | Baht thaïlandais | 19.0551920438 | 0.0524791352 |
| JPY | Yen japonais | 58.8826633547 | 0.0169829275 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.7727476265 | 1.2940835607 |
| SAR | Rial saoudien | 2.3245477441 | 0.4301912071 |
| PHP | Peso philippin | 26.7153490066 | 0.0374316652 |
| TRY | Livre turque | 1.1667706019 | 0.8570665034 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.7781765212 | 1.2850554762 |
| ZAR | Rand sud-africain | 6.1511793175 | 0.1625704517 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 4.8074650170 | 0.2080098340 |
| SEK | Couronne suédoise | 3.9660015429 | 0.2521431193 |
| MXN | Peso mexicain | 7.9607392063 | 0.1256164753 |
| HUF | Forint hongrois | 135.9036115338 | 0.0073581562 |
| IDR | Roupie indonésienne | 6140.8832043929 | 0.0001628430 |
| BRL | Réal brésilien | 1.3463505107 | 0.7427486320 |
| OMR | Rial omanais | 0.2385955317 | 4.1911933252 |
| QAR | Rial qatari | 2.2566001083 | 0.4431445325 |
| NOK | Couronne norvégienne | 3.5525512676 | 0.2814878448 |
| DKK | Couronne danoise | 3.4511320282 | 0.2897599952 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.1754678930 | 5.6990483169 |
| EGP | Livre égyptienne | 4.3391241660 | 0.2304612548 |
| RUB | Rouble russe | 19.9412082584 | 0.0501474127 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 61.1596667471 | 0.0163506450 |
| KRW | Won sud-coréen | 700.3137876763 | 0.0014279313 |
| PLN | Zloty polonais | 1.9692746742 | 0.5078011783 |
| COP | Peso colombien | 1181.6467294073 | 0.0008462766 |
| ILS | Shekel israélien | 2.2282350552 | 0.4487856870 |
| CZK | Couronne tchèque | 11.8743214135 | 0.0842153387 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 79.6299355539 | 0.0125580913 |
| MAD | Dirham marocain | 5.1745426911 | 0.1932537926 |
| NGN | Naira nigérian | 99.4793635495 | 0.0100523361 |
| ARS | Peso argentin | 3.3097783102 | 0.3021350394 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 18.4672060237 | 0.0541500430 |
| CLP | Peso chilien | 310.2313223122 | 0.0032234011 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.2336676419 | 4.2795827096 |
| IQD | Dinar irakien | 719.5787466774 | 0.0013897020 |
| BDT | Taka bangladais | 48.2130671029 | 0.0207412650 |
| KES | Shilling kényan | 53.0866136980 | 0.0188371405 |
| VND | Dong vietnamien | 13040.3778450663 | 0.0000766849 |
| XOF | Franc CFA | 303.4893703818 | 0.0032950083 |
| TND | Dinar tunisien | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| HRK | Kuna croate | 3.4638385472 | 0.2886970586 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.4390106255 | 2.2778491953 |
| BGN | Lev bulgare | 0.9053954204 | 1.1044897925 |
| GHS | Cédi ghanéen | 1.2442591573 | 0.8036910913 |
| RON | Nouveau leu roumain | 2.0776903394 | 0.4813036770 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 1.7019902961 | 0.5875474157 |
| ISK | Couronne islandaise | 74.2097114832 | 0.0134753253 |
| NPR | Roupie népalaise | 58.1053255469 | 0.0172101264 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 303.4893703818 | 0.0032950083 |
| FJD | Dollar de Fidji | 1.1424858034 | 0.8752843992 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 5.0582606139 | 0.1976964171 |
| DZD | Dinar algérien | 48.6541864007 | 0.0205532160 |
| XPF | Franc CFP | 55.2108069889 | 0.0181123960 |
| DOP | Peso dominicain | 25.7064835681 | 0.0389006920 |
| MUR | Roupie mauricienne | 19.0590754452 | 0.0524684423 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.9048971431 | 1.1050979746 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.4863020696 | 2.0563350695 |
| XAU | Once d’or | 0.0004516705 | 2214.0033825895 |
| LTL | Litas lituanien | 1.5974951072 | 0.6259800080 |
| RSD | Dinar serbe | 52.7057508637 | 0.0189732616 |
| IRR | Rial iranien | 7609.7274005224 | 0.0001314108 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 62.2582745183 | 0.0160621220 |
| UGX | Shilling ougandais | 1599.4249560694 | 0.0006252247 |
| CRC | Colon costaricain | 311.1444902818 | 0.0032139409 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.7781765212 | 1.2850554762 |
| LVL | Lats letton | 0.3245444765 | 3.0812417787 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 3.8971732331 | 0.2565962405 |
| TZS | Shilling tanzanien | 1017.3982025508 | 0.0009828993 |
| ETB | Birr éthiopien | 11.5984488282 | 0.0862184258 |
| GEL | Lari géorgien | 1.0231921402 | 0.9773335435 |
| AFN | Afghani afghan | 33.6060140203 | 0.0297565787 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 1.6734847416 | 0.5975554931 |
| BWP | Pula du Botswana | 5.4131803770 | 0.1847342838 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.6198091590 | 1.6133998434 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 584.7863070470 | 0.0017100264 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 224.3089346334 | 0.0044581372 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 3.9790879419 | 0.2513138726 |
| XBT | Bitcoin | 0.0056973988 | 175.5186951975 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 4.8437768974 | 0.2064504665 |
| LYD | Dinar libyen | 0.7766208892 | 1.2876295422 |
| MKD | Dinar macédonien | 28.5421811008 | 0.0350358649 |
| KZT | Tenge kazakh | 93.7584762441 | 0.0106657023 |
| ALL | Lek albanais | 65.4265391608 | 0.0152843175 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 1.2396183180 | 0.8066999217 |
| MZN | Metical mozambicain | 18.2409320245 | 0.0548217601 |
| BOB | Boliviano bolivien | 4.2826569809 | 0.2334999054 |
| ZMW | Kwacha zambien | 3.3840690070 | 0.2955022483 |
| SYP | Livre syrienne | 61.6707735773 | 0.0162151363 |
| LBP | Livre libanaise | 936.8300515884 | 0.0010674295 |
| NAD | Dollar namibien | 6.1511793175 | 0.1625704517 |
| AMD | Dram arménien | 258.5964555427 | 0.0038670290 |
| MOP | Pataca de Macao | 4.9516889675 | 0.2019512951 |
| XAG | Once d’argent | 0.0285359947 | 35.0434604347 |
| KHR | Riel cambodgien | 2541.1387764842 | 0.0003935244 |
| AOA | Kwanza angolais | 59.6624337231 | 0.0167609656 |
| LAK | Kip laotien | 4767.7627613538 | 0.0002097420 |
| ZMK | Kwacha zambien | 3384.0690069941 | 0.0002955022 |
| UYU | Peso uruguayen | 12.7679922202 | 0.0783208497 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1.3904667459 | 0.7191829671 |
| VUV | Vatu vanuatais | 58.5703082939 | 0.0170734973 |
| MGA | Ariary malgache | 1349.2884861024 | 0.0007411314 |
| BYR | Rouble biélorusse | 5413.6381050520 | 0.0001847187 |
| ANG | Florin néerlandais | 1.1094583904 | 0.9013406980 |
| MWK | Kwacha malawien | 202.4878253176 | 0.0049385685 |
| GMD | Dalasi gambien | 22.6187827440 | 0.0442110440 |
| MNT | Tugrik mongol | 884.9359456360 | 0.0011300253 |
| SDG | Livre soudanaise | 2.7307516471 | 0.3661995411 |
| RWF | Franc rwandais | 401.9175808795 | 0.0024880723 |
| HNL | Lempira hondurien | 12.5821268835 | 0.0794778188 |
| SCR | Roupie seychelloise | 7.3598422469 | 0.1358724775 |
| KPW | Won nord-coréen | 81.6297998568 | 0.0122504282 |
| PYG | Guarani paraguayen | 2736.1018843050 | 0.0003654835 |
| DJF | Franc de Djibouti | 111.5647560976 | 0.0089634042 |
| CUP | Peso cubain | 16.4249427129 | 0.0608830130 |
| GYD | Dollar guyanien | 126.7192425127 | 0.0078914613 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 9.5202682263 | 0.1050390573 |
| WST | Tala de Samoa | 1.4414166488 | 0.6937619326 |
| YER | Rial yéménite | 133.1682111847 | 0.0075092996 |
| CDF | Franc congolais | 568.7470477463 | 0.0017582509 |
| BZD | Dollar bélizien | 1.2518917647 | 0.7987911002 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.5082435116 | 1.9675607796 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 30.0244803427 | 0.0333061551 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 1.1094583946 | 0.9013406946 |
| MDL | Leu moldave | 7.6675338057 | 0.1304200314 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 15.0551837260 | 0.0664223046 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 50.7976588982 | 0.0196859466 |
| HTG | Gourde haïtienne | 26.2985026443 | 0.0380249786 |
| GNF | Franc guinéen | 4339.1848130212 | 0.0002304580 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.6198091590 | 1.6133998434 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 2682.4597895616 | 0.0003727922 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 36.4260532190 | 0.0274528781 |
| UZS | Som ouzbek | 1295.8368664247 | 0.0007717021 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.6198091590 | 1.6133998434 |
| BIF | Franc burundais | 954.4923601331 | 0.0010476773 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 162.0746607089 | 0.0061699959 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 1.1058147350 | 0.9043106122 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 4.5208546763 | 0.2211971124 |
| SRD | Dollar du Surinam | 2.0296431542 | 0.4926974468 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.6198091590 | 1.6133998434 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.4056960819 | 2.4648993289 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 6.1511793175 | 0.1625704517 |
| ERN | Nakfa érythréen | 6.5389852377 | 0.1529289276 |
| LRD | Dollar libérien | 46.1757430084 | 0.0216563922 |
| SOS | Shilling somalien | 883.2084001539 | 0.0011322356 |
| TJS | Somoni tadjik | 2.9519617893 | 0.3387577724 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.3956068809 | 2.5277618977 |
| TMT | Manat turkmène | 1.7664561031 | 0.5661052082 |
| XPT | Once de platine | 0.0004308889 | 2320.7840654495 |
| LSL | Loti du Lesotho | 6.1511793175 | 0.1625704517 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.3956068809 | 2.5277618977 |
| KMF | Franc comorien | 227.6170277864 | 0.0043933444 |
| SVC | Colon salvadorien | 5.4233301410 | 0.1843885535 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.3956068809 | 2.5277618977 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.3956068809 | 2.5277618977 |
| IMP | Livre mannoise | 0.3956068809 | 2.5277618977 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 11376.5971130045 | 0.0000878997 |
| XPD | Once de palladium | 0.0008775161 | 1139.5802542521 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.6518728406 | 1.5340415149 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.3956068809 | 2.5277618977 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1033015265 | 9.6803990601 |
AD