Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : PHP - Peso philippin
Cours moyen à compter du 2013-05-23 16:00 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par PHP | PHP par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0184971014 | 54.0625246015 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0239626136 | 41.7316748446 |
| GBP | Livre britannique | 0.0158379894 | 63.1393275896 |
| AUD | Dollar australien | 0.0245572952 | 40.7210970789 |
| INR | Roupie indienne | 1.3351966259 | 0.7489533606 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0247189965 | 40.4547166684 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0880170756 | 11.3614317848 |
| CHF | Franc suisse | 0.0231752114 | 43.1495523644 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.1469970024 | 6.8028598109 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0727145338 | 13.7524088662 |
| JPY | Yen japonais | 2.4361903434 | 0.4104769575 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.7170452608 | 1.3946121043 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0293539021 | 34.0670210503 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0302661340 | 33.0402290446 |
| TRY | Livre turque | 0.0442161023 | 22.6161951723 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0898637193 | 11.1279614047 |
| PHP | Peso philippin | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.2285333881 | 4.3757282397 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.1860205460 | 5.3757502683 |
| MXN | Peso mexicain | 0.2987220330 | 3.3475937145 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.1589937449 | 6.2895556073 |
| HUF | Forint hongrois | 5.3879544159 | 0.1855991946 |
| IDR | Roupie indonésienne | 234.1410939387 | 0.0042709291 |
| DKK | Couronne danoise | 0.1379985184 | 7.2464546107 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.1395988717 | 7.1633816780 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0492132786 | 20.3197191750 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.1673548697 | 5.9753265737 |
| QAR | Rial qatari | 0.0872430387 | 11.4622325763 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0068413204 | 146.1706135139 |
| OMR | Rial omanais | 0.0092244080 | 108.4080414280 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 2.3588677737 | 0.4239321980 |
| RUB | Rouble russe | 0.7513556036 | 1.3309277194 |
| KRW | Won sud-coréen | 26.9617077900 | 0.0370896387 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0776905875 | 12.8715721139 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0885369304 | 11.2947218197 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.4844538336 | 2.0641801772 |
| COP | Peso colombien | 44.6342563688 | 0.0224043164 |
| ARS | Peso argentin | 0.1260289616 | 7.9346841194 |
| MAD | Dirham marocain | 0.2056622573 | 4.8623408740 |
| CLP | Peso chilien | 11.7000948325 | 0.0854693927 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.7169358415 | 1.3948249511 |
| IQD | Dinar irakien | 27.7363940525 | 0.0360537133 |
| NGN | Naira nigérian | 3.7932929012 | 0.2636231965 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 3.0276736104 | 0.3302865925 |
| BDT | Taka bangladais | 1.8658911360 | 0.5359369476 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0090362858 | 110.6649373267 |
| KES | Shilling kényan | 2.0219635563 | 0.4945687556 |
| VND | Dong vietnamien | 501.5197497982 | 0.0019939394 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0395982152 | 25.2536634612 |
| XOF | Franc CFA | 12.1333031492 | 0.0824177874 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0169607294 | 58.9597283680 |
| HRK | Kuna croate | 0.1401466653 | 7.1353820510 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0478290764 | 20.9077840152 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0363437892 | 27.5150176517 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0806085980 | 12.4056245288 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0639799537 | 15.6298956380 |
| ISK | Couronne islandaise | 2.9641732417 | 0.3373621980 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 12.1333031492 | 0.0824177874 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0441292235 | 22.6607205122 |
| XAU | Once d’or | 0.0000173013 | 57799.0399851705 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.1949357826 | 5.1298945059 |
| DZD | Dinar algérien | 1.9098066438 | 0.5236132167 |
| XPF | Franc CFP | 2.2072913376 | 0.4530439562 |
| DOP | Peso dominicain | 0.9866837658 | 1.0134959494 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.7538618209 | 1.3265030437 |
| NPR | Roupie népalaise | 2.1302089069 | 0.4694375264 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0188010590 | 53.1884931348 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0361771858 | 27.6417299057 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0638667917 | 15.6575893772 |
| UGX | Shilling ougandais | 62.3743377032 | 0.0160322344 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.1506696953 | 6.6370347260 |
| RSD | Dinar serbe | 2.0598443273 | 0.4854735801 |
| CRC | Colon costaricain | 12.0385385044 | 0.0830665616 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 2.3578612322 | 0.4241131693 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0302661340 | 33.0402290446 |
| IRR | Rial iranien | 294.3086909802 | 0.0033977930 |
| LVL | Lats letton | 0.0129640112 | 77.1366192775 |
| TZS | Shilling tanzanien | 38.9731085227 | 0.0256587180 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.4467921940 | 2.2381769723 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 8.6720698689 | 0.1153127241 |
| AFN | Afghani afghan | 1.2776873979 | 0.7826640551 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0391772069 | 25.5250457946 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.2017055029 | 4.9577229447 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0646990568 | 15.4561758529 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 22.7284583322 | 0.0439977048 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.1538366214 | 6.5004027721 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.1868484691 | 5.3519303883 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0239626136 | 41.7316748446 |
| MKD | Dinar macédonien | 1.1513025920 | 0.8685813851 |
| XAG | Once d’argent | 0.0010699494 | 934.6236216627 |
| ALL | Lek albanais | 2.6197954086 | 0.3817091964 |
| KZT | Tenge kazakh | 3.6134421795 | 0.2767444310 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0308518628 | 32.4129537365 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.7197827726 | 1.3893080497 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.1655729661 | 6.0396333014 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0479252272 | 20.8658374223 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.1258037215 | 7.9488904466 |
| LBP | Livre libanaise | 36.0394249054 | 0.0277473906 |
| ZMK | Kwacha zambien | 125.8037215030 | 0.0079488904 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.1916011624 | 5.2191750177 |
| NAD | Dollar namibien | 0.2285333881 | 4.3757282397 |
| LAK | Kip laotien | 183.5231439543 | 0.0054489040 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.4538487254 | 2.2033773460 |
| AMD | Dram arménien | 9.9974029703 | 0.1000259770 |
| KHR | Riel cambodgien | 95.8236580603 | 0.0104358362 |
| SYP | Livre syrienne | 1.6761761066 | 0.5965960236 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0530152488 | 18.8624975211 |
| AOA | Kwanza angolais | 2.3037496614 | 0.4340749417 |
| BYR | Rouble biélorusse | 208.5811897244 | 0.0047942962 |
| MWK | Kwacha malawien | 9.8246715840 | 0.1017845728 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0428930917 | 23.3137775732 |
| MGA | Ariary malgache | 53.1239355746 | 0.0188239066 |
| VUV | Vatu vanuatais | 2.2476300800 | 0.4449130704 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.1055863278 | 9.4709231838 |
| MNT | Tugrik mongol | 34.1586201524 | 0.0292751872 |
| RWF | Franc rwandais | 15.3347968615 | 0.0652111671 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.4545707639 | 2.1998775095 |
| KPW | Won nord-coréen | 3.1559123086 | 0.3168655850 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.7907662494 | 1.2645962074 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.2835698593 | 3.5264678779 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.3675864831 | 2.7204482374 |
| CUP | Peso cubain | 0.6350092609 | 1.5747801828 |
| PYG | Guarani paraguayen | 99.9816982502 | 0.0100018305 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0557270084 | 17.9446201832 |
| CDF | Franc congolais | 22.0364109394 | 0.0453794405 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0428930784 | 23.3137848294 |
| YER | Rial yéménite | 5.1511233246 | 0.1941324129 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.5879225906 | 1.7009041938 |
| GYD | Dollar guyanien | 4.9111062966 | 0.2036201091 |
| DJF | Franc de Djibouti | 4.2897610252 | 0.2331132187 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0196493462 | 50.8922785762 |
| HTG | Gourde haïtienne | 1.0184111598 | 0.9819216830 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0423742062 | 23.5992621246 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0239626136 | 41.7316748446 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0483997344 | 20.6612704215 |
| GNF | Franc guinéen | 170.6908174338 | 0.0058585460 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 2.0367504641 | 0.4909781623 |
| MDL | Leu moldave | 0.3002474555 | 3.3305860933 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 1.1571524416 | 0.8641903729 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 1.3351966259 | 0.7489533606 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0239626136 | 41.7316748446 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 103.5549308030 | 0.0096567106 |
| BIF | Franc burundais | 37.3814230529 | 0.0267512555 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 6.2660133621 | 0.1595911056 |
| UZS | Som ouzbek | 49.7924438849 | 0.0200833685 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.1746546209 | 5.7255857011 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0239626136 | 41.7316748446 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0784685918 | 12.7439524107 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.2285333881 | 4.3757282397 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0160585454 | 62.2721408311 |
| SOS | Shilling somalien | 35.2896853962 | 0.0283368919 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.2827581956 | 3.5365906825 |
| LRD | Dollar libérien | 1.7852131820 | 0.5601571902 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.1139684579 | 8.7743575612 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0682934488 | 14.6426929279 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0158379894 | 63.1393275896 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0158379894 | 63.1393275896 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.2285333881 | 4.3757282397 |
| XPT | Once de platine | 0.0000164776 | 60688.3760121526 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.2096728692 | 4.7693342679 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0158379894 | 63.1393275896 |
| KMF | Franc comorien | 9.0999773619 | 0.1098903833 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0158379894 | 63.1393275896 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0158379894 | 63.1393275896 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 455.1698457048 | 0.0021969821 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000322945 | 30965.0659038529 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0158379894 | 63.1393275896 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0245572952 | 40.7210970789 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0039937689 | 250.3900490674 |
AD