Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: TJS - Somoni tayiko
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-24 20:13 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por TJS | TJS por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.1626073229 | 6.1497845372 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.2102653776 | 4.7558947250 |
| GBP | Libra esterlina | 0.1390388521 | 7.1922342909 |
| INR | Rupia india | 11.7317532060 | 0.0852387518 |
| AUD | Dólar australiano | 0.2178701551 | 4.5898897887 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.2171304036 | 4.6055272940 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.7723257538 | 1.2947904366 |
| CHF | Franco suizo | 0.2022573957 | 4.9441949779 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 1.2895956898 | 0.7754368349 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.6380815639 | 1.5671977638 |
| JPY | Yen japonés | 21.2597109932 | 0.0470373280 |
| THB | Baht tailandés | 6.2986002225 | 0.1587654343 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.2601065042 | 3.8445789850 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.2658805439 | 3.7610875372 |
| TRY | Lira turca | 0.3884940302 | 2.5740421274 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.7887104913 | 1.2678923522 |
| PHP | Peso filipino | 8.7512395401 | 0.1142695267 |
| ZAR | Rand sudafricano | 2.0167070716 | 0.4958578338 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 1.6324150174 | 0.6125893166 |
| MXN | Peso mexicano | 2.6346944812 | 0.3795506489 |
| SEK | Corona sueca | 1.3974891294 | 0.7155690724 |
| HUF | Florín húngaro | 47.0626831109 | 0.0212482573 |
| IDR | Rupia indonesia | 2054.8919951194 | 0.0004866436 |
| DKK | Corona danesa | 1.2119831251 | 0.8250939962 |
| NOK | Corona noruega | 1.2267682965 | 0.8151498558 |
| BRL | Real brasilero | 0.4315480081 | 2.3172392901 |
| EGP | Libra egipcia | 1.4685562016 | 0.6809409125 |
| QAR | Riyal catarí | 0.7655338210 | 1.3062780149 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0602304714 | 16.6028917917 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0809731970 | 12.3497655645 |
| PKR | Rupia pakistaní | 20.6898581288 | 0.0483328592 |
| RUB | Rublo ruso | 6.5775878746 | 0.1520314162 |
| KRW | Won surcoreano | 237.1960067740 | 0.0042159226 |
| PLN | Zloty polaco | 0.6823157083 | 1.4655972122 |
| ILS | Shequel israelí | 0.7764211394 | 1.2879608106 |
| CZK | Corona checa | 4.2146915465 | 0.2372652871 |
| COP | Peso colombiano | 395.1913870328 | 0.0025304195 |
| ARS | Peso argentino | 1.1074667005 | 0.9029616868 |
| MAD | Dírham marroquí | 1.8049252360 | 0.5540395691 |
| CLP | Peso chileno | 102.8786182370 | 0.0097201928 |
| IQD | Dinar iraquí | 244.9586226983 | 0.0040823221 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 6.2955593526 | 0.1588421209 |
| NGN | Naira nigeriana | 33.2219017946 | 0.0301006248 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 26.5670074616 | 0.0376406715 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0792699078 | 12.6151275767 |
| BDT | Taka bengalí | 16.3600722375 | 0.0611244245 |
| KES | Chelín keniano | 17.7316736266 | 0.0563962557 |
| VND | Dong vietnamita | 4394.1728496592 | 0.0002275741 |
| TND | Dinar tunisio | 0.3485148289 | 2.8693183680 |
| XOF | Franco CFA | 106.6634117066 | 0.0093752861 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.1487206272 | 6.7240168285 |
| HRK | Kuna croata | 1.2305947682 | 0.8126151889 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.4194766460 | 2.3839229417 |
| BGN | Leva búlgara | 0.3190453907 | 3.1343502499 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.7056450392 | 1.4171431023 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.5628784508 | 1.7765824905 |
| ISK | Corona islándica | 25.9530494071 | 0.0385311176 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 106.6634117066 | 0.0093752861 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.3871587845 | 2.5829195672 |
| UAH | Grivna ucraniana | 1.7106132086 | 0.5845856883 |
| DZD | Dinar argelino | 16.6950689082 | 0.0598979259 |
| XAU | Onza de oro | 0.0001519267 | 6582.1219664331 |
| XPF | Franco CFP | 19.4042151430 | 0.0515351944 |
| DOP | Peso dominicano | 8.6628988370 | 0.1154348006 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 6.5455436143 | 0.1527756988 |
| NPR | Rupia nepalesa | 18.7235420804 | 0.0534086978 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.1649741484 | 6.0615557634 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.3180322803 | 3.1443349050 |
| UGX | Chelín ugandés | 546.1580229938 | 0.0018309719 |
| LTL | Litas lituano | 0.5614505645 | 1.7811007117 |
| RSD | Dinar serbio | 18.0230045906 | 0.0554846444 |
| VEF | Bolívar venezolano | 1.3244087888 | 0.7550538840 |
| CRC | Colón costarricense | 105.6163576275 | 0.0094682303 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 20.7063976697 | 0.0482942526 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.2658805439 | 3.7610875372 |
| IRR | Rial iraní | 2583.1127464756 | 0.0003871298 |
| LVL | Lat letón | 0.1138850108 | 8.7807868051 |
| TZS | Chelín tanzano | 342.4127177892 | 0.0029204523 |
| ETB | Birr Etíope | 3.9213726467 | 0.2550127443 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 76.0950401402 | 0.0131414610 |
| AFN | Afganí afgano | 11.2029277520 | 0.0892623805 |
| GEL | Lari georgiano | 0.3440007106 | 2.9069707390 |
| BWP | Pula botsuanés | 1.7743913460 | 0.5635735331 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.5677165200 | 1.7614424890 |
| MMK | Kyat birmano | 199.2262509608 | 0.0050194189 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 1.3498717421 | 0.7408111222 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 1.6393339136 | 0.6100038508 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.2102653776 | 4.7558947250 |
| MKD | Dinar macedonio | 10.1023575065 | 0.0989867958 |
| ALL | Lek albanés | 22.9458838418 | 0.0435808011 |
| XAG | Onza de plata | 0.0093926028 | 106.4667608027 |
| KZT | Tenge kazajo | 31.7240054747 | 0.0315218707 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 6.2942754523 | 0.1588745214 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 1.4528574639 | 0.6882987663 |
| LYD | Dinar libio | 0.2669844630 | 3.7455363092 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.4205307551 | 2.3779473625 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 1.1080985357 | 0.9024468202 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1108.0985357480 | 0.0009024468 |
| LBP | Libra libanesa | 316.2357875618 | 0.0031621974 |
| MOP | Pataca de Macao | 1.6813874679 | 0.5947469094 |
| NAD | Dólar de Namibia | 2.0167070716 | 0.4958578338 |
| AMD | Dram armenio | 87.7246103637 | 0.0113993097 |
| LAK | Kip laosiano | 1608.8864986119 | 0.0006215479 |
| KHR | Riel camboyano | 853.4507757733 | 0.0011717137 |
| UYU | Peso uruguayo | 3.9802966984 | 0.2512375523 |
| SYP | Libra siria | 14.7079866790 | 0.0679902710 |
| AOA | Kwanza angoleño | 20.2147677626 | 0.0494687850 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.4651943020 | 2.1496393997 |
| MWK | Kwacha malawiano | 86.2088048009 | 0.0115997432 |
| BYR | Rublo bielorruso | 1830.3063369982 | 0.0005463566 |
| MGA | Ariary malgache | 458.3272357435 | 0.0021818472 |
| ANG | Florín holandés | 0.3763750254 | 2.6569244308 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 19.7013054566 | 0.0507580577 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.9272690781 | 1.0784356167 |
| MNT | Tugrik mongol | 298.4675540507 | 0.0033504479 |
| RWF | Franco ruandés | 134.5587180348 | 0.0074316998 |
| HNL | Lempira hondureño | 3.9887340680 | 0.2507061095 |
| KPW | Won norcoreano | 27.6922669482 | 0.0361111642 |
| GMD | Dalasi gambiano | 6.9387574596 | 0.1441180220 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 2.4860458363 | 0.4022451981 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 887.1956859210 | 0.0011271470 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 3.2254708048 | 0.3100322590 |
| CUP | Peso cubano | 5.5720325054 | 0.1794677255 |
| WST | Tala samoano | 0.4892167928 | 2.0440835528 |
| CDF | Franco congolés | 193.0900202609 | 0.0051789316 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.3763750258 | 2.6569244274 |
| YER | Rial yemení | 45.2186039545 | 0.0221147915 |
| GYD | Dólar guyanés | 43.7249718377 | 0.0228702263 |
| DJF | Franco de Yibuti | 37.5068037036 | 0.0266618294 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 5.1903997480 | 0.1926633879 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.1724176145 | 5.7998714500 |
| HTG | Gourde haitiano | 8.9364047951 | 0.1119018244 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.3718220647 | 2.6894584670 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.2102653776 | 4.7558947250 |
| GNF | Franco de Guinea | 1488.0749966527 | 0.0006720091 |
| MDL | Leu moldavo | 2.6272235957 | 0.3806299554 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 17.9833733356 | 0.0556069199 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.4246944255 | 2.3546341555 |
| KGS | Som kirgistaní | 10.1534410797 | 0.0984887776 |
| BTN | Ngultrum butanés | 11.7317532060 | 0.0852387518 |
| SLL | Leone sierraleonés | 907.2939721562 | 0.0011021786 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.2102653776 | 4.7558947250 |
| BIF | Franco burundí | 329.7955361989 | 0.0030321817 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 54.9825526678 | 0.0181875877 |
| UZS | Som uzbeko | 436.9150702615 | 0.0022887743 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 1.5286469146 | 0.6541733022 |
| PAB | Balboa panameña | 0.2102653776 | 4.7558947250 |
| SZL | Lilangeni swazi | 2.0167070716 | 0.4958578338 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.6911690814 | 1.4468239783 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.1406780522 | 7.1084293834 |
| ERN | Nakfa eritreo | 2.4601042114 | 0.4064868453 |
| SOS | Chelín somalí | 312.2397610699 | 0.0032026671 |
| LRD | Dólar de Liberia | 15.7698980069 | 0.0634119510 |
| TJS | Somoni tayiko | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.5992563261 | 1.6687349912 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.1390388521 | 7.1922342909 |
| LSL | Loti basotho | 2.0167070716 | 0.4958578338 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.1390388521 | 7.1922342909 |
| XPT | Onza de platino | 0.0001446667 | 6912.4403592206 |
| SVC | Colón salvadoreño | 1.8398220537 | 0.5435308257 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.1390388521 | 7.1922342909 |
| IMP | Libra manesa | 0.1390388521 | 7.1922342909 |
| STD | Dobra santotomense | 4026.5819803370 | 0.0002483496 |
| KMF | Franco de las Comoras | 79.9975587799 | 0.0125003815 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.1390388521 | 7.1922342909 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0002891340 | 3458.6043768893 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.1390388521 | 7.1922342909 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.2178701551 | 4.5898897887 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0350442296 | 28.5353683499 |
AD