Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: TJS - Somoni tagico
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-19 12:43 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per TJS | TJS per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.1637454033 | 6.1070416625 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.2101860000 | 4.7576908072 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.1385400257 | 7.2181306081 |
| INR | Rupia indiana | 11.5361632925 | 0.0866839325 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.2157634861 | 4.6347044998 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.2160817173 | 4.6278788067 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.7719080630 | 1.2954910669 |
| CHF | Franco svizzero | 0.2045214873 | 4.8894618028 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 1.2902267610 | 0.7750575559 |
| MYR | Ringgit malese | 0.6348037602 | 1.5752899758 |
| JPY | Yen giapponese | 21.7080100800 | 0.0460659451 |
| THB | Baht tailandese | 6.2698483640 | 0.1594934904 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.2606473214 | 3.8366018669 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.2646662112 | 3.7783440337 |
| TRY | Lira turca | 0.3868998795 | 2.5846480006 |
| SAR | Rial saudita | 0.7881975000 | 1.2687175486 |
| PHP | Peso filippino | 8.6655480616 | 0.1153995100 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1.6316528994 | 0.6128754470 |
| MXN | Peso messicano | 2.5950614490 | 0.3853473298 |
| SEK | Corona svedese | 1.4079204117 | 0.7102674211 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.9770568079 | 0.5058023604 |
| HUF | Fiorino ungherese | 47.6796431700 | 0.0209733113 |
| IDR | Rupia indonesiana | 2049.2924814000 | 0.0004879733 |
| NOK | Corona norvegese | 1.2338128386 | 0.8104956998 |
| DKK | Corona danese | 1.2212226972 | 0.8188514693 |
| BRL | Real brasiliano | 0.4275918891 | 2.3386785987 |
| EGP | Sterlina egiziana | 1.4662365538 | 0.6820181896 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.7650139707 | 1.3071656705 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0599870851 | 16.6702549192 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0807955005 | 12.3769268524 |
| KRW | Won sudcoreano | 234.9774387000 | 0.0042557277 |
| RUB | Rublo russo | 6.6085835560 | 0.1513183561 |
| PKR | Rupia pakistana | 20.6823027207 | 0.0483505156 |
| PLN | Zloty polacco | 0.6829258419 | 1.4642878313 |
| CZK | Corona ceca | 4.2641589843 | 0.2345128321 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.7686711883 | 1.3009463802 |
| COP | Peso colombiano | 387.0154920630 | 0.0025838759 |
| ARS | Peso argentino | 1.1003237381 | 0.9088234357 |
| MAD | Dirham marocchino | 1.8149561581 | 0.5509774964 |
| CLP | Peso cileno | 101.0994660000 | 0.0098912491 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 6.2974878390 | 0.1587934785 |
| NGN | Naira nigeriana | 33.2514245586 | 0.0300738995 |
| LKR | Rupia singalese | 26.5464796417 | 0.0376697782 |
| IQD | Dinaro iracheno | 242.3444580000 | 0.0041263580 |
| BDT | Taka bengalese | 16.3524714414 | 0.0611528357 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0792401229 | 12.6198693794 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.3489087530 | 2.8660788571 |
| VND | Dong vietnamita | 4403.3967000000 | 0.0002270974 |
| KES | Scellino keniota | 17.5988744856 | 0.0568218156 |
| XOF | Franco CFA | 107.4099435125 | 0.0093101250 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.1486015056 | 6.7294069189 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.4180179271 | 2.3922418998 |
| HRK | Kuna croata | 1.2405808278 | 0.8060740402 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.3204127931 | 3.1209740113 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.7111538217 | 1.4061655432 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.5559419660 | 1.7987489004 |
| ISK | Corona islandese | 25.9474473640 | 0.0385394365 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 107.4099435125 | 0.0093101250 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.3846376260 | 2.5998496570 |
| DZD | Dinaro algerino | 16.6488328676 | 0.0600642704 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1.7135413971 | 0.5835867180 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0001545372 | 6470.9352668434 |
| DOP | Peso dominicano | 8.5966077207 | 0.1163249543 |
| XPF | Franco CFP | 19.5400242601 | 0.0511770091 |
| MUR | Rupia mauriziana | 6.5283770477 | 0.1531774272 |
| NPR | Rupia nepalese | 18.4537339693 | 0.0541895749 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.3202581721 | 3.1224808202 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.1649328871 | 6.0630721837 |
| LTL | Litas lituano | 0.5653801285 | 1.7687215195 |
| UGX | Scellino ugandese | 538.0761600000 | 0.0018584730 |
| CRC | Colón costaricano | 104.8302675000 | 0.0095392297 |
| RSD | Dinaro serbo | 18.1118320709 | 0.0552125260 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 1.3208509015 | 0.7570877219 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 20.5877180586 | 0.0485726489 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.2646662112 | 3.7783440337 |
| LVL | Lats lettone | 0.1145802442 | 8.7275080167 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 341.5522500000 | 0.0029278097 |
| IRR | Rial iraniano | 2576.8803600000 | 0.0003880661 |
| AFN | Afghani afgano | 11.2302380441 | 0.0890453075 |
| ETB | Birr etiope | 3.9156094562 | 0.2553880848 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 76.0663134000 | 0.0131464239 |
| GEL | Lari georgiano | 0.3434089117 | 2.9119803412 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.5675027675 | 1.7621059443 |
| BWP | Pula del Botswana | 1.7603517284 | 0.5680682922 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.2101860000 | 4.7576908072 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 1.3430885119 | 0.7445525675 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 1.6386100568 | 0.6102733203 |
| MMK | Kyat birmano | 195.0526080000 | 0.0051268220 |
| ALL | Lek albanese | 23.1354980737 | 0.0432236210 |
| MKD | Dinaro macedone | 9.9481037649 | 0.1005216696 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 1.4628945680 | 0.6835762617 |
| LYD | Dinaro libico | 0.2698788322 | 3.7053665594 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0094380781 | 105.9537742761 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.4203720000 | 2.3788454036 |
| KZT | Tenge kazako | 31.7338813820 | 0.0315120608 |
| MZN | Metical mozambicano | 6.1731629964 | 0.1619915108 |
| LBP | Lira libanese | 315.2790000000 | 0.0031717939 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1128.2731225509 | 0.0008863102 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 1.1282731226 | 0.8863102205 |
| AMD | Dram armeno | 87.2865448505 | 0.0114565195 |
| NAD | Dollaro namibiano | 1.9770568079 | 0.5058023604 |
| LAK | Kip laotiano | 1608.3432720000 | 0.0006217578 |
| MOP | Pataca di Macao | 1.6806024864 | 0.5950247058 |
| KHR | Riel cambogiano | 836.9606520000 | 0.0011947993 |
| UYU | Peso uruguaiano | 3.9514966396 | 0.2530686702 |
| SYP | Lira siriana | 14.7024342473 | 0.0680159478 |
| AOA | Kwanza angolano | 20.2008299999 | 0.0495029165 |
| MGA | Ariary malgascio | 461.3582700000 | 0.0021675129 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.3759596950 | 2.6598595898 |
| PGK | Kina papuana | 0.4629616985 | 2.1600058995 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 19.3791485586 | 0.0516018543 |
| BYR | Rublo bielorusso | 1822.3126200000 | 0.0005487533 |
| MWK | Kwacha malawiano | 86.1762600000 | 0.0116041239 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.9227165119 | 1.0837564811 |
| MNT | Tugrik mongolo | 301.1965380000 | 0.0033200913 |
| RWF | Franco ruandese | 135.3597840000 | 0.0073877186 |
| HNL | Lempira honduregna | 3.9935340000 | 0.2504047793 |
| GMD | Dalasi gambese | 6.7259520000 | 0.1486778377 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 2.4442529331 | 0.4091229621 |
| KPW | Won nordcoreano | 27.6818128036 | 0.0361248018 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 876.4756200000 | 0.0011409330 |
| CUP | Peso cubano | 5.5699290000 | 0.1795355022 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 3.1948271599 | 0.3130059781 |
| CDF | Franco congolese | 189.7979580000 | 0.0052687606 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.4119015018 | 2.4277648801 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.3762329400 | 2.6579278252 |
| DJF | Franco gibutiano | 36.7405134414 | 0.0272179103 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 5.1327421360 | 0.1948276328 |
| YER | Rial yemenita | 45.1164236171 | 0.0221648774 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.1723525193 | 5.8020619832 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 42.4470620586 | 0.0235587565 |
| WST | Tala samoano | 0.4878969462 | 2.0496131564 |
| HTG | Gourde haitiano | 8.9329050000 | 0.1119456661 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 17.9814129414 | 0.0556129823 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.2101860000 | 4.7576908072 |
| KGS | Som kirghizo | 10.1376927351 | 0.0986417744 |
| GNF | Franco guineano | 1454.4871200000 | 0.0006875276 |
| MDL | Leu moldavo | 2.5894914559 | 0.3861762114 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.2101860000 | 4.7576908072 |
| SLL | Leone sierraleonese | 899.1757080000 | 0.0011121297 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.3677151726 | 2.7194961602 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 11.5361632925 | 0.0866839325 |
| BIF | Franco del Burundi | 325.7883000000 | 0.0030694779 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 54.9617961310 | 0.0181944563 |
| UZS | Som uzbeco | 435.9167928324 | 0.0022940158 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 1.5319679535 | 0.6527551688 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.6831045000 | 1.4639048638 |
| PAB | Balboa panamense | 0.2101860000 | 4.7576908072 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 1.9770568079 | 0.5058023604 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.1411924446 | 7.0825319479 |
| ERN | Nacfa eritreo | 2.5327413401 | 0.3948291064 |
| SOS | Scellino somalo | 310.0088495575 | 0.0032257144 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.1385400257 | 7.2181306081 |
| TJS | Somoni tagico | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LRD | Dollaro liberiano | 15.4486710000 | 0.0647304872 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.5990301000 | 1.6693651955 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.1385400257 | 7.2181306081 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.1385400257 | 7.2181306081 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.1385400257 | 7.2181306081 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0001443858 | 6925.8894502551 |
| LSL | Loti lesothiano | 1.9770568079 | 0.5058023604 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.1385400257 | 7.2181306081 |
| SVC | Colón salvadoregno | 1.8391275000 | 0.5437360923 |
| KMF | Franco delle Comore | 80.5574576343 | 0.0124135000 |
| STD | Dobra di São Tomé | 4013.5016700000 | 0.0002491590 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0002849980 | 3508.7969703021 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.1385400257 | 7.2181306081 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.2157634861 | 4.6347044998 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0350310000 | 28.5461448431 |
AD