Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: PLN - Zloty polacco
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-20 02:41 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per PLN | PLN per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2396889061 | 4.1720746123 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.3075996531 | 3.2509789593 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.2025793580 | 4.9363370972 |
| INR | Rupia indiana | 16.8858365022 | 0.0592212296 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.3147203207 | 3.1774243168 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.3162704233 | 3.1618511449 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 1.1299057530 | 0.8850295676 |
| CHF | Franco svizzero | 0.2986672333 | 3.3482079330 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 1.8894831048 | 0.5292452721 |
| MYR | Ringgit malese | 0.9294121210 | 1.0759489546 |
| JPY | Yen giapponese | 31.6288866754 | 0.0316166677 |
| THB | Baht tailandese | 9.1903135024 | 0.1088102163 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.3792541589 | 2.6367542099 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.3863689826 | 2.5881994801 |
| TRY | Lira turca | 0.5663712555 | 1.7656263279 |
| SAR | Rial saudita | 1.1535448281 | 0.8668930549 |
| PHP | Peso filippino | 12.6976959619 | 0.0787544451 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 2.3879108695 | 0.4187760996 |
| MXN | Peso messicano | 3.7962775975 | 0.2634159316 |
| SEK | Corona svedese | 2.0596121971 | 0.4855282958 |
| ZAR | Rand sudafricano | 2.8934343194 | 0.3456100570 |
| HUF | Fiorino ungherese | 69.7127799230 | 0.0143445721 |
| IDR | Rupia indonesiana | 2999.0658574248 | 0.0003334372 |
| NOK | Corona norvegese | 1.8029859497 | 0.5546354924 |
| DKK | Corona danese | 1.7863085328 | 0.5598137061 |
| BRL | Real brasiliano | 0.6266893100 | 1.5956870239 |
| EGP | Sterlina egiziana | 2.1473529276 | 0.4656896345 |
| QAR | Rial del Qatar | 1.1199083091 | 0.8929302442 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0880349525 | 11.3591246673 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.1184412350 | 8.4430055092 |
| KRW | Won sudcoreano | 344.1969995361 | 0.0029053129 |
| RUB | Rublo russo | 9.6753385479 | 0.1033555565 |
| PKR | Rupia pakistana | 30.2985188123 | 0.0330049137 |
| PLN | Zloty polacco | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CZK | Corona ceca | 6.2422483171 | 0.1601986895 |
| ILS | Siclo israeliano | 1.1262442784 | 0.8879068415 |
| COP | Peso colombiano | 566.5420447616 | 0.0017650941 |
| ARS | Peso argentino | 1.6105903086 | 0.6208903622 |
| MAD | Dirham marocchino | 2.6578958498 | 0.3762374662 |
| CLP | Peso cileno | 148.0625507528 | 0.0067539023 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 9.2303153903 | 0.1083386599 |
| NGN | Naira nigeriana | 48.7083643672 | 0.0205303548 |
| LKR | Rupia singalese | 38.8498183890 | 0.0257401461 |
| IQD | Dinaro iracheno | 356.6620901412 | 0.0028037743 |
| BDT | Taka bengalese | 24.0840826411 | 0.0415211995 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.1159802449 | 8.6221580307 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.5109229810 | 1.9572421620 |
| VND | Dong vietnamita | 6435.3680824046 | 0.0001553913 |
| KES | Scellino keniota | 25.7768509037 | 0.0387944984 |
| XOF | Franco CFA | 157.2256157801 | 0.0063602867 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.2177189254 | 4.5930779697 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.6131037273 | 1.6310453768 |
| HRK | Kuna croata | 1.8147831051 | 0.5510300362 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.4689129810 | 2.1325918466 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 1.0399022608 | 0.9616288354 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.8139057734 | 1.2286434531 |
| ISK | Corona islandese | 37.9731186883 | 0.0263344185 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 157.2256157801 | 0.0063602867 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.5629031655 | 1.7765044884 |
| DZD | Dinaro algerino | 24.6725551033 | 0.0405308650 |
| UAH | Grivnia ucraina | 2.5092430803 | 0.3985265548 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0002281236 | 4383.5894627785 |
| DOP | Peso dominicano | 12.6499938134 | 0.0790514221 |
| XPF | Franco CFP | 28.6024947616 | 0.0349619853 |
| MUR | Rupia mauriziana | 9.6124651285 | 0.1040315868 |
| NPR | Rupia nepalese | 27.0063760989 | 0.0370282927 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.4687907532 | 2.1331478770 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.2413733496 | 4.1429594517 |
| LTL | Litas lituano | 0.8275978550 | 1.2083163265 |
| UGX | Scellino ugandese | 788.9800720805 | 0.0012674591 |
| CRC | Colón costaricano | 153.4553193393 | 0.0065165548 |
| RSD | Dinaro serbo | 26.5213934820 | 0.0377054094 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 1.9363702300 | 0.5164301663 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 30.2824116747 | 0.0330224690 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.3863689826 | 2.5881994801 |
| LVL | Lats lettone | 0.1676166290 | 5.9659951771 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 500.9195986712 | 0.0019963284 |
| IRR | Rial iraniano | 3778.8655072812 | 0.0002646297 |
| AFN | Afghani afgano | 16.4473410761 | 0.0608001011 |
| ETB | Birr etiope | 5.7303162778 | 0.1745104374 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 111.3203144445 | 0.0089830864 |
| GEL | Lari georgiano | 0.5025665036 | 1.9897864120 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.8305190694 | 1.2040662723 |
| BWP | Pula del Botswana | 2.5654682722 | 0.3897923864 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.3075996531 | 3.2509789593 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 1.9716705559 | 0.5071841221 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 2.3985081593 | 0.4169258279 |
| MMK | Kyat birmano | 286.5283576445 | 0.0034900560 |
| ALL | Lek albanese | 33.8586188877 | 0.0295345774 |
| MKD | Dinaro macedone | 14.7019577651 | 0.0680181521 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 2.1254008710 | 0.4704994778 |
| LYD | Dinaro libico | 0.3949579666 | 2.5319150002 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0142155204 | 70.3456485652 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.6151993061 | 1.6254894796 |
| KZT | Tenge kazako | 46.4476367564 | 0.0215296207 |
| MZN | Metical mozambicano | 9.1541385783 | 0.1092402077 |
| LBP | Lira libanese | 462.6254333022 | 0.0021615759 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1651.1871440531 | 0.0006056249 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 1.6511871441 | 0.6056248703 |
| AMD | Dram armeno | 127.7210949952 | 0.0078295602 |
| NAD | Dollaro namibiano | 2.8934343194 | 0.3456100570 |
| LAK | Kip laotiano | 2357.8072385708 | 0.0004241229 |
| MOP | Pataca di Macao | 2.4595481955 | 0.4065787374 |
| KHR | Riel cambogiano | 1230.2509821452 | 0.0008128423 |
| UYU | Peso uruguaiano | 5.8166679695 | 0.1719197323 |
| SYP | Lira siriana | 21.5164838462 | 0.0464759952 |
| AOA | Kwanza angolano | 29.5631876363 | 0.0338258517 |
| MGA | Ariary malgascio | 674.5606426878 | 0.0014824464 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.5506034116 | 1.8161892550 |
| PGK | Kina papuana | 0.6775274104 | 1.4759550457 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 28.6674427230 | 0.0348827766 |
| BYR | Rublo bielorusso | 2671.5274643018 | 0.0003743177 |
| MWK | Kwacha malawiano | 126.1158577569 | 0.0079292170 |
| SDG | Sterlina sudanese | 1.3553746153 | 0.7378034004 |
| MNT | Tugrik mongolo | 441.5601806808 | 0.0022646970 |
| RWF | Franco ruandese | 196.8499198696 | 0.0050800122 |
| HNL | Lempira honduregna | 5.8443929904 | 0.1711041680 |
| GMD | Dalasi gambese | 10.1496236060 | 0.0985258211 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 3.6025456894 | 0.2775814899 |
| KPW | Won nordcoreano | 40.5113376467 | 0.0246844478 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 1284.1590127921 | 0.0007787198 |
| CUP | Peso cubano | 8.1513908062 | 0.1226784513 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 4.7185785506 | 0.2119282299 |
| CDF | Franco congolese | 282.5643102775 | 0.0035390174 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.6149887463 | 1.6260460147 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.5506033790 | 1.8161893627 |
| DJF | Franco gibutiano | 54.9922421852 | 0.0181843831 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 7.6208217688 | 0.1312194446 |
| YER | Rial yemenita | 66.0893292420 | 0.0151310357 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.2522317489 | 3.9646079617 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 62.8883818011 | 0.0159011883 |
| WST | Tala samoano | 0.7058275655 | 1.4167766305 |
| HTG | Gourde haitiano | 13.0729862358 | 0.0764936168 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 26.4342171446 | 0.0378297566 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.3075996531 | 3.2509789593 |
| KGS | Som kirghizo | 14.8517432744 | 0.0673321631 |
| GNF | Franco guineano | 2171.2405806936 | 0.0004605662 |
| MDL | Leu moldavo | 3.8049452849 | 0.2628158686 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.3075996531 | 3.2509789593 |
| SLL | Leone sierraleonese | 1331.2544494866 | 0.0007511712 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.5376676334 | 1.8598850626 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 16.8858365022 | 0.0592212296 |
| BIF | Franco del Burundi | 481.5423977714 | 0.0020766603 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 80.4346123041 | 0.0124324588 |
| UZS | Som uzbeco | 637.9502795006 | 0.0015675203 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 2.2419800129 | 0.4460343064 |
| SRD | Dollaro surinamese | 1.0111192444 | 0.9890030335 |
| PAB | Balboa panamense | 0.3075996531 | 3.2509789593 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 2.8934343194 | 0.3456100570 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.2065685450 | 4.8410081027 |
| ERN | Nacfa eritreo | 3.7373351830 | 0.2675703278 |
| SOS | Scellino somalo | 459.2410396598 | 0.0021775057 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.2025793580 | 4.9363370972 |
| TJS | Somoni tagico | 1.4634652175 | 0.6833097145 |
| LRD | Dollaro liberiano | 23.2237617301 | 0.0430593464 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.8766590112 | 1.1406943717 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.2025793580 | 4.9363370972 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.2025793580 | 4.9363370972 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.2025793580 | 4.9363370972 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0002127251 | 4700.9035017144 |
| LSL | Loti lesothiano | 2.8934343194 | 0.3456100570 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.2025793580 | 4.9363370972 |
| SVC | Colón salvadoregno | 2.6914969643 | 0.3715404525 |
| KMF | Franco delle Comore | 117.9192118351 | 0.0084803823 |
| STD | Dobra di São Tomé | 5873.6153752886 | 0.0001702529 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0004181389 | 2391.5495315686 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.2025793580 | 4.9363370972 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.3147203207 | 3.1774243168 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0512666088 | 19.5058737557 |
AD