Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : PLN - Zloty polonais
Cours moyen à compter du 2013-06-18 06:39 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par PLN | PLN par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2358735908 | 4.2395589795 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.3144740606 | 3.1799125123 |
| GBP | Livre britannique | 0.2006706303 | 4.9832902739 |
| INR | Roupie indienne | 18.3827525799 | 0.0543988174 |
| AUD | Dollar australien | 0.3314605097 | 3.0169506494 |
| CAD | Dollar canadien | 0.3206223397 | 3.1189342607 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 1.1550933035 | 0.8657309301 |
| CHF | Franc suisse | 0.2909604628 | 3.4368930758 |
| MYR | Ringgit malais | 0.9913791937 | 1.0086957708 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 1.9291713484 | 0.5183572733 |
| THB | Baht thaïlandais | 9.6737219991 | 0.1033728280 |
| JPY | Yen japonais | 29.8423561655 | 0.0335094184 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.3944650360 | 2.5350789266 |
| SAR | Rial saoudien | 1.1793641965 | 0.8479144974 |
| PHP | Peso philippin | 13.5663892894 | 0.0737115808 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.3964046458 | 2.5226747736 |
| TRY | Livre turque | 0.5891847188 | 1.6972605840 |
| ZAR | Rand sud-africain | 3.1550346366 | 0.3169537312 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 2.4399252940 | 0.4098486140 |
| MXN | Peso mexicain | 4.0405837497 | 0.2474889922 |
| SEK | Couronne suédoise | 2.0366601058 | 0.4909999450 |
| HUF | Forint hongrois | 68.8084266766 | 0.0145331037 |
| OMR | Rial omanais | 0.1210881706 | 8.2584450220 |
| QAR | Rial qatari | 1.1449366416 | 0.8734107755 |
| IDR | Roupie indonésienne | 3125.8721620520 | 0.0003199107 |
| BRL | Réal brésilien | 0.6817279227 | 1.4668608498 |
| NOK | Couronne norvégienne | 1.8061578777 | 0.5536614558 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0890904481 | 11.2245478755 |
| DKK | Couronne danoise | 1.7591615723 | 0.5684526173 |
| EGP | Livre égyptienne | 2.2015690992 | 0.4542214916 |
| RUB | Rouble russe | 10.0373977233 | 0.0996274161 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 31.0149779167 | 0.0322424863 |
| KRW | Won sud-coréen | 355.8440561038 | 0.0028102198 |
| PLN | Zloty polonais | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| COP | Peso colombien | 593.5066414146 | 0.0016849011 |
| ILS | Shekel israélien | 1.1312750276 | 0.8839583440 |
| CZK | Couronne tchèque | 6.0370109348 | 0.1656448880 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 40.4099234467 | 0.0247463968 |
| MAD | Dirham marocain | 2.6363274272 | 0.3793155545 |
| NGN | Naira nigérian | 50.3473953567 | 0.0198620007 |
| ARS | Peso argentin | 1.6786610203 | 0.5957128854 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.1185659354 | 8.4341256762 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 9.4039633516 | 0.1063381430 |
| CLP | Peso chilien | 155.3118348970 | 0.0064386594 |
| IQD | Dinar irakien | 365.1028764452 | 0.0027389540 |
| BDT | Taka bangladais | 24.5185441502 | 0.0407854559 |
| KES | Shilling kényan | 26.9346752123 | 0.0371268631 |
| VND | Dong vietnamien | 6613.5538229450 | 0.0001512046 |
| XOF | Franc CFA | 154.7229330164 | 0.0064631660 |
| TND | Dinar tunisien | 0.5080327911 | 1.9683768795 |
| HRK | Kuna croate | 1.7611219301 | 0.5678198556 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.2227735650 | 4.4888629393 |
| BGN | Lev bulgare | 0.4610105707 | 2.1691476587 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.6307525087 | 1.5854078838 |
| RON | Nouveau leu roumain | 1.0498764266 | 0.9524930503 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.8625994748 | 1.1592865858 |
| ISK | Couronne islandaise | 37.9159031131 | 0.0263741575 |
| NPR | Roupie népalaise | 29.3395911495 | 0.0340836379 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 154.7229330164 | 0.0064631660 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 2.5654784128 | 0.3897908456 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.5795714149 | 1.7254129073 |
| DZD | Dinar algérien | 24.8654475215 | 0.0402164489 |
| XPF | Franc CFP | 28.1472065423 | 0.0355275042 |
| XBT | Bitcoin | 0.0030497234 | 327.8985894169 |
| DOP | Peso dominicain | 13.0679277356 | 0.0765232270 |
| MUR | Roupie mauricienne | 9.6706933053 | 0.1034052025 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.2467362482 | 4.0529107797 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.4613286451 | 2.1676520861 |
| XAU | Once d’or | 0.0002280737 | 4384.5472153919 |
| LTL | Litas lituanien | 0.8144243344 | 1.2278611502 |
| RSD | Dinar serbe | 26.8451593646 | 0.0372506636 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 31.6510170495 | 0.0315945614 |
| IRR | Rial iranien | 3863.1660088555 | 0.0002588550 |
| UGX | Shilling ougandais | 817.7941011616 | 0.0012228017 |
| CRC | Colon costaricain | 157.8185945365 | 0.0063363890 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.3964046458 | 2.5226747736 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 1.9773181525 | 0.5057355078 |
| LVL | Lats letton | 0.1655174460 | 6.0416591973 |
| TZS | Shilling tanzanien | 515.3149224461 | 0.0019405609 |
| ETB | Birr éthiopien | 5.8815102530 | 0.1700243572 |
| GEL | Lari géorgien | 0.5188528485 | 1.9273287270 |
| AFN | Afghani afghan | 17.0413301554 | 0.0586808653 |
| BWP | Pula du Botswana | 2.6924148564 | 0.3714137877 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.8490799644 | 1.1777453738 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.3144740606 | 3.1799125123 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 296.7919450097 | 0.0033693637 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 113.8081625198 | 0.0087867160 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 2.0157345421 | 0.4960970699 |
| LYD | Dinar libyen | 0.3946649445 | 2.5337948402 |
| MKD | Dinar macédonien | 14.5287094147 | 0.0688292381 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 2.4552560828 | 0.4072894909 |
| KZT | Tenge kazakh | 47.5939854545 | 0.0210110582 |
| ALL | Lek albanais | 33.3041454709 | 0.0300262921 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.6289481211 | 1.5899562562 |
| MZN | Metical mozambicain | 9.3801063596 | 0.1066085993 |
| ZMW | Kwacha zambien | 1.7075941271 | 0.5856192547 |
| BOB | Boliviano bolivien | 2.1729018934 | 0.4602140589 |
| LBP | Livre libanaise | 475.4816604201 | 0.0021031305 |
| NAD | Dollar namibien | 3.1550346366 | 0.3169537312 |
| AMD | Dram arménien | 131.1952457175 | 0.0076222274 |
| XAG | Once d’argent | 0.0144268786 | 69.3150630218 |
| KHR | Riel cambodgien | 1280.9358744526 | 0.0007806792 |
| MOP | Pataca de Macao | 2.5131230528 | 0.3979112757 |
| LAK | Kip laotien | 2424.9928264257 | 0.0004123724 |
| AOA | Kwanza angolais | 30.2671797609 | 0.0330390875 |
| ZMK | Kwacha zambien | 1707.5941271059 | 0.0005856193 |
| SYP | Livre syrienne | 31.2708135197 | 0.0319787011 |
| UYU | Peso uruguayen | 6.4781268567 | 0.1543656094 |
| VUV | Vatu vanuatais | 29.6382873675 | 0.0337401412 |
| BYR | Rouble biélorusse | 2749.8606205720 | 0.0003636548 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.7023295649 | 1.4238329838 |
| MGA | Ariary malgache | 680.0435469082 | 0.0014704941 |
| MWK | Kwacha malawien | 102.4217365774 | 0.0097635525 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.5629085734 | 1.7764874214 |
| MNT | Tugrik mongol | 445.7647138092 | 0.0022433359 |
| SDG | Livre soudanaise | 1.3856652783 | 0.7216750074 |
| GMD | Dalasi gambien | 11.4842220641 | 0.0870759895 |
| RWF | Franc rwandais | 204.5506115261 | 0.0048887656 |
| HNL | Lempira hondurien | 6.3743893524 | 0.1568777721 |
| SCR | Roupie seychelloise | 3.7204806672 | 0.2687824745 |
| KPW | Won nord-coréen | 41.4167074698 | 0.0241448454 |
| PYG | Guarani paraguayen | 1388.2239918950 | 0.0007203448 |
| DJF | Franc de Djibouti | 56.2620753326 | 0.0177739622 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 4.8334662157 | 0.2068908637 |
| CUP | Peso cubain | 8.3335626051 | 0.1199966986 |
| GYD | Dollar guyanien | 64.2939303654 | 0.0155535677 |
| CDF | Franc congolais | 289.2194207488 | 0.0034575825 |
| YER | Rial yéménite | 67.6134169513 | 0.0147899640 |
| WST | Tala de Samoa | 0.7316753387 | 1.3667263978 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.2578687300 | 3.8779420833 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 15.2479960477 | 0.0655823885 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.6287328941 | 1.5905005279 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.5629085684 | 1.7764874370 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 7.7250272725 | 0.1294493812 |
| MDL | Leu moldave | 3.8836907758 | 0.2574870291 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 25.8959974252 | 0.0386160063 |
| GNF | Franc guinéen | 2201.5824877725 | 0.0004542187 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.3144740606 | 3.1799125123 |
| HTG | Gourde haïtienne | 13.6010015219 | 0.0735239974 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 18.3827525799 | 0.0543988174 |
| BIF | Franc burundais | 487.7457220906 | 0.0020502486 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 1360.7116182859 | 0.0007349096 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.3144740606 | 3.1799125123 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 82.2322095927 | 0.0121606850 |
| UZS | Som ouzbek | 657.8102457791 | 0.0015201952 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.5612601474 | 1.7817049806 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 2.2920850246 | 0.4362839900 |
| SRD | Dollar du Surinam | 1.0297848595 | 0.9710766193 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.2060276787 | 4.8537167750 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.3144740606 | 3.1799125123 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 3.1550346366 | 0.3169537312 |
| ERN | Nakfa érythréen | 3.3177006340 | 0.3014135723 |
| LRD | Dollar libérien | 23.5100596404 | 0.0425349835 |
| SOS | Shilling somalien | 451.7328999409 | 0.0022136975 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.2006706303 | 4.9832902739 |
| TJS | Somoni tadjik | 1.4977439380 | 0.6676708712 |
| TMT | Manat turkmène | 0.8962510726 | 1.1157587763 |
| XPT | Once de platine | 0.0002201408 | 4542.5476496243 |
| LSL | Loti du Lesotho | 3.1550346366 | 0.3169537312 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.2006706303 | 4.9832902739 |
| KMF | Franc comorien | 116.0421997623 | 0.0086175547 |
| SVC | Colon salvadorien | 2.7516480300 | 0.3634185728 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.2006706303 | 4.9832902739 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.2006706303 | 4.9832902739 |
| IMP | Livre mannoise | 0.2006706303 | 4.9832902739 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 5772.1713817370 | 0.0001732450 |
| XPD | Once de palladium | 0.0004444821 | 2249.8095751292 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.3314605097 | 3.0169506494 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0524123434 | 19.0794750739 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.2006706303 | 4.9832902739 |
AD