Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: PLN - Zloty polaco
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-18 13:24 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por PLN | PLN por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2396487019 | 4.1727745332 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.3076165867 | 3.2508000000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.2028129795 | 4.9306509000 |
| INR | Rupia india | 16.8836894260 | 0.0592287607 |
| AUD | Dólar australiano | 0.3159741017 | 3.1648163400 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.3162452319 | 3.1621030106 |
| AED | Dírham de los EAU | 1.1298449494 | 0.8850771962 |
| CHF | Franco suizo | 0.2991279070 | 3.3430515063 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 1.8879506583 | 0.5296748597 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.9290636195 | 1.0763525544 |
| JPY | Yen japonés | 31.7675649071 | 0.0314786482 |
| THB | Baht tailandés | 9.1762027574 | 0.1089775397 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.3814689815 | 2.6214451200 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.3873508060 | 2.5816391360 |
| TRY | Lira turca | 0.5657068988 | 1.7676998497 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 1.1535622001 | 0.8668800000 |
| PHP | Peso filipino | 12.6738036062 | 0.0789029112 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 2.3879968008 | 0.4187610300 |
| MXN | Peso mexicano | 3.7979881875 | 0.2632972907 |
| SEK | Corona sueca | 2.0605543251 | 0.4853063022 |
| ZAR | Rand sudafricano | 2.8935108281 | 0.3456009185 |
| HUF | Florín húngaro | 69.7812846069 | 0.0143304900 |
| IDR | Rupia indonesia | 3001.0151347361 | 0.0003332206 |
| NOK | Corona noruega | 1.8023255814 | 0.5548387097 |
| DKK | Corona danesa | 1.7862833764 | 0.5598215900 |
| BRL | Real brasilero | 0.6258920881 | 1.5977195095 |
| EGP | Libra egipcia | 2.1459026003 | 0.4660043750 |
| QAR | Riyal catarí | 1.1196320708 | 0.8931505501 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0877937748 | 11.3903292348 |
| OMR | Rial de Omán | 0.1182478190 | 8.4568155945 |
| KRW | Won surcoreano | 343.9461055740 | 0.0029074323 |
| RUB | Rublo ruso | 9.6691586192 | 0.1034216150 |
| PKR | Rupia pakistaní | 30.2694726781 | 0.0330365848 |
| PLN | Zloty polaco | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CZK | Corona checa | 6.2402946967 | 0.1602488422 |
| ILS | Shequel israelí | 1.1209548419 | 0.8920965971 |
| COP | Peso colombiano | 566.4144360859 | 0.0017654917 |
| ARS | Peso argentino | 1.6103728724 | 0.6209741962 |
| MAD | Dírham marroquí | 2.6562692964 | 0.3764678534 |
| CLP | Peso chileno | 147.9635781961 | 0.0067584200 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 9.1997354497 | 0.1086987779 |
| NGN | Naira nigeriana | 48.6649430750 | 0.0205486730 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 38.8519571043 | 0.0257387291 |
| IQD | Dinar iraquí | 354.6819244494 | 0.0028194276 |
| BDT | Taka bengalí | 23.9171896149 | 0.0418109325 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.1159714544 | 8.6228115784 |
| TND | Dinar tunisio | 0.5106435236 | 1.9583132924 |
| VND | Dong vietnamita | 6444.5674910791 | 0.0001551695 |
| KES | Chelín keniano | 25.7567378359 | 0.0388247924 |
| XOF | Franco CFA | 157.1992435218 | 0.0063613538 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.2174849321 | 4.5980196903 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.6117878826 | 1.6345534595 |
| HRK | Kuna croata | 1.8075550411 | 0.5532334990 |
| BGN | Leva búlgara | 0.4686523317 | 2.1337779251 |
| RON | Nuevo leu rumano | 1.0388212420 | 0.9626295262 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.8136458659 | 1.2290359257 |
| ISK | Corona islándica | 37.9752466451 | 0.0263329429 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 157.1992435218 | 0.0063613538 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.5629343230 | 1.7764061616 |
| DZD | Dinar argelino | 24.3663095498 | 0.0410402732 |
| UAH | Grivna ucraniana | 2.5078442699 | 0.3987488426 |
| XAU | Onza de oro | 0.0002261720 | 4421.4130799894 |
| DOP | Peso dominicano | 12.5815188649 | 0.0794816596 |
| XPF | Franco CFP | 28.5976971186 | 0.0349678506 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 9.5545710182 | 0.1046619464 |
| NPR | Rupia nepalesa | 27.0078628228 | 0.0370262544 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.4687121205 | 2.1335057409 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.2413866374 | 4.1427313908 |
| LTL | Litas lituano | 0.8274590378 | 1.2085190376 |
| UGX | Chelín ugandés | 787.4984619171 | 0.0012698437 |
| CRC | Colón costarricense | 153.4237726098 | 0.0065178947 |
| RSD | Dinar serbio | 26.5074741434 | 0.0377252089 |
| VEF | Bolívar venezolano | 1.9331242130 | 0.5172973331 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 30.1310437272 | 0.0331883624 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.3873508060 | 2.5816391360 |
| LVL | Lat letón | 0.1674049474 | 5.9735391055 |
| TZS | Chelín tanzano | 499.8769533653 | 0.0020004923 |
| IRR | Rial iraní | 3771.3793527747 | 0.0002651550 |
| AFN | Afganí afgano | 16.4359543205 | 0.0608422231 |
| ETB | Birr Etíope | 5.7306691013 | 0.1744996932 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 111.3264427218 | 0.0089825919 |
| GEL | Lari georgiano | 0.5025942606 | 1.9896765210 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.8305656146 | 1.2039987960 |
| BWP | Pula botsuanés | 2.5763532778 | 0.3881455267 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.3076165867 | 3.2508000000 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 1.9656699479 | 0.5087324050 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 2.3981789110 | 0.4169830680 |
| MMK | Kyat birmano | 285.4681924449 | 0.0035030172 |
| ALL | Lek albanés | 33.8598334272 | 0.0295335180 |
| MKD | Dinar macedonio | 14.5594936111 | 0.0686837075 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 2.1410114551 | 0.4670689630 |
| LYD | Dinar libio | 0.3949797093 | 2.5317756238 |
| XAG | Onza de plata | 0.0138130483 | 72.3953160000 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.6152331734 | 1.6254000000 |
| KZT | Tenge kazajo | 46.4439509436 | 0.0215313293 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 9.0346994091 | 0.1106843686 |
| LBP | Libra libanesa | 461.4248800295 | 0.0021672000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1651.2780433000 | 0.0006055915 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 1.6512780433 | 0.6055915320 |
| AMD | Dram armenio | 127.7477519462 | 0.0078279264 |
| NAD | Dólar de Namibia | 2.8935108281 | 0.3456009185 |
| LAK | Kip laosiano | 2353.8821213240 | 0.0004248301 |
| MOP | Pataca de Macao | 2.4596367048 | 0.4065641068 |
| KHR | Riel camboyano | 1224.9292481851 | 0.0008163737 |
| UYU | Peso uruguayo | 5.7831915950 | 0.1729149006 |
| SYP | Libra siria | 21.5176683468 | 0.0464734368 |
| AOA | Kwanza angoleño | 29.5648157956 | 0.0338239889 |
| MGA | Ariary malgache | 675.2184077765 | 0.0014810023 |
| ANG | Florín holandés | 0.5502337839 | 1.8174093074 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.6775650969 | 1.4758729524 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 28.3622483537 | 0.0352581357 |
| BYR | Rublo bielorruso | 2667.0358065707 | 0.0003749481 |
| MWK | Kwacha malawiano | 126.1228005414 | 0.0079287805 |
| SDG | Libra sudanesa | 1.3504367745 | 0.7405011615 |
| MNT | Tugrik mongol | 440.8145687215 | 0.0022685276 |
| RWF | Franco ruandés | 198.1050818260 | 0.0050478261 |
| HNL | Lempira hondureño | 5.8447151470 | 0.1710947368 |
| GMD | Dalasi gambiano | 9.8437307740 | 0.1015875000 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 3.5772731974 | 0.2795425300 |
| KPW | Won norcoreano | 40.5135678300 | 0.0246830890 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 1282.7611664821 | 0.0007795683 |
| CUP | Peso cubano | 8.1518395472 | 0.1226716981 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 4.6757720590 | 0.2138684237 |
| CDF | Franco congolés | 277.7777777778 | 0.0036000000 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.6028362214 | 1.6588253403 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.5506336902 | 1.8160893855 |
| DJF | Franco de Yibuti | 53.7713802915 | 0.0185972537 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 7.5119970704 | 0.1331203927 |
| YER | Rial yemení | 66.0298984547 | 0.0151446545 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.2522456001 | 3.9643902598 |
| GYD | Dólar guyanés | 62.1231687425 | 0.0160970540 |
| WST | Tala samoano | 0.7140589443 | 1.4004446104 |
| HTG | Gourde haitiano | 13.0737049342 | 0.0764894118 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 26.3165999298 | 0.0379988297 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.3076165867 | 3.2508000000 |
| KGS | Som kirgistaní | 14.8369655260 | 0.0673992265 |
| GNF | Franco de Guinea | 2128.7067798696 | 0.0004697688 |
| MDL | Leu moldavo | 3.7898362541 | 0.2638636429 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.3076165867 | 3.2508000000 |
| SLL | Leone sierraleonés | 1315.9837578442 | 0.0007598878 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.5381675577 | 1.8581573448 |
| BTN | Ngultrum butanés | 16.8836894260 | 0.0592287607 |
| BIF | Franco burundí | 476.8057093638 | 0.0020972903 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 80.4390402975 | 0.0124317744 |
| UZS | Som uzbeko | 637.9836710835 | 0.0015674382 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 2.2421034358 | 0.4460097532 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.9997539067 | 1.0002461538 |
| PAB | Balboa panameña | 0.3076165867 | 3.2508000000 |
| SZL | Lilangeni swazi | 2.8935108281 | 0.3456009185 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.2066414409 | 4.8393003642 |
| ERN | Nakfa eritreo | 3.7067799282 | 0.2697759293 |
| SOS | Chelín somalí | 453.7117797734 | 0.0022040424 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.2028129795 | 4.9306509000 |
| TJS | Somoni tayiko | 1.4635446066 | 0.6832726488 |
| LRD | Dólar de Liberia | 22.6098191214 | 0.0442285714 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.8767072721 | 1.1406315789 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.2028129795 | 4.9306509000 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.2028129795 | 4.9306509000 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.2028129795 | 4.9306509000 |
| XPT | Onza de platino | 0.0002113150 | 4732.2708299718 |
| LSL | Loti basotho | 2.8935108281 | 0.3456009185 |
| IMP | Libra manesa | 0.2028129795 | 4.9306509000 |
| SVC | Colón salvadoreño | 2.6916451335 | 0.3715200000 |
| KMF | Franco de las Comoras | 117.8994326414 | 0.0084818050 |
| STD | Dobra santotomense | 5873.9387227759 | 0.0001702435 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0004171072 | 2397.4649999997 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.2028129795 | 4.9306509000 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.3159741017 | 3.1648163400 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0512694311 | 19.5048000000 |
AD