Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: JOD - Dinaro giordano
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-19 23:56 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per JOD | JOD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.1007431973 | 0.9084771111 |
| USD | Dollaro statunitense | 1.4128291593 | 0.7077996610 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.9307399752 | 1.0744139358 |
| INR | Rupia indiana | 77.5579369692 | 0.0128935869 |
| AUD | Dollaro australiano | 1.4472883822 | 0.6909473000 |
| CAD | Dollaro canadese | 1.4528539403 | 0.6883004356 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 5.1894627455 | 0.1926981749 |
| CHF | Franco svizzero | 1.3714685423 | 0.7291454154 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 8.6762394322 | 0.1152573079 |
| MYR | Ringgit malese | 4.2695678229 | 0.2342157430 |
| JPY | Yen giapponese | 145.0601320082 | 0.0068936929 |
| THB | Baht tailandese | 42.1835601515 | 0.0237059176 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1.7443134922 | 0.5732914436 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1.7759761275 | 0.5630706317 |
| TRY | Lira turca | 2.6046523703 | 0.3839283934 |
| SAR | Rial saudita | 5.2983199509 | 0.1887390738 |
| PHP | Peso filippino | 58.2649226728 | 0.0171629851 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 10.9680822270 | 0.0911736418 |
| MXN | Peso messicano | 17.4499573647 | 0.0573067303 |
| SEK | Corona svedese | 9.4569854908 | 0.1057419408 |
| ZAR | Rand sudafricano | 13.2936421243 | 0.0752239297 |
| HUF | Fiorino ungherese | 320.4006284619 | 0.0031210925 |
| IDR | Rupia indonesiana | 13774.9430207179 | 0.0000725956 |
| NOK | Corona norvegese | 8.2754392869 | 0.1208395066 |
| DKK | Corona danese | 8.2032298962 | 0.1219032031 |
| BRL | Real brasiliano | 2.8784336628 | 0.3474111677 |
| EGP | Sterlina egiziana | 9.8629572709 | 0.1013894690 |
| QAR | Rial del Qatar | 5.1439671567 | 0.1944024854 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.4043513919 | 2.4730964703 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.5438685761 | 1.8386794970 |
| KRW | Won sudcoreano | 1583.2219671210 | 0.0006316234 |
| RUB | Rublo russo | 44.4626369302 | 0.0224907938 |
| PKR | Rupia pakistana | 139.1634625735 | 0.0071857942 |
| PLN | Zloty polacco | 4.5906901139 | 0.2178321723 |
| CZK | Corona ceca | 28.6668915540 | 0.0348834473 |
| ILS | Siclo israeliano | 5.1679833834 | 0.1934990742 |
| COP | Peso colombiano | 2603.8662274233 | 0.0003840443 |
| ARS | Peso argentino | 7.3975677431 | 0.1351795664 |
| MAD | Dirham marocchino | 12.2065434480 | 0.0819232737 |
| CLP | Peso cileno | 680.0654398526 | 0.0014704467 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 42.4289901721 | 0.0235687910 |
| NGN | Naira nigeriana | 223.7213104635 | 0.0044698469 |
| LKR | Rupia singalese | 178.4390151402 | 0.0056041556 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1638.1760242212 | 0.0006104350 |
| BDT | Taka bengalese | 110.6199505981 | 0.0090399606 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.5326921702 | 1.8772568024 |
| TND | Dinaro tunisino | 2.3467090375 | 0.4261286696 |
| VND | Dong vietnamita | 29558.1845270177 | 0.0000338316 |
| KES | Scellino keniota | 118.3953142832 | 0.0084462802 |
| XOF | Franco CFA | 722.0402054972 | 0.0013849644 |
| JOD | Dinaro giordano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GHS | Cedi ghanese | 2.8160333420 | 0.3551094318 |
| HRK | Kuna croata | 8.3339643014 | 0.1199909147 |
| BGN | Lev bulgaro | 2.1535252868 | 0.4643548911 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 4.7612102520 | 0.2100306324 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 3.7383331691 | 0.2674988972 |
| ISK | Corona islandese | 174.4134894545 | 0.0057335015 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 722.0402054972 | 0.0013849644 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 2.5854588176 | 0.3867785451 |
| DZD | Dinaro algerino | 113.3229668437 | 0.0088243366 |
| UAH | Grivnia ucraina | 11.5251508973 | 0.0867667598 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0010493128 | 953.0046806348 |
| DOP | Peso dominicano | 58.1022871777 | 0.0172110264 |
| XPF | Franco CFP | 131.3536035011 | 0.0076130382 |
| MUR | Rupia mauriziana | 44.1508221863 | 0.0226496348 |
| NPR | Rupia nepalese | 124.0421967395 | 0.0080617727 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 2.1528665677 | 0.4644969712 |
| AZN | Nuovo manat azero | 1.1086465750 | 0.9020007120 |
| LTL | Litas lituano | 3.8006461118 | 0.2631131578 |
| UGX | Scellino ugandese | 3623.8081646933 | 0.0002759528 |
| CRC | Colón costaricano | 709.5935772110 | 0.0014092574 |
| RSD | Dinaro serbo | 121.6099483068 | 0.0082230115 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 8.8938991401 | 0.1124366247 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 139.0894750556 | 0.0071896166 |
| BND | Dollaro del Brunei | 1.7759761275 | 0.5630706317 |
| LVL | Lats lettone | 0.7697604619 | 1.2991054354 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 2300.7708485070 | 0.0004346369 |
| IRR | Rial iraniano | 17356.6224867260 | 0.0000576149 |
| AFN | Afghani afgano | 75.5439161140 | 0.0132373333 |
| ETB | Birr etiope | 26.3197943740 | 0.0379942178 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 511.3028727677 | 0.0019557880 |
| GEL | Lari georgiano | 2.3083270865 | 0.4332141688 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 3.8146387341 | 0.2621480223 |
| BWP | Pula del Botswana | 11.8327398235 | 0.0845112810 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 1.4128291593 | 0.7077996610 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 9.0560363926 | 0.1104235845 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 11.0165347144 | 0.0907726455 |
| MMK | Kyat birmano | 1316.0470586545 | 0.0007598512 |
| ALL | Lek albanese | 155.5124137337 | 0.0064303548 |
| MKD | Dinaro macedone | 67.5274242533 | 0.0148087982 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 9.7621381809 | 0.1024365750 |
| LYD | Dinaro libico | 1.8140726958 | 0.5512458251 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0659295859 | 15.1676972675 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 2.8256583187 | 0.3538998305 |
| KZT | Tenge kazako | 213.4066047257 | 0.0046858906 |
| MZN | Metical mozambicano | 42.0456712468 | 0.0237836612 |
| LBP | Lira libanese | 2124.5674990399 | 0.0004706840 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 7584.0311307481 | 0.0001318560 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 7.5840311307 | 0.1318559988 |
| AMD | Dram armeno | 586.6330725275 | 0.0017046431 |
| NAD | Dollaro namibiano | 13.2936421243 | 0.0752239297 |
| LAK | Kip laotiano | 10829.0611441149 | 0.0000923441 |
| MOP | Pataca di Macao | 11.2971246938 | 0.0885180988 |
| KHR | Riel cambogiano | 5650.7479213042 | 0.0001769677 |
| UYU | Peso uruguaiano | 26.7164048546 | 0.0374301859 |
| SYP | Lira siriana | 98.8268857965 | 0.0101187040 |
| AOA | Kwanza angolano | 135.7856471791 | 0.0073645486 |
| MGA | Ariary malgascio | 3098.3095599716 | 0.0003227566 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 2.5289643450 | 0.3954187816 |
| PGK | Kina papuana | 3.1119361552 | 0.3213433535 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 131.6718302658 | 0.0075946389 |
| BYR | Rublo bielorusso | 12272.9459420206 | 0.0000814800 |
| MWK | Kwacha malawiano | 579.2599553323 | 0.0017263406 |
| SDG | Sterlina sudanese | 6.2253411512 | 0.1606337670 |
| MNT | Tugrik mongolo | 2028.1320125152 | 0.0004930646 |
| RWF | Franco ruandese | 904.1572758190 | 0.0011060023 |
| HNL | Lempira honduregna | 26.8437192164 | 0.0372526620 |
| GMD | Dalasi gambese | 46.6180115933 | 0.0214509364 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 16.5467728745 | 0.0604347450 |
| KPW | Won nordcoreano | 186.0717284332 | 0.0053742716 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 5894.8936427048 | 0.0001696383 |
| CUP | Peso cubano | 37.4399727227 | 0.0267094212 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 21.7292838355 | 0.0460208448 |
| CDF | Franco congolese | 1297.7483534432 | 0.0007705654 |
| BZD | Dollaro del Belize | 2.8536351679 | 0.3504302201 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 2.5289641952 | 0.3954188050 |
| DJF | Franco gibutiano | 252.5837205467 | 0.0039590833 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 35.0028336250 | 0.0285691156 |
| YER | Rial yemenita | 303.5514353243 | 0.0032943346 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 1.1585200897 | 0.8631701849 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 288.8512498563 | 0.0034619895 |
| WST | Tala samoano | 3.2419209714 | 0.3084590923 |
| HTG | Gourde haitiano | 60.0454460058 | 0.0166540523 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 121.4144113270 | 0.0082362546 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 1.4128291593 | 0.7077996610 |
| KGS | Som kirghizo | 68.1435866549 | 0.0146748953 |
| GNF | Franco guineano | 9974.9958764601 | 0.0001002507 |
| MDL | Leu moldavo | 17.4764124262 | 0.0572199817 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 1.4128291593 | 0.7077996610 |
| SLL | Leone sierraleonese | 6114.8114951744 | 0.0001635373 |
| TOP | Pa'anga tongano | 2.4695493084 | 0.4049321860 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 77.5579369692 | 0.0128935869 |
| BIF | Franco del Burundi | 2211.7607575838 | 0.0004521285 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 369.4424377643 | 0.0027067816 |
| UZS | Som uzbeco | 2930.9754609571 | 0.0003411833 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 10.2975887825 | 0.0971101120 |
| SRD | Dollaro surinamese | 4.6441494009 | 0.2153246835 |
| PAB | Balboa panamense | 1.4128291593 | 0.7077996610 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 13.2936421243 | 0.0752239297 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.9490679882 | 1.0536652932 |
| ERN | Nacfa eritreo | 17.1658715245 | 0.0582551255 |
| SOS | Scellino somalo | 2109.3298882757 | 0.0004740842 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.9307399752 | 1.0744139358 |
| TJS | Somoni tagico | 6.7218088355 | 0.1487694792 |
| LRD | Dollaro liberiano | 105.2556827083 | 0.0095006747 |
| TMT | Manat turkmeno | 4.0265631041 | 0.2483507582 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.9307399752 | 1.0744139358 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.9307399752 | 1.0744139358 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.9307399752 | 1.0744139358 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0009836412 | 1016.6308365714 |
| LSL | Loti lesothiano | 13.2936421243 | 0.0752239297 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.9307399752 | 1.0744139358 |
| SVC | Colón salvadoregno | 12.3622551443 | 0.0808913898 |
| KMF | Franco delle Comore | 541.5301541229 | 0.0018466192 |
| STD | Dobra di São Tomé | 26977.9727977321 | 0.0000370673 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0019204781 | 520.7036628340 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.9307399752 | 1.0744139358 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 1.4472883822 | 0.6909473000 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.2354715266 | 4.2467979658 |
AD