Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: JOD - Dinar de Jordania
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-23 15:38 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por JOD | JOD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.0942797748 | 0.9138430802 |
| USD | Dólar estadounidense | 1.4128291888 | 0.7077996462 |
| GBP | Libra esterlina | 0.9361854707 | 1.0681644090 |
| AUD | Dólar australiano | 1.4535284257 | 0.6879810414 |
| INR | Rupia india | 78.7225834957 | 0.0127028351 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.4608029608 | 0.6845550200 |
| AED | Dírham de los EAU | 5.1894626097 | 0.1926981800 |
| CHF | Franco suizo | 1.3684702060 | 0.7307429826 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.6696208714 | 0.1153452977 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.2871539576 | 0.2332549775 |
| JPY | Yen japonés | 143.6330138376 | 0.0069621877 |
| THB | Baht tailandés | 42.2831790535 | 0.0236500666 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.7400905481 | 0.5746827377 |
| SGD | Dólar singapurense | 1.7866120000 | 0.5597186183 |
| TRY | Lira turca | 2.6142563984 | 0.3825179507 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 5.2983582925 | 0.1887377079 |
| PHP | Peso filipino | 58.9269579673 | 0.0169701616 |
| ZAR | Rand sudafricano | 13.5209416569 | 0.0739593458 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 10.9678565253 | 0.0911755180 |
| MXN | Peso mexicano | 17.6510524092 | 0.0566538457 |
| SEK | Corona sueca | 9.4028380525 | 0.1063508692 |
| HUF | Florín húngaro | 319.0634663698 | 0.0031341727 |
| IDR | Rupia indonesia | 13805.6015054506 | 0.0000724344 |
| DKK | Corona danesa | 8.1573874142 | 0.1225882687 |
| NOK | Corona noruega | 8.2517701370 | 0.1211861193 |
| BRL | Real brasilero | 2.9003727267 | 0.3447832724 |
| EGP | Libra egipcia | 9.8671977820 | 0.1013458960 |
| QAR | Riyal catarí | 5.1438207097 | 0.1944080201 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.4033624236 | 2.4791600342 |
| OMR | Rial de Omán | 0.5438685871 | 1.8386794601 |
| PKR | Rupia pakistaní | 139.1337599746 | 0.0071873282 |
| RUB | Rublo ruso | 44.3856431601 | 0.0225298076 |
| KRW | Won surcoreano | 1592.3514183800 | 0.0006280021 |
| PLN | Zloty polaco | 4.6005064098 | 0.2173673746 |
| ILS | Shequel israelí | 5.2291735263 | 0.1912348089 |
| CZK | Corona checa | 28.6296684301 | 0.0349288013 |
| COP | Peso colombiano | 2637.1383755895 | 0.0003791989 |
| ARS | Peso argentino | 7.4320949710 | 0.1345515637 |
| MAD | Dírham marroquí | 12.1562881687 | 0.0822619525 |
| CLP | Peso chileno | 690.3652570424 | 0.0014485086 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 42.2613019228 | 0.0236623094 |
| IQD | Dinar iraquí | 1645.9625771729 | 0.0006075472 |
| NGN | Naira nigeriana | 223.6515190998 | 0.0044712417 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 178.5108351545 | 0.0056019009 |
| BDT | Taka bengalí | 110.0124317073 | 0.0090898818 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.5327769508 | 1.8769580751 |
| KES | Chelín keniano | 119.1560759771 | 0.0083923542 |
| VND | Dong vietnamita | 29513.8516449852 | 0.0000338824 |
| TND | Dinar tunisio | 2.3347000093 | 0.4283205534 |
| XOF | Franco CFA | 717.8004782433 | 0.0013931448 |
| JOD | Dinar de Jordania | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| HRK | Kuna croata | 8.2863774087 | 0.1206799969 |
| GHS | Cedi ghanés | 2.8199893584 | 0.3546112672 |
| BGN | Leva búlgara | 2.1457360480 | 0.4660405463 |
| RON | Nuevo leu rumano | 4.7638875074 | 0.2099125973 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 3.7722406916 | 0.2650944311 |
| ISK | Corona islándica | 174.7668490149 | 0.0057219090 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 717.8004782433 | 0.0013931448 |
| FJD | Dólar fiyiano | 2.6018470279 | 0.3843423496 |
| XAU | Onza de oro | 0.0010238320 | 976.7227270718 |
| UAH | Grivna ucraniana | 11.4933607753 | 0.0870067528 |
| DZD | Dinar argelino | 112.7157752006 | 0.0088718726 |
| XPF | Franco CFP | 130.5823120295 | 0.0076580050 |
| DOP | Peso dominicano | 58.1948645990 | 0.0171836468 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 44.4341800813 | 0.0225051975 |
| NPR | Rupia nepalesa | 125.5965391245 | 0.0079620028 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 1.1085053334 | 0.9021156415 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 2.1402252120 | 0.4672405476 |
| LTL | Litas lituano | 3.7783292065 | 0.2646672498 |
| UGX | Chelín ugandés | 3684.9942836826 | 0.0002713708 |
| VEF | Bolívar venezolano | 8.8834442302 | 0.1125689512 |
| RSD | Dinar serbio | 121.7554294079 | 0.0082131861 |
| CRC | Colón costarricense | 709.8039080529 | 0.0014088398 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 139.0188577413 | 0.0071932687 |
| BND | Dólar de Brunéi | 1.7866120000 | 0.5597186183 |
| IRR | Rial iraní | 17352.3604616064 | 0.0000576290 |
| LVL | Lat letón | 0.7663650949 | 1.3048610990 |
| TZS | Chelín tanzano | 2297.9557993390 | 0.0004351694 |
| ETB | Birr Etíope | 26.3427518748 | 0.0379611061 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 511.3028834209 | 0.0019557879 |
| AFN | Afganí afgano | 75.3319677582 | 0.0132745769 |
| GEL | Lari georgiano | 2.3098774745 | 0.4329233957 |
| BWP | Pula botsuanés | 11.8925016535 | 0.0840865975 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 3.8146389355 | 0.2621480085 |
| MMK | Kyat birmano | 1340.0555951801 | 0.0007462377 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 9.0701654012 | 0.1102515727 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 11.0165349782 | 0.0907726433 |
| CUC | Peso convertible cubano | 1.4128291888 | 0.7077996462 |
| MKD | Dinar macedonio | 67.8804880345 | 0.0147317739 |
| XAG | Onza de plata | 0.0633589861 | 15.7830808590 |
| ALL | Lek albanés | 154.4631008227 | 0.0064740381 |
| KZT | Tenge kazajo | 213.0475650810 | 0.0046937875 |
| LYD | Dinar libio | 1.7928803075 | 0.5577617177 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 42.4375183209 | 0.0235640546 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 9.7621383946 | 0.1024365728 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 2.8256583776 | 0.3538998231 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 7.4173532411 | 0.1348189802 |
| LBP | Libra libanesa | 2124.8860019539 | 0.0004706135 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 7417.3532411160 | 0.0001348190 |
| MOP | Pataca de Macao | 11.2968922210 | 0.0885199204 |
| NAD | Dólar de Namibia | 13.5209416569 | 0.0739593458 |
| LAK | Kip laosiano | 10825.2094743416 | 0.0000923770 |
| UYU | Peso uruguayo | 26.7587975687 | 0.0373708870 |
| AMD | Dram armenio | 589.4451072265 | 0.0016965108 |
| KHR | Riel camboyano | 5650.4093952984 | 0.0001769783 |
| SYP | Libra siria | 98.8268878556 | 0.0101187037 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 3.1257659970 | 0.3199215811 |
| AOA | Kwanza angoleño | 135.8284541500 | 0.0073622276 |
| BYR | Rublo bielorruso | 12298.2871103274 | 0.0000813121 |
| MWK | Kwacha malawiano | 579.2599674014 | 0.0017263406 |
| ANG | Florín holandés | 2.5289642447 | 0.3954187973 |
| MGA | Ariary malgache | 3132.1728086195 | 0.0003192672 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 132.5196588762 | 0.0075460502 |
| SDG | Libra sudanesa | 6.2301897848 | 0.1605087541 |
| MNT | Tugrik mongol | 2013.9829635843 | 0.0004965285 |
| RWF | Franco ruandés | 904.1983443867 | 0.0011059520 |
| HNL | Lempira hondureño | 26.8013687411 | 0.0373115272 |
| KPW | Won norcoreano | 186.0717323101 | 0.0053742715 |
| GMD | Dalasi gambiano | 46.6233632299 | 0.0214484741 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 16.7191950221 | 0.0598114920 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 21.6728292633 | 0.0461407225 |
| CUP | Peso cubano | 37.4399735028 | 0.0267094206 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 5894.8937655413 | 0.0001696383 |
| WST | Tala samoano | 3.2856492762 | 0.3043538479 |
| CDF | Franco congolés | 1299.2608020763 | 0.0007696684 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 2.5289642479 | 0.3954187968 |
| YER | Rial yemení | 303.7936885726 | 0.0032917076 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 34.6637562140 | 0.0288485758 |
| GYD | Dólar guyanés | 289.5574929824 | 0.0034535456 |
| DJF | Franco de Yibuti | 252.8849087947 | 0.0039543680 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 1.1585199302 | 0.8631703037 |
| HTG | Gourde haitiano | 60.0452463660 | 0.0166541077 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 2.4983716866 | 0.4002606999 |
| BSD | Dólar bahameño | 1.4128291888 | 0.7077996462 |
| BZD | Dólar de Belice | 2.8536351890 | 0.3504302175 |
| GNF | Franco de Guinea | 10056.4416773696 | 0.0000994388 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 120.0862540732 | 0.0083273478 |
| MDL | Leu moldavo | 17.7024657490 | 0.0564893057 |
| KGS | Som kirgistaní | 68.2253991026 | 0.0146572979 |
| BTN | Ngultrum butanés | 78.7225834957 | 0.0127028351 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 1.4128291888 | 0.7077996462 |
| SLL | Leone sierraleonés | 6097.0010476272 | 0.0001640151 |
| BIF | Franco burundí | 2203.9985739309 | 0.0004537208 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 369.4424454618 | 0.0027067816 |
| UZS | Som uzbeko | 2935.7489637070 | 0.0003406286 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 10.2975889970 | 0.0971101100 |
| PAB | Balboa panameña | 1.4128291888 | 0.7077996462 |
| SRD | Dólar surinamés | 4.6264871202 | 0.2161467165 |
| SZL | Lilangeni swazi | 13.5209416569 | 0.0739593458 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.9468074733 | 1.0561809324 |
| SOS | Chelín somalí | 2092.8336352246 | 0.0004778211 |
| ERN | Nakfa eritreo | 16.6713810267 | 0.0599830331 |
| LRD | Dólar de Liberia | 105.2815181722 | 0.0094983433 |
| TJS | Somoni tayiko | 6.7195493124 | 0.1488195046 |
| TMT | Manat turkmeno | 4.0265631880 | 0.2483507531 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.9361854707 | 1.0681644090 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.9361854707 | 1.0681644090 |
| LSL | Loti basotho | 13.5209416569 | 0.0739593458 |
| XPT | Onza de platino | 0.0009724501 | 1028.3303475714 |
| SVC | Colón salvadoreño | 12.3622554019 | 0.0808913881 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.9361854707 | 1.0681644090 |
| KMF | Franco de las Comoras | 538.3503586825 | 0.0018575264 |
| IMP | Libra manesa | 0.9361854707 | 1.0681644090 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.9361854707 | 1.0681644090 |
| STD | Dobra santotomense | 26836.6904409521 | 0.0000372624 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0019050206 | 524.9287188506 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.9361854707 | 1.0681644090 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 1.4535284257 | 0.6879810414 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.2354715315 | 4.2467978774 |
AD