Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: IMP - Sterlina di Man
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-18 08:34 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per IMP | IMP per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.1815482500 | 0.8463471551 |
| USD | Dollaro statunitense | 1.5167500000 | 0.6593044338 |
| GBP | Sterlina britannica | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| INR | Rupia indiana | 83.2475791626 | 0.0120123613 |
| AUD | Dollaro australiano | 1.5579579888 | 0.6418658315 |
| CAD | Dollaro canadese | 1.5592948375 | 0.6413155331 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 5.5710225262 | 0.1795002614 |
| CHF | Franco svizzero | 1.4755702375 | 0.6777041001 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 9.3091289625 | 0.1074214359 |
| MYR | Ringgit malese | 4.5805849711 | 0.2183127278 |
| JPY | Yen giapponese | 156.6347725000 | 0.0063842784 |
| THB | Baht tailandese | 45.2446523843 | 0.0221020595 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1.8808903770 | 0.5316630954 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1.9098916000 | 0.5235899252 |
| TRY | Lira turca | 2.7893032297 | 0.3585124734 |
| SAR | Rial saudita | 5.6882675250 | 0.1758004516 |
| PHP | Peso filippino | 62.5507667594 | 0.0159870143 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 11.7743785750 | 0.0849301722 |
| MXN | Peso messicano | 18.7265538750 | 0.0534001080 |
| SEK | Corona svedese | 10.1598740375 | 0.0984264171 |
| ZAR | Rand sudafricano | 14.2668917687 | 0.0700923520 |
| HUF | Fiorino ungherese | 344.0671537500 | 0.0029064094 |
| IDR | Rupia indonesiana | 14796.9579749999 | 0.0000675815 |
| NOK | Corona norvegese | 8.8866382500 | 0.1125284919 |
| DKK | Corona danese | 8.8075397375 | 0.1135390847 |
| BRL | Real brasiliano | 3.0860553875 | 0.3240382542 |
| EGP | Sterlina egiziana | 10.5883564517 | 0.0944433638 |
| QAR | Rial del Qatar | 5.5221833697 | 0.1810877932 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.4340180107 | 2.3040518487 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.5839866582 | 1.7123678873 |
| KRW | Won sudcoreano | 1695.8781750000 | 0.0005896650 |
| RUB | Rublo russo | 47.6752456479 | 0.0209752459 |
| PKR | Rupia pakistana | 149.3998751864 | 0.0066934460 |
| PLN | Zloty polacco | 4.9298925250 | 0.2028441786 |
| CZK | Corona ceca | 30.7687146625 | 0.0325005451 |
| ILS | Siclo israeliano | 5.5409152625 | 0.1804755988 |
| COP | Peso colombiano | 2792.7918490600 | 0.0003580646 |
| ARS | Peso argentino | 7.9401864525 | 0.1259416269 |
| MAD | Dirham marocchino | 13.0971365972 | 0.0763525670 |
| CLP | Peso cileno | 729.5567500000 | 0.0013706953 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 45.3606838750 | 0.0220455230 |
| NGN | Naira nigeriana | 239.9498453712 | 0.0041675376 |
| LKR | Rupia singalese | 191.5654372630 | 0.0052201483 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1748.8127500000 | 0.0005718165 |
| BDT | Taka bengalese | 118.3064757320 | 0.0084526227 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.5718526788 | 1.7487021345 |
| TND | Dinaro tunisino | 2.5178049494 | 0.3971713537 |
| VND | Dong vietnamita | 31775.9124999999 | 0.0000314704 |
| KES | Scellino keniota | 126.9974825916 | 0.0078741718 |
| XOF | Franco CFA | 775.0448454252 | 0.0012902479 |
| JOD | Dinaro giordano | 1.0723422760 | 0.9325380733 |
| GHS | Cedi ghanese | 3.0165124741 | 0.3315086573 |
| HRK | Kuna croata | 8.9124228901 | 0.1122029343 |
| BGN | Lev bulgaro | 2.3107610412 | 0.4327578586 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 5.1220648918 | 0.1952337624 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 4.0118037211 | 0.2492644380 |
| ISK | Corona islandese | 187.2426840484 | 0.0053406626 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 775.0448454252 | 0.0012902479 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 2.7756326265 | 0.3602782265 |
| DZD | Dinaro algerino | 120.1417661114 | 0.0083235001 |
| UAH | Grivnia ucraina | 12.3653046064 | 0.0808714408 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0011151754 | 896.7199604396 |
| DOP | Peso dominicano | 62.0350773144 | 0.0161199122 |
| XPF | Franco CFP | 140.9962112172 | 0.0070923892 |
| MUR | Rupia mauriziana | 47.1102541900 | 0.0212268012 |
| NPR | Rupia nepalese | 133.1663431341 | 0.0075094050 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 2.3109075138 | 0.4327304291 |
| AZN | Nuovo manat azero | 1.1901932408 | 0.8401996967 |
| LTL | Litas lituano | 4.0796497976 | 0.2451190787 |
| UGX | Scellino ugandese | 3882.8800000000 | 0.0002575408 |
| CRC | Colón costaricano | 756.4790625000 | 0.0013219137 |
| RSD | Dinaro serbo | 130.6991012417 | 0.0076511620 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 9.5315606405 | 0.1049146134 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 148.5656578712 | 0.0067310307 |
| BND | Dollaro del Brunei | 1.9098916000 | 0.5235899252 |
| LVL | Lats lettone | 0.8254153548 | 1.2115112643 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 2464.7187500000 | 0.0004057258 |
| IRR | Rial iraniano | 18595.3549999999 | 0.0000537769 |
| AFN | Afghani afgano | 81.0399529629 | 0.0123395926 |
| ETB | Birr etiope | 28.2559287617 | 0.0353908027 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 548.9118250000 | 0.0018217862 |
| GEL | Lari georgiano | 2.4781168436 | 0.4035322235 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 4.0952290952 | 0.2441865832 |
| BWP | Pula del Botswana | 12.7030986081 | 0.0787209508 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 1.5167500000 | 0.6593044338 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 9.6920322975 | 0.1031775348 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 11.8245830058 | 0.0845695784 |
| MMK | Kyat birmano | 1407.5440000000 | 0.0007104574 |
| ALL | Lek albanese | 166.9510181618 | 0.0059897808 |
| MKD | Dinaro macedone | 71.7877802773 | 0.0139299474 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 10.5565800579 | 0.0947276480 |
| LYD | Dinaro libico | 1.9475070593 | 0.5134769577 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0681073193 | 14.6827097412 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 3.0335000000 | 0.3296522169 |
| KZT | Tenge kazako | 228.9989085197 | 0.0043668330 |
| MZN | Metical mozambicano | 44.5469487729 | 0.0224482266 |
| LBP | Lira libanese | 2275.1250000000 | 0.0004395363 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 8114.6123553514 | 0.0001232345 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 8.1146123554 | 0.1232344758 |
| AMD | Dram armeno | 629.8795681063 | 0.0015876051 |
| NAD | Dollaro namibiano | 14.2668917687 | 0.0700923520 |
| LAK | Kip laotiano | 11606.1710000000 | 0.0000861611 |
| MOP | Pataca di Macao | 12.1276099322 | 0.0824564779 |
| KHR | Riel cambogiano | 6039.6985000000 | 0.0001655712 |
| UYU | Peso uruguaiano | 28.5148988428 | 0.0350693862 |
| SYP | Lira siriana | 106.0961108002 | 0.0094254162 |
| AOA | Kwanza angolano | 145.7737856109 | 0.0068599440 |
| MGA | Ariary malgascio | 3329.2662500000 | 0.0003003665 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 2.7130107016 | 0.3685941966 |
| PGK | Kina papuana | 3.3408369548 | 0.2993261909 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 139.8443453712 | 0.0071508075 |
| BYR | Rublo bielorusso | 13150.2225000000 | 0.0000760443 |
| MWK | Kwacha malawiano | 621.8675000000 | 0.0016080596 |
| SDG | Sterlina sudanese | 6.6585322975 | 0.1501832469 |
| MNT | Tugrik mongolo | 2173.5027500000 | 0.0004600868 |
| RWF | Franco ruandese | 976.7870000000 | 0.0010237646 |
| HNL | Lempira honduregna | 28.8182500000 | 0.0347002334 |
| GMD | Dalasi gambese | 48.5360000000 | 0.0206032636 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 17.6382853103 | 0.0566948534 |
| KPW | Won nordcoreano | 199.7582596834 | 0.0050060508 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 6324.8475000000 | 0.0001581066 |
| CUP | Peso cubano | 40.1938750000 | 0.0248794126 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 23.0545997107 | 0.0433752922 |
| CDF | Franco congolese | 1369.6252500000 | 0.0007301267 |
| BZD | Dollaro del Belize | 2.9723749574 | 0.3364313098 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 2.7149825000 | 0.3683264993 |
| DJF | Franco gibutiano | 265.1279046288 | 0.0037717644 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 37.0390351157 | 0.0269985435 |
| YER | Rial yemenita | 325.5703782425 | 0.0030715325 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 1.2437349950 | 0.8040298006 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 306.3076578712 | 0.0032646915 |
| WST | Tala samoano | 3.5207753762 | 0.2840283441 |
| HTG | Gourde haitiano | 64.4618750000 | 0.0155130455 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 129.7579671288 | 0.0077066559 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 1.5167500000 | 0.6593044338 |
| KGS | Som kirghizo | 73.1558974240 | 0.0136694379 |
| GNF | Franco guineano | 10495.9100000000 | 0.0000952752 |
| MDL | Leu moldavo | 18.6863595371 | 0.0535149716 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 1.5167500000 | 0.6593044338 |
| SLL | Leone sierraleonese | 6488.6565000000 | 0.0001541151 |
| TOP | Pa'anga tongano | 2.6535163525 | 0.3768584275 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 83.2475791626 | 0.0120123613 |
| BIF | Franco del Burundi | 2350.9625000000 | 0.0004253577 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 396.6168264378 | 0.0025213252 |
| UZS | Som uzbeco | 3145.6747620134 | 0.0003178968 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 11.0550293236 | 0.0904565669 |
| SRD | Dollaro surinamese | 4.9294375000 | 0.2028629027 |
| PAB | Balboa panamense | 1.5167500000 | 0.6593044338 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 14.2668917687 | 0.0700923520 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 1.0188768063 | 0.9814729257 |
| ERN | Nacfa eritreo | 18.2768377893 | 0.0547140600 |
| SOS | Scellino somalo | 2237.0943952802 | 0.0004470084 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TJS | Somoni tagico | 7.2162275318 | 0.1385765617 |
| LRD | Dollaro liberiano | 111.4811250000 | 0.0089701284 |
| TMT | Manat turkmeno | 4.3227375000 | 0.2313348891 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0010419207 | 959.7659469203 |
| LSL | Loti lesothiano | 14.2668917687 | 0.0700923520 |
| IMP | Sterlina di Man | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SVC | Colón salvadoregno | 13.2715625000 | 0.0753490782 |
| KMF | Franco delle Comore | 581.2836340689 | 0.0017203306 |
| STD | Dobra di São Tomé | 28962.3412499999 | 0.0000345276 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0020566102 | 486.2370199439 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 1.5579579888 | 0.6418658315 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.2527916667 | 3.9558266029 |
AD